Die DLV - Bestenliste 2000: männliche Jugend A
(Stand: 22.12.2000)
100 m BL 1999: 10,38 Goebel, Tim (DJK Südwest Köln) |
|||||
10,61 (-0,1) | Pinnock, Rasgawa | 81 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 14.07. Dresden | |
10,63 (+0,3) | Klimczak, Radomir | 82 | LG Weinstadt | 20.06. Romelshausen | |
10,66 (+1,5) | Gatzka, Sebastian | 82 | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 05.08. Fulda | |
10,66 (0,0) | Goebel, Tim | 82 | DJK Südwest Köln | 30.09. Sursee/SUI | |
10,66 (-0,6) | Mörsch, Jan | 81 | Eintracht Hildesheim | 17.10. Santiago/CHI | |
10,70 (+1,3) | Schulschek, Sebastian | 82 | TV Wattenscheid | 17.06. Gladbeck | |
10,72 (+1,6) | Malucha, Markus | 83 | VfL Sindelfingen | 30.07. St.Jean d.Luz/FRA | |
10,74 (+0,6) | Pfennig, Tobias | 81 | Treuener LV | 14.07. Dresden | |
10,75 (0,0) | Lehmer, Christoph | 82 | LG Wolfstein | 28.05. Hauzenberg | |
10,78 (+0,1) | Helmke, Till | 84 | TSV Friedberg-Fauerbach | 29.04. Friedberg | |
10,78 (+1,3) | Schulte, Jan-Christ. | 82 | BTW Bünde | 17.06. Gladbeck | |
10,79 (-1,8) | Ney, Norman | 81 | SC Neubrandenburg | 17.06. Greifswald | |
10,81 (+1,6) | Schulze, Rainer | 81 | LG Wilhelmshaven | 14.07. Dresden | |
10,81 (0,0) | Broening, Marius | 83 | LAV Tübingen | 15.07. Dresden | |
10,83 (+0,1) | Mielke, Benjamin | 81 | SC Potsdam | 10.06. Zeven | |
10,6 | Neger, André | 82 | LG Domspitzmilch Regensburg | 23.08. Pilsen/CZE | |
10,87 (-1,1) | Riedel, Matthias | 81 | 1.FC Kaiserslautern | 17.06. Wittlich | |
10,87 (+0,4) | Streese, André | 83 | SC Potsdam | 12.08. Mannheim | |
10,89 (+1,3) | Pasternak, Timo | 82 | ASC Düsseldorf | 17.06. Bonn | |
10,89 (+1,9) | Kuschnick, Markus | 83 | TV Flieden | 15.07. Dresden | |
10,90 | Dinh-Quang, Mirko | 81 | SV Turbine Berlin | 31.05. Berlin | |
10,90 (+1,1) | Proell, Stefan | 81 | MTV Hanstedt | 18.06. Bremen | |
10,90 (+1,0) | Restle, Markus | 82 | TG Biberach | 26.07. Biberach | |
10,90 (+1,5) | Grün, Stefan | 82 | LG Leinfelden/Echterdingen | 05.08. Fulda | |
10,92 (+1,3) | Swillims, Bastian | 82 | LG Olympia Dortmund | 17.06. Gladbeck | |
10,92 (+0,6) | Schröder, Sebastian | 81 | LG Nord Berlin | 01.07. Berlin | |
10,92 (+1,9) | Dylus, David | 83 | TV Mühlheim | 15.07. Dresden | |
10,93 (+1,5) | Quainoo, Gregg | 83 | LG Saar/Mosel | 27.05. Birkenfeld | |
10,93 (+0,5) | Micudaj, Mario | 81 | TV Lengerich | 24.09. Ibbenbüren | |
10,7 | Köster, Ulf | 81 | TSV Bayer Leverkusen | 09.05. Krefeld | |
10,95 (+0,8) | Kinzy, Stefan | 81 | LAT Stuttgart | 10.06. Rommelshausen | |
10,96 (+0,1) | Büchsenschütz, Nico | 81 | LC Paderborn | 10.06. Zeven | |
10,97 (-1,5) | Walker, Steffen | 81 | LG Neckar/Erms | 10.06. Montreux/SUI | |
10,98 (+1,9) | Grinnik, Roman | 84 | SC Magdeburg | 03.06. Jena | |
10,98 (+0,3) | Stiefeling, Tobias | 81 | TuS Velbert | 17.06. Bonn | |
10,98 (+0,6) | Schahbasian, David | 81 | VfL Sindelfingen | 14.07. Dresden | |
10,98 (+1,6) | Leyckes, Dennis | 82 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 18.10. Santiago/CHI | |
10,99 (+0,8) | Schröder, Matthias | 82 | Berliner LG Ost | 22.07. Dessau | |
10,99 | Liebezeit, Thomas | 81 | KSG Bieber | 26.08. Kirchhain | |
11,01 (+2,0) | Öhm, Sascha | 83 | SC Potsdam | 11.06. Scheeßel | |
11,01 (+0,2) | Fischer, Johannes | 82 | 1.FC Passau | 14.07. Dresden | |
11,01 (-0,6) | Schäfer, Martin | 82 | SSV Ulm 1846 | 29.07. Ulm | |
11,02 (+0,5) | Domschke, Markus | 81 | MTV Urberach | 17.06. Fulda | |
11,02 (+0,8) | Heß, Mario | 83 | LG Welfen | 05.08. Aulendorf | |
11,02 (+1,8) | Sikorski, Zbigniew | 82 | LBV Phönix Lübeck | 12.08. Garbsen | |
11,03 (+1,0) | Schmidt, Rouven | 82 | LG Edemissen/Peine | 11.06. Scheeßel | |
11,03 (-0,5) | Lodziak, Stefan | 82 | LG Hannover | 14.06. Hannover | |
11,03 (+0,8) | Hallmann, Christopher | 83 | TV Gladbeck | 17.06. Gladbeck | |
11,03 (+0,6) | Koenig, Oliver | 81 | LAZ Leipzig | 14.07. Dresden | |
11,03 (0,0) | Wendel, Martin | 83 | LC Rehlingen | 01.09. Wesel | |
200 m BL 1999: 21,22 Mertens, Matthias (SC Magdeburg) |
|||||
21,03 (+1,2) | Gatzka, Sebastian | 82 | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 20.10. Santiago/CHI | |
21,05 (+1,7) | Klimczak, Radomir | 82 | LG Weinstadt | 10.06. Romelshausen | |
21,49 (+1,6) | Pfennig, Tobias | 81 | Treuener LV | 15.07. Dresden | |
21,60 (0,0) | Helmke, Till | 84 | TSV Friedberg-Fauerbach | 29.04. Friedberg | |
21,65 (+0,1) | Ney, Norman | 81 | SC Neubrandenburg | 10.06. Zeven | |
21,68 (-1,2) | Malucha, Markus | 83 | VfL Sindelfingen | 12.06. Düdingen/SUI | |
21,73 (+1,6) | Schulze, Rainer | 81 | LG Wilhelmshaven | 15.07. Dresden | |
21,75 (+0,9) | Mörsch, Jan | 81 | Eintracht Hildesheim | 12.08. Garbsen | |
21,76 (+0,5) | Kinzy, Stefan | 81 | LAT Stuttgart | 18.06. Kehl | |
21,76 (0,0) | Pinnock, Rasgawa | 81 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 01.07. Krefeld | |
21,76 (0,0) | Swillims, Bastian | 82 | LG Olympia Dortmund | 12.08. Mannheim | |
21,80 (+0,1) | Petzold, Richard | 81 | LG Nike Berlin | 10.06. Zeven | |
21,83 (-0,1) | Streese, André | 83 | SC Potsdam | 10.06. Zeven | |
21,85 (+1,6) | Büchsenschütz, Nico | 81 | LC Paderborn | 15.07. Dresden | |
21,92 (+0,6) | Lodziak, Stefan | 82 | LG Hannover | 17.06. Bremen | |
21,96 (+1,2) | Gleichmann, Jan | 82 | SG Egelsbach | 06.08. Fulda | |
21,97 (-0,1) | Mielke, Benjamin | 81 | SC Potsdam | 11.06. Scheeßel | |
22,04 (+0,5) | Duma, Christian | 82 | TSV Friedberg-Fauerbach | 06.08. Fulda | |
22,06 (+0,5) | Grün, Stefan | 82 | LG Leinfelden/Echterdingen | 06.08. Fulda | |
22,07 (-0,3) | Schulschek, Sebastian | 82 | TV Wattenscheid | 18.06. Gladbeck | |
22,09 (+0,7) | Wilhelm, Thomas | 84 | SC Neubrandenburg | 16.07. Dresden | |
22,13 (0,0) | Nowak, Sebastian | 82 | TV Deilinghofen | 27.08. Hagen | |
22,14 | Lehner, Christoph | 82 | LG Wolfstein | 28.05. Hauzenberg | |
22,14 (+0,9) | Stiefeling, Tobias | 81 | TuS Velbert | 18.06. Bonn | |
21,9 | Neger, André | 82 | LG Domspitzmilch Regensburg | 23.08. Pilsen/CZE | |
22,18 (+0,2) | Heß, Mario | 83 | LG Welfen | 22.07. Flein | |
22,18 | Micudaj, Mario | 81 | TV Lengerich | 23.08. Münster-Roxel | |
22,19 (+0,2) | Broening, Marius | 83 | LAV Tübingen | 22.07. Flein | |
22,20 (+0,2) | Ulrich, Tobias | 81 | TSV Rottweil | 08.07. Balingen | |
22,22 | Zahn, Volker | 82 | LG Ortenau-Nord | 12.05. Gengenbach | |
22,23 (+0,5) | Fischer, Johannes | 82 | 1.FC Passau | 15.07. Dresden | |
22,24 (+1,1) | Quainoo, Gregg | 83 | LG Saar/Mosel | 30.07. St.Jean d.Luz/FRA | |
22,24 (-1,7) | Restle, Markus | 82 | TG Biberach | 08.10. Stuttgart | |
22,26 (+0,3) | Reiß, Stefan | 82 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 02.07. München | |
22,26 (+1,1) | Gernand, Christoph | 84 | LG Ohra/Hörsel | 16.07. Dresden | |
22,27 | Kleinwort, Hannes | 81 | 1.LAV Rostock | 02.07. Schwerin | |
22,30 (0,0) | Großmann, Tristan | 82 | Barmer TV Wuppertal | 18.06. Bonn | |
22,30 (+0,8) | Domschke, Markus | 81 | MTV Urberach | 18.06. Fulda | |
22,31 (-1,2) | Riedel, Matthias | 81 | 1.FC Kaiserslautern | 18.06. Wittlich | |
22,32 | Schröder, Matthias | 82 | Berliner LG Ost | 13.07. Garbsen | |
22,32 (0,0) | Hönig, Steffen | 82 | ETSV Lauda | 23.07. Teningen | |
22,33 (+0,9) | Helpling, Rudolf | 81 | LC Jugend 07 Bergheim | 18.06. Bonn | |
22,35 (+0,8) | Kuschewitz, Henning | 81 | LBV Phönix Lübeck | 14.05. Hamburg | |
22,37 (+0,3) | Linke, Sebastian | 81 | LAC Veltins Hochsauerland | 12.06. Recklinghausen | |
22,38 (+1,6) | Glas, Falko | 81 | SG EBT Berlin | 04.06. Berlin | |
22,40 (+0,3) | Rapp, Peter | 83 | LAV Tübingen | 13.05. Tübingen | |
22,41 (+0,1) | Großkopf, Mathias | 82 | SC Neubrandenburg | 10.06. Zeven | |
22,41 (+0,9) | Novy, Thomas | 82 | Essener LV | 18.06. Bonn | |
22,41 (-0,3) | Hackelbusch, Henning | 82 | TV Wattenscheid | 18.06. Gladbeck | |
22,41 (0,0) | Pannwitz, Sascha | 81 | SV Halle | 21.06. Halle | |
400 m BL 1999: 45,74 Faller, Ruwen (TV Wehr) |
|||||
47,06 | Swillims, Bastian | 82 | LG Olympia Dortmund | 17.10. Santiago/CHI | |
47,48 | Petzold, Richard | 81 | LG Nike Berlin | 19.08. Jena | |
47,59 | Leyckes, Dennis | 82 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 18.10. Santiago/CHI | |
47,64 | Hönig, Steffen | 82 | ETSV Lauda | 25.06. Friedrichshafen | |
47,84 | Kinzy, Stefan | 81 | LAT Stuttgart | 16.07. Dresden | |
47,88 | Herms, Rene | 82 | LSV Pirna | 06.08. Fulda | |
48,15 | Gatzka, Sebastian | 82 | LG Alheimer Rotenburg/Bebra | 11.06. Obersuhl | |
48,16 | Mielke, Benjamin | 81 | SC Potsdam | 20.05. Potsdam | |
48,16 | Sattelmaier, Steffen | 82 | VfL Sindelfingen | 16.09. Girona/ESP | |
48,22 | Kleinwort, Hannes | 82 | 1.LAV Rostock | 12.08. Mannheim | |
48,26 | Hackelbusch, Henning | 82 | TV Wattenscheid | 10.09. Cottbus | |
48,54 | Nehring, André | 81 | LG Nike Berlin | 03.09. Hamburg | |
48,55 | Niklaus, André | 81 | LG Nike Berlin | 18.10. Santiago/CHI | |
48,58 | Lodziak, Stefan | 82 | LG Hannover | 27.05. Hildesheim | |
48,62 | Duma, Christian | 82 | TSV Friedberg-Fauerbach | 01.07. Wetzlar | |
48,75 | Hallmann, Christopher | 83 | TV Gladbeck | 15.07. Dresden | |
48,76 | Krick, Jörg | 82 | LG Ennepe-Süd | 03.06. Hagen | |
48,79 | Linke, Sebastian | 81 | LAC Veltins Hochsauerland | 18.06. Gladbeck | |
48,79 | Hillebrand, Matthias | 82 | LG Nike Berlin | 19.08. Jena | |
48,81 | Möller, Jan | 81 | SC Potsdam | 23.09. Riesa | |
48,84 | Nowak, Sebastian | 82 | TV Deilinghofen | 02.09. Lübeck | |
49,01 | Streese, André | 83 | SC Potsdam | 27.05. Bernhausen | |
49,01 | Großkopf, Mathias | 82 | SC Neubrandenburg | 04.06. Greifswald | |
49,05 | Ulrich, Tobias | 81 | TSV Rottweil | 24.06. Friedrichshafen | |
49,07 | Pinnock, Rasgawa | 81 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 13.05. Troisdorf | |
49,07 | Gernand, Christoph | 84 | LG Ohra/Hörsel | 15.07. Dresden | |
49,14 | Erhardt, Dominik | 81 | LG Veitsbronn/Obernzenn | 17.06. Bamberg | |
49,16 | Kuschewitz, Henning | 81 | LBV Phönix Lübeck | 03.06. Hamburg | |
49,22 | Otte, Felix | 82 | LG Nike Berlin | 02.07. Berlin | |
49,28 | Restle, Markus | 82 | TG Biberach | 18.06. Kehl | |
49,28 | Hoch, Christian | 83 | Berliner LG Ost | 15.07. Dresden | |
49,32 | Miller, Justin | 81 | LG Karlstadt | 17.06. Bamberg | |
49,37 | Reiß, Stefan | 82 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 14.07. Dresden | |
49,39 | Vorndamme, André | 81 | LG Olympia Dortmund | 10.09. Cottbus | |
49,40 | Brückner, Fabian | 81 | LG Neumünster | 17.06. Lübeck | |
49,44 | Klein, Thilo | 81 | ABC Ludwigshafen | 18.06. Wittlich | |
49,3 | Koenig, Heiko | 82 | LG Neckar/Enz | 02.07. Freiberg | |
49,53 | Brischke, Jörg | 81 | SV Lindenau | 15.07. Dresden | |
49,54 | Knop, Sebastian | 81 | LG Wetzlar | 18.06. Fulda | |
49,65 | Großmann, Tristan | 82 | Barmer TV Wuppertal | 04.06. Remscheid | |
49,66 | Meeden, Oliver | 82 | LG Nord Berlin | 21.06. Berlin | |
49,67 | Fleischer, Henry | 81 | SC Riesa | 03.06. Riesa | |
49,68 | Wieser, Stefan | 84 | TuS Köln rrh. | 17.09. Troisdorf | |
49,70 | Luta, Alexander | 82 | LG Bad Honnef | 24.06. Bad Oeynhausen | |
49,74 | Schelk, Marten | 83 | SC Potsdam | 20.05. Potsdam | |
49,77 | Fischer, Johannes | 82 | 1.FC Passau | 26.07. Pocking | |
49,79 | Klein, Christoph | 82 | SV Otterberg | 18.06. Wittlich | |
49,82 | Heß, Mario | 83 | LG Welfen | 30.09. Fischbach | |
49,88 | Schmidt, Rouven | 82 | LG Edemissen/Peine | 24.06. Bad Oeynhausen | |
49,90 | Berger, Steffen | 82 | SC Berlin | 02.07. Berlin | |
800 m BL 1999: 1:49,20 Köhler, Christian (1.LAV Rostock) |
|||||
1:47,17 | Müller, Wolfram | 81 | LSV Pirna | 22.07. Chemnitz | |
1:49,36 | Erhardt, Dominik | 81 | LG Veitsbronn/Obernzenn | 12.08. Mannheim | |
1:51,26 | Kähler, Jurik | 81 | Berliner LG Ost | 12.08. Mannheim | |
1:51,30 | Weiß, Alexander | 82 | LG Bamberg | 21.05. Schweinfurt | |
1:51,31 | Rennert, Alexander | 82 | TV Sinsheim | 12.08. Mannheim | |
1:51,44 | Hönig, Steffen | 82 | ETSV Lauda | 16.07. Dresden | |
1:51,47 | Stephan, Sascha | 81 | Berliner LG Ost | 01.07. Leipzig | |
1:51,77 | Klein, Thilo | 81 | ABC Ludwigshafen | 16.07. Dresden | |
1:51,80 | Thrun, Xaver | 81 | SC Potsdam | 12.08. Mannheim | |
1:52,13 | Berger, Steffen | 82 | SC Berlin | 01.07. Leipzig | |
1:52,51 | Gottschalk, David | 82 | LG Nike Berlin | 01.07. Leipzig | |
1:53,12 | Jakat, Sascha | 81 | TV Mülheim | 12.08. Mannheim | |
1:53,17 | Theimer, Franz | 81 | Berliner LG Ost | 01.07. leipzig | |
1:53,71 | Everszumrode, Torben | 81 | LAZ Mönchengladbach | 27.05. Troisdorf | |
1:54,02 | Sommerlad, Jan | 81 | LG Langgöns/Oberkleen | 16.07. Dresden | |
1:54,11 | Bauschinger, René | 85 | LAC Quelle Fürth/München 1860 | 21.05. Schweinfurt | |
1:54,28 | Dischinger, Marc | 81 | SC Ilsfeld | 16.09. Girona/ESP | |
1:54,34 | Kunze, Marcus | 82 | 1.LAV Rostock | 04.08. Neustadt | |
1:54,36 | Kern, Stephan | 83 | SV Creaton Großengottern | 11.06. Obersuhl | |
1:54,51 | Schulze, René | 82 | Berliner LG Ost | 07.06. Kassel | |
1:54,61 | Obloh, Christian | 82 | LC Pforzheim | 16.09. Girona/ESP | |
1:54,66 | Habernegg, Sebastian | 83 | LG Kaufbeuren | 21.05. Schweinfurt | |
1:54,76 | Viehmann, Johannes | 82 | LG München | 17.06. Bamberg | |
1:54,80 | Drees, Alexander | 82 | TSV Bayer Leverkusen | 07.06. Kassel | |
1:54,80 | Schuster, Johannes Peter | 82 | TSV Deggendorf | 17.06. Bamberg | |
1:54,90 | Leichsenring, Steve | 81 | ASV Landau | 01.06. Homburg | |
1:54,95 | Wiesen, Michael | 81 | LC Rehlingen | 17.06. Saarbrücken | |
1:55,06 | Plaul, Michael | 82 | Hallesche LF | 31.05. Dessau | |
1:55,07 | Winden, Marc | 81 | Aachener TG | 17.06. Bonn | |
1:55,23 | Mohr, Toni | 83 | LC Cottbus | 17.06. Jüterbog | |
1:55,25 | Ruch, Tilo | 83 | SC Neubrandenburg | 17.06.Greifswald | |
1:55,42 | Maier, Thomas | 81 | TV Rheinfelden | 10.08. Aarau/SUI | |
1:55,47 | Cramer, Alexander | 81 | TSV Bayer Leverkusen | 13.05. Leverkusen | |
1:55,47 | Gabius, Arne | 81 | LAV Hamburg-Nord | 17.06. Hamburg | |
1:55,59 | Neu, Oliver | 82 | TSV Friedberg-Fauerbach | 17.06. Fulda | |
1:55,78 | Rüffer, Christopher | 81 | ATS Kulmbach | 17.06. Bamberg | |
1:55,82 | Helmdach, Marcel | 82 | BTW Bünde | 17.06. Gladbeck | |
1:55,88 | Köppe, Robin | 81 | TSV Bayer Leverkusen | 03.06. Remscheid | |
1:55,91 | Becker, Joachim | 81 | SV Germania Helstorf | 17.06. Bremen | |
1:55,92 | Förster, Jan | 82 | SG EBT Berlin | 01.07. Berlin | |
1:56,02 | Katzmarek, Uwe | 82 | TV Konstanz | 21.06. Iznang | |
1:56,19 | Kipar, Lars | 81 | SC Neubrandenburg | 17.06. Greifswald | |
1:56,20 | Restle, Markus | 82 | TG Biberach | 05.08. Fulda | |
1:56,24 | Nitsch, Simon | 81 | LG Hilden | 07.06. Kamen | |
1:56,27 | Moormann, Christoph | 83 | LV Einheit Greiz | 17.06. Jena | |
1:56,40 | Dewender, Frank | 81 | HLC Höxter | 17.06. Gladbeck | |
1:56,41 | Schumacher, Daniel | 82 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 23.06. Rhede | |
1:56,46 | Löwenstrom, Jakob | 81 | MTV Gelting | 25.06. Schleswig | |
1:56,48 | Buhs, Sebastian | 81 | LG Meckenheim | 17.06. Bonn | |
1:56,50 | Beyer, Stefan | 82 | Potsdamer LC | 24.06. Cottbus | |
1500 m BL 1999: 3:41,83 Müller, Wolfram (LSV Pirna) |
|||||
3:39,09 | Müller, Wolfram | 81 | LSV Pirna | 30.07. Braunschweig | |
3:50,47 | Theimer, Franz | 81 | Berliner LG Ost | 12.08. Mannheim | |
3:50,49 | Gabius, Arne | 81 | LAV Hamburg-Nord | 07.06. Kassel | |
3:51,00 | Ehinger, Daniel | 81 | SV Creaton Großengottern | 12.08. Mannheim | |
3:51,94 | Raschke, Marcus | 81 | Berliner LG Ost | 12.08. Mannheim | |
3:53,16 | Neuschwander, Florian | 81 | LG Saar 70 | 23.08. Saarbrücken | |
3:53,67 | Desaleng, Terefe | 82 | LG Eintracht Frankfurt | 12.09. Wiesbaden | |
3:53,76 | Uhlich, Martin | 83 | SV Creaton Großengottern | 07.06. Kassel | |
3:53,96 | Winden, Marc | 81 | Aachener TG | 25.06. Nürnberg | |
3:54,04 | Everszumrode, Torben | 81 | LAZ Mönchengladbach | 21.05. Schweinfurt | |
3:54,09 | Schumacher, Daniel | 82 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 22.07. Köln | |
3:54,45 | Mohr, Toni | 83 | LC Cottbus | 25.06. Nürnberg | |
3:54,82 | Erhardt, Dominik | 81 | LG Veitsbronn/Obernzenn | 21.05. Schweinfurt | |
3:55,41 | Möhle, Christoph | 82 | OTB Osnabrück | 21.05. Schweinfurt | |
3:56,11 | Förster, Jan | 82 | SG EBT Berlin | 02.07. Berlin | |
3:56,99 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | 06.08. Neustadt | |
3:57,09 | Plaul, Michael | 81 | Hallesche LF | 12.08. Mannheim | |
3:57,15 | Kramer, Maxim | 82 | SC Berlin | 07.06. Kassel | |
3:57,36 | Kunze, Marcus | 82 | 1.LAV Rostock | 06.08. Neustadt | |
3:57,46 | Krauspe, Jan | 82 | TSV Gerbrunn | 06.08. Neustadt | |
3:57,63 | Lindner, Sören | 81 | TSG Bergedorf | 18.06. Hamburg | |
3:58,04 | Jünemann, Dennis | 81 | LG Eichsfeld | 07.06. Kassel | |
3:58,18 | Müller, Matthias | 81 | LG Karlsruhe | 27.07. Kehl | |
3:58,40 | Kipar, Lars | 81 | SC Neubrandenburg | 16.07. Dresden | |
3:59,01 | Wilhelm, Patric | 83 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12.08. Mannheim | |
3:59,05 | Rennert, Alexander | 82 | TV Sinsheim | 23.07. Teningen | |
3:59,27 | Rambow, Patrick | 82 | LG Alsternord Hamburg | 10.06. Zeven | |
3:59,30 | Pollmächer, Andre | 83 | LAC Erdgas Chemnitz | 17.05. Leipzig | |
3:59,40 | Rackiewicz, Thomas | 81 | TV Wattenscheid | 27.08. Hagen | |
3:59,86 | Brouwer, Philipp | 82 | TB Burgsteinfurt | 26.05. Menden | |
4:00,28 | Surikow, Alexander | 82 | LC Cottbus | 16.07. Dresden | |
4:00,48 | Buhs, Sebastian | 81 | LG Meckenheim | 16.07. Dresden | |
4:00,50 | Straulino, Fabian | 83 | ASC Darmstadt | 25.06. Wiesbaden | |
4:00,73 | Tomczak, Tim | 82 | LG Nordheide | 18.06. Bremen | |
4:00,93 | Hohberger, Stefan | 82 | LG Hof | 06.08. Neustadt | |
4:01,05 | Weiß, Alexander | 82 | LG Bamberg | 25.06. Hof | |
4:01,89 | Kähler, Jurik | 81 | Berliner LG Ost | 04.06. Berlin | |
4:02,00 | Viehmann, Johannes | 82 | LG München | 21.05. Schweinfurt | |
4:02,01 | Müller, Michael | 81 | SV Creaton Großengottern | 03.06. Jena | |
4:02,26 | Schuster, Johannes Peter | 82 | TSV Deggendorf | 06.08. Neustadt | |
4:02,31 | Quickstern, Adrian | 82 | TvdB Bremen | 18.06. Bremen | |
4:02,71 | Kern, Stephan | 83 | SV Creaton Großengottern | 21.05. Schweinfurt | |
4:02,72 | Richter, Wolfgang | 81 | SF Friedberg | 27.05. Kaufering | |
4:02,73 | Schwarzbach, Dirk | 81 | TSV Kirchdorf | 18.06. Bremen | |
4:02,87 | Reichert, Florian | 82 | TSV Kirchdorf | 18.06. Bremen | |
4:02,93 | Maier, Thomas | 81 | TV Rheinfelden | 23.07. Teningen | |
4:02,94 | Jakat, Sascha | 81 | TV Mülheim | 20.08. Leverkusen | |
4:03,00 | Thiede, Sebastian | 83 | SC Magdeburg | 07.06. Kassel | |
4:03,39 | Wegmann, Marcel | 82 | TG Stockach | 17.06. Kehl | |
4:03,55 | Groth, Johann | 83 | Rendsburger TSV | 15.07. Dresden | |
3000 m BL 1999: 8:15,65 Fredrich, Sebastian (1.LAV Rostock) |
|||||
7:52,46 | Müller, Wolfram | 81 | LSV Pirna | 31.05. Dessau | |
8:21,65 | Desaleng, Terefe | 82 | LG Eintracht Frankfurt | 23.08. Pfungstadt | |
8:22,35 | Justus, Steffen | 82 | USV Jena | 16.07. Dresden | |
8:23,45 | Förster, Jan | 82 | SG EBT Berlin | 16.07. Dresden | |
8:23,53 | Schäfer, Raphael | 81 | LC Rehlingen | 25.07. Rehlingen | |
8:25,54 | Neuschwander, Florian | 81 | LG Saar 70 | 16.07. Dresden | |
8:26,50 | Krauspe, Jan Christian | 82 | TSV Gerbrunn | 04.08. Neustadt | |
8:26,61 | Friedrich, Richard | 81 | LG Passau | 04.08. Neustadt | |
8:26,66 | Gabius, Arne | 81 | LAV Hamburg-Nord | 03.09. Hamburg | |
8:27,01 | Winden, Marc | 81 | Aachener TG | 26.05. Grefrath | |
8:30,98 | Uhlich, Martin | 83 | SV Creaton Großengottern | 19.07. Cuxhaven | |
8:31,1 | Lindner, Sören | 81 | TSG Bergedorf | 03.05. Hamburg | |
8:32,04 | Brouwer, Philipp | 82 | TB Burgsteinfurt | 25.06. Dortmund | |
8:32,91 | Raschke, Marcus | 81 | Berliner LG Ost | 01.07. Leipzig | |
8:34,25 | Helm, Julius | 82 | TSV Ostheim/Rhön | 21.05. Schweinfurt | |
8:35,27 | Jünemann, Dennis | 81 | LG Eichsfeld | 21.05. Schweinfurt | |
8:36,98 | Rackiewicz, Thomas | 81 | TV Wattenscheid | 17.06. Gladbeck | |
8:38,74 | Pfeiffer, Michael | 82 | SG Ludwigsburg | 26.07. Besigheim | |
8:40,57 | Husen, Martin | 83 | SV Alfeld | 21.05. Schweinfurt | |
8:40,65 | Rambow, Patrick | 82 | LG Alsternord Hamburg | 21.05. Schweinfurt | |
8:43,68 | Wilhelm, Patric | 83 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 30.07. St.Jean d.Luz/FRA | |
8:44,24 | Preuk, Steffen | 82 | SV Creaton Großengottern | 30.09. Erfurt | |
8:45,22 | Müller, Martin | 81 | SC Magdeburg | 16.07. Dresden | |
8:45,64 | Schulz, Patrick | 84 | SC Potsdam | 10.09. Cottbus | |
8:45,84 | Schwarzbach, Dirk | 81 | TSV Kirchdorf | 12.08. Garbsen | |
8:46,55 | Ritosek, Christian | 83 | TV Wattenscheid | 10.09. Cottbus | |
8:47,05 | Schultheis, Andreas | 81 | MTV Urberach | 07.06. Pfungstadt | |
8:47,20 | Mohr, Toni | 83 | LC Cottbus | 20.05. Potsdam | |
8:47,23 | Rodowski, Bastian | 83 | TSV Bayer Leverkusen | 17.08. Bergisch Gladbach | |
8:48,16 | Daub, Sven | 81 | CVJM Siegen | 16.07. Dresden | |
8:48,20 | Schumacher, Daniel | 82 | LG Bonn/Troisdorf/Niederkassel | 16.07. Dresden | |
8:48,66 | Müller, Michael | 81 | SV GA Sondershausen | 23.09. Blankenburg | |
8:48,81 | Ventz, Steffen | 81 | 1.LAV Rostock | 04.08. Neustadt | |
8:48,93 | Richter, Wolfgang | 81 | SF Friedberg | 16.07. Dresden | |
8:49,00 | Wagner, Dorian | 83 | SC Roth | 04.08. Neustadt | |
8:51,1 | Boyxen, Sebastian | 81 | TV Lobberich | 08.04. Willich | |
8:51,26 | Hohberger, Stefan | 82 | LG Hof | 04.08. Neustadt | |
8:51,54 | Angele, Jakob | 81 | LSG Aalen | 28.05. Riederich | |
8:51,60 | Peuschel, Lars | 81 | LAC Erdgas Chemnitz | 24.06. Leipzig | |
8:52,20 | Straulino, Fabian | 83 | ASC Darmstadt | 27.04. Darmstadt | |
8:52,23 | Werner, Markus | 82 | Unterländer LG/TSG Öhringen | 12.06. Emmendingen | |
8:52,2 | Ruchlak, Ralf | 82 | LG Baar | 12.07. Donaueschingen | |
8:52,36 | Wüschner, Michael | 82 | SC Friedrichsthal | 05.09. Rehlingen | |
8:52,38 | Lerch, Peter | 83 | Berliner LG Ost | 20.05. Potsdam | |
8:52,40 | Beuschel, Johannes | 82 | LG Allgäu | 22.07. Flein | |
8:52,56 | Müller, Matthias | 81 | LG Karlsruhe | 14.06. Beiertheim | |
8:52,68 | Donndorf, Peter | 81 | TSV Kronshagen | 20.06. Winsen | |
8:52,76 | Seifert, Peter | 83 | LG Zwickau | 24.06. Leipzig | |
8:53,40 | Woth, Michael | 82 | SV Olympia Wilkau-Haßlau | 24.06. Leipzig | |
8:53,47 | Pauly, Thomas | 82 | TV Wattenscheid | 01.06. Dortmund | |
5000 m BL 1999: 14:00,53 Müller, Wolfram (LSV Pirna) |
|||||
