Silvesterlauf 2000 Ergebnisliste Gesamt

Zurück zur Startseite

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Platz StNr Name Verein Klasse Plz Zeit

1 682 Ernst, Walter SVO Germaringen GER M 30 1 0:32:16

2 91 Ahne, Peter TSV Mindelheim GER M 30 2 0:32:45

3 207 Liebald, Wolfgang TV Immenstadt GER M 35 1 0:32:56

4 217 Fichtl, Bernhard TSV Obergünzburg GER M 20 1 0:32:59

5 225 Schalk, Klaus TSV Mindelheim GER M 30 3 0:33:01

6 262 Wegele, Uwe TV Erkheim GER M 35 2 0:33:23

7 328 Schädle, Michael SV Tannheim GER M 35 3 0:33:49

8 77 Köster, Helge Dresdner Sportclub GER M 20 2 0:34:22

9 267 Stückl, Xaver SVO Germaringen GER M 45 1 0:34:26

10 298 Miksch, Thomas TV Jahn Kempten GER M 35 4 0:34:30

11 478 Brack, Tobias SC Oberstaufen GER M 20 3 0:34:32

12 247 Höldrich, Bernhard RSC Kempten GER M 20 4 0:34:35

13 603 Just, Gerald TV Memmingen GER M 35 5 0:34:53

14 246 Baur, Tobias RSC Kempten GER M 20 5 0:34:57

15 646 Modersbach, Arthur Bad Grönenbach GER M 35 6 0:35:00

16 697 Wendlinger, Heinz Pflach AUT M 40 1 0:35:03

17 664 Zacherl, Johannes Bad Zacherl Füssen GER M 30 4 0:35:17

18 266 Fischer, Georg SVO Germaringen GER M 40 2 0:35:22

19 211 Treukle, Fabian SC Oberstaufen GER Jgd A m 1 0:35:34

20 483 Wassmer, Bruno LG Weinstrasse GER M 40 3 0:35:43

21 95 Fiedl, Markus SV Raika Reutte AUT M 35 7 0:35:48

22 69 Hiemer, Oli TV Immenstadt GER M 35 8 0:35:49

23 399 Sommer, Manfred TSV Moosbach GER M 30 5 0:35:50

24 404 Bechteler, Stefan LG Kaufbeuren GER M 20 6 0:36:04

25 313 Hörmann, Otto Wasser ist Leben GER M 45 2 0:36:06

25 330 Riolo, Carlo TV Isny GER M 45 2 0:36:06

25 456 Bechteler, Thomas SSV Wildpoldsried GER M 20 7 0:36:06

28 628 Grotz, Jürgen TSV Wiggensbach GER M 20 8 0:36:08

29 356 Riedmüller, Markus TSV Petersthal GER M 30 6 0:36:09

30 407 Casny, Peter LG Immenstadt GER M 35 9 0:36:10

31 667 Thomas, Anton TV Dettingen GER M 30 7 0:36:11

32 454 Kowatsch, Stephan TSV Ingenried GER M 30 8 0:36:13

33 38 Feneberg, Theo TSV Moosbach GER M 30 9 0:36:14

34 40 Schwarz, Ruben TSV Tettnang GER Jgd B m 1 0:36:15

35 223 Jesse, Roland TSV Mindelheim GER M 40 4 0:36:24

35 284 Wachter, Josef LG Raiffeisen Telfs AUT M 30 10 0:36:24

37 433 Insam, Sieghard SBF Pflach AUT M 40 5 0:36:25

38 44 Sperlich, Eckhardt TSV Tettnang GER M 40 6 0:36:31

39 468 Michl, Rolf Team Alptraum GER M 20 9 0:36:34

40 600 Winkler, Mario TV Memmingen GER M 20 10 0:36:37

41 481 Reichart, Martin SC Oberstaufen GER Jgd A m 2 0:36:38

42 86 Rathjen, Rolf GER M 35 10 0:36:39

42 254 Orthofer, Frank RSC Kempten GER Jgd A m 3 0:36:39

44 372 Fischer, Jochen TSV Legau GER M 35 11 0:36:41

45 625 Weigl, Frank LG Hochsauerland GER M 20 11 0:36:43

46 611 Fischer, Andreas TSV Oberammergau GER M 20 12 0:36:45

47 56 Huber, Christian Kirchheimer SC GER M 35 12 0:36:52

48 499 Hof, Gert LG Kaufbeuren GER M 35 13 0:37:00

49 676 Veit, Oliver TV Dettingen GER M 20 13 0:37:02

50 293 Bourguignon, HaraldGipflestürmer Immenstadt GER M 30 11 0:37:06

51 656 Wolf, Jörg TSV Peiting GER M 40 7 0:37:13

52 291 Fink, Christian TSV Gestratz GER M 20 14 0:37:21

53 668 Seeberger, Markus TV Dettingen GER M 30 12 0:37:23

54 66 Kreuzer, Christian TSV Oberstdorf GER M 30 13 0:37:28

55 650 Wassermann, ManfredTV Memmingen GER M 40 8 0:37:30

56 448 Rupp, Peter TSV Oberstaufen GER M 40 9 0:37:31

57 395 Grotz, Norbert Team PowerWork GER M 30 14 0:37:32

58 221 Groß, Gerhard TSV Mindelheim GER M 30 15 0:37:33

59 3 Siman, Hans RSC Kempten GER M 50 1 0:37:35

60 675 Schneider, Andreas TV Dettingen GER M 30 16 0:37:38

61 280 Vorwerck, AlexanderCool Runners GER M 30 17 0:37:42

62 271 Kreuzer, Thomas TV Haldenwang GER M 35 14 0:37:47

63 277 Gunsilius, Thomas TSV Moosbach GER M 35 15 0:37:48

64 83 Endres, Michael SSV Wildpoldsried GER M 20 15 0:37:50

65 4 Siman, Hans, jun. RSC Kempten GER M 30 18 0:37:53

65 629 Eder, Bernd SV Raika Reutte AUT M 60 1 0:37:53

67 636 Ruf, Günther Gipfelstürmer Immenstadt GER M 35 16 0:37:54

68 494 Pfeiffer, Thomas Radunion Wangen GER M 30 19 0:37:55

69 325 Dr. Schabenberger, GER M 30 20 0:38:00

70 353 Weixler, Friedl TV Haldenwang GER M 30 21 0:38:02

71 96 Winkler, Peter SV Raika Reutte AUT M 40 10 0:38:05

72 441 Walter, Engelbert TSV Kettershausen GER M 40 11 0:38:06

73 432 Gernsbeck, ChristopLAG Obere Murg GER M 30 22 0:38:07

74 39 Grühle, Felix TSV Tettnang GER Jgd B m 2 0:38:08

75 613 Hosp, Walfried Sportverein Reutte AUT M 60 2 0:38:09

76 366 Kuhl, Bernhard Wasser ist Leben GER M 45 4 0:38:10

77 713 Herzig, Jörg TSV 1861 Hof M 30 23 0:38:13

78 488 Zeller, Fred TSV Moosbach GER M 35 17 0:38:14

79 373 Ott, Manfred TV Memmingen GER M 35 18 0:38:16

80 249 Kotulla, Jürgen RSC Kempten GER M 20 16 0:38:17

80 381 Schäfer, Hans SV Cambodunum GER M 35 19 0:38:17

82 251 Hiemeyer, Michael RSC Kempten GER M 20 17 0:38:19

83 647 Lerf, Horst TSV Mindelheim GER M 50 2 0:38:20

84 631 Guranti, Uli TV Jahn Kempten GER M 40 12 0:38:22

85 292 Wich-Schwarz, Nico TSV Obergünzburg GER M 20 18 0:38:23

86 85 Witterstein, Kai-Uwe GER M 30 24 0:38:25

87 255 Schugg, Jürgen RSC Kempten GER M 30 25 0:38:26

88 227 Meggle, Heribert TV Haldenwang GER M 50 3 0:38:27

88 655 Hinze, Volker SC Oberstaufen GER M 35 20 0:38:27

90 250 Kiechle, Martin RSC Kempten GER M 20 19 0:38:29

91 99 Gegenbauer, Stefan TSV Wiggensbach GER M 20 20 0:38:30

92 15 Kuisle, Konrad SSV Wildpoldsried GER M 35 21 0:38:33

93 222 Riedel, Jürgen TSV Mindelheim GER M 30 26 0:38:35

94 359 Wilhelm, Günther Sportstudio Füssen GER M 45 5 0:38:38

95 23 Schubert, Stefan RSC GAT Kempten GER M 30 27 0:38:42

96 290 Saukel, Joachim SSV Wildpoldsried GER M 35 22 0:38:48

97 480 Wittmann, Robert SV Krugzell GER Jgd B m 3 0:38:51

98 2 Siman, Iva SSV Wildpoldsried GER W 20 1 0:38:54

98 402 Uhlmann, Lars TSV Rostock GER M 20 21 0:38:54

98 638 Veit, Michael Gipfelstürmer Immenstadt GER M 30 28 0:38:54

101 351 Günthör, Daniel LG München GER M 20 22 0:38:55

102 458 Morgen, Roland Lauftreff Altusried GER M 30 29 0:39:03

103 706 Stumpf, Rainer TV Bad Grönenbach M 30 30 0:39:04

104 657 Wadtosch, Harry TSV Moosbach GER M 40 13 0:39:06

105 216 Gutsmiedl, Josef SC Gunzesried GER M 40 14 0:39:10

106 46 Kroll, Oliver TV Jahn Kempten GER M 30 31 0:39:11

107 497 Bernhard, Marcus Radunion Wangen GER M 30 32 0:39:16

108 643 Soergel, David TSV Oberstdorf GER M 20 23 0:39:17

108 644 Rauh, Martin TSV Moosbach GER M 40 15 0:39:17

110 323 Amann, Egbert LG Altusried GER M 45 6 0:39:18

111 632 Liebenau, Fabian TSV Obergünzburg GER M 20 24 0:39:19

112 238 Böck, Hans TV Haldenwang GER M 35 23 0:39:22

113 349 Sauter, Herbert TV Senden-Ay GER M 45 7 0:39:24

114 13 Kuisle, Joachim SSV Wildpoldsried GER M 30 33 0:39:25

115 495 Günther, Gerhard Radunion Wangen GER M 35 24 0:39:26

116 33 Paulweber, BernhardLG Raiffeisen Telfs AUT M 30 34 0:39:27

116 242 Patzina, Roland TSV Moosbach GER M 30 34 0:39:27

118 379 Metz, Hans-Jürgen SV Cambodunum GER M 35 25 0:39:28

119 471 Kreuzer, Roman TV Haldenwang GER M 40 16 0:39:30

120 55 Morent, Norbert TSG Leutkirch GER M 40 17 0:39:35

121 248 Kleinheinz, Kurt RSC Kempten GER M 30 36 0:39:36

121 464 Schmid, Manuela Oberrohr GER Jgd A w 1 0:39:36

123 75 Sommer, Christian TSV Durach GER M 35 26 0:39:37

124 380 Reichert, René SV Cambodunum GER M 20 25 0:39:38

125 276 Groß, Georg TSV Marktoberdorf GER M 60 3 0:39:40

126 689 Trinkwalder, MarkusTSV Biessenhofen GER M 20 26 0:39:42

127 684 Leitmann, Tobias Maloche 04 Erlangen GER M 30 37 0:39:46

128 476 Leimgruber, Ralf TV Memmingen GER M 20 27 0:39:50

129 612 Festner, Ingo TSV Moosbach GER M 30 38 0:39:52

130 610 Pentenrieder, StefaTSV Landsberg GER M 35 27 0:39:56

131 224 Kremser, Erich TSV Mindelheim GER M 40 18 0:39:59

132 344 Kudermann, Bernd TV Senden-Ay GER M 40 19 0:40:07

133 1 Siman, Marie RSC Kempten GER W 50 1 0:40:09

133 370 Ott, Gertrud TV Memmingen GER W 35 1 0:40:09

135 482 Wille, Engelbert TV Hindelang GER M 55 1 0:40:11

136 486 Hailer, Manfred TSV Moosbach GER M 35 28 0:40:17

137 226 Lerf, Peter SV 29 Kempten GER M 30 39 0:40:18

138 200 Kopp, Harald TSV Buchenberg GER M 55 2 0:40:20

139 93 Schiffer, MagdalenaSV Raika Reutte AUT W 35 2 0:40:21

140 609 Schmauch, Martin LG Kaufbeuren GER M 40 20 0:40:24

141 220 Kremser, Roswitha TSV Mindelheim GER W 40 1 0:40:28

142 305 Seitz, Johann SC Ronsberg GER M 40 21 0:40:31

143 357 Baur, Martin TSV Petersthal GER M 30 40 0:40:39

144 400 Haibel, Thomas SC Kempten GER Jgd A m 4 0:40:41

145 301 Zeller, Seppi SC Ronsberg GER M 20 28 0:40:44

146 409 Thuro, Mayr TSV Heising GER M 40 22 0:40:50

147 460 Weinalt, Erhard SV Oberegg GER M 45 8 0:40:53

148 428 Pache, Wolfgang TSV Buchenberg GER M 35 29 0:40:54

149 374 Niemeier, Bernhard SC Ottacker GER Jgd B m 4 0:40:55

150 64 Lehmann, Jörg LG Illerschwaben GER M 50 4 0:40:56

151 695 Delor, Ivo Sch A m 1 0:40:59

152 652 Zabel, Bodo TSV Moosbach GER M 40 23 0:41:00

153 205 Dolch, Peter GER M 20 29 0:41:01

154 268 Zobel, Otto LG Kaufbeuren GER M 50 5 0:41:04

154 354 Guggemoos, Hans TSV Petersthal GER M 40 24 0:41:04

156 466 Pöppl, Werner Lauftreff Altusried GER M 30 41 0:41:06

157 451 Wingenfeld, MichaelTSV Ingenried GER M 40 25 0:41:19

158 352 Nam, Max GER M 20 30 0:41:25

159 203 Glöggler, Wolfgang GER M 20 31 0:41:26

160 5 Mader, Reinhard LG Kottern-Durach GER M 40 26 0:41:27

160 302 Neß, Josef SC Ronsberg GER M 35 30 0:41:27

162 615 Hochsattel, Ralf TSV Wiggensbach GER M 40 27 0:41:29

162 712 Epp, Stefan TV Haldenwang M 35 31 0:41:29

164 16 Schubert, Jutta RSC GAT Kempten GER W 30 1 0:41:30

165 204 Schneeweiß, BertramCool Runners GER M 35 32 0:41:45

166 711 Streit, Karl Cool Runners GER M 20 32 0:41:46

167 606 Beermann, Karl SC Mittelberg-Oy GER M 30 42 0:41:48

168 321 Burger, Manfred TSV Burgberg GER M 55 3 0:41:51

169 31 Kaiser, Peter MAGIC 3, LG BKH Ke GER M 35 33 0:41:52

170 275 Wittmann, Günter SV Krugzell GER M 40 28 0:41:53

171 341 Neukisch, Jochen TVK Boxer GER M 40 29 0:41:54

172 455 Braun, Wilfried TSV Stiefenhofen GER M 55 4 0:41:59

172 693 Brunner, Dierk TSV Fischen M 40 30 0:41:59

174 459 Melekusch, Hermann AUT M 40 31 0:42:04

175 418 Sprenzel, Oliver TV Jahn Kempten GER M 35 34 0:42:10

176 36 Schweiger, Franz TSV Oberstdorf GER M 45 9 0:42:11

176 431 Hössle, Stefan GER M 20 33 0:42:11

178 297 Mair, Jürgen LG Klosterwiese GER M 35 35 0:42:12

179 336 Göpfert, Manfred TSV Burgberg GER M 45 10 0:42:13

180 35 Glätzle, Sylvester TV Hindelang GER M 55 5 0:42:15

181 244 Niederen, Thomas RSC GAT Kempten GER M 30 43 0:42:17

182 401 Ebenhoch, Harald GER M 40 32 0:42:18

183 296 Hartmann, Walter LG Klosterwiese GER M 35 36 0:42:20

183 337 Heyduk, Tadeusz GER M 50 6 0:42:20

183 617 Engstler, Margret TSV Moosbach GER W 35 3 0:42:20

186 215 Rebstock, Hans-DietTSV Oberstdorf GER M 60 4 0:42:22

187 303 Götze, Jürgen SC Ronsberg GER M 40 33 0:42:25

188 369 Kraus, Sabine TV Memmingen GER W 35 4 0:42:32

189 457 Heinrichs, WolfgangLauftreff Altusried GER M 35 37 0:42:34

190 299 Götze, Astrid SC Ronsberg GER W 35 5 0:42:35

190 616 Figiel, Andrea SSV Wildpoldsried GER W 20 2 0:42:35

190 626 Welp, Norbert TV Bad Grönenbach GER M 40 34 0:42:35

193 653 Martin, Martin TSV Oberstaufen GER M 40 35 0:42:37

194 311 Paetzold, Katharina GER W 20 3 0:42:38

195 270 Wegele, Regina TSV Moosbach GER W 30 2 0:42:41

196 87 Geist, Peter GER M 40 36 0:42:44

197 690 Hagg, Franz Xaver SSV Wildpoldsried GER Jgd A m 5 0:42:47

198 63 Ostheimer, Uwe TV Haldenwang GER M 40 37 0:42:54

199 435 Lorenz, Walter Feuerwehr Obergünzburg GER M 40 38 0:42:58

200 452 Becker, Thomas TSV Ingenried GER M 20 34 0:43:02

201 281 Sengele, Christoph TSG Leutkirch GER M 50 7 0:43:04

201 639 Bermanseder, JürgenTSV Dietmannsried GER M 35 38 0:43:04

203 358 Hiemer, Herbert Sportstudio Füssen GER M 40 39 0:43:06

204 347 Leichtle, Ludwig TV Senden-Ay GER M 60 5 0:43:07

204 423 Schütze, Bernd TSV Buchenberg GER Jgd A m 6 0:43:07

206 440 Tomecki, Peter TV Kempten GER M 40 40 0:43:09

207 355 Riedmüller, GabrielTSV Petersthal GER M 40 41 0:43:15

207 604 Kayser, Armin TV Jahn Kempten GER M 35 39 0:43:15

209 425 Dr. Blockus, Uli RSC Kempten GER M 45 11 0:43:21

209 607 Bodenhöfer, Conny TV Immenstadt GER W 40 2 0:43:21

211 408 Finkelnburg, Axel VFL Sindelfingen GER M 40 42 0:43:23

212 306 Leitner, Werner SC Ronsberg GER M 40 43 0:43:26

213 59 Hitz, Anneliese TV Haldenwang GER W 40 3 0:43:28

214 634 Baur, Thomas TSV Gestratz GER M 20 35 0:43:29

215 72 Weber, Roland TSV Moosbach GER M 20 36 0:43:30

215 687 Kraft, Oliver FSC Sulzberg GER M 20 36 0:43:30

217 489 Kotz, Susanne TSG Ehingen GER Jgd A w 2 0:43:35

218 68 Morgen, Ulrich SV 29 Kempten GER M 30 44 0:43:39

218 420 Toldrian, Michael GER M 30 44 0:43:39

220 10 Ernst, Eberhard SSV Wildpoldsried GER M 30 46 0:43:42

221 362 Ostermeier, MichaelSportstudio Füssen GER M 40 44 0:43:43

222 368 Zacherle, Markus TV Kempten GER M 30 47 0:43:47

223 92 Bochmann, Marion TV Jahn Kempten GER W 35 6 0:43:49

224 467 Lang, Christian Lauftreff Altusried GER M 30 48 0:43:51

225 389 Brenner, Stefan Team PowerWork GER M 20 38 0:43:53

226 324 Wilzbach, Rainer GER M 35 40 0:43:54

227 619 Jäck, Simone SV Bayreuth GER W 20 4 0:43:56

228 70 Herkner, Eberhard GER M 60 6 0:43:59

229 384 Kraus, Wolfgang SV Krugzell GER M 45 12 0:44:01

230 322 Mehner, Gerd TSV Buchenberg GER M 60 7 0:44:04

231 234 Tauschek, Thomas Team Börwang GER M 30 49 0:44:06

232 243 Weiss, Marco GER M 20 39 0:44:07

233 41 Högg, Susanne TSV Tettnang GER Jgd B w 1 0:44:08

234 473 Schneemann, ThorsteRSC Kempten GER M 35 41 0:44:10

235 256 Schwarz, Thomas RSC Kempten GER M 35 42 0:44:11

235 608 Beetz, Helga TV Immenstadt GER W 30 3 0:44:11

237 89 Klingler, Thomas TV Jahn Kempten GER M 35 43 0:44:12

238 449 Oblinger, Lorenz Deutscher SkilehrerverbandGER M 50 8 0:44:18

239 326 Dittrich, Manfred TV Jahn Kempten GER M 35 44 0:44:22

240 235 Lengefeld, Jens Team Börwang GER M 35 45 0:44:26

241 602 Aquadro, Sandro GER M 50 9 0:44:30

242 436 Herb, Katja RSC Kempten GER W 20 5 0:44:33

242 680 Schmölz, Reiner SV Probstried GER M 40 45 0:44:33

244 434 Schädle, Klaus RSC Kempten GER M 35 46 0:44:34

244 498 Just, Karin TV Memmingen GER W 40 4 0:44:34

246 230 Gawaz, Anton BSC Berkheim GER M 35 47 0:44:39

247 229 Zulauf, Sabine SC St. Mang GER W 35 7 0:44:40

247 386 Rauh, Peter SSV Wildpoldsried GER M 30 50 0:44:40

249 78 Marschall, ChristopTSV Kottern GER M 40 46 0:44:41

250 339 Gruschwitz, ReinholTVK Boxer GER M 50 10 0:44:42

250 439 Kutter, Manfred TV Kempten GER M 35 48 0:44:42

252 427 Ehlers, Eugen TV Jahn Kempten GER M 60 8 0:44:44

253 377 Schmied, Alexander GER M 30 51 0:44:54

254 231 Neuberger, Johannes GER M 35 49 0:44:56

255 26 Gahre, Wilhelm GER M 45 13 0:44:57

256 212 Schilling, Michael GER M 35 50 0:44:59

257 7 Hörmann, Barbara SC Pfronten GER W 40 5 0:45:09

258 378 Gehring, Christoph SV Cambodunum GER M 35 51 0:45:10

259 500 Götz, Roland VFL Buchloe GER M 35 52 0:45:17

260 294 Falcone, Aldo LG Klosterwiese GER M 40 47 0:45:19

261 397 Grotz, Andrea Team PowerWork GER W 20 6 0:45:20

262 496 Werner, Joachim VFL Buchloe GER M 35 53 0:45:21

263 88 Knoblauch, Markus Sportclub Neuenheim GER M 20 40 0:45:23

264 319 Klein, Carsten GER M 30 52 0:45:24

265 624 Schöffel, Günther Alpenverein GER M 50 11 0:45:25

266 640 Rottensteiner, HelmLC Leonberg GER M 45 14 0:45:26

267 422 Herrmann, Bernd SV Krugzell GER Jgd B m 5 0:45:28

268 442 Prestel, Dietmar TV Kempten GER M 35 54 0:45:35

269 446 Ramakers, Stefan GER M 35 55 0:45:41

270 437 Fehr, Wilhelm Skisportgruppe Kempten GER M 35 56 0:45:42

271 236 Delner, Karl Team Börwang GER M 40 48 0:45:45

272 84 Schley, Oliver SSV Wildpoldsried GER Jgd A m 7 0:45:48

272 218 Marschall, CorneliaTSV Mindelheim GER W 35 8 0:45:48

274 490 Weinrich, Joachim GER M 45 15 0:45:51

275 394 Eß, Klaus Team PowerWork GER M 55 6 0:45:53

276 403 Körner, Andrea TSV Rostock GER W 20 7 0:45:54

277 348 Ruhland, Dirk TV Senden-Ay GER M 30 53 0:45:55

278 474 Reichle, Roland RSC Kempten GER M 40 49 0:45:56

279 42 Sperlich, Birgit TSV Tettnang GER W 35 9 0:45:58

280 282 Katzschke, Horst TSG Leutkirch GER M 45 16 0:45:59

280 633 Landerer, Winfried BSC Leupratsried GER M 30 54 0:45:59

282 398 Regnery, Thomas GER M 30 55 0:46:00

283 642 Häupl, Thomas SSV Wildpoldsried GER M 35 57 0:46:01

284 365 Madel, Walter Sportstudio Füssen GER M 40 50 0:46:02

285 614 Wildegger, Rudolf SSV Wildpoldsried GER M 45 17 0:46:03

286 98 Mair, Christian TV Jahn Kempten GER M 20 41 0:46:04

287 237 Böck, Leni TV Haldenwang GER W 35 10 0:46:05

287 245 Schugg, Andrea RSC Kempten GER W 30 4 0:46:05

287 261 Blank, Roland TV Erkheim GER M 40 51 0:46:05

287 651 Tatschke, Barbara SSV Wildpoldsried GER W 20 8 0:46:05

291 392 Czarnecki, Lothar Team PowerWork GER M 45 18 0:46:07

292 264 Dauner, Jürgen TSV Moosbach GER M 35 58 0:46:09

293 252 Kraus, Stefan RSC Kempten GER M 20 42 0:46:21

294 708 Baumann, Stefan M 30 56 0:46:24

295 421 Bartl, Helmut RSC Kempten GER M 45 19 0:46:29

296 74 Sommer, Engelbert TSV Durach GER M 35 59 0:46:30

296 273 Bader, Sandra www.schippfer.de GER W 20 9 0:46:30

298 342 Lauderer, Marita BSC Leupratsried GER W 30 5 0:46:31

298 685 Kiefer, Klaus GER M 45 20 0:46:31

300 239 Hipp, Meinrad TV Haldenwang GER M 60 9 0:46:32

300 340 Kreuzer, Barbara SSV Wildpoldsried GER W 30 6 0:46:32

302 694 Wendlinger, RiccardPflach AUT W 40 6 0:46:33

303 45 Schwarz, Heinz TSV Tettnang GER M 50 12 0:46:37

304 465 Vogt, Yvonne Lauftreff Altusried GER W 20 10 0:46:44

305 338 Pilo, Stefan TVK Boxer GER M 30 57 0:46:46

306 286 Heinke, Frank GER M 30 58 0:46:47

307 361 Reiners, Ludwig Sportstudio Füssen GER M 45 21 0:46:51

308 97 Walch, Manfred SV Raika Reutte AUT M 40 52 0:46:54

309 210 Neumann, Dieter TV Kempten GER M 45 22 0:47:03

310 343 Facina, Mario TVK Boxer GER M 30 59 0:47:05

311 649 Krause, Peter TB Bad Krotzingen GER M 40 53 0:47:12

312 82 Hartmann, Frank GER M 20 43 0:47:19

313 18 Wagner, Jasmin RSC GAT Kempten GER W 20 11 0:47:21

314 601 Klug, Martin GER M 35 60 0:47:22

315 387 Prokesch, Peter Team PowerWork GER M 30 60 0:47:24

316 278 Mück, Werner GER M 40 54 0:47:26

317 445 Vavra, Edgar GER M 55 7 0:47:27

318 470 Hailer, Andreas Karate Durach-Weidach GER M 30 61 0:47:30

319 686 Siebenlizt, Karl TSV Blaichach GER M 45 23 0:47:32

320 661 Kautz, Richard GER M 20 44 0:47:34

320 715 Kraft, Thorsten M 30 62 0:47:34

322 6 Mader, Ursula LG Kottern-Durach GER W 45 1 0:47:35

323 406 Stoll, Klemens SSV Niedersonthofen GER M 40 55 0:47:36

324 241 Kremer, Leonhard LG Kottern-Durach GER M 60 10 0:47:37

325 493 Henkel, Mike GER M 35 61 0:47:38

326 263 Kliebhan, Rudolf GER M 45 24 0:47:39

327 714 Schlotz, Jürgen TSV Linsenhofen M 35 62 0:47:40

328 681 Niederer, Andre GER M 20 45 0:47:45

329 463 Halla, Franz SV Oberegg GER M 35 63 0:47:46

330 67 Rädler, Wolfgang SV 29 Kempten GER M 40 56 0:47:51

330 665 Urlberger, Markus GER M 20 46 0:47:51

332 472 Herbst, Ruppert SV 29 Kempten GER M 50 13 0:47:54

333 307 Glas, Peter SC Ronsberg GER W 40 7 0:47:56

334 658 Hippach, Siegfried TSG Victoria Augsburg GER M 55 8 0:47:57

335 371 Kerrinnes, Gaby TSV Lautrach GER W 40 8 0:47:59

336 346 Kühnl, Martina TV Senden-Ay GER W 30 7 0:48:01

336 662 Schott, Wilfriede SSV Wildpoldsried GER W 35 11 0:48:01

338 385 Rauh, Angelika SSV Wildpoldsried GER W 30 8 0:48:02

339 405 Klann, Hartmut LG Kaufbeuren GER M 60 11 0:48:22

340 430 Maurer, Meike TV Feuerbach GER W 20 12 0:48:30

341 17 Gröger, Manuela RSC GAT Kempten GER W 30 9 0:48:34

342 363 Heinzle, Josephine Sportstudio Füssen GER W 35 12 0:48:35

343 417 Drexel, Reinhard TSV Heising GER M 35 64 0:48:36

344 429 Hörmann, Sabine TSV Partenkirchen GER W 20 13 0:48:42

345 287 Stricker, Erwin GER M 45 25 0:48:44

346 269 Holl, Bertram GER M 35 65 0:48:51

347 415 Hengeler, Alois TSV Heising GER M 45 26 0:48:53

348 710 Polenz, Jürgen TV Haldenwang M 55 9 0:48:58

349 453 Eberle, Helmut TSV Ingenried GER M 30 63 0:49:04

350 605 Beermann, Peter TV Oy GER M 35 66 0:49:15

351 367 Puchinger, IsabelleTV Memmingen GER W 20 14 0:49:21

352 300 Glas, Maria SC Ronsberg GER W 40 9 0:49:42

353 663 Häupl, Susanne SSV Wildpoldsried GER W 30 10 0:49:46

354 318 Buck, Wulf TV Jahn Kempten GER M 60 12 0:49:49

355 438 Völzke, Renate GER W 30 11 0:50:05

356 678 Killisperger, Sabine GER W 35 13 0:50:08

357 259 Mayer, Norbert TV Erkheim GER M 35 67 0:50:11

357 419 Walter, Carolin GER W 35 14 0:50:11

357 707 Demmler, Michaela W 30 12 0:50:11

360 475 Löffler, Thomas Rennschnecken Sonthofen GER M 40 57 0:50:12

361 635 Lechner, Dieter TSV Dietmannsried GER M 45 27 0:50:13

362 335 Bischof, Georg GER M 60 13 0:50:20

363 641 Schaffarczik, BeateTV Jahn Kempten GER W 35 15 0:50:24

364 214 Rebstock, Christa TSV Sonthofen GER W 55 1 0:50:30

365 648 Gunkel, Markus Nonplusultra Esslingen GER M 30 64 0:50:34

366 645 Eppinger, Thomas Nonplusultra Esslingen GER M 30 65 0:50:35

367 201 Gabler, Engelbert SV Lenzfried GER M 55 10 0:50:36

368 701 Trommer, Monika W 30 13 0:50:39

369 688 Zeller, Theo TSV Buchenberg GER M 50 14 0:51:02

370 265 Kotterer, Gisela TV Erkheim GER W 40 10 0:51:03

371 700 Schleyer, Günther M 45 28 0:51:09

372 240 Kremer, Marianne LG Kottern-Durach GER W 55 2 0:51:19

373 705 Fässler, Jan TSV Oberstaufen GER M 35 68 0:51:26

374 477 Müller, Harald Rennschnecken Sonthofen GER M 35 69 0:51:31

375 27 Weinrich, Klaus MAGIC 3, LG BKH Ke GER M 20 47 0:51:34

376 683 Müller, Arno GER M 45 29 0:51:48

377 258 Wegmann, Lissi TV Erkheim GER W 40 11 0:51:54

378 327 Brussmann, Dieter GER M 55 11 0:52:04

379 443 Walter, Karin TSV Kettershausen GER W 40 12 0:52:11

380 8 Summerer, Franz GER M 40 58 0:52:15

381 345 Stöckl, Klaus-DieteTV Senden-Ay GER M 35 70 0:52:24

382 213 Pesler, Sabine GER W 30 14 0:52:31

382 659 Bartke, Karin TSV Lautrach GER W 40 13 0:52:31

384 424 Paasch, Stefan GER M 30 66 0:52:35

385 469 Dittmer, Heinz GER M 35 71 0:52:42

386 414 Hengeler, Ulrike TSV Heising GER W 40 14 0:52:43

387 410 Thuro, Daniela TSV Heising GER W 35 16 0:52:44

388 383 Baustetter, Thomas TSV Altusried GER M 60 14 0:52:49

389 426 Eberle, Georg SSV Wildpoldsried GER M 45 30 0:52:51

390 334 Peuker, Heinz GER M 55 12 0:52:59

390 709 Zimmermann, MichaelSSV Ulm M 40 59 0:52:59

392 219 Merk, Claudia TSV Mindelheim GER W 30 15 0:53:00

