Offene Kreis-Cross-Meisterschaften in Montabaur am 26. Januar 2002
Sprung zu Mitgliedern
Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
Bambini W3 |
||||||||||||
250m Cross | ||||||||||||
1 | 185 | Gläßer, Michele | 1999 | TuS Montabaur | 02:09,50 | |||||||
2 | 184 | Schmitt, Mia | 1999 | TuS Montabaur | 02:36,65 | |||||||
|
||||||||||||
250m Cross | ||||||||||||
1 | 179 | Helbach, Rebecca | 1998 | TuS Montabaur | 01:37,96 | |||||||
2 | 190 | Schleder, Hanna | 1998 | TuS Montabaur | 02:14,09 | |||||||
|
||||||||||||
250m Cross | ||||||||||||
1 | 176 | Stetenfeld, Laura | 1997 | TuS Montabaur | 01:32,52 | |||||||
2 | 175 | Horoba, Ann-Kathrin | 1997 | TuS Montabaur | 01:39,62 | |||||||
|
||||||||||||
250m Cross | ||||||||||||
1 | 168 | Helbach, Jasmin | 1996 | TuS Montabaur | 01:11,24 | |||||||
2 | 37 | Bzdok, Jaqueline | 1996 | TV Ransbach | 01:18,65 | |||||||
3 | 169 | Holly, Charlotte | 1996 | TuS Montabaur | 01:19,50 | |||||||
4 | 165 | Dahlem, Carla | 1996 | TuS Montabaur | 01:22,93 | |||||||
5 | 166 | Gläßer, Carmen | 1996 | TuS Montabaur | 01:27,81 | |||||||
6 | 170 | Gläßer, Jennifer | 1996 | TuS Montabaur | 01:34,90 | |||||||
7 | 162 | Knoops, Lotte | 1996 | TuS Montabaur | 01:36,52 | |||||||
|
||||||||||||
250m Cross | ||||||||||||
1 | 164 | Wilker, Svenja | 1995 | TuS Montabaur | 01:10,93 | |||||||
2 | 31 | Öfler, Anika | 1995 | TuS Wallmerod | 01:15,46 | |||||||
3 | 139 | Weber, Sharleen | 1995 | TuS Hachenburg | 01:20,75 | |||||||
4 | 155 | Schmitt, Linda | 1995 | TV Jahn Eitelborn | 01:24,00 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 100 | Welters, Janika | 1994 | LG Höhr-Grenzhausen | 08:15,00 | |||||||
2 | 192 | Schmidt, Sandra | 1994 | 1994 | TuS Montabaur | 11:45,56 | ||||||
6 | 134 | Langenbach, Christine | 1994 | TuS Hachenburg | 13:02,19 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 107 | Krebs, Vanessa | 1993 | SG Neuhäusel | 06:44,72 | |||||||
2 | 997 | Kirschey, Ramona | 1993 | TG Montabaur | 07:31,01 | |||||||
3 | 36 | Bzdok, Jessica | 1993 | TV Ransbach | 07:50,24 | |||||||
4 | 143 | Brühl, Kimera | 1993 | TuS Montabaur | 08:16,93 | |||||||
5 | 198 | Scherer, Caroline | 1993 | TuS Rot-Weiß Koblenz | 08:59,28 | |||||||
6 | 137 | Studniczka, Madeleine | 1993 | TuS Hachenburg | 09:42,75 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 125 | Matschek, Klaudia | 1992 | TG Montabaur | 07:08,24 | |||||||
2 | 99 | Binz, Sarah | 1992 | LG Höhr-Grenzhausen | 07:52,37 | |||||||
3 | 141 | Wilker, Alina | 1992 | TuS Montabaur | 08:05,09 | |||||||
4 | 200 | Bigalke, Katharina | 1992 | TuS Montabaur | 08:22,75 | |||||||
5 | 118 | Becker, Maike | 1992 | TuS Montabaur | 08:23,72 | |||||||
6 | 994 | Schmidt, Mareike | 1992 | SSV Hattert 1920 e.V. | 08:50,56 | |||||||
7 | 103 | Nittenwilm, Annika | 1992 | LG Höhr-Grenzhausen | 11:04,68 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 106 | Krebs, Natalie | 1991 | SG Neuhäusel | 06:11,94 | |||||||
2 | 50 | Hammer, Lisa | 1991 | SSV Hattert 1920 e.V. | 07:25,28 | |||||||
3 | 199 | Albrecht, Maria | 1991 | TuS Montabaur | 07:53,66 | |||||||
4 | 52 | Denter, Franziska | 1991 | SSV Hattert 1920 e.V. | 08:10,31 | |||||||
5 | 197 | Stendebach, Vanessa | 1991 | kein Verein | 08:55,53 | |||||||
6 | 115 | Léonhardt, Sophia | 1991 | TuS Montabaur | 08:56,53 | |||||||
7 | 98 | Welters, Lisa-Maria | 1991 | LG Höhr-Grenzhausen | 08:57,34 | |||||||
8 | 187 | Huesmann, Jana | 1991 | TuS Hachenburg | 09:08,15 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 91 | Jung, Tina | 1990 | TuS Montabaur | 06:56,97 | |||||||
2 | 42 | Werkner, Josefine | 1990 | TuS Wallmerod | 07:15,09 | |||||||
3 | 41 | Arndt, Rafaela | 1990 | TuS Wallmerod | 07:18,47 | |||||||
4 | 126 | Gilles, Laura | 1990 | TG Montabaur | 07:47,00 | |||||||
5 | 989 | Denker, Julia | 1990 | TuS Montabaur | 08:39,22 | |||||||
6 | 93 | Schmidt, Antonia | 1990 | TuS Montabaur | 08:42,12 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 88 | Lames, Catharina | 1989 | TuS Montabaur | 06:50,41 | |||||||
2 | 90 | Böge, Kristina | 1989 | TuS Montabaur | 07:01,75 | |||||||
3 | 40 | Bendel, Anna-Lena | 1989 | TuS Wallmerod | 07:47,34 | |||||||
4 | 129 | Löchner, Vanessa | 1989 | TuS Hachenburg | 07:49,69 | |||||||
5 | 128 | Reifenrath, Elena | 1989 | TuS Hachenburg | 08:49,41 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 79 | Lames, Swantje | 1988 | TuS Montabaur | 06:45,94 | |||||||
2 | 82 | Mungenast, Anna | 1988 | TuS Montabaur | 06:56,66 | |||||||
3 | 78 | Meurer, Leonie | 1988 | TuS Montabaur | 07:25,91 | |||||||
4 | 81 | Koschmieder, Katharina | 1988 | TuS Montabaur | 07:54,78 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 194 | Fischer, Julia | 13:54,75 | |||||||||
2 | 69 | Franz, Julia | 1986 | TuS Montabaur | 15:06,09 | |||||||
3 | 68 | Lettermann, Stephanie | 1985 | TuS Montabaur | 15:07,37 | |||||||
4 | 75 | Lames, Eva-Maria | 1986 | TuS Montabaur | 16:00,90 | |||||||
|
||||||||||||
3100m Cross | ||||||||||||
1 | 58 | Schulte, Birte | 1983 | LAZ Lahn-Aar-Diez | 13:03,43 | |||||||
|
||||||||||||
3100m Cross | ||||||||||||
1 | 1057 | Schulte, Alina | 1983 | LAZ Lahn-Aar-Diez | 12:23,87 | |||||||
|
||||||||||||
3100m Cross | ||||||||||||
1 | 21 | Zeis, Monika | 1958 | TuS Wallmerod | 15:30,72 | |||||||
2 | 26 | Nink, Jutta | 1967 | TuS Wallmerod | 15:45,34 | |||||||
6650m Cross außer Konkurrenz | ||||||||||||
1 | 216 | Hessel, Andrea | 1964 | RSG Montabaur | 32:12,97 | |||||||
|
||||||||||||
3100m Cross | ||||||||||||
1 | 23 | Malm-Hannappel, Petra | 1962 | TuS Wallmerod | 14:25,18 | |||||||
2 | 22 | Hölzgen, Martina | 1962 | TuS Wallmerod | 15:21,37 | |||||||
|
||||||||||||
3100m Cross | ||||||||||||
1 | 20 | Schmidt, Christine | 1956 | TuS Wallmerod | 15:51,02 | |||||||
|
||||||||||||
250m Cross | ||||||||||||
1 | 131 | Trapp, Yannik | 1998 | TuS Hachenburg | 01:17,18 | |||||||
2 | 182 | Becker, Leon | 1998 | TuS Montabaur | 02:03,24 | |||||||
|
||||||||||||
250m Cross | ||||||||||||
1 | 178 | Wiessner, David | 1997 | TuS Montabaur | 02:22,68 | |||||||
|
||||||||||||
250m Cross | ||||||||||||
1 | 999 | Ritschel, Max | 1996 | TuS Wallmerod | 01:32,18 | |||||||
|
||||||||||||
250m Cross | ||||||||||||
1 | 153 | Horobar, Maximilian | 1995 | TuS Montabaur | 01:02,02 | |||||||
2 | 152 | Gläßer, Marvin | 1995 | TuS Montabaur | 01:13,02 | |||||||
3 | 136 | Diels, Yannik | 1995 | TuS Hachenburg | 01:13,59 | |||||||
4 | 154 | Wiessner, Julian | 1995 | TuS Montabaur | 01:15,46 | |||||||
5 | 186 | Ritschel, Paul | 1995 | TuS Wallmerod | 01:18,09 | |||||||
1994 | TuS Montabaur | 08:03,34 | ||||||||||
2 | 196 | Leonard, Oliver | 1994 | TuS Montabaur | 08:15,34 | |||||||
3 | 130 | Trapp, Marcel | 1994 | TuS Hachenburg | 08:32,62 | |||||||
4 | 148 | Brux, Steffen | 1994 | TuS Montabaur | 09:48,43 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 144 | Helbach, Simon | 1993 | TuS Montabaur | 07:07,06 | |||||||
2 | 146 | Schwämmlein, Matthias | 1993 | TuS Montabaur | 07:22,84 | |||||||
3 | 54 | Denter, Simon | 1993 | SSV Hattert 1920 e.V. | 07:38,87 | |||||||
4 | 132 | Leukel, Steffen | 1993 | TuS Hachenburg | 07:39,96 | |||||||
5 | 145 | Hannappel, Tobias | 1993 | TuS Montabaur | 07:50,81 | |||||||
6 | 147 | Stäbe, Niklas | 1993 | TuS Montabaur | 08:01,78 | |||||||
7 | 47 | Zeis, Thomas | 1993 | TuS Wallmerod | 09:04,31 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 191 | Becker, Tobias | 1992 | TuS Montabaur | 06:25,50 | |||||||
2 | 121 | Kirschey, Christopher | 1992 | TG Montabaur | 06:27,37 | |||||||
3 | 108 | Leber, Henrik | 1992 | SG Neuhäusel | 06:29,90 | |||||||
4 | 195 | Müller, Daniel | 1992 | TuS Montabaur | 06:36,52 | |||||||
5 | 53 | Hammer, Dominik | 1992 | SSV Hattert 1920 e.V. | 06:41,96 | |||||||
6 | 122 | Kohlhaas, Christian | 1992 | TG Montabaur | 07:00,68 | |||||||
7 | 135 | Keller, Alexander | 1992 | TuS Hachenburg | 07:19,06 | |||||||
8 | 142 | Schäfer, Alexander | 1992 | TuS Montabaur | 07:20,81 | |||||||
9 | 119 | Kutscheidt, Tobias | 1992 | TuS Montabaur | 07:33,65 | |||||||
10 | 998 | Öttgen, Justin | 1992 | TuS Hachenburg | 07:48,00 | |||||||
11 | 987 | Knopp, Markus | 1992 | kein Verein | 08:00,78 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 193 | Friedhofen, Dennis | 1991 | SG Neuhäusel | 05:54,25 | |||||||
2 | 996 | Rogawski, Pascal | 1991 | TuS Montabaur | 06:26,09 | |||||||
3 | 133 | Leukel, Sebastian | 1991 | TuS Hachenburg | 06:40,84 | |||||||
4 | 114 | Krause, David | 1991 | TuS Montabaur | 06:53,25 | |||||||
5 | 95 | Brühl, Chris | 1991 | TuS Montabaur | 06:53,81 | |||||||
6 | 112 | Dückers, Moritz | 1991 | TuS Montabaur | 07:06,90 | |||||||
7 | 995 | Weber, Nils | 1991 | TuS Montabaur | 07:16,41 | |||||||
8 | 102 | Eberhard, Florian | 1991 | LG Höhr-Grenzhausen | 07:25,18 | |||||||
9 | 38 | Schwall, Oliver | 1991 | TV Ransbach | 07:29,88 | |||||||
10 | 113 | Frohrath, Tom | 1991 | TuS Montabaur | 07:31,31 | |||||||
11 | 14 | 104 | Gerlich, Michael | 1991 | LG Höhr-Grenzhausen | 08:19,84 | ||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 188 | Schäfer, Nils | 1990 | TV Daaden | 05:55,72 | |||||||
2 | 109 | Steinebach, Tim | 1990 | SG Neuhäusel | 06:11,47 | |||||||
3 | 120 | Knopp, Frederik | 1990 | SG Neuhäusel | 06:16,78 | |||||||
4 | 92 | Schindler, Oliver | 1990 | TuS Montabaur | 06:37,22 | |||||||
5 | 39 | Zehner, Oliver | 1990 | TV Ransbach | 07:58,00 | |||||||
|
||||||||||||
1400m Cross | ||||||||||||
1 | 34 | Neumann, Daniel | 1989 | TV Ransbach | 06:02,25 | |||||||
2 | 85 | Heibel, Sebastian | 1989 | TuS Montabaur | 06:05,41 | |||||||
3 | 123 | Glanc, Sebastian | 1989 | TG Montabaur | 06:25,44 | |||||||
4 | 86 | Sambraus, Martin | 1989 | TuS Montabaur | 06:26,72 | |||||||
5 | 124 | Glanc, Robert | 1989 | TG Montabaur | 06:38,34 | |||||||
6 | 97 | Vogel, Tim | 1989 | LG Höhr-Grenzhausen | 06:38,91 | |||||||
7 | 87 | Léonard, Julian | 1989 | TuS Montabaur | 07:14,34 | |||||||
|
||||||||||||
3100m Cross | ||||||||||||
1 | 60 | Müller, Jan | 1988 | LAZ Lahn-Aar-Diez | 12:58,34 | |||||||
2 | 83 | Reddig, Moriz | 1988 | TuS Montabaur | 15:21,06 | |||||||
3 | 80 | Schmidt, Moritz | 1988 | TuS Montabaur | 16:33,84 | |||||||
|
||||||||||||
3100m Cross | ||||||||||||
1 | 29 | Brückner, Torsten | 1987 | TuS Wallmerod | 12:19,93 | |||||||
2 | 28 | Höhn, Jan | Rimpler, Sebastian | 1987 | TuS Montabaur | 16:04,72 | ||||||
6 | 51 | Hammer, Simon | 1987 | SSV Hattert 1920 e.V. | 16:10,56 | |||||||
|
||||||||||||
3750m Cross | ||||||||||||
1 | 201 | Batta, Björn | 1985 | LC Mengerskirchen | 14:46,78 | |||||||
2 | 17 | Brückner, Christian | 1986 | TuS Wallmerod | 16:35,81 | |||||||
3 | 67 | Thekkekara, Dennis | 1985 | TuS Montabaur | 16:36,56 | |||||||
4 | 70 | Roos, Benjamin | 1986 | TuS Montabaur | 16:42,06 | |||||||
5 | 63 | Bigalke, Alexander | 1985 | TuS Montabaur | 18:37,62 | |||||||
6 | 71 | Klein, Burkhardt | 1986 | TuS Montabaur | 19:01,96 | |||||||
7 | 72 | Hintzen, Matthias | 1986 | TuS Montabaur | 19:24,84 | |||||||
8 | 66 | Meurer, Julian | 1985 | TuS Montabaur | 19:25,06 | |||||||
9 | 64 | Gillner, Florian | 1985 | TuS Montabaur | 20:06,78 | |||||||
|
||||||||||||
3750m Cross (ohne Altersklasse) | ||||||||||||
1 | 16 | Eichler, Christoph | 1982 | TuS Wallmerod | 12:41,12 | |||||||
2 | 1015 | Gürntke, Axel | 1968 | TuS Wallmerod | 12:50,81 | |||||||
3 | 207 | Rötsch, Christian | 1978 | LG VG Emmelshausen | 13:49,52 | |||||||
4 | 1014 | Hannappel, Christian | 1968 | TuS Wallmerod | 14:02,09 | |||||||
5 | 49 | Schuth, Daniel | 1980 | TuS Wallmerod | 16:31,09 | |||||||
6650m Cross | ||||||||||||
1 | 16 | Eichler, Christoph | 1982 | TuS Wallmerod | 22:59,09 | |||||||
2 | 156 | Fachbach, Markus | 1982 | TV Jahn Eitelborn | 23:40,22 | |||||||
3 | 210 | Nacke, Ralf | 1982 | RSV Oranien Nassau | 24:22,91 | |||||||
4 | 207 | Rötsch, Christian | 1978 | LG VG Emmelshausen | 25:25,09 | |||||||
5 | 215 | Krämer, Klaus | 1980 | LG Bambule | 28:37,34 | |||||||
|
||||||||||||
6650m Cross | ||||||||||||
1 | 15 | Gürntke, Axel | 1968 | TuS Wallmerod | 23:24,38 | |||||||
2 | 14 | Hannappel, Christian | 1968 | TuS Wallmerod | 23:48,41 | |||||||
3 | 218 | Mille, Markus | 1972 | RSG Montabaur | 24:56,62 | |||||||
4 | 206 | Dogen, Thomas | 1972 | LG Alsbach | 25:33,78 | |||||||
5 | 217 | Kollas, Heiko | 1970 | RSG Montabaur | 27:04,94 | |||||||
6 | 12 | Ott, Andreas | 1969 | TuS Wallmerod | 33:26,34 | |||||||
|
||||||||||||
6650m Cross | ||||||||||||
1 | 189 | Hofmann, Robert | 1965 | TuS Montabaur | 27:57,44 | |||||||
2 | 208 | Marchand, André | 1964 | RSG Montabaur | 28:17,59 | |||||||
3 | 13 | Öfler, Frank | 1964 | TuS Wallmerod | 31:45,78 | |||||||
|
||||||||||||
6650m Cross | ||||||||||||
1 | 59 | Preussner, Lutz | 1960 | LAZ Lahn-Aar-Diez | 24:25,56 | |||||||
2 | 214 | Schwarz, Uwe | 1960 | Selters | 26:22,03 | |||||||
3 | 209 | Weber, Dietmar | 1958 | LG Alsbach | 27:21,72 | |||||||
4 | 212 | Teismann, Helmut | 1959 | TV Jahn Eitelborn | 27:51,94 | |||||||
5 | 993 | Scherer, Stephan | 1959 | TuS Rot-Weiß Koblenz | 28:09,53 | |||||||
6 | 10 | Blech, Manfred | 1960 | TuS Wallmerod | 29:29,72 | |||||||
7 | 11 | Fachinger, Andreas | 1962 | TuS Wallmerod | 35:20,06 | |||||||
|
||||||||||||
6650m Cross | ||||||||||||
1 | 204 | Schmidt, Heribert | 1953 | TuS Montabaur | 25:34,91 | |||||||
2 | 7 | Meurer, Gottfried | 1953 | TuS Wallmerod | 26:12,56 | |||||||
3 | 211 | Spohr, Fredi | 1955 | LG Rhein-Wied | 26:57,75 | |||||||
4 | 213 | Stein, Peter | 1953 | TV Jahn Eitelborn | 29:00,59 | |||||||
5 | 9 | Dähn, Rudolf | 1 | 205 | Hild, Stefan | 1952 | SV Waldesch | 30:53,38 | ||||
2 | 161 | Isbert, Josef | 1951 | TV Jahn Eitelborn | 31:35,31 | |||||||
3 | 6 | Brach, Wolfgang | 1950 | TuS Wallmerod | 33:00,56 | |||||||
|
||||||||||||
6650m Cross | ||||||||||||
1 | 158 | Kirchschlager, Heinrich | 1935 | TV Jahn Eitelborn | 29:16,91 | |||||||
2 | 1 | Schultes, Otto | 1935 | TuS Montabaur | 30:52,94 | |||||||
3 | 159 | Labonte, Werner | 1935 | TV Jahn Eitelborn | 31:38,97 | |||||||
4 | 5 | Weller, Robert | 1934 | TuS Wallmerod | 33:48,09 | |||||||
5 | 4 | Krekel, Ottmar | 1936 | TuS Wallmerod | 34:29,22 | |||||||
6 | 2 | Schwickerath, Werner | 1935 | Eintracht Höhr-Grenzhausen | 39:31,59 | |||||||
|
||||||||||||
6650m Cross | ||||||||||||
1 | 3 | Bauch, Richard | 1929 | TuS Wallmerod | 37:14,34 | |||||||
2 | 160 | Klass, Klemens | 1932 | TV Jahn Eitelborn | 41:39,81 | |||||||
|
||||||||||||
6650m Cross | ||||||||||||
1 | 203 | Scheyer, Karl | 1927 | LG Alsbach | 34:04,38 | |||||||
Software: LADSy - Datenbank-System für die Leichtathletik - ladsy@tusmontabaur.de |