5. Kemptner Halbmarathon am 24.03.2002

Zurück zur Startseite

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe


StNr Name Vorname Verein Gesch. Nat. Jahrgang AK GesZeit Pos MPos WPos
9 TAPALA Stephen Altötting International Running Team m KEN 1965 M 20 01:03:59 1 1 -
7 TANDOI Abraham Afro-Sport Promotion Team Kenia m KEN 1976 M 20 01:04:00 2 2 -
1 VYMAZAL Petr AC MILO Olomouc m CZE 1975 M 20 01:09:57 3 3 -
14 SCHIEßL Helmut TSV Buchenberg m GER 1972 M 30 01:09:58 4 4 -
8 EKSTEEN Claude TSV Obergünzburg m RSA 1977 M 20 01:10:50 5 5 -
20 BURKHARDT Sascha TSV Ebermannstadt m GER 1974 M 20 01:10:51 6 6 -
4 KNOLL Roland SC Delphin Ingolstadt m GER 1967 M 35 01:11:01 7 7 -
17 LANGER Thomas TSV Mindelheim m GER 1969 M 30 01:11:23 8 8 -
3 SCHALK Klaus TSV Mindelheim m GER 1967 M 35 01:11:57 9 9 -
10 KAMINKOVA-Drajzajtlova Petra AC MILO Olomouc w CZE 1973 W 20 01:13:32 10 - 1
733 BRACK Tobias TSV Buchenberg m GER 1979 M 20 01:14:09 11 10 -
13 MIKSCH Thomas TV Jahn Kempten m GER 1962 M 40 01:14:14 12 11 -
760 CHELIMO Lilian Afro-Sport Promotion Team Kenia w KEN 1976 W 20 01:14:14 12 - 2
966 HÖRNER Jakob LG Wehringen m GER 1973 M 20 01:15:38 14 12 -
18 FRIEDL Markus SV Raika Reutte m AUT 1962 M 40 01:15:51 15 13 -
22 JUST Gerald TV Memmingen m GER 1965 M 35 01:15:55 16 14 -
29 WALK Gerhard TSV Moosbach m GER 1969 M 30 01:15:57 17 15 -
28 SOMMER Manfred TSV Moosbach m GER 1966 M 35 01:16:14 18 16 -
24 NEUHAUSER Seppi TRI-TEAM Kleinwalsertal m AUT 1967 M 35 01:16:39 19 17 -
759 BIWOTT Ledysha Afro-Sport Promotion Team Kenia w KEN 1973 W 20 01:17:06 20 - 3
351 HERMANN Helmut Team Medobs SG Niederwangen m GER 1957 M 45 01:17:32 21 18 -
674 BERNHAUSER Siegfried WSV Zumtobel m AUT 1971 M 30 01:17:32 21 18 -
805 HONOLD Gerhard TV Immenstadt m GER 1963 M 35 01:17:39 23 20 -
962 HUGENSCHMIDT Jürgen LG Radolfzell m GER 1956 M 45 01:17:56 24 21 -
288 GRALKI Martin Team Medobs SG Niederwangen m GER 1969 M 30 01:17:57 25 22 -
11 SADKOVA Irena AC MILO Olomouc w CZE 1969 W 30 01:18:11 26 - 4
736 WIEDERRICH Karlheinz TSV Mindelheim m GER 48 M 50 01:18:18 27 23 -
891 GROTZ Norbert Team PowerWork m GER 1966 M 35 01:18:29 28 24 -
26 PULVER Peter TSV Burgberg m GER 1963 M 35 01:18:33 29 25 -
255 VORWERCK Alexander SVO Germaringen m GER 1968 M 30 01:18:58 30 26 -
820 JESSE Roland TSV Mindelheim m GER 1959 M 40 01:19:12 31 27 -
817 GAILE Daniel TSV 1850 Lindau m GER 1972 M 30 01:19:16 32 28 -
525 RICHTER Sacha TV Immenstadt m GER 1970 M 30 01:19:17 33 29 -
603 KREMSER Erich TSV Mindelheim m GER 1960 M 40 01:19:19 34 30 -
942 ERNST Günter TC Bregenz m AUT 1971 M 30 01:19:19 34 30 -
176 KROLL Oliver Wasser ist Leben m GER 1969 M 30 01:19:31 36 32 -
699 FRITSCH Alexander GEHE Team TSG Reutlingen m GER 1977 M 20 01:19:31 36 32 -
592 GUDER Günther TSG Leutkirch m GER 1958 M 40 01:19:43 38 34 -
873 BECHTELER Thomas SSV Wildpoldsried m GER 1973 M 20 01:19:59 39 35 -
577 FLEINER Michael TV Gailingen m GER 1967 M 35 01:20:03 40 36 -
1012 STORK Christian SC Rettenberg m GER 1969 M 30 01:20:15 41 37 -
30 FENEBERG Theo TSV Moosbach m GER 1969 M 30 01:20:17 42 38 -
721 RIOLO Carlo TV Isny m GER 1954 M 45 01:20:18 43 39 -
411 CASNY Peter LG Immenstadt m GER 1965 M 35 01:20:41 44 40 -
794 STICH Günther LT Hubertshofen m GER 1962 M 40 01:20:42 45 41 -
582 FÜHRER Richard SSV Wertach m GER 1964 M 35 01:20:46 46 42 -
161 HERKOMMER Roland TSV Moosbach m GER 1962 M 40 01:20:53 47 43 -
497 DOPFER Armin LG Iller-Schwaben m GER 1964 M 35 01:20:54 48 44 -
663 SEISENBACHER Walter SV Raika Reutte m AUT 1951 M 50 01:21:08 49 45 -
909 AHNE Peter Team PowerWork m GER 1972 M 30 01:21:31 50 46 -
466 BOSCH Stefan Eintracht Landshausen m GER 1965 M 35 01:21:32 51 47 -
992 GUTSMIEDL Anton SVO Germaringen m GER 1957 M 45 01:21:40 52 48 -
259 AUST Tobias TSV Moosbach m GER 1979 M 20 01:21:55 53 49 -
616 BREITFELD Andreas München m GER 1973 M 20 01:21:56 54 50 -
818 WALTER Reinhard TSV 1850 Lindau m GER 1961 M 40 01:21:57 55 51 -
757 SCHUGG Jürgen RSC Kempten m GER 1966 M 35 01:21:59 56 52 -
744 BREINS Anton TSG Leutkirch m GER 1958 M 40 01:22:00 57 53 -
977 NETZER Markus TV Isny m GER 1973 M 20 01:22:02 58 54 -
175 HÖRMANN Otto Wasser ist Leben m GER 1955 M 45 01:22:06 59 55 -
690 MAISCH Günter Ottobeuren m GER 1966 M 35 01:22:07 60 56 -
706 WEHLE Alexander LC Aichach e.V. m GER 1973 M 20 01:22:14 61 57 -
524 STRÖHLE Jürgen TSV Ertingen m GER 1979 M 20 01:22:17 62 58 -
628 ZELLER Fred TSV Moosbach m GER 1961 M 40 01:22:19 63 59 -
455 BARBIST Michael SV Wängle m AUT 1966 M 35 01:22:22 64 60 -
707 FENDT Werner LC Aichach e.V. m GER 1956 M 45 01:22:25 65 61 -
982 DIENSTBIER Manfred Wellness Hotel Walserhof m AUT 1960 M 40 01:22:42 66 62 -
746 DR. SCHABENBERGER Andreas SC Oberstaufen m GER 1968 M 30 01:22:45 67 63 -
505 KOLLER Florian SSV Wertach m GER 1978 M 20 01:22:52 68 64 -
669 SCHMIDT Thomas SSV Forchheim / TVK m GER 1977 M 20 01:23:00 69 65 -
374 LITTMANN Michael Stadtmarathon Würzburg m GER 1967 M 35 01:23:11 70 66 -
896 MUFFLER Reiner LG Welfen m GER 1958 M 40 01:23:14 71 67 -
743 SCHAUR Alfred TSV Mindelheim m GER 1942 M 60 01:23:18 72 68 -
684 HOHENEGG Siegfried TSV Kranzeg m GER 1958 M 40 01:23:30 73 69 -
696 FISCHER Ralf TSG Leutkirch m GER 1976 M 20 01:23:31 74 70 -
813 WIEDNER Silvio LSG Vorarlberg m AUT 1962 M 40 01:23:47 75 71 -
902 KERLE Christian LG Sparkasse Reutte m AUT 1960 M 40 01:23:47 75 71 -
620 KERSCHAT Michael ULC-Bludenz m AUT 1964 M 35 01:23:49 77 73 -
210 EBERLE Florian TSV Kottern m GER 1970 M 30 01:23:51 78 74 -
932 MANOJ Padeepa Zürich m AUS 1975 M 20 01:23:52 79 75 -
666 HAIBEL Thomas TSV Moosbach m GER 1982 M 20 01:23:53 80 76 -
723 WASSERMANN Manfred TV Erkheim m GER 1956 M 45 01:23:56 81 77 -
330 RIEDMILLER Markus TSV Peterstahl m GER 1969 M 30 01:24:14 82 78 -
506 MAUL Robert SSV Wertach m GER 1966 M 35 01:24:14 82 78 -
312 GUTSMIEDL Josef SC Gunzesried m GER 1956 M 45 01:24:20 84 80 -
16 WEBER Anneliese TSV Mindelheim w GER 1960 W 40 01:24:29 85 - 5
435 SCHIFFHAUER Martin Ruderverein Friedrichshafen m GER 1981 M 20 01:24:33 86 81 -
280 DRIENDL Rudolf Team Oberthingau m GER 1954 M 45 01:24:42 87 82 -
649 BERSENKOWITSCH Daniel TSV Wertingen m GER 1974 M 20 01:24:45 88 83 -
87 GERLICHER Frank D.V. VfB Coburg m GER 1966 M 35 01:24:46 89 84 -
737 AMANN Oliver LBBW Sport- und Freizeitclub m GER 1966 M 35 01:25:16 90 85 -
673 ELLENSOHN Brigitte WSV Zumtobel w AUT 1963 W 35 01:25:19 91 - 6
602 STOCKINGER Stefan Bundeswehr Münsingen m GER 1967 M 35 01:25:27 92 86 -
507 KAMMERMEIER Ludwig SSV Wertach m GER 1958 M 40 01:25:33 93 87 -
849 SCHWARZ Alexander All for One Systemhaus AG m GER 1975 M 20 01:25:36 94 88 -
149 FISCHER Jürgen Wiggensbach m GER 1968 M 30 01:25:46 95 89 -
734 LUEBECK Dagmar TSV Mindelheim w GER 1972 W 30 01:25:47 96 - 7
12 HANAKOVA Mirka AC MILO Olomouc w CZE 1966 W 35 01:25:56 97 - 8
256 WITTERSTEIN Kai-Uwe Probstried m GER 1967 M 35 01:25:58 98 90 -
905 BADER Michael TSV 1888 Oberstdorf m GER 1960 M 40 01:25:59 99 91 -
881 KUHL Bernhard Wasser ist Leben m GER 1955 M 45 01:26:04 100 92 -
207 SCHMID Karlheinz BSG Kunert m GER 1961 M 40 01:26:06 101 93 -
268 HUBER Klaus TSV Heimenkirchen m GER 1957 M 45 01:26:19 102 94 -
819 MAYER Cornel TSV Moosbach m GER 1955 M 45 01:26:22 103 95 -
231 SCHWEGLER Bernhard TSV Kottern m GER 1968 M 30 01:26:24 104 96 -
390 KÖBACH Werner TSV Wohmbrechts m GER 1966 M 35 01:26:26 105 97 -
996 BADSTUBER Paul Rot a.d. Rot m GER 1956 M 45 01:26:47 106 98 -
816 WILHELM Herbert TV Immenstadt m GER 1963 M 35 01:26:49 107 99 -
541 HAGENBUCHER Marcel Gaissau m SUI 1968 M 30 01:26:50 108 100 -
947 RIEL Hans-Joachim TSV Schongau m GER 1961 M 40 01:26:53 109 101 -
589 DEISENHOFER Marcus TSV Bad Wörishofen m GER 1976 M 20 01:26:54 110 102 -
846 RUPPRECHT Roland LG Immenstadt m GER 1956 M 45 01:27:02 111 103 -
50 WERZ Christian Kehl-Goldscheuer m GER 1974 M 20 01:27:09 112 104 -
156 THALMAIER Harald TV Memmingen m GER 1949 M 50 01:27:19 113 105 -
491 KREUZER Robert TV Haldenwang m GER 1964 M 35 01:27:28 114 106 -
604 KREMSER Roswitha TSV Mindelheim w GER 1960 W 40 01:27:35 115 - 9
257 PÖPPL Werner LG Altusried m GER 1966 M 35 01:27:36 116 107 -
309 ROTH Wolfgang Post SV Weilheim m GER 1952 M 50 01:27:40 117 108 -
753 WILD Tobias TSV Bobingen m GER 80 M 20 01:27:43 118 109 -
901 KLEIN Thilo TV Bad Grönenbach m GER 1963 M 35 01:27:50 119 110 -
385 REUSS Christoph Biberach-Ringschnait m GER 1961 M 40 01:27:52 120 111 -
811 EICHHORN Uwe TSG Leutkirich m GER 1966 M 35 01:27:54 121 112 -
762 KOSLITZ Michael TV Memmingen m GER 1960 M 40 01:28:09 122 113 -
740 BUTSCHER Robert TSG Leutkirch m GER 1972 M 30 01:28:10 123 114 -
478 OSSWALD Thomas Vfl Buchloe m GER 1975 M 20 01:28:14 124 115 -
197 MAURER Stephan TSV Blaichach m GER 1967 M 35 01:28:19 125 116 -
278 PATZINA Roland RSC Kempten m GER 1966 M 35 01:28:21 126 117 -
796 MAIER Michael Puck Niederdorf m GER 1970 M 30 01:28:24 127 118 -
570 STOSCHEK Gerhard Sportstudio Füssen m AUT 1952 M 50 01:28:34 128 119 -
840 SCHMAEHLING Frank Bundeswehr m GER 1970 M 30 01:28:35 129 120 -
220 RAUH Martin TSV Moosbach m GER 1959 M 40 01:28:36 130 121 -
748 NUSSBAUM Helmut TSV Bobingen m GER 64 M 35 01:28:36 130 121 -
522 MAYER Markus Ingolstadt m GER 1967 M 35 01:28:39 132 123 -
622 FÖGER Richard ULC-Bludenz m AUT 1964 M 35 01:28:39 132 123 -
776 DEMUTH Werner TV Immenstadt m GER 1963 M 35 01:28:39 132 123 -
337 SEITZ Johann SC Ronsberg m GER 1959 M 40 01:28:41 135 126 -
508 GEHRING Christian SSV Wertach m GER 1966 M 35 01:28:43 136 127 -
899 BERANEK Ralph TSV Ulm-Einsingen m GER 1965 M 35 01:28:50 137 128 -
64 DR. MED. ECKHOFF Robert TRI-TEAM Kleinwalsertal m AUT 1956 M 45 01:28:52 138 129 -
230 KUISLE Joachim SSV Wildpoldsried m GER 1969 M 30 01:28:54 139 130 -
584 BARK Stefan Uhldingen m GER 1972 M 30 01:29:21 140 131 -
38 RULANDS Ingo Salem m GER 1968 M 30 01:29:22 141 132 -
248 STADLER Alfred TSV Bertoldshofen m GER 1949 M 50 01:29:22 141 132 -
575 HARTMANN Ludwig TSV Obergünzburg m GER 1954 M 45 01:29:23 143 134 -
652 HEIN Gerhard TSV Durach m GER 1963 M 35 01:29:24 144 135 -
446 SCHNEEWEISS Bertram TSV München Ost m GER 1965 M 35 01:29:25 145 136 -
651 PAROTAT Uwe Weitnau m GER 1975 M 20 01:29:26 146 137 -
481 KELLER Clemens Ulm m GER 1972 M 30 01:29:29 147 138 -
1008 PRÖLL Stefan TV Mering m GER 1971 M 30 01:29:31 148 139 -
594 SCHWARZ Thomas TSV Moosbach m GER 1961 M 40 01:29:37 149 140 -
617 VOLLAND Norbert Ingenried m GER 1970 M 30 01:29:41 150 141 -
360 HINKEL Rudolf LGH Sigmaringen m GER 1952 M 50 01:29:44 151 142 -
1016 LÜTCKE Björn Erlangen m GER 1967 M 35 01:29:46 152 143 -
299 ROLL Armin SV Eggenthal m GER 1968 M 30 01:29:47 153 144 -
581 KÜBLER Thomas TV Langenargen m GER 1975 M 20 01:29:47 153 144 -
449 BLUMRICH Gerald Wasser ist Leben m GER 1957 M 45 01:29:48 155 146 -
676 FLIEGERT Ruwen SC Onstmettingen m GER 1972 M 30 01:29:50 156 147 -
984 BRAAMT Roland Alpenbadteam Pfronten m GER 1960 M 40 01:29:50 156 147 -
295 LANDSBEK Thomas Team Medobs SG Niederwangen m GER 1968 M 30 01:29:51 158 149 -
399 BRAUN Charly Alpenquerulanten m GER 1960 M 40 01:29:51 158 149 -
741 BLUMENSCHEIN Manfred LT Otterswang m GER 1950 M 50 01:29:52 160 151 -
470 MORGEN Roland TSV Altusried m GER 1966 M 35 01:29:53 161 152 -
153 HEINRICHS Wolfgang LG Altusried m GER 1964 M 35 01:29:54 162 153 -
326 SCHEIBLE-OOSTERKAMP Kornelius SV Deuchelried m GER 1957 M 45 01:29:55 163 154 -
548 VOGGEL Helmut All for One Systemhaus AG m GER 1973 M 20 01:29:57 164 155 -
511 KLEMIG Ronny Kempten m GER 1975 M 20 01:29:58 165 156 -
483 SUMMER Manfred Feldkirch m AUT 1969 M 30 01:29:59 166 157 -
289 ADRIAN Oliver Funky Feet Frankfurt m GER 1967 M 35 01:30:00 167 158 -
801 LENG Michael Fellbach m GER 1964 M 35 01:30:00 167 158 -
841 MAYER Hans-Jürgen TS Bayreuth m GER 1959 M 40 01:30:01 169 160 -
222 LEITGIEB Wolfgang SC Oberstaufen m GER 1966 M 35 01:30:03 170 161 -
900 RAUH Peter SSV Wildpoldsried m GER 1967 M 35 01:30:03 170 161 -
346 DÖRR Albrecht Obergünzburg m GER 1954 M 45 01:30:04 172 163 -
976 APPENMAIER Maik TV Isny m GER 1974 M 20 01:30:07 173 164 -
412 BLANK Roland modillo soccers m GER 1958 M 40 01:30:14 174 165 -
768 BÖCK Hans TV Haldenwang m GER 1963 M 35 01:30:26 175 166 -
53 FESTNER Ingo TSV Moosbach m GER 1967 M 35 01:30:29 176 167 -
623 RÖDHAMMER Hubert ULC-Bludenz m AUT 1946 M 55 01:30:29 176 167 -
515 SCHULZ John-Edward TSV Schongau m GER 1968 M 30 01:30:30 178 169 -
514 FLAMM Alexander Bundeswehr m GER 1959 M 40 01:30:32 179 170 -
812 SCHNITZER Wolfgang ESG-dornbirn m AUT 1966 M 35 01:30:34 180 171 -
595 SCHÄFER Margreth TV Überlingen w GER 1956 W 45 01:30:41 181 - 10
800 RAPP Horst LG Welfen m GER 1956 M 45 01:30:44 182 172 -
49 ESPOSITO Vincenzo WSV Langenargen m ITA 1961 M 40 01:30:49 183 173 -
487 SCHAEDLER Rudi Team PowerWork m GER 1959 M 40 01:30:50 184 174 -
770 KREUZER Thomas TV Haldenwang m GER 1964 M 35 01:30:51 185 175 -
856 KLAUCKE Günther Jahn Landsberg m GER 1957 M 45 01:30:52 186 176 -
323 SEITZ Robert TSV Mindelheim m GER 1969 M 30 01:31:00 187 177 -
354 MENGERT Markus Nürnberg m GER 1974 M 20 01:31:02 188 178 -
232 FISCHER Mario Kempten m GER 1978 M 20 01:31:06 189 179 -
1000 GREINER Manfred Tri Lindenberg m GER 1961 M 40 01:31:07 190 180 -
463 MÜLLER Jürgen Kempten m GER 1979 M 20 01:31:11 191 181 -
181 ECKART Michael Ulm m GER 1979 M 20 01:31:12 192 182 -
290 DR. REIßNER Peter Haldenwang m GER 1963 M 35 01:31:14 193 183 -
874 HIEMEYER Michael RSC Kempten m GER 1971 M 30 01:31:14 193 183 -
755 JESCHKE Gerd Obergünzburg m GER 1960 M 40 01:31:15 195 185 -
965 HUTH Robert TSV Hopferau m GER 1972 M 30 01:31:17 196 186 -
206 PRUSNAT Thomas Langenen m GER 1965 M 35 01:31:31 197 187 -
807 KOFLER Franz TSV Bad Endorf m GER 1973 M 20 01:31:32 198 188 -
151 STEINHAUSER Wolfgang TSV Wiggensbach m GER 1974 M 20 01:31:38 199 189 -
988 WECHS Bernd SV Hinterstein m GER 1967 M 35 01:31:38 199 189 -
114 JOHANNSEN Katrin Klinik Enzensberg w GER 1970 W 30 01:31:41 201 - 11
504 KNOLL Roland SSV Wertach m GER 1970 M 30 01:31:48 202 191 -
799 HIMMEL Benjamin Kempten m GER 1976 M 20 01:31:48 202 191 -
956 MATHAN Reinhard TSV Moosbach m GER 1965 M 35 01:31:49 204 193 -
174 STEINHAUSER Robert TSV Kimratshofen m GER 1970 M 30 01:31:50 205 194 -
655 GEGENBAUER Stefan TSV Wiggensbach m GER 1977 M 20 01:31:53 206 195 -
35 KRAFT Oliver FSC Sulzberg m GER 1972 M 30 01:31:54 207 196 -
192 KEISS Christian Langerringen m GER 1970 M 30 01:32:00 208 197 -
236 PRINZ Stephan Oberstaufen m GER 1966 M 35 01:32:12 209 198 -
588 MINKUS Christian Memmingen m GER 1962 M 40 01:32:13 210 199 -
247 BAUR Martin TSV Petersthal m GER 1969 M 30 01:32:15 211 200 -
72 BOTZENHARDT Albi RSC Kempten m GER 1973 M 20 01:32:17 212 201 -
922 REICH Christoph Schigy Frauenzell m GER 1970 M 30 01:32:19 213 202 -
68 FÄUSTLE Helmut Probstried m GER 1961 M 40 01:32:25 214 203 -
766 KLEINHANS Wilhelm SV Birkenhard m GER 1950 M 50 01:32:27 215 204 -
160 GRÖGER Dietmar Martinszell m HUN 1960 M 40 01:32:28 216 205 -
917 HEINING Klaus Kempten m GER 1980 M 20 01:32:28 216 205 -
950 FREUDENBERG Martin Heija Ulli m GER 1967 M 35 01:32:29 218 207 -
212 BETZ Peter LG Ruppertiwinkel m GER 1944 M 55 01:32:30 219 208 -
489 STADLHOFER Erich TSV Oberstdorf m AUT 1956 M 45 01:32:36 220 209 -
779 RAUCH Wilfried Neu-Ulm m GER 1941 M 60 01:32:38 221 210 -
678 MAHNKEN Ekkehard TSV Utting m GER 1948 M 50 01:32:42 222 211 -
370 OSBELT Oliver Team Sonnenhaus m GER 1978 M 20 01:32:43 223 212 -
875 STARKE Andreas Burgberg m GER 1972 M 30 01:32:44 224 213 -
886 TRINKWALDER Manfred TV Haldenwang m GER 1958 M 40 01:32:45 225 214 -
559 GERBETH Werner Sportstudio Füssen m GER 1960 M 40 01:32:47 226 215 -
333 STUMBAUM Karlheinz Kaltental m GER 1957 M 45 01:32:52 227 216 -
679 HÄCKEL Martin Pfronten m GER 1979 M 20 01:32:53 228 217 -
946 BACHSTEIN Dietmar RSC Kempten m GER 1945 M 55 01:32:55 229 218 -
436 BAURS-KREY Helmut Sonthofen m GER 1970 M 30 01:33:01 230 219 -
286 MÜTZEL Florian Neu-Ulm m GER 1973 M 20 01:33:05 231 220 -
967 BILGER Thomas Rad Zacherl m GER 1964 M 35 01:33:13 232 221 -
157 RIEDMILLER Gabriel TSV Petersthal m GER 1959 M 40 01:33:20 233 222 -
698 EHRY Peter TV Hindelang m GER 1964 M 35 01:33:22 234 223 -
802 OFFENBERGER Wolfgang TSV Waltenhofen m GER 1979 M 20 01:33:31 235 224 -
775 SCHIEßL Marcus TSV Buchenberg m GER 1979 M 20 01:33:32 236 225 -
495 KRAMER Frank TSV Obergünzburg m GER 1972 M 30 01:33:35 237 226 -
731 ONESTI Nicola Oberstdorf w ITA 1961 W 40 01:33:35 237 - 12
989 BURTSCHER Martin Lustenau m AUT 1963 M 35 01:33:36 239 227 -
267 LANG Christian Krugzell m GER 1967 M 35 01:33:40 240 228 -
783 MÜLLER Max Altusried m GER 1981 M 20 01:33:44 241 229 -
250 GÖPFERT Manfred TSV Burgberg m GER 1954 M 45 01:33:46 242 230 -
729 HILLER Bernhard Wiggensbach m GER 1962 M 40 01:33:46 242 230 -
414 KUTSCHER Jens Burgberg m GER 1971 M 30 01:33:52 244 232 -
914 KOLLROSS Rainer STC Ottobeuren m GER 1974 M 20 01:33:53 245 233 -
627 BRAUN Bruno Ottoberg m SUI 1955 M 45 01:33:54 246 234 -
906 HALLER Mario SC Tettnang m GER 1954 M 45 01:33:54 246 234 -
407 HÄFELE Franz LG Fellheim m GER 1954 M 45 01:33:56 248 236 -
879 OLVERMANN Matthias SC Kempten m GER 1981 M 20 01:33:56 248 236 -
854 MADER Reinhard LG Kottern Durach m GER 1957 M 45 01:33:57 250 238 -
442 JEHLE Reinhold SV Horgenzell m GER 1952 M 50 01:33:58 251 239 -
751 WIEDEMANN Brigitte TSV Bobingen w GER 63 W 35 01:34:01 252 - 13
957 KOLENC Jutta TG Biberach w GER 1960 W 40 01:34:03 253 - 14
163 KÜHN Oliver TSV Bobingen m GER 1968 M 30 01:34:06 254 240 -
613 GLÜCK Andreas LG Welfen m GER 1967 M 35 01:34:10 255 241 -
648 LEIMGRUBER Anton Waltenhofen m GER 1965 M 35 01:34:11 256 242 -
838 KOCKS Thomas Kaufbeuren m GER 1959 M 40 01:34:11 256 242 -
467 MATTES Robert Tria Streichen m GER 1980 M 20 01:34:12 258 244 -
863 VAN WOERDEN Rachma TSV Moosbach w NLD 1971 W 30 01:34:13 259 - 15
809 DÖRING Hans-Jörg LSG Vorarlberg m AUT 1964 M 35 01:34:16 260 245 -
185 BEHMENBURG Simon Affing m GER 1976 M 20 01:34:20 261 246 -
935 BLOCKUS Jakob RSC Kempten m GER 1980 M 20 01:34:21 262 247 -
560 HEYDUK Tadeusz Sportstudio Füssen m POL 1946 M 55 01:34:22 263 248 -
609 ERNST Stephan SV Wacker Kempten m GER 1970 M 30 01:34:24 264 249 -
477 LIEBALD Walter Dachau / Pullhausen m GER 1963 M 35 01:34:25 265 250 -
200 KURRECK Volker Erding m GER 1965 M 35 01:34:33 266 251 -
738 GÖLLER Gereon Mindelheim m GER 1963 M 35 01:34:34 267 252 -
591 SCHAEFER Claus TSG Leutkirch m GER 1961 M 40 01:34:35 268 253 -
791 HEIDORN Gerd RSC Kempten m GER 1942 M 60 01:34:38 269 254 -
934 SCHWEIGHART Markus Alpenquerulanten m GER 1976 M 20 01:34:41 270 255 -
798 SINZ Eugen Gipfelstürmer Immenstadt m GER 1961 M 40 01:34:45 271 256 -
973 BARTEL Roland Biessenhofen m GER 1958 M 40 01:34:47 272 257 -
404 ZIELINSKI Dirk Beimerstetten m GER 1972 M 30 01:34:49 273 258 -
117 ANGENEND Sarka Team PowerWork w CZE 1963 W 35 01:34:50 274 - 16
631 ENGSTLER Margreth TSV Moosbach w GER 1962 W 40 01:34:52 275 - 17
694 SCHAFROTH Toni Oberstaufen m GER 1969 M 30 01:34:56 276 259 -
645 STRIEDER Wolfgang Hard m AUT 1960 M 40 01:34:58 277 260 -
693 MAIER Tobias Kempten m GER 1977 M 20 01:35:03 278 261 -
939 SCHWARZ Tiemo TSV Kottern m GER 1967 M 35 01:35:04 279 262 -
284 TOLDRIAN Michael Kempten m GER 1966 M 35 01:35:06 280 263 -
510 GRATL Alois SV Raika Reutte m AUT 1957 M 45 01:35:08 281 264 -
654 KREIS Andreas SC Bürgermoos m GER 1957 M 45 01:35:11 282 265 -
564 HIEMER Herbert Sportstudio Füssen m GER 1956 M 45 01:35:19 283 266 -
519 WEINHOFER Robert SAECO POWER TEAM m AUT 1963 M 35 01:35:20 284 267 -
214 EINBERGER Gerhard TV Jahn Kempten m GER 1967 M 35 01:35:23 285 268 -
493 MERK Oliver Krumbach m GER 1970 M 30 01:35:26 286 269 -
975 BURGER Simon Augsburg m GER 1977 M 20 01:35:37 287 270 -
1003 WÖRLEIN Philipp SV Schambach m GER 1977 M 20 01:35:37 287 270 -
218 WEH Reinhold SV Frauenzell m GER 1964 M 35 01:35:39 289 272 -
198 RABATSCHER Albert Dornbirn m AUT 1957 M 45 01:35:45 290 273 -
306 MERRATH Peter Sonthofen m GER 1979 M 20 01:35:49 291 274 -
228 HÄBERLE Matthias TV Memmingen m GER 1972 M 30 01:35:53 292 275 -
1014 REISLE Alferd SSV Wildpoldsried m GER 1967 M 35 01:35:54 293 276 -
373 LEIBLE Armin LG Wadenspanner m GER 1960 M 40 01:35:55 294 277 -
224 PRIESKE Peter Nürnberg m GER 1957 M 45 01:35:56 295 278 -
37 WOCHER Joachim WSV Langenargen m SUI 1963 M 35 01:36:02 296 279 -
625 OSTERTAG Markus München m GER 1971 M 30 01:36:03 297 280 -
375 KERSCHER Rupert ASV Martinszell m GER 1963 M 35 01:36:05 298 281 -
498 NENNING Rainer Klaus m AUT 1969 M 30 01:36:10 299 282 -
450 SEMMLER Kevin FC Lindenberg m GER 1979 M 20 01:36:11 300 283 -
928 SCHMAUCH Andreas TV Lindenberg m GER 1964 M 35 01:36:12 301 284 -
991 KÖHLER Andreas Rieden m GER 1969 M 30 01:36:12 301 284 -
993 KOLB Rolf RV Friedrichshafen m GER 1981 M 20 01:36:13 303 286 -
378 AUERHAMMER Hans VfR Jettingen m GER 1955 M 45 01:36:14 304 287 -
827 HÄUPL Thomas SSV Wildpoldsried m GER 1964 M 35 01:36:16 305 288 -
417 SCHERBER Helmut München m GER 1954 M 45 01:36:18 306 289 -
688 GROßMANN Eberhard TV Memmingen m GER 1966 M 35 01:36:21 307 290 -
42 OELKERS Arndt TRI-TEAM Kleinwalsertal m GER 1961 M 40 01:36:24 308 291 -
90 EDER Jürgen Oberbergen m GER 1966 M 35 01:36:25 309 292 -
512 VEIT Paul SV Mindelzell m GER 1954 M 45 01:36:26 310 293 -
583 MATTHES Reyk Suflaki Athen m GER 1971 M 30 01:36:27 311 294 -
476 STREUSSNIG Matthias Faltbootclub Ingolstadt m GER 1973 M 20 01:36:28 312 295 -
691 HARTMANN Andrea Obergünzburg w GER 1976 W 20 01:36:31 313 - 18
571 STRÖDKE Hardy Kempten m GER 1963 M 35 01:36:32 314 296 -
782 WINKLER Jürgen TC Altusried m GER 1979 M 20 01:36:40 315 297 -
172 ENGEL Werner Kempten m GER 1953 M 45 01:36:41 316 298 -
