Kreis Isar-Amper Offene Kreismeisterschaft Crosslauf am 16.03.2003 in Starnberg-Söcking - Sportgelände SV Söcking
Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
Wettbewerb-Übersicht
1.480 m Schülerinnen C
1.480 m Schüler C
1.480 m Schülerinnen B
1.480 m Schüler B
2.640 m Schülerinnen A
2.640 m Schüler A
3.960 m weibl. Jugend B
3.960 m Weibl. Jugend A
3.960 m männl. Jugend B
3.960 m W 35 - W 60
3.960 m Männer
3.960 m M 50 - M 60
9.240 m Männer
WETTBEWERB: 1.480 m Schülerinnen C Schülerinnen W10
1./3. 188 Escherle, Monika 94 SV Lohhof 6:24
2./4. 243 Höllerer, Louisa 93 Läuferclub Buchendorf 6:28
3./7. 240 Steffenhagen, Anna-Lea 94 TSV Tutzing 6:53
4./8. 192 Trautmannsberger, Steph 93 SV Lohhof 6:58
5./9. 239 Herdner, Kim 94 TSV Schleißheim 7:15
WETTBEWERB: 1.480 m Schülerinnen C Schülerinnen W11
1./1. 187 Escherle, Stefanie 92 SV Lohhof 5:31
2./2. 159 Lindhofer, Isabell 92 1. SC Gröbenzell 5:56
3./5. 212 Hausler, Michaela 92 TSV Tutzing 6:34
4./6. 213 Häusler, Alessandra 92 TSV Tutzing 6:36
5./10. 193 Pavlic, Patricia 92 TSV 1880 Starnberg 7:34
WETTBEWERB: 1.480 m Schülerinnen C W10 - W11
1. SV Lohhof 12 Pkt.
187 Escherle, Stefanie 92 1 Pkt.
188 Escherle, Monika 94 3 Pkt.
192 Trautmannsberger, Stepha 93 8 Pkt.
2. TSV Tutzing 18 Pkt.
212 Hausler, Michaela 92 5 Pkt.
213 Häusler, Alessandra 92 6 Pkt.
240 Steffenhagen, Anna-Lea 94 7 Pkt.
WETTBEWERB: 1.480 m Schüler C Schüler M10
1./2. 195 Weidle, Luis 94 TSV 1880 Starnberg 5:42
2./4. 194 Ruland, Sebastian 94 TSV 1880 Starnberg 6:08
3./5. 191 Prasser, Bastian 94 SV Lohhof 6:10
4./6. 237 Mohr, Felix 93 TSV Schleißheim 6:15
5./7. 202 Müller, Daniel 94 TSV Olching 6:43
6./8. 236 Kratzer, Zeno 93 TSV Schleißheim 6:47
7./9. 204 Thilo, Adrian 93 TSV Olching 6:51
WETTBEWERB: 1.480 m Schüler C Schüler M11
1./1. 234 Brennauer, Benedikt 92 TSV Penzberg 5:32
2./3. 160 Raab, Alexander 92 1. SC Gröbenzell 5:52
WETTBEWERB: 1.480 m Schülerinnen B Schülerinnen W13
1./1. 230 Winiarski, Saskia 90 TSV Tutzing 6:20
2./2. 219 Nitsch, Alice 90 TSV Tutzing 7:12
3./3. 218 Meissner, Sabine 90 TSV Tutzing 7:19
WETTBEWERB: 1.480 m Schülerinnen B W12 - W13
1. TSV Tutzing 6 Pkt.
230 Winiarski, Saskia 90 1 Pkt.
219 Nitsch, Alice 90 2 Pkt.
218 Meissner, Sabine 90 3 Pkt.
WETTBEWERB: 1.480 m Schüler B Schüler M12
1./2. 168 Giehl, Tobias 91 LG Würm Athletik 5:11
2./5. 211 Harms, Philipp 91 TSV Tutzing 5:35
3./6. 233 Schmid, Martin 91 TSV Penzberg 5:57
4./7. 183 Mandl, Leonhard 91 Läuferclub Buchendorf 5:59
5./9. 196 Groß, Seppi 91 TSV Olching 6:31
WETTBEWERB: 1.480 m Schüler B Schüler M13
1./1. 232 Bastin, Christoph 90 TSV Penzberg 5:06
2./3. 235 Kratzer, Quirin 90 TSV Schleißheim 5:25
3./4. 156 Fading, Thomas 90 1. SC Gröbenzell 5:27
4./8. 157 Haug, Mathias 90 1. SC Gröbenzell 6:05
WETTBEWERB: 2.640 m Schülerinnen A Schülerinnen W14
1./1. 220 Paidar, Dominika 89 TSV Tutzing 12:18
2./2. 206 Ebert, Nadja 89 TSV Tutzing 12:28
3./3. 198 Krutzinna, Jeanine 89 TSV Olching 12:52
WETTBEWERB: 2.640 m Schülerinnen A Schülerinnen W15
1./4. 197 Heinz, Daniela 88 TSV Olching 14:02
WETTBEWERB: 2.640 m Schüler A Schüler M14
1./2. 231 Schmid, Stefan 89 TSV Penzberg 10:00
2./4. 170 Hintz, Florian 89 LG Würm Athletik 11:03
3./7. 244 Richter, Stephan 89 Läuferclub Buchendorf 11:32
4./8. 229 Wind, Michael 89 TSV Tutzing 11:37
5./9. 155 Baumeister, Andreas 89 1. SC Gröbenzell 12:02
WETTBEWERB: 2.640 m Schüler A Schüler M15
1./1. 171 Lenz, Philipp 88 LG Würm Athletik 9:36
2./3. 162 Abenhardt, Michael 88 LG Würm Athletik 10:35
3./5. 217 Lochner, Alexander 88 TSV Tutzing 11:07
4./6. 201 Lütke, Nils 88 TSV Olching 11:23
WETTBEWERB: 2.640 m Schüler A M14 - M15
1. LG Würm Athletik 8 Pkt.
171 Lenz, Philipp 88 1 Pkt.
162 Abenhardt, Michael 88 3 Pkt.
170 Hintz, Florian 89 4 Pkt.
WETTBEWERB: 3.960 m weibl. Jugend B Männlich/Weiblich
1./1. WJB 179 Twirdy, Verena 87 LG Würm Athletik 20:15
WETTBEWERB: 3.960 m Weibl. Jugend A Männlich/Weiblich
1./1. WJA 172 Lochner, Susanne 84 LG Würm Athletik 16:10
2./2. WJA 174 Popella, Carolin 86 LG Würm Athletik 16:38
3./3. WJA 165 Eff, Alexandra 85 LG Würm Athletik 20:07
4./4. WJA 222 Röder, Felicitas 85 TSV Tutzing 24:23
WETTBEWERB: 3.960 m Weibl. Jugend A
1. LG Würm Athletik 6 Pkt.
172 Lochner, Susanne 84 1 Pkt.
174 Popella, Carolin 86 2 Pkt.
165 Eff, Alexandra 85 3 Pkt.
1./1. MJB 177 Schmölz, Quirin 87 LG Würm Athletik 14:20
2./2. MJB 209 Groß, Florian 87 TSV Tutzing 15:31
3./3. MJB 166 Emmrich, Fabian 87 LG Würm Athletik 16:30
4./4. MJB 178 Steidle, Michael 87 LG Würm Athletik 17:52
5./5. MJB 164 Bredl, Julian 87 LG Würm Athletik 18:41
WETTBEWERB: 3.960 m männl. Jugend B
1. LG Würm Athletik 8 Pkt.
177 Schmölz, Quirin 87 1 Pkt.
166 Emmrich, Fabian 87 3 Pkt.
178 Steidle, Michael 87 4 Pkt.
WETTBEWERB: 3.960 m W 35 - W 60 Seniorinnen W40
1./2. 241 Steffenhagen, Constanze 62 TSV Tutzing 24:01
WETTBEWERB: 3.960 m W 35 - W 60 Seniorinnen W50
1./1. 153 Starp, Ulrike 52 TV Planegg-Krailling 17:02
WETTBEWERB: 3.960 m Männer Männlich/Weiblich
1./1. M 173 Popella, Florian 83 LG Würm Athletik 12:53
2./1. M35 185 Ranftl, Dieter 66 Läuferclub Buchendorf 13:22
3./2. M 182 Kohlmann, Jörg 62 Läuferclub Buchendorf 13:40
4./3. M 181 Frühauf, Matthias 71 Läuferclub Buchendorf 13:44
5./4. M 180 Frey, Alexander 51 Läuferclub Buchendorf 14:16
6./5. M 163 Bredl, Benjamin 82 LG Würm Athletik 14:22
7./6. M 175 Richartz, Dirk 82 LG Würm Athletik 15:12
8./1. M40 245 Vogesser, Josef 60 SV Söcking 15:26
184 Mandl, Alfred 56 Läuferclub Buchendorf aufg.
WETTBEWERB: 3.960 m M 50 - M 60 Senioren M50
1./1. 189 Fries, Elmar 53 SV Lohhof 13:52
WETTBEWERB: 3.960 m M 50 - M 60 Senioren M60
1./2. 152 Moosmann, Heinz 40 TV Planegg-Krailling 19:25
2./4. 151 Düssel, Karl-Heinz 41 Ohne 20:46
WETTBEWERB: 3.960 m M 50 - M 60 Senioren M65
1./3. 190 Haltmeier, Georg 36 SV Lohhof 19:40
WETTBEWERB: 9.240 m Männer Männlich/Weiblich
1./1. M 247 Folger, Bernd 76 TSV Feldafing 31:04
2./2. M 249 Welte, Martin 71 LG München 33:15
3./3. M 248 Sandmaier, Peter 58 TSV Feldafing 34:49
4./4. M 246 Leppin, Daniel 81 TSV Feldafing 35:42
WETTBEWERB: 9.240 m Männer
1. TSV Feldafing 8 Pkt.
247 Folger, Bernd 76 1 Pkt.
248 Sandmaier, Peter 58 3 Pkt.
246 Leppin, Daniel 81 4 Pkt.