Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
Frauen (12-29)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W1220 1978 19 Brünnert, Daniela 00:24:02 11
2 W1220 1976 12 Marganus, Melanie 00:24:47 17
3 W1220 1987 45 Helmreich, Carmen TC Zapfendorf 00:29:50 21
männliche Jugend (12-19)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M1219 1985 37 Kuffer, Christian LC Mittenwald 00:19:01 4
2 M1219 1990 28 Hochholzner, Moritz 00:24:42 15
3 M1219 1991 44 Helmreich, Robin TC Zapfendorf 00:29:41 20
Männer (20-39)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M2035 1973 38 Behrends, Johannes LG München 00:17:22 1
2 M2035 1969 54 Holmes, John Triathlon Karlsfeld 00:17:41 2
3 M2035 1973 40 Puzia, Thomas 00:20:08 5
4 M2035 1977 34 Koppenhöfer, Johannes 00:20:27 6
5 M2035 1973 35 Riffeser, Arno 00:21:04 7
6 M2035 1966 39 Grundies, Florian 00:24:35 13
7 M2035 1971 18 Tennstedt, Torsten 00:24:47 16
8 M2035 1971 56 Haeckh, Werner 00:30:23 24
9 M2035 1976 50 Strohmaier, Christian 00:34:09 30
Frauen (30-39)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W3035 1969 53 Traub, Marion SC Wasserfreunde München 00:21:44 8
2 W3035 1968 25 Schratzenstaller, Elke TSV 1860 Rosenheim 00:24:38 14
3 W3035 1969 46 Baumgartner, Monika MRRC München 00:25:20 18
4 W3035 1965 49 Mair, Claudia 00:28:02 19
5 W3035 1972 31 Amahaotu, Mirjam 00:30:22 23
6 W3035 1969 30 Klaffl, Susanne 00:31:39 27
7 W3035 1970 26 Jeger, Gabriele DAV 00:34:59 31
8 W3035 1964 55 Dobe, Gabriele 00:35:59 33
Frauen (40-49)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W4045 1963 1 Iding, Helga 00:30:02 22
2 W4045 1963 47 Brunner, Caroline 00:30:47 25
3 W4045 1963 27 Reinert, Gabi 00:37:21 34
Männer (40-49)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M4045 1962 43 Michel, Markus 00:18:59 3
2 M4045 1962 5 Schmatz, Rudolf 00:21:53 9
3 M4045 1954 51 Kronfeldner, Josef 00:23:40 10
4 M4045 1960 7 Stärfl, Max 00:24:14 12
5 M4045 1958 29 Hochholzner, Dieter 00:31:24 26
6 M4045 1961 52 Nikolai, Bernhard 00:35:44 32
Männer ab 50
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M50+ 1943 3 Zeh, Erich 00:31:52 28
2 M50+ 1952 9 Kassel, Ernst-Moritz 00:33:55 29
männliche Jugend B (16-17)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 MJB 1986 232 Löcherer, Matthias LAG Garmisch 00:37:05 34
2 MJB 1986 80 Umseher, Fabian TSV Vaterstetten 00:42:02 100
3 MJB 1987 266 Helmreich, Mirco TC Zapfendorf 00:47:36 179
Männer (18-29)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 MJA20 1976 349 Folger, Bernd TSV Feldafing 00:32:23 2
2 MJA20 1981 321 Menke, Matthias TSV Bigge-Olsberg 00:35:09 18
3 MJA20 1975 82 Jakob, Christian ESV Neuaubing 00:35:58 25
4 MJA20 1978 496 Nekarda, Jan-Frederik TSV Obergünzburg 00:36:06 26
5 MJA20 1979 241 Wenger, Tobias TSV Gaimersheim 00:36:14 27
6 MJA20 1978 262 Hethalmi, Tibor VEDAC 00:37:15 35
7 MJA20 1974 485 Gerards, Nils VFS Büttgen 00:37:43 41
8 MJA20 1980 127 Nachtigall, Björn RC "Die Schwalben" München 00:37:43 42
9 MJA20 1974 128 Kolwe, Thorsten Christian MRRC München 00:38:28 53
10 MJA20 1976 154 Günther, Daniel TSV Ismaning 00:39:09 63
11 MJA20 1980 491 Czamara, Lukas TSG Schlitz 00:39:17 66
12 MJA20 1978 327 Sartorius, Uli Sportfreunde Puchheim 00:40:15 83
13 MJA20 1978 224 Duval, Yann 00:41:26 93
14 MJA20 1979 203 Bayer, Florian 00:41:48 99
15 MJA20 1979 189 Hidegkuti, Steffen SV Neunkirchen 00:42:50 104
16 MJA20 1978 149 Ujhasi, Marco 00:44:21 134
17 MJA20 1984 498 Jacobi, Peter LG Oberland 00:44:36 137
18 MJA20 1979 200 Mai, Thomas Team Müsli Man 00:45:08 146
19 MJA20 1977 486 Allmacher, Fabian 00:45:10 149
20 MJA20 1974 188 Streck, Florian 00:45:20 152
21 MJA20 1978 228 Döhla, Bernhard 00:45:55 161
22 MJA20 1977 490 Sperling, Ralph 00:46:59 175
23 MJA20 1975 133 Roeder, Marc 00:47:21 178
24 MJA20 1974 261 Kessler, Patrick Kröftel Versaces 00:47:41 182
25 MJA20 1976 216 Sousa, Fernando 00:47:46 185
26 MJA20 1978 43 Marais, Elbert 00:49:01 197
27 MJA20 1981 322 Nickel, Nikolaus 00:49:18 202
28 MJA20 1976 309 Lang, Christian 00:50:34 219
29 MJA20 1974 174 Körner, Hanspeter 00:51:30 231
30 MJA20 1974 47 Röhrich, Oliver 00:51:37 232
31 MJA20 1974 117 Di Pierro, Marco 00:52:58 244
32 MJA20 1974 177 Schindler, Christian 00:58:34 275
33 MJA20 1974 292 Barth, Richard 01:00:07 287
Frauen (20-29)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W20 1978 303 Winterstein, Katharina 00:47:47 186
2 W20 1976 198 Fernandez, Isabel 00:49:42 209
3 W20 1976 92 Möstl, Beatrice SV Bad Heilbrunn 00:49:59 212
4 W20 1975 22 Bein, Heike 00:54:47 262
5 W20 1978 126 Strzempek, Susen 00:54:57 265
6 W20 1978 102 Henke, Silvia 00:57:12 273
7 W20 1977 256 Bauer, Franziska 00:58:37 277
8 W20 1975 131 Grolms, Dagmar 00:59:08 279
9 W20 1974 383 Wachsmuth, Claudia 00:59:34 283
10 W20 1976 306 Hübner, Christine 00:59:58 285
11 W20 1975 351 Grabinger, Anita 01:00:02 286
12 W20 1974 3 Eberle, Cornelia 01:06:15 301
Frauen (30-34)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W30 1972 111 Schmidt, Amina SCW München Triathlon 00:42:54 105
2 W30 1972 66 Schuster, Sarah MRRC München 00:45:08 148
3 W30 1971 236 Gehring, Ulrike 00:46:50 173
4 W30 1971 219 Weihmayer, Sabine Amazonen München 00:47:50 188
5 W30 1973 67 Seubert, Bianca MRRC München 00:48:38 196
6 W30 1971 328 Vogel, Katja 00:49:21 205
7 W30 1973 163 Materna, Ingrid Laufduo Grafrath 00:51:21 228
8 W30 1971 11 Sinha, Sonja ASV Duisburg 00:53:38 253
9 W30 1969 375 Plenk, Susanne Sportfreunde Puchheim 00:58:52 278
10 W30 1971 314 Gumsheimer, Heike 01:01:26 289
11 W30 1969 199 Dietrich, Juliane 01:01:32 290
12 W30 1973 390 Novello, Lucia 01:02:10 292
13 W30 1969 255 Chirivi, Pierina 01:02:49 294
Männer (30-34)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M30 1972 201 Fellermeier, Christian SC Ainring 00:32:09 1
2 M30 1969 215 Kinadeter, Georg TV Hauzenberg 00:32:40 3
3 M30 1970 238 Gebauer, Stephan Post-Telekom-SV Rosenheim 00:33:24 5
4 M30 1973 360 Greiner, Christopher LG München 00:34:12 8
5 M30 1970 365 Schober, Wolfgang VFL Kaufering 00:34:12 9
6 M30 1969 55 Hernandez Ruiz, Jose Angel 00:34:29 10
7 M30 1971 225 Summer, Burkhard MRRC München 00:34:29 11
8 M30 1971 476 Retzlaff, Sebastian Team Baier Landshut 00:34:32 12
9 M30 1970 377 Kolbe, Kai-Uwe Chemnitzer Laufverein 00:34:54 17
10 M30 1972 289 Petrini, Frederic 00:35:39 20
11 M30 1969 78 Lindinger, Markus TSV Gräfelfing 00:36:50 32
12 M30 1972 197 Ibanez, Tomas LG München 00:37:30 39
13 M30 1971 324 Schury, Michael TSV Altomünster 00:38:33 55
14 M30 1973 69 Woerz, Sascha Team Sport Check Up 00:38:51 61
15 M30 1969 489 Geiler, Axel MRRC München 00:38:53 62
16 M30 1969 208 Hallinger, Thomas VFL Kaufering 00:39:16 65
17 M30 1971 304 Schulz, Andreas TSV Gräfelfing 00:39:21 67
18 M30 1972 270 Scheuring, Steffen TUS Frammersbach 00:39:22 69
19 M30 1969 355 Przewloka, Michael Dasa-SG Ottobrunn 00:39:41 77
20 M30 1970 150 Kraus, Bernd TuS Badenweiler 00:40:01 80
21 M30 1969 2 Zellner, Robert 00:40:34 87
22 M30 1969 184 Schrimper, Steffen 00:41:44 98
23 M30 1972 372 Weidenauer, Uwe, Dr. TV Lampertheim Triathlon 00:43:16 114
24 M30 1971 10 Sinha, Chanchal ASV Duisburg 00:43:18 115
25 M30 1970 93 Marquart, Ralf Dasa-SG Ottobrunn 00:43:28 122
26 M30 1969 144 Munz, Michael Sportfreunde Puchheim 00:44:11 128
27 M30 1970 105 Grunert, Veit Peter 00:44:13 130
28 M30 1969 290 Bretschneider, Till 00:45:02 144
29 M30 1973 77 Stechele, Heiko 00:45:32 155
30 M30 1971 61 Röben, Philipp 00:45:33 156
31 M30 1973 74 Buck, Wolfgang 00:47:42 183
32 M30 1973 243 Schmieder, Walter 00:49:20 204
33 M30 1973 253 Ramspott, Frank 00:50:31 218
34 M30 1971 478 Rinschede, Henning 00:51:11 227
35 M30 1972 122 Buchner, Andreas 00:51:55 236
36 M30 1969 24 Oeh, Uwe, Dr. 00:52:23 241
37 M30 1969 291 Grabmaier, Johannes 00:52:35 242
38 M30 1969 376 Poitner, Michael Fullmoon Runners 00:53:57 254
39 M30 1973 176 Doering, Leontin 00:54:27 258
40 M30 1971 391 Lukas, Stefan 01:02:10 293
41 M30 1970 118 Seelig, Alexander LG Johannes 02 01:16:25 307
Frauen (35-39)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W35 1966 248 Kellerbauer, Andrea TSV 1860 Rosenheim 00:39:22 68
2 W35 1965 70 O'Leary, Mary FC Perlach 00:39:27 71
3 W35 1968 484 Hofner, Gustavo SCW München Triathlon 00:40:05 81
4 W35 1965 297 Kind, Uta MRRC München 00:43:39 125
5 W35 1967 286 Egner, Annette 00:53:15 248
6 W35 1966 151 Zimmermann, Ursula 00:56:41 270
7 W35 1966 221 Kleipa, Kristin MRRC München 00:59:09 280
8 W35 1967 272 Grimeisen, Iris 01:01:59 291
9 W35 1964 33 Ruckerbauer, Angelika 01:03:59 297
10 W35 1966 299 Haberl, Ingrid 01:05:47 299
11 W35 1968 140 Verführt, Almut Sportfreunde Puchheim 01:06:18 302
12 W35 1965 196 König, Andrea 01:06:29 303
Männer (35-39)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M35 1964 341 Marohn, Tom LG Amper-Würm 00:33:54 7
2 M35 1966 240 Przybilla, Harald TV Geiselhöring 00:34:34 13
3 M35 1967 497 Reusch, Axel TV Immenstadt 00:34:45 14
4 M35 1964 338 Ruscher, Klaus Sport Ruscher Team 00:34:46 15
5 M35 1964 336 Knospe, Werner Post SV Weilheim 00:35:12 19
6 M35 1964 97 Gaschler, Peter SV Lohhof 00:35:43 21
7 M35 1964 398 Lachenmair, Stefan TG Viktoria Augsburg 00:35:45 22
8 M35 1966 98 Blechinger, Markus VFL Kaufering 00:36:24 28
9 M35 1965 71 Drescher, Bernd TSV Alling 00:36:24 29
10 M35 1965 246 Oeppert, Ulf 00:36:40 31
11 M35 1966 99 Threm, Wolfgang LG München 00:37:01 33
12 M35 1965 108 Münsch, Thilo SCW München Triathlon 00:37:19 36
13 M35 1965 274 Baumgartner, Ludwig MRRC München 00:37:40 40
14 M35 1967 388 Hefner, Walter SC Swiss Life 00:37:57 48
15 M35 1968 81 Wolf, Richard LG Hillöd 00:38:04 49
16 M35 1966 76 Wünsch, Kanut TSV 1860 Rosenheim 00:38:27 51
17 M35 1965 223 Dolzer, Manfred 00:38:28 52
18 M35 1965 6 Gröber, Martin MRRC München 00:38:42 58
19 M35 1968 298 Völlm, Marc 00:38:44 59
20 M35 1965 330 Forstpointner, Alfons MRRC München 00:39:14 64
21 M35 1964 210 Franzen, K. Erik MRRC München 00:39:27 70
22 M35 1964 214 Gräbeldinger, Walter MRRC München 00:39:28 72
23 M35 1964 20 Ribisel, Thomas MRRC München 00:39:35 74
24 M35 1964 271 Baust, Robert Spiridon Frankfurt 00:39:40 76
25 M35 1964 325 Sangermann, Christof Sportfreunde Puchheim 00:40:15 84
26 M35 1967 329 Lauterbach, Stefan 00:40:30 85
27 M35 1968 34 Hiltenkamp, Andreas 00:40:37 88
28 M35 1964 104 König, Gunther 00:40:38 89
29 M35 1968 358 Funke, Michael LG München 00:40:45 90
30 M35 1965 326 Schretter, Markus 00:41:07 91
31 M35 1968 44 Blanke, Gerd 00:41:30 95
32 M35 1968 5 Brussock, Thomas 00:41:37 96
33 M35 1967 317 Mager, Andreas 00:42:23 101
34 M35 1968 226 Littek, Christian 00:42:59 110
35 M35 1965 308 Rosenthal, Tilbert 00:43:19 117
36 M35 1967 487 Schuster, Frank TSV Altenmarkt 00:43:20 118
37 M35 1968 320 Riedel, Thomas 00:43:21 119
38 M35 1964 173 Rapalli, Johann 00:43:26 120
39 M35 1966 119 Theisen, Jörg, Dr. Dyna 00:43:29 123
40 M35 1965 156 Lück, Matthias TSV Ismaning 00:45:08 147
41 M35 1964 373 Hottarek, Andreas Club Sportiv 00:45:11 150
42 M35 1966 30 Lindbüchl, Christian Blindschleichenteam 00:45:14 151
43 M35 1966 25 Seliger, Karsten TriSport Erding 00:46:04 163
44 M35 1966 35 Eilken, Detlev HVB Heilberufe 00:46:35 169
45 M35 1968 165 Lange, Mike Fullmoon Runners 00:47:14 176
46 M35 1968 275 Wilbanks, Stuart 00:47:20 177
47 M35 1968 281 Mair, Markus 00:49:08 198
48 M35 1965 475 Repsold, Jens Peter MRRC München 00:49:09 199
49 M35 1964 282 Singer, Thomas 00:49:13 201
50 M35 1965 288 Egner, Markus 00:50:52 224
51 M35 1968 213 Söbke, Heinrich MRRC München 00:51:48 235
52 M35 1967 178 Mopils, Peter 00:51:59 237
53 M35 1967 265 Oberleitner, Franz 00:53:17 249
54 M35 1964 160 Herbert, Uwe TSV Germering 00:54:14 257
55 M35 1967 17 Henz, Klaus 00:54:54 264
56 M35 1964 73 Stopf, Thomas 00:57:32 274
57 M35 1967 278 Stanley, Ian 00:58:35 276
58 M35 1966 40 Clemente, Marcus 00:59:24 282
59 M35 1965 359 Lumpe, Sebastian SV Ottobrunn 01:05:22 298
Frauen (40-44)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W40 1959 366 Schäfer, Monika IN TEAM München 00:37:45 43
2 W40 1960 85 Blümlhuber, Heidi TV Altötting 00:41:39 97
3 W40 1963 113 Krakau, Mary 00:44:24 135
4 W40 1961 397 Lachenmair, Irmgard TG Viktoria Augsburg 00:45:31 154
5 W40 1962 100 Böttcher, Sabine, Dr. SV Germering 00:47:40 181
6 W40 1959 159 Stauner, Susanna 00:56:59 271
7 W40 1962 14 Schretter, Christine 00:59:18 281
8 W40 1960 138 Bruns, Almut Sportfreunde Puchheim 01:03:48 296
9 W40 1960 46 Wunschik, Christine LG Rakete 01:05:52 300
10 W40 1962 220 Käseberg, Ulrike 01:06:37 304
11 W40 1960 48 Vollmuth, Katalin LG Rakete 01:07:23 305
Männer (40-44)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M40 1963 492 Umlauf, Michael LG München 00:32:53 4
2 M40 1959 378 Forster, Peter MRRC München 00:33:39 6
3 M40 1960 157 Bischoff, Michael TSV Ismaning 00:35:46 23
4 M40 1963 205 Schreiber, Jörg LG München 00:37:24 38
5 M40 1962 239 Wardle, Allan Triathlon Karlsfeld 00:37:52 46
6 M40 1962 249 Beck, Stefan TSV Forstenried 00:38:30 54
7 M40 1960 319 Maier, Martin 00:38:41 57
8 M40 1962 26 Hömme, Andreas FrontRunners München 00:39:42 79
9 M40 1960 51 Taubmann, Frank 00:40:31 86
10 M40 1961 56 Reitemeier, Peter ASG Teutoburger Wald 00:42:30 102
11 M40 1960 339 Lex, Rudolf 00:42:55 107
12 M40 1961 193 Ammann, Norbert, Dr. Wasserfreunde Pullach 00:42:57 108
13 M40 1962 400 Lechner, Manfred LG Oberland 00:43:04 111
14 M40 1961 153 Baumeister, Thomas TSV Ismaning 00:43:06 112
15 M40 1963 57 Greiner, Martin USVTU Dresden 00:44:11 129
16 M40 1959 333 Beintner, Michael 00:44:50 140
17 M40 1963 242 Schmieder, Christian 00:44:56 143
18 M40 1962 257 Beierlein, Uwe Rennsteiglaufverein 00:45:45 159
19 M40 1959 357 Peschke, Fred Stammtisch Menzing 00:46:27 168
20 M40 1962 353 Brandl, Walter Stammtisch Menzing 00:46:53 174
21 M40 1962 473 Uebelacker, Hubert Alpiner Kajak Club 00:48:05 190
22 M40 1963 23 Heydkamp, Roland 00:48:08 191
23 M40 1959 19 Kolb, Heinrich SC Altenplos 00:48:21 194
24 M40 1962 130 Putz, Peter TSV Schleißheim 00:49:19 203
25 M40 1963 132 Strohschen, Andreas 00:49:55 211
26 M40 1959 52 Krafczyk, Ulrich LG Wehringen 00:51:04 226
27 M40 1962 204 Freytag, Hans-Peter 00:51:22 229
28 M40 1962 218 Gottwald, Holger 00:51:48 234
29 M40 1962 116 Leser, Winrich 00:52:19 240
30 M40 1962 75 Martin, Dieter LC Buchendorf 00:52:49 243
31 M40 1963 84 Hepp, Rudolf 00:53:09 247
32 M40 1961 31 Gajek, Oliver 00:53:30 251
33 M40 1960 264 Binkowski, Bernd 00:54:37 260
34 M40 1959 192 Koegle, James 00:56:09 267
35 M40 1962 276 Cocket, Dan 01:01:12 288
36 M40 1963 277 Zoppke, Peter 01:09:36 306
Frauen (45-49)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W45 1958 169 Heigl-Schwemm, Gabriele 00:46:47 171
2 W45 1954 89 Kostka, Danuta 00:48:27 195
3 W45 1954 247 Mair, Uschi Sportfreunde Puchheim 00:49:32 208
4 W45 1957 361 Breimaier, W. 00:53:01 245
Männer (45-49)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M45 1958 65 Hörmann, Hans MRRC München 00:34:48 16
2 M45 1958 323 Hänsel, Gert 00:36:30 30
3 M45 1955 477 Eichel, Thomas 00:37:21 37
4 M45 1954 334 Bachmann, Elmar 00:37:47 44
5 M45 1954 367 Schäfer, Klaus IN TEAM München 00:37:49 45
6 M45 1957 259 Poeller, Hubert MRRC München 00:38:20 50
7 M45 1956 273 Mandl, Alfred LC Buchendorf 00:38:36 56
8 M45 1958 152 Weinhoepl, Manfred TC Moosburg 00:39:32 73
9 M45 1954 158 Maluche, Jürgen TSV Ismaning 00:39:36 75
10 M45 1955 79 Groß, Karl Grün-Weiß-Vereinte 00:39:42 78
11 M45 1955 384 Ott, Ignaz ASV Grossweil 00:40:07 82
12 M45 1957 168 Schuhmacher, Johannes Knorr-Bremse 00:42:42 103
13 M45 1957 88 Hoch, Wolfgang 00:42:54 106
14 M45 1958 379 Becker, Willi 00:43:08 113
15 M45 1954 94 Huschenbeck, Thomas SG Moosburg 00:43:27 121
16 M45 1956 146 Waldschmidt, Roland Sportfreunde Puchheim 00:44:15 132
17 M45 1956 8 Hagner, Winfried MRRC München 00:45:05 145
18 M45 1955 244 Marchesano, Giuseppe 00:46:02 162
19 M45 1954 229 Heuwieser, Richard 00:46:13 165
20 M45 1957 60 Offinger, Armin 00:46:15 166
21 M45 1958 267 Helmreich, Richard TC Zapfendorf 00:47:37 180
22 M45 1954 254 Stopper, Artur 00:47:48 187
23 M45 1956 337 Menzl, Alfred 00:50:02 213
24 M45 1955 472 Schubert, Wolfgang 00:50:42 220
25 M45 1958 101 Böttcher, Uwe SV Germering 00:50:46 221
26 M45 1958 235 Jardon Alvarez, Jesus 00:53:01 246
27 M45 1958 346 Krüger, Wolfgang, Dr. 00:53:36 252
28 M45 1958 493 Leßke, Thomas 00:54:47 263
Frauen (50-54)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W50 1953 191 Dawid, Martine Post-Telekom-SV Rosenheim 00:44:45 138
2 W50 1953 307 Reischil, Jasmine Eurasburger Waldläufer 00:54:43 261
3 W50 1953 194 Willers, Karin 00:56:39 269
Männer (50-54)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M50 1953 227 Fries, Elmar SV Lohhof 00:35:48 24
2 M50 1950 293 Pester, Klaus LG München 00:37:54 47
3 M50 1953 312 Brunauer, Hubert MRRC München 00:41:16 92
4 M50 1951 335 Leeb, Rudolf SC Freising 00:42:57 109
5 M50 1953 147 Winberger, Norbert Sportfreunde Puchheim 00:43:19 116
6 M50 1951 180 Timmler, Klaus Peter TSV Bad Wörishofen 00:43:38 124
7 M50 1953 301 Kilavuz, Kemal TSV Forstenried 00:43:40 126
8 M50 1950 95 Bazan, Uwe TSV Zorneding 00:45:49 160
9 M50 1951 123 Griffiths, Stephen 00:46:23 167
10 M50 1951 172 Wein, Reimund TSV 03 Wolfskehlen 00:46:49 172
11 M50 1951 68 Walter, Jochen LG München 00:47:45 184
12 M50 1952 374 Kellberger, Manfred DUV 00:49:23 206
13 M50 1950 129 Falkenberg, Dieter 00:50:04 214
14 M50 1953 145 Muschik, Josef Sportfreunde Puchheim 00:50:11 216
15 M50 1949 58 Henke, Wolfgang 00:50:14 217
16 M50 1951 482 Radermacher, Franz 00:50:51 223
17 M50 1953 161 Schiffl, Franz MRRC München 00:50:54 225
18 M50 1950 494 Nickel, Paul Pauli Club 00:52:11 238
19 M50 1951 295 Süß, Hartwig 00:52:15 239
20 M50 1949 381 Köck, Horst 00:54:01 255
21 M50 1951 166 Eisner, Friedrich 00:54:05 256
22 M50 1950 86 Denner, Reinhard 01:03:40 295
Männer (55-59)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M55 1945 37 Baumgardt, Wilfried LC Siegertsbrunn 00:38:49 60
2 M55 1944 64 von Drach, Volker, Dr. TSV Gräfelfing 00:44:04 127
3 M55 1948 91 Möstl, Josef SV Bad Heilbrunn 00:44:14 131
4 M55 1947 187 Wagner, Jürgen 00:44:36 136
5 M55 1948 371 Dekant, Peter 00:44:49 139
6 M55 1947 162 Janisch, Wolfgang SV Langenbach 00:44:52 141
7 M55 1945 27 Schlagbauer, Robert LG Hohenkammer 00:45:33 157
8 M55 1944 251 Prosche, Lothar 00:50:48 222
9 M55 1948 59 Ilsemann, Jürgen MRRC München 00:55:42 266
Frauen ab 60
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W60+ 1940 83 Bock, Heide Forstenrieder SC 00:48:10 192
2 W60+ 1943 364 Plischke, Heidrun TSV Wolfratshausen 00:49:11 200
3 W60+ 1941 368 Kotzold, Ingrid MRRC München 00:56:22 268
4 W60+ 1937 139 Graef, Maria Sportfreunde Puchheim 00:59:36 284
5 W60+ 1940 479 Nawrocki, Pola 01:16:35 308
Männer (60-64)
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M60 1943 362 Plischke, Helmut TSV Wolfratshausen 00:41:30 94
2 M60 1939 245 Naumann, Dieter TSV Bad Endorf 00:44:17 133
3 M60 1942 148 Wolf, Hartmut Sportfreunde Puchheim 00:45:21 153
4 M60 1939 399 Stockinger, Hermann LG Oberland 00:45:36 158
5 M60 1943 348 Nittel, Lothar TSV Unterpfaffenhofen 00:46:05 164
6 M60 1942 7 Hermann, Konrad 00:46:47 170
7 M60 1939 195 Pflugbeil, Roland MRRC München 00:48:20 193
8 M60 1940 16 Rogon, Adolf 00:49:28 207
9 M60 1943 49 Eikenroth, Günter MRRC München 00:49:45 210
10 M60 1941 347 Eich, Manfred 00:50:10 215
11 M60 1939 170 Rieder, Friedrich Triathlon Karlsfeld 00:51:25 230
12 M60 1942 164 Buchlin, Pierre Laufduo Grafrath 00:51:37 233
13 M60 1940 385 Wende, Jochen SV Germering 00:53:22 250
14 M60 1943 356 Breu, Helmut BSG Deutsche Bank AG 00:54:35 259
15 M60 1941 1 Düssel, Karl-Heinz 00:57:00 272
16 M60 1940 296 De Haney, Robert 01:22:30 309
Männer ab 65
Platz Kls Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M65+ 1932 143 Leitmeier, Josef Sportfreunde Puchheim 00:44:55 142
2 M65+ 1937 142 Goller, Dieter Sportfreunde Puchheim 00:47:54 189