5. Westparklauf am 07.03.2004 in München

Hauptlauf (10.000m)
 

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

männliche Jugend (16-19)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 M1619 1985   252 Thomma, Anton                  Sport Ruscher Team             00:39:56    53
    2 M1619 1987   361 Eimillner, Christian                                          00:42:33    89
    3 M1619 1988    87 Wolfsteiner, Sebastian                                        00:43:22   101
 
 
weibliche Jugend B (16-17)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 WJB   1988    48 Fischer, Alina                                                00:52:49   245
    2 WJB   1987   396 Keil, Cynthia                                                 00:52:56   248
 
 
Frauen (20-29)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 W20   1975   383 Heubach, Sonja                 Sport Ruscher Team             00:37:47    28
    2 W20   1978   114 Martin, Britta                 Sport Ruscher Team             00:41:59    82
    3 W20   1978   174 Brünnert, Daniela              LC Solln                       00:48:01   182
    4 W20   1976   422 Fernandez, Isabel              LG München                     00:49:02   198
    5 W20   1981   347 Wimpersinger, Kornelia                                        00:50:37   220
    6 W20   1975    65 Piegrzik, Margarethe                                          00:51:02   226
    7 W20   1978   169 Herdecke, Susanne                                             00:52:03   235
    8 W20   1975   389 Jakob, Alexandra                                              00:52:03   236
    9 W20   1975    45 Grolms, Dagmar                 FTM Schwabing                  00:52:31   241
   10 W20   1975   246 Kemming, Yvonne                                               00:56:56   276
   11 W20   1978   194 Henke, Silvia                                                 00:59:04   284
   12 W20   1977     4 Venter, Katja                                                 01:11:19   302
 
 
Männer (20-29)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 M20   1976   321 Folger, Bernd                  Sport Ruscher Team             00:33:04     2
    2 M20   1979   277 Paternoster, Stefan            Sport Ruscher Team             00:33:28     3
    3 M20   1984   431 Stöckl, Sebastian              LV Deggendorf                  00:35:27     9
    4 M20   1975    56 Jakob, Christian               ESV Neuaubing                  00:36:42    18
    5 M20   1982   260 Senoner, Rainer                Sportfreunde Puchheim          00:37:16    21
    6 M20   1977   146 Unterer, Sven                  SCW München Triathlon          00:37:19    22
    7 M20   1980   348 Schreieder, Matthias           TV Altötting                   00:38:07    33
    8 M20   1980   358 Czamara, Lukasz                TSG Schlitz                    00:38:48    41
    9 M20   1980   367 Brünnert, Andreas              LC Solln                       00:39:16    46
   10 M20   1976   337 Bauer, Wolfgang                TSV 1860 Rosenheim             00:42:22    87
   11 M20   1977   298 Allmacher, Fabian              Reiner-Fabian-Running-Team     00:44:14   117
   12 M20   1976   116 Kaspar, Johannes                                              00:45:08   135
   13 M20   1975   173 Reisboeck, Marco                                              00:45:59   152
   14 M20   1978   183 Döhla, Bernhard                                               00:46:45   164
   15 M20   1979    90 Lüth, Andreas, Prof. Dr.                                      00:54:43   264
 
 
Frauen (30-34)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 W30   1970   310 Frick, Margarethe              BSG Stadtsparkasse München     00:46:23   157
    2 W30   1971   209 Weihmayer, Sabine              FrontRunners München           00:46:47   165
    3 W30   1974   126 Lachauer, Chloe                                               00:49:06   201
    4 W30   1970    99 Schaarschmidt, Elke            BSG Stadtsparkasse München     00:51:41   233
    5 W30   1970   340 Blackburn, Susanne                                            00:52:33   242
    6 W30   1970   215 Herrmann, Ute                                                 00:53:34   251
    7 W30   1972   439 Brune, Lotus                                                  00:53:46   253
    8 W30   1974     2 Weller, Tanja                                                 00:53:55   256
    9 W30   1972    68 Sweens, Regine                                                00:54:54   265
   10 W30   1970   392 Eggebrecht, Andrea             Sport Ruscher Team             00:55:03   267
   11 W30   1973   130 Gessner, Christina                                            00:59:07   285
   12 W30   1973    78 Zissler, Sabine                                               00:59:10   286
   13 W30   1971    75 Karl, Christine                                               01:01:36   291
   14 W30   1970   393 Pagnotta, Priscilla                                           01:02:22   294
 
 
Männer (30-34)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 M30   1972   219 Fellermeier, Christian         SC Ainring                     00:32:56     1
    2 M30   1970   373 Schober, Wolfgang              Sport Ruscher Team             00:34:08     4
    3 M30   1971   433 Retzlaff, Sebastian            LG München                     00:35:12     8
    4 M30   1972   356 Lenk, Benjamin                 BTS Bayreuth                   00:36:03    12
    5 M30   1971   394 Eggebrecht, Harald             Sport Ruscher Team             00:36:16    15
    6 M30   1972   421 Ibanez, Tomas                  LG München                     00:36:55    20
    7 M30   1973   360 Ehehalt, Oliver                A&P-Team                       00:38:15    34
    8 M30   1970    95 Krug, Florian                  MRRC München                   00:38:30    36
    9 M30   1973    41 Schulz, Matthias               Sport Scheck                   00:38:54    42
   10 M30   1970   159 Crutziger, Michael             SCW München Triathlon          00:39:49    52
   11 M30   1971   430 Schury, Michael                TSV Altomünster                00:40:18    59
   12 M30   1973   339 Haußmann, Volker               Laufbar                        00:40:22    60
   13 M30   1973   374 Seiberth, Gabriel                                             00:40:27    62
   14 M30   1972    40 Leuschner, Bernd               Sport Scheck                   00:41:44    74
   15 M30   1973    63 Ackermann, Tom                 MRRC München                   00:42:10    85
   16 M30   1973   211 Schmadl, Harald                                               00:43:18    99
   17 M30   1971   296 Konietschke, Bernhard          TSV Gilching                   00:43:37   105
   18 M30   1970   312 Lindner, Michael                                              00:44:20   120
   19 M30   1973   299 Issing, Michael                Die lustigen Salzstreuer       00:44:50   130
   20 M30   1974   414 Streck, Florian                SSV Dachau Ost                 00:45:30   143
   21 M30   1974   195 Struck, Torben                                                00:45:36   144
   22 M30   1973   175 Ramspott, Frank                Die lustigen Salzstreuer       00:46:28   158
   23 M30   1970   428 Sieber, Stefan                                                00:46:57   167
   24 M30   1972    55 Scherleithner, Stephan                                        00:48:05   183
   25 M30   1971   371 Wunderlich, Uve                                               00:49:23   203
   26 M30   1972   220 Schaupp, Markus                                               00:50:14   212
   27 M30   1972    44 Buchner, Andreas                                              00:50:14   213
   28 M30   1973   359 Schuster, Markus                                              00:50:39   221
   29 M30   1972   201 Ruaro, Roberto                                                00:52:54   246
   30 M30   1971   329 Kleine-Ruse, Jens                                             00:55:34   269
   31 M30   1973   185 Diethelm, Holger                                              00:56:47   273
   32 M30   1973   429 Hehme, Andreas                                                00:58:54   283
 
 
Frauen (35-39)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 W35   1968    71 Trost, Eva                     LG Rupertiwinkel               00:36:09    14
    2 W35   1965   269 O Leary, Mary                  FC Perlach                     00:38:33    37
    3 W35   1969   202 Thelen, Silke                                                 00:42:12    86
    4 W35   1966    39 Kellerbauer, Andrea            TSV 1860 Rosenheim             00:42:36    90
    5 W35   1967   308 Gartner, Andrea                AVON Cosmetics Neufahrn        00:43:02    96
    6 W35   1967   416 Kehl, Bettina                  TSV Zorneding                  00:45:36   145
    7 W35   1968   391 Graßl, Renate                                                 00:51:59   234
    8 W35   1966   212 Pleßl, Sabine                  Triathlon Karlsfeld            00:53:07   250
    9 W35   1967    80 Schraufstetter, Renate                                        00:54:17   261
   10 W35   1965    79 Kerber, Barbara                                               01:00:12   288
   11 W35   1966    16 Griffiths, Marta                                              01:00:35   289
   12 W35   1968   225 Langner, Erika                                                01:01:58   293
   13 W35   1965   112 König, Andrea                                                 01:05:05   299
   14 W35   1966   345 Frey, Sabine                                                  01:12:23   303
 
 
Männer (35-39)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 M35   1965   388 Nieper, Ulrich                 SC Riederau                    00:34:44     6
    2 M35   1967   420 Stelzer, Jochen                SC Riederau                    00:35:09     7
    3 M35   1969   406 Holmes, John                   Triathlon Karlsfeld            00:36:02    11
    4 M35   1969   160 Mazzoleni, Ruben               Athletik Filago                00:36:28    16
    5 M35   1966   411 Threm, Wolfgang                LG München                     00:36:54    19
    6 M35   1968   403 Block, Jochen                  MRRC München                   00:37:21    23
    7 M35   1965   309 Molnar, Andreas                SV Lohhof                      00:37:34    24
    8 M35   1967   239 Müller, Wilfried               SCW München Triathlon          00:37:45    26
    9 M35   1965   291 Arens, Axel                                                   00:37:46    27
   10 M35   1968   161 Wolf, Richard                  LG Hillöd                      00:37:50    31
   11 M35   1965   196 Münsch, Thilo                  SCW München Triathlon          00:38:27    35
   12 M35   1968   166 Bundschuh, Thomas                                             00:38:34    38
   13 M35   1966   235 Teufel, Roland                 SCW München Triathlon          00:38:45    40
   14 M35   1967    76 Prokop, Peter                                                 00:39:39    49
   15 M35   1968   292 Blanke, Gerd                                                  00:40:11    55
   16 M35   1966    12 Raab, Jörg                     Hase & Igel                    00:40:44    64
   17 M35   1967   327 Mager, Andreas                                                00:40:57    69
   18 M35   1968   395 Funke, Michael                 LG München                     00:41:05    70
   19 M35   1969   438 Scheuböck, Michael             TSV Gräfelfing                 00:41:35    72
   20 M35   1968   179 Hiltenkamp, Andreas                                           00:41:40    73
   21 M35   1968   342 Kürschner, Till                                               00:41:45    75
   22 M35   1969   150 Zellner, Robert                                               00:41:49    76
   23 M35   1968   335 Riedl, Hans                    LG Kreis Dachau                00:41:51    77
   24 M35   1968    21 Brussock, Thomas                                              00:41:52    78
   25 M35   1969    74 Schrimper, Steffen                                            00:41:54    80
   26 M35   1967   205 Behr, Toni                     Sport Ruscher Team             00:42:45    92
   27 M35   1968   182 Peter, Dirk                                                   00:42:54    93
   28 M35   1966   424 Jonas, Stefan                  Triathlon Karlsfeld            00:42:59    95
   29 M35   1965   139 Müller, Uwe                    ATSV Kirchseeon                00:43:59   110
   30 M35   1969   108 Steinbauer, Robert                                            00:44:12   114
   31 M35   1965    91 Rosenthal, Tilbert                                            00:44:21   121
   32 M35   1969   158 Jost, Andreas                                                 00:44:47   127
   33 M35   1967   280 Jankowski, Christian                                          00:45:07   134
   34 M35   1967   412 Steiner, Wolfgang                                             00:45:50   148
   35 M35   1969   399 Soukup, Andreas                                               00:45:51   149
   36 M35   1967   188 Müller, Rainer, Dr.            Sport Ruscher Team             00:45:54   150
   37 M35   1967   386 Kuhn, Joachim                                                 00:46:02   153
   38 M35   1967   232 Busse, Christopher                                            00:46:40   162
   39 M35   1968   344 Scherzer, Wilhelm                                             00:47:26   172
   40 M35   1968   302 Blank, Gerald                                                 00:47:56   179
   41 M35   1967   149 Schürmann, Erwin                                              00:47:57   181
   42 M35   1967   193 Stepper, Niklas                                               00:48:10   184
   43 M35   1969   168 Herdecke, Hans Martin                                         00:48:21   187
   44 M35   1969   176 Bretschneider, Till, Dr.       MRRC München                   00:48:41   193
   45 M35   1967    25 Luft, Stefan                                                  00:48:46   195
   46 M35   1969   186 Hochstein, Christoph, Dr.                                     00:48:57   197
   47 M35   1968   434 Giselbrecht, Reinhard                                         00:49:42   205
   48 M35   1967   333 Siegert, Gereon                                               00:49:46   206
   49 M35   1966   423 Estel, Ingo                                                   00:50:21   215
   50 M35   1966   366 Eilken, Detlev                                                00:50:50   224
   51 M35   1969   397 Jacob, Jürgen                                                 00:52:56   249
   52 M35   1967    88 Henz, Klaus                                                   00:53:54   255
   53 M35   1968     6 Salchow, Kai                                                  00:53:56   257
   54 M35   1968    89 Laue, Stephan                                                 00:54:37   263
   55 M35   1965   231 Kollat, Karsten                                               00:56:49   274
   56 M35   1969   100 Renkl, Christoph               BSG Stadtsparkasse München     00:56:57   277
   57 M35   1965   154 Gomaili, Khaled                                               01:01:35   290
   58 M35   1968   341 Kleinschmitz, Stephan                                         01:01:56   292
   59 M35   1965    27 Lumpe, Sebastian               SV Ottobrunn                   01:02:30   295
 
 
Frauen (40-44)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 W40   1964   136 Schüßler-Kafka, Monika         SV Inning                      00:39:40    50
    2 W40   1963    61 Krakau, Mary                                                  00:43:35   104
    3 W40   1960   167 Blümlhuber, Heidi              TV Altötting                   00:44:19   119
    4 W40   1962   134 Stegmann, Tatjana              SV Inning                      00:47:35   174
    5 W40   1963   314 Montigel, Adelheid                                            00:50:18   214
    6 W40   1964   135 Jung, Ursi                     SV Inning                      00:52:05   237
    7 W40   1964   155 Hocker, Claudia                                               00:54:05   258
    8 W40   1963   247 Bugl, Petra                                                   00:56:55   275
 
 
Männer (40-44)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 M40   1964   306 Marohn, Tom                    LG Amper-Würm                  00:34:30     5
    2 M40   1964   104 Ruscher, Klaus                 Sport Ruscher Team             00:35:44    10
    3 M40   1960   142 Bischoff, Michael              TSV Ismaning                   00:36:05    13
    4 M40   1964   305 Busse, Florian                 TG Viktoria Augsburg           00:37:37    25
    5 M40   1962   407 Wardle, Alan                   Triathlon Karlsfeld            00:37:48    29
    6 M40   1960   313 von Strachwitz, Hubertus                                      00:40:10    54
    7 M40   1960   362 Smith, Kevin Michael                                          00:40:13    57
    8 M40   1964   381 Gräbeldinger, Walter           MRRC München                   00:40:14    58
    9 M40   1962   162 Beck, Stefan                   TSV Forstenried                00:40:28    63
   10 M40   1960   436 Trutanic, Pero                 Croatia                        00:40:47    65
   11 M40   1960    38 Lex, Rudolf                                                   00:40:49    66
   12 M40   1962    59 Hömme, Andreas                 FrontRunners München           00:40:56    68
   13 M40   1961   343 Hauck, Christian                                              00:41:55    81
   14 M40   1964    51 Rapalli, Johann                                               00:42:32    88
   15 M40   1964   410 Dendorfer, Robert                                             00:42:37    91
   16 M40   1961   404 Eder, Günther                  MTV München                    00:43:32   103
   17 M40   1964   122 Fischer, Klaus                 ILC Geretsried                 00:44:14   116
   18 M40   1963   171 Rinker, Carsten, Dr.                                          00:44:44   126
   19 M40   1961   120 Rinderle, Peter                                               00:44:59   131
   20 M40   1960   102 Lang, Herbert                                                 00:45:00   132
   21 M40   1962   206 Beierlein, Uwe                 GutsMuths RSLV                 00:45:28   142
   22 M40   1964   217 Hottarek, Andreas              SWM-Knopfmafia                 00:45:57   151
   23 M40   1962   222 Riedel, Peter                  LC Bayern                      00:46:34   160
   24 M40   1960   437 Künstle, Patrik                SC Wasserfreunde München       00:47:12   170
   25 M40   1962   289 Baumann, Thomas                Sport Ruscher Team             00:47:40   175
   26 M40   1961    50 Seemann, Bernd                                                00:47:42   176
   27 M40   1961   315 Bennemann, Jörg                                               00:47:48   177
   28 M40   1961   189 Parrott, Bradley               MBB Augsburg                   00:48:25   188
   29 M40   1964   140 Lasetzky, Thomas               BSG Stadtsparkasse München     00:48:45   194
   30 M40   1961   110 Neumair, Josef                                                00:48:49   196
   31 M40   1963   218 Krömer, Reinhard               SWM-Knopfmafia                 00:49:03   199
   32 M40   1963   214 Schaupp, Johann                                               00:50:13   211
   33 M40   1962   401 Klimpke, Ulf                                                  00:50:34   218
   34 M40   1960    57 Rasshofer, Richard                                            00:51:24   232
   35 M40   1960   153 Leupelt, Andreas                                              00:54:14   260
   36 M40   1960   123 Regh, Stephan                                                 00:54:34   262
   37 M40   1964    30 Koch, Thomas                                                  00:55:02   266
   38 M40   1964   119 Schröder, Torsten                                             00:57:24   279
   39 M40   1964   248 Krebs, Ekkehardt                                              01:04:25   297
 
 
Frauen (45-49)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 W45   1958   234 Scheunemann, Carol             MRRC München                   00:44:31   124
    2 W45   1959   227 Geisenhofer, Theresia          SV Petershausen                00:48:21   186
    3 W45   1959   405 Bergmann, Reinhilde                                           00:50:46   223
    4 W45   1956   274 Bachmann, Angelika             MRRC München                   00:52:46   243
    5 W45   1959     5 Stauner, Susanna                                              00:59:27   287
 
 
Männer (45-49)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 M45   1959   372 Holzhäuer, Kai                                                00:36:33    17
    2 M45   1958   363 Weinhöpl, Manfred              TC Moosburg                    00:38:37    39
    3 M45   1959   355 Spenger, Anton                                                00:39:00    43
    4 M45   1956   379 Mandl, Alfred                  LC Buchendorf                  00:39:11    44
    5 M45   1958   350 Maier, Thomas                                                 00:39:12    45
    6 M45   1957   141 Poeller, Hubert                MRRC München                   00:40:12    56
    7 M45   1957   294 Fischer, Robert                FTSV Straubing                 00:40:24    61
    8 M45   1958    47 Fischer, Gerhard                                              00:42:06    84
    9 M45   1959   272 Renger, Klaus                  TSV Forstenried                00:42:56    94
   10 M45   1958   131 Krafft, Peter                  LC Solln                       00:43:23   102
   11 M45   1957   138 Manhard, Bernhard              SC Kissing                     00:44:00   111
   12 M45   1957   435 Bauer, Dieter                  TSV Ismaning                   00:44:06   112
   13 M45   1958    14 Bruckner, Otto                                                00:44:16   118
   14 M45   1956   268 Hagner, Winfried               MRRC München                   00:44:24   122
   15 M45   1957   253 Schuhmacher, Johannes          Knorr-Bremse                   00:44:41   125
   16 M45   1955   262 Höflich, Herbert               Sportfreunde Puchheim          00:45:16   139
   17 M45   1956   257 Waldschmidt, Roland            Sportfreunde Puchheim          00:45:17   140
   18 M45   1955   323 Marchesano, Giuseppe                                          00:45:27   141
   19 M45   1958   425 Herget, Thomas                 TV Planegg                     00:45:39   147
   20 M45   1958   419 Becker, Willi                                                 00:46:18   156
   21 M45   1957   415 Dravnieks, Roland              BSG Stadtsparkasse München     00:46:58   168
   22 M45   1959    36 Kolb, Heinrich                 SC Altenplos                   00:48:32   190
   23 M45   1955    46 Roth, Rudolf                   TV Schweinheim                 00:49:11   202
   24 M45   1959   224 Englmann-Stegner, Bernd        LC Bayern                      00:49:51   209
   25 M45   1958   311 Leßke, Thomas                  SV Puchheim                    00:50:28   216
   26 M45   1957   402 Laumer, Norbert                                               00:50:55   225
   27 M45   1955   390 Spitz, Robert                                                 00:52:24   239
   28 M45   1955   121 Küster, Martin                                                00:53:41   252
   29 M45   1957    67 Junk, Klaus                                                   00:54:08   259
   30 M45   1959   427 Koegler, James                                                00:56:33   272
   31 M45   1955   281 Doll, Josef                                                   00:57:12   278
   32 M45   1955   426 Schubert, Wolfgang                                            00:58:32   282
 
 
Frauen (50-54)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 W50   1952   384 Grabisch, Katharina            1. SC Gröbenzell               00:47:27   173
    2 W50   1954   148 Kostka, Danuta                                                00:49:46   207
    3 W50   1954    70 Güthler, Renate                                               00:53:48   254
    4 W50   1953   111 Willers, Karin                                                01:04:52   298
    5 W50   1952    81 Kutzner, Gudrun                                               01:05:13   300
 
 
Männer (50-54)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 M50   1954   275 Bachmann, Elmar                MRRC München                   00:37:49    30
    2 M50   1953   385 Grabisch, Alfred               1. SC Gröbenzell               00:37:58    32
    3 M50   1950   334 Rauch, Michael                 LG Kreis Dachau                00:39:43    51
    4 M50   1953   127 Brunauer, Hubert               MRRC München                   00:41:34    71
    5 M50   1954   418 Zintl, Günter                  LC Buchendorf                  00:41:53    79
    6 M50   1954   432 Atzinger, Rolf                 IN TEAM München                00:43:38   106
    7 M50   1950    35 Brandl, Georg                  TSV Freilassing                00:43:42   107
    8 M50   1950   400 Keilen, Manfred                TG Viktoria Augsburg           00:43:50   109
    9 M50   1951   143 Frisch, Franz                                                 00:44:13   115
   10 M50   1951   240 Timmler, Klaus-Peter           TSV Bad Wörishofen             00:44:27   123
   11 M50   1954   365 Huschenbeck, Thomas            LG Wang                        00:44:49   129
   12 M50   1954     8 Sperling, Thomas               Kirchheimer SC                 00:45:03   133
   13 M50   1950   328 Bazan, Uwe                     TSV Zorneding                  00:45:15   138
   14 M50   1954    62 Heuwieser, Richard                                            00:45:37   146
   15 M50   1951   267 Heller, Jan                    TV Planegg-Krailling           00:46:14   154
   16 M50   1951   241 Timmler, Bernd-Dieter          TSV Bad Wörishofen             00:46:32   159
   17 M50   1950   409 Guyot, Gilles                  TV Planegg-Krailling           00:46:38   161
   18 M50   1952   375 David, Bernhard                                               00:47:06   169
   19 M50   1951    15 Griffiths, Stephen                                            00:47:49   178
   20 M50   1950   258 Rottmaier, Peter               Sportfreunde Puchheim          00:48:14   185
   21 M50   1953   228 Schweisguth, Leopold           LT Buch am Erlbach             00:48:27   189
   22 M50   1951   157 Walter, Jochen                 LG München                     00:48:34   192
   23 M50   1952   336 Beldzik, Ernst                 Forstenrieder SC               00:49:52   210
   24 M50   1950   229 Nickel, Paul                   Pauli Club                     00:50:32   217
   25 M50   1951    32 Schirmer, Richard                                             00:50:35   219
   26 M50   1952   197 Kellberger, Manfred            Benefiz Runners München        00:50:44   222
   27 M50   1951   264 Belz, Manfred                  Sportfreunde Puchheim          00:52:28   240
   28 M50   1953   283 Becker, Volker                                                00:55:54   271
 
 
Frauen (55-64)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 W5560 1940   286 Bock, Heide                    Forstenrieder SC               00:46:42   163
    2 W5560 1941   352 Kotzold, Ingrid                MRRC München                   00:55:05   268
    3 W5560 1946    77 Karl, Elisabeth                                               01:02:35   296
 
 
Männer (55-59)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 M55   1945   251 Baumgardt, Wilfried            LC Siegertsbrunn               00:39:21    47
    2 M55   1948   377 Will, Falko                    IN TEAM München                00:40:54    67
    3 M55   1948   325 Fischer, Gerd                  TSV 1860 Rosenheim             00:42:04    83
    4 M55   1945   216 Stöger, Alois                  MRRC München                   00:43:08    97
    5 M55   1949   184 Hübner, Gustav                 Skiclub Schweitenkirchen       00:43:16    98
    6 M55   1948    60 Beyer, Roland                                                 00:44:07   113
    7 M55   1947   190 Wagner, Jürgen                                                00:45:12   136
    8 M55   1948   417 Dauer, Rudi                    Sportfreunde Puchheim          00:45:15   137
    9 M55   1947   300 Janisch, Wolfgang              SV Langenbach                  00:46:15   155
   10 M55   1949   259 Keim, Fritz                    Sportfreunde Puchheim          00:47:57   180
   11 M55   1949   223 Schöfer, Manfred               MRRC München                   00:49:04   200
   12 M55   1949   132 Henke, Wolfgang                                               00:49:27   204
   13 M55   1946    96 Rick, Berthold                                                00:51:13   230
   14 M55   1946   250 Simmon, Norbert                SCM 77 Nord                    00:55:53   270
   15 M55   1947    84 Kölsch, Rudolf                                                00:58:16   281
   16 M55   1947   282 Becker, Rainer                                                01:06:58   301
 
 
Männer (60-64)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 M60   1943   276 Bussmann, Reinhard             LG Kreis Dachau                00:39:24    48
    2 M60   1944   118 von Drach, Volker, Dr.         LC Solln                       00:43:44   108
    3 M60   1940    37 Rogon, Adolf                   Alpenverein Sektion Oberland   00:51:06   227
    4 M60   1944     1 Prosche, Lothar                                               00:52:08   238
    5 M60   1942   408 Grünwald, Günter                                              00:52:55   247
    6 M60   1944   263 Steib, Manfred                 Sportfreunde Puchheim          00:57:49   280
 
 
Männer (65-69)
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 M65   1939   125 Kieninger, Hans                LT Anzing                      00:43:19   100
    2 M65   1939   378 Naumann, Dieter                IN TEAM München                00:44:49   128
    3 M65   1939   156 Mikuta, Herwig                 LG Kreis Dachau                00:47:16   171
    4 M65   1939   398 Reeh, Klaus                    MTV 79 München                 00:48:33   191
    5 M65   1937   413 Brem, Siegfried                                               00:49:47   208
    6 M65   1937   256 Goller, Dieter                 Sportfreunde Puchheim          00:51:10   228
    7 M65   1935    69 Baumann, Manfred                                              00:51:12   229
    8 M65   1939   106 Rieder, Friedrich              Triathlon Karlsfeld            00:52:46   244
 
 
Männer ab 70
 
Platz Kls   Jahr  StNr Name                           Verein                             Zeit Platz
 
    1 M70+  1932   265 Leitmeier, Josef               Sportfreunde Puchheim          00:46:53   166
    2 M70+  1934   351 Schmailzl, Valentin            TSV Ismaning                   00:51:13   231

Letzte Änderung: 07.03.2004 - Kommentar senden