26. Mainova Silvesterlauf - Frankfurt

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

Platz 1-100 von 1506:  
Platz Startnr. Name AK Verein Brutto Netto
1 2850 Dehmer, Sebastian (GER) M20 TVS Griesheim 00:30:21 00:30:20
2 6 Kibowen, Edwin (KEN) M20 Fila Team 00:30:37 00:30:36
3 8 Mcloughlin, Cian (IRL) M30 Spiridon Frankfurt 00:30:40 00:30:39
4 1213 Lotz, Tammo (GER) M20 TSV Cappel 00:30:44 00:30:44
5 1 Roba, Gamachu (ETH) M20 ASC Darmstadt 00:31:17 00:31:16
6 11 Schönberger, Martin (GER) M20 LC Mengerskirchen 00:31:54 00:31:53
7 1697 Büttner, Philipp (GER) M20 TSV Friedberg Fauer. 00:32:05 00:32:05
8 691 Pyrlik, Claudius (GER) M30 SSC Hanau-Rodenbach 00:32:34 00:32:33
9 1417 Flügel, Julian (GER) MJUGA LG Baunatal 00:32:39 00:32:39
10 681 Wunderlich, Carsten (GER) M30 EJOT Team Buschhütten 00:33:40 00:33:40
11 781 Spielvogel, Lars (GER) M35 Team Frankfurter Laufshop 00:33:54 00:33:53
12 unbekannt, DF3RYM3 () M 00:33:55 00:33:55
13 1077 Kremer, Daniel (GER) M20 LC Mengerskirchen 00:34:06 00:34:04
14 2109 Karl, David (GER) MJUGA RV Viktoria Wombach 00:34:10 00:34:09
15 1400 Reiser, Jürgen (GER) M30 LG Odenwald 00:34:19 00:34:18
16 714 Grub, Timo (GER) M20 www.LAUFREPORT.de 00:34:23 00:34:22
17 688 Zimmer, Frank (GER) M35 Spiridon Frankfurt 00:34:25 00:34:25
18 1373 Buddenberg, Thomas (GER) M30 LC Rapid Dortmund 00:34:48 00:34:47
19 1729 Majchrzak, Oliver (GER) M35 LG Frankfurt 00:34:52 00:34:49
20 301 Becker, Thorsten (GER) M35 ESV Bischofsheim 00:35:06 00:35:04
21 1614 Reinke, Uwe (GER) M35 TV Großostheim 00:35:12 00:35:11
22 1089 Kuhlmann, Dirk (GER) M30 PSV Blau-Gelb Frankfurt 00:35:19 00:35:18
23 1657 Zehnder, Jürgen (GER) M30 TSV Pfungstadt 00:35:31 00:35:30
24 2770 Frank, Jörg (GER) M35 PSV Blau-Gelb Frankfurt 00:35:39 00:35:37
25 1534 Coelho, Carlos (GER) M40 Spiridon Frankfurt 00:35:43 00:35:42
26 1673 Hafkemeyer, Christof (GER) M35 00:35:45 00:35:42
27 2661 Obenauer, Yannik (GER) M30 Spiridon Frankfurt 00:35:59 00:35:54
28 1075 Patzke, Denis (GER) M30 LG Eintracht Frankfurt 00:36:10 00:36:02
29 1215 Boch, Gert (GER) M30 TuS Horn 00:36:06 00:36:03
30 2268 El Asri, Jalal (MAR) M40 LT Darmstadt 00:36:08 00:36:03
31 1056 Pohlenz, Holger (GER) M35 MTV Kronberg 00:36:15 00:36:14
32 1578 Wagner, Christoph (GER) MJUGA TV 1884 Bad Bruecken 00:36:19 00:36:17
33 1082 Schalm, Andreas (GER) M35 SPIRIDON FRANKFURT 00:36:21 00:36:20
34 342 Fuchs, Peter (GER) M30 00:36:32 00:36:20
35 2617 Lückhof, Jens (GER) M30 TSV Friedberg-Fauerbach 00:36:27 00:36:23
36 1649 Bastian, Thomas (GER) M45 TV Waldstraße 00:36:25 00:36:24
37 1536 Gutenstein, Dennis (GER) M20 00:36:30 00:36:24
38 798 Isigkeit, Volker (GER) M35 LG Eintracht Frankfurt 00:36:32 00:36:29
39 1387 Benedictis, Paolo de (ITA) M40 Skills 04 Frankfurt 00:36:32 00:36:31
40 1115 Moschof, Johannes (GER) M35 Spiridon Frankfurt 00:36:39 00:36:38
41 468 Behle, Bernhard (GER) M45 TSV Berkersheim 00:36:43 00:36:41
42 1370 Schmitt, Heiko (GER) M40 TV Trebur 00:36:45 00:36:43
43 369 Glaßner, Tobias (GER) M30 MTBC Wehrheim e.V. 00:36:51 00:36:45
44 1546 Klausen, Oliver (GER) M30 LV Bad Arolsen 00:36:57 00:36:50
45 1152 Wiegand, Frank (GER) M35 Passtschon 98 00:36:55 00:36:53
46 891 Ostermann, Ulrich (GER) M30 Spiridon Frankfurt 00:37:00 00:36:56
47 1656 Leschinger, Gernot (GER) M35 TV Echzell 00:36:59 00:36:56
48 753 Korth, Bernd (GER) M45 TV Trebur 00:37:03 00:36:57
49 1688 Frank, Volker (GER) M35 00:37:19 00:37:12
50 1086 Ripper, Joachim (GER) M40 Blau-Gelb Darmstadt 00:37:18 00:37:12
51 1643 Polster, Armin (GER) M35 SWC 46 Regensburg 00:37:26 00:37:13
52 303 Schmahl, Michael (GER) M35 TV Bermersheim v.d.H. 00:37:17 00:37:15
53 866 Weitzel, Holger (GER) M40 TV Hergershausen 00:37:22 00:37:20
54 2439 Rothmayer, Günter (GER) M40 TSV 1863 Kirberg 00:37:22 00:37:20
55 399 Kröll, Thomas (GER) M35 TG Tria Rüsselsheim 00:37:28 00:37:24
56 965 Margraf, Günter (GER) M20 00:37:29 00:37:27
57 2775 Spicer, Matt (GER) MJUGB LTG Mannheim 00:37:31 00:37:30
58 1582 Scheibitz, Christoph (GER) M20 SG Frankfurt-Nied 00:37:34 00:37:31
59 2330 Schmidt, Michael (GER) M40 TV Trebur 00:37:39 00:37:34
60 1244 Lessmann, Roman (GER) M45 SG Frankfurt-Nied 00:37:39 00:37:36
61 1211 Dr. Hiltmann, Frank (GER) M35 00:37:38 00:37:36
62 1698 Schiff-Martin, Roland (GER) M40 smc frankfurt 00:37:44 00:37:39
63 783 Mernberger, Oliver (GER) M35 Spiridon Frankfurt 00:37:42 00:37:39
64 949 Pohl, Marc (GER) M35 LT Egelsbach 00:37:45 00:37:41
65 2608 Knopf, Detlev (GER) M40 SG Blauweiß Schneidhaim 00:37:48 00:37:44
66 1596 Schmelz, Stefan (GER) M45 TUS Weilnau 00:37:51 00:37:47
66 1036 Bolte, Achim (GER) M35 00:37:51 00:37:47
68 341 Hilke, Christoph (GER) M Team Frankfurter Laufshop 00:37:54 00:37:48
69 439 Vallienne, Bruno (FRA) M35 00:37:55 00:37:52
70 2779 Spicer, Tim (GER) MJUGB LTG Mannheim 00:37:58 00:37:58
71 674 Hartung, Manfred (GER) M55 LC Michelstadt 00:38:06 00:38:01
72 374 Pfleiderer, Felix (GER) M35 TV Gross-Gerau 00:38:09 00:38:02
73 710 Moses, Michael (GER) M45 TSV 08 Grävenwiesbach 00:38:05 00:38:03
74 1508 Oetken, Stefan (GER) M45 Frankfurter Yachtclub 00:38:12 00:38:04
75 1239 Siche, Torsten (GER) M30 00:38:08 00:38:05
76 1741 Giels, Gernot (GER) M35 Passtschon 98 00:38:13 00:38:06
77 2597 Schmid, Severin (ETH) MJUGA SC Oberursel 00:38:15 00:38:09
78 1537 Picard, Stefan (GER) M35 Triteam Sinzig 00:38:21 00:38:11
79 2640 Fischer, Günther (GER) M45 FC Dörlesberg 00:38:18 00:38:13
80 2387 Geisenhof, Gerd (GER) M40 Tus Griesheim 00:38:21 00:38:16
81 1038 Geisser, Andreas (GER) M30 LG Eintracht Frankfurt 00:38:30 00:38:22
82 876 Maier, Mathias (GER) M35 TSV-Wolfskehlen 00:38:31 00:38:22
83 1529 Dr. med Israel, Carsten (GER) M35 00:38:33 00:38:24
84 824 Guthmann, Burkhard (GER) M20 Laufteam TTV Selters 00:38:34 00:38:29
85 2698 Markgraf, Jochen (GER) M30 MTV Kronberg 00:38:50 00:38:34
86 1483 Klink, Ralf (GER) M35 TSV Goddelau 00:38:42 00:38:39
87 844 Wies, Jürgen (GER) M30 TG Tria Rüsselsheim 00:38:45 00:38:40
88 2796 Rauschenberger, Christoph (GER) M40 00:38:49 00:38:42
89 1514 Küchler, Matthias (GER) M30 00:38:56 00:38:44
90 1190 Person, Markus (GER) M30 Eintracht Frankfurt 00:38:53 00:38:45
91 1061 Ickstadt, Rainer (GER) M40 LG Eppstein-Hornau 00:38:47 00:38:45
92 1342 Mickel, Dennis (GER) M20 Team Frankfurter Lau 00:38:52 00:38:47
93 1660 Keil, Oliver (GER) M35 SG Egelsbach 00:38:51 00:38:47
94 1352 Bohr, Werner (GER) M55 Spiridon Frankfurt 00:38:51 00:38:48
94 2780 Spicer, Brandon (GER) MJUGB LTG Mannheim 00:38:48 00:38:48
96 806 Meyer, Helmuth (GER) M50 TG75 Darmstadt 00:38:54 00:38:48
97 1539 Spohr, Axel (GER) M30 Spiridon Frankfurt 00:39:02 00:38:49
98 1130 Goltz, Matthias (GER) M30 PSV Blau Gelb Frankfurt 00:38:53 00:38:49
99 1605 Kolodziejczyk, Kurt (GER) M50 TUS Weilnau 00:38:56 00:38:51
100 1403 Hoffmann, Bernd (GER) M35 TSV 03 Wolfskehlen 00:39:03 00:38:55