Bayerische Crossmeisterschaften 2006 am 04.03.2006 in FreisingSprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe |
| 1. Platz | TV Bad Brückenau | - | - | Punkte: 23 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 100 | Dormann, Manfred | 1950 | 6 | 00:23:58 |
| 99 | Handel, Karl-Heinz | 1956 | 8 | 00:24:14 |
| 101 | Vogler, Reinhart | 1950 | 9 | 00:24:19 |
|
|
| 2. Platz | TV Geiselhöring | - | - | Punkte: 40 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 209 | Fries, Elmar | 1953 | 10 | 00:24:37 |
| 217 | Stadler, Hermann | 1956 | 13 | 00:25:08 |
| 211 | Gorbunow, Anton | 1949 | 17 | 00:25:38 |
|
|
| 3. Platz | PostTelekomSV-Rosenheim | - | - | Punkte: 55 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 567 | Hiltwein, Wolfgang | 1952 | 14 | 00:25:22 |
| 572 | Penner-Lochschmidt, Kuno | 1950 | 10 | 00:25:48 |
| 573 | Sommer, Jürgen | 1948 | 21 | 00:25:49 |
|
|
| 4. Platz | LC Aichach | - | - | Punkte: 69 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 36 | Fendt, Werner | 1956 | 15 | 00:25:27 |
| 33 | Beck, Peter | 1952 | 22 | 00:26:00 |
| 37 | Bayr, Lorenz | 1955 | 32 | 00:26:59 |
|
|
| 5. Platz | LG Mettenheim | - | - | Punkte: 87 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 337 | Eichel, Thomas | 1955 | 12 | 00:24:59 |
| 335 | Bruckbauer, Karl | 1949 | 38 | 00:27:58 |
| 336 | Huber, Josef | 1953 | 37 | 00:27:41 |
|
|
| 6. Platz | TV Zwiesel | - | - | Punkte: 88 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 649 | Bscheidl, Kurt | 1953 | 19 | 00:25:47 |
| 648 | Weps, Anton | 1955 | 30 | 00:26:48 |
| 647 | Geier, Herbert | 1955 | 39 | 00:28:46 |
|
|
| 7. Platz | SVG Ruhstorf/Rott | - | - | Punkte: 105 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 579 | Daudrich, Viktor | 1950 | 23 | 00:26:05 |
| 580 | Schmidbauer, Johann | 1949 | 42 | 00:29:21 |
| 578 | Moser, Max | 1956 | 40 | 00:28:51 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
M 60 + |
4.3.2006 |
| 1. Platz | SVG Ruhstorf/Rott | - | - | Punkte: 184 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 581 | Angermeier, Paul | 1941 | 60 | 00:29:56 |
| 584 | Plischke, Helmut | 1943 | 61 | 00:30:15 |
| 583 | Kuppardt, Dr. Hansjörg | 1939 | 63 | 00:31:00 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
W 45 + |
4.3.2006 |
| 1. Platz | SC Roth | - | - | Punkte: 21 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 538 | Rupp, Brigitte | 1960 | 2 | 00:26:21 |
| 540 | Grimm, Renate | 1956 | 4 | 00:27:58 |
| 539 | Schober, Rita | 1956 | 16 | 00:32:01 |
|
|
| 3. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 30 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 63 | Hofmann, Marion | 1960 | 3 | 00:27:18 |
| 65 | Schilling-Frühschü, Berta | 1956 | 10 | 00:29:40 |
| 64 | Hammer, Inge | 1958 | 17 | 00:32:08 |
|
|
| 2. Platz | LLC Marathon Regensburg | - | - | Punkte: 29 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 447 | Graf, Regina | 1955 | 5 | 00:29:03 |
| 448 | Pfauser, Inge | 1953 | 6 | 00:29:09 |
| 449 | Müller, Henriette | 1948 | 18 | 00:32:09 |
|
|
| 4. Platz | LC Aichach | - | - | Punkte: 37 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 21 | Bergmann, Herta | 1951 | 11 | 00:31:18 |
| 19 | Achter, Irmgard | 1960 | 12 | 00:31:37 |
| 20 | Bauer, Leni | 1945 | 14 | 00:31:50 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
M 40 |
4.3.2006 |
| 1. Platz | TV Geiselhöring | - | - | Punkte: 15 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 215 | Przybilla, Harald | 1966 | 2 | 00:22:42 |
| 212 | Haack, Karl | 1965 | 4 | 00:22:51 |
| 218 | Starzer, Hans | 1963 | 9 | 00:23:28 |
|
|
| 2. Platz | SC Roth | - | - | Punkte: 20 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 543 | Sörgel, Klaus | 1966 | 1 | 00:22:29 |
| 544 | Gerl, Roland | 1966 | 7 | 00:23:06 |
| 542 | Zachmann, Erwin | 1966 | 12 | 00:23:59 |
|
|
| 3. Platz | LLC Marathon Regensburg | - | - | Punkte: 29 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 423 | Hierl, Carl | 1965 | 6 | 00:23:03 |
| 422 | Kozlowski, Peter | 1965 | 10 | 00:23:42 |
| 426 | Groda, Dr. Anselm | 1965 | 13 | 00:24:06 |
|
|
| 3. Platz | SVO LA-Germaringen | - | - | Punkte: 29 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 198 | Weißhaar, Tobias | 1965 | 5 | 00:23:00 |
| 196 | Strackerjan, Michael | 1965 | 8 | 00:23:21 |
| 194 | Pfanzelt, Uwe | 1961 | 16 | 00:24:12 |
|
|
| 5. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 45 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 67 | Schormeier, Karlheinz | 1964 | 3 | 00:22:44 |
| 68 | Busse, Florian | 1964 | 20 | 00:24:34 |
| 69 | Ruoff, Peter | 1963 | 22 | 00:24:54 |
|
|
| 6. Platz | LLC Marathon Regensburg | - | - | Punkte: 53 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 424 | Smerd, Udo | 1962 | 14 | 00:24:06 |
| 427 | Geser, Werner | 1959 | 18 | 00:24:26 |
| 421 | Noell, Thomas | 1965 | 21 | 00:24:50 |
|
|
| 7. Platz | TSV Scheßlitz | - | - | Punkte: 66 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 594 | Dotterweich, Werner | 1965 | 11 | 00:23:53 |
| 595 | Hüppe, Thomas | 1960 | 27 | 00:27:18 |
| 596 | Stephan, Reinhard | 1966 | 28 | 00:27:31 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
M 45 |
4.3.2006 |
| 1. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 14 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 71 | Viola, Karlheinz | 1960 | 1 | 00:22:48 |
| 70 | Löwenhagen, Klaus | 1957 | 3 | 00:23:15 |
| 72 | Siegmund, Thomas | 1960 | 10 | 00:24:56 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
Schülerinnen A |
4.3.2006 |
| 1. Platz | LG Domspitzmilch Rgbg. | - | - | Punkte: 52 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 511 | Biehler, Laura | 1991 | 3 | 00:08:16 |
| 510 | Dinauer, Kathrin | 1992 | 16 | 00:09:07 |
| 512 | Liedl, Julia | 1991 | 33 | 00:09:56 |
|
|
| 2. Platz | LLC Marathon Regensburg | - | - | Punkte: 57 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 438 | Manstetten, Ulrike | 1992 | 5 | 00:08:22 |
| 435 | Obermayer, Susanne | 1991 | 25 | 00:09:25 |
| 436 | Kozlowski, Martina | 1991 | 27 | 00:09:32 |
|
|
| 3. Platz | TG 61 Landshut | - | - | Punkte: 67 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 319 | Nikpur, Ariane | 1991 | 13 | 00:08:50 |
| 320 | Mair, Carolin | 1991 | 17 | 00:09:08 |
| 321 | Hofer, Alica-Sophia | 1991 | 37 | 00:10:26 |
|
|
| 4. Platz | Laufverein Deggendorf | - | - | Punkte: 79 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 131 | Bumberger, Kathrin | 1992 | 22 | 00:09:22 |
| 130 | Hölzle, Laura | 1992 | 23 | 00:09:23 |
| 676 | Kaiser, Laura | 1992 | 34 | 00:10:05 |
|
|
| 5. Platz | LAG Mittlere Isar | - | - | Punkte: 80 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 14 | Escherle, Stefanie | 1992 | 19 | 00:09:10 |
| 15 | Tremmel, Barbara | 1992 | 29 | 00:09:35 |
| 16 | Winkler-Perez, Madelin | 1992 | 32 | 00:09:54 |
|
|
| 6. Platz | TSV Königsbrunn | - | - | Punkte: 83 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 298 | Bäßler, Verena | 1991 | 20 | 00:09:11 |
| 299 | Vorsprach, Linda | 1992 | 28 | 00:09:35 |
| 301 | Wastian, Veronika | 1992 | 35 | 00:10:06 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
Schüler A |
4.3.2006 |
| 1. Platz | TSV 1860 Rosenheim | - | - | Punkte: 29 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 526 | Chemnitz, Johannes | 1991 | 2 | 00:07:23 |
| 524 | Klotz, Thomas | 1992 | 9 | 00:07:43 |
| 525 | Mentil, Sebastian | 1991 | 18 | 00:07:58 |
|
|
| 2. Platz | LG Chiemgau-Süd | - | - | Punkte: 37 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 108 | Bergmann, Sebastian | 1992 | 10 | 00:07:44 |
| 110 | Teschner, Severin | 1991 | 12 | 00:07:50 |
| 109 | Haßlberger, Hans | 1991 | 15 | 00:07:56 |
|
|
| 3. Platz | LG Westallgäu | - | - | Punkte: 44 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 612 | Hülsbusch, Sascha | 1991 | 4 | 00:07:39 |
| 613 | Schiegg, Michael | 1991 | 16 | 00:07:56 |
| 614 | Karch, Benjamin | 1991 | 24 | 00:08:06 |
|
|
| 4. Platz | SC Roth | - | - | Punkte: 63 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 557 | Weiß, Felix | 1991 | 6 | 00:07:41 |
| 559 | Gruber, Lukas | 1991 | 19 | 00:07:59 |
| 560 | Wegler, Benjamin | 1992 | 38 | 00:08:41 |
|
|
| 5. Platz | TSV Ostheim v.d. Rhön | - | - | Punkte: 67 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 393 | Fischer, Florian | 1992 | 20 | 00:08:00 |
| 392 | Helm, Moritz | 1992 | 21 | 00:08:01 |
| 394 | Grenzer, Jason | 1992 | 26 | 00:08:18 |
|
|
| 6. Platz | TSV Höchstadt/Aisch | - | - | Punkte: 74 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 264 | Fleischer, Bernhard | 1991 | 14 | 00:07:55 |
| 261 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | 17 | 00:07:57 |
| 263 | Seeger, Jan | 1992 | 43 | 00:08:46 |
|
|
| 7. Platz | SG Siemens Amberg | - | - | Punkte: 88 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 48 | Kellner, Lukas | 1991 | 8 | 00:07:43 |
| 50 | Uhl, Philipp | 1992 | 39 | 00:08:41 |
| 49 | Jakuschew, Viktor | 1992 | 41 | 00:08:44 |
|
|
| 8. Platz | LLC Marathon Regensburg | - | - | Punkte: 111 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 444 | Kohl, Markus | 1992 | 27 | 00:08:20 |
| 443 | Manstetten, Theo | 1992 | 34 | 00:08:34 |
| 445 | Bergmann, Johannes | 1991 | 50 | 00:09:05 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
Weibliche Jugend B |
4.3.2006 |
| 1. Platz | LG Haßberge | - | - | Punkte: 44 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 241 | Zehner, Christina | 1989 | 11 | 00:13:50 |
| 244 | Hofmann, Jasmin | 1989 | 13 | 00:14:13 |
| 243 | Hofmann, Janine | 1989 | 20 | 00:15:29 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
Weibliche Jugend A |
4.3.2006 |
| 1. Platz | LG Domspitzmilch Rgbg. | - | - | Punkte: 12 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 501 | Lutz, Susi | 1987 | 1 | 00:11:51 |
| 499 | Kick, Julia | 1990 | 4 | 00:12:44 |
| 497 | Heuberger, Andrea | 1988 | 7 | 00:13:49 |
|
|
| 2. Platz | TSV Münnerstadt | - | - | Punkte: 21 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 340 | Schneider, Barbara | 1987 | 5 | 00:12:53 |
| 342 | Volkmuth, Daniela | 1989 | 6 | 00:13:36 |
| 341 | Wenzke, Julia | 1987 | 10 | 00:14:02 |
|
|
| 3. Platz | LG Region Landshut | - | - | Punkte: 34 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 314 | Eberle, Lena | 1987 | 9 | 00:13:58 |
| 670 | Emslander, Angela | 1988 | 12 | 00:15:00 |
| 315 | Emslander, Claudia | 1990 | 13 | 00:15:14 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
Frauen |
4.3.2006 |
| 1. Platz | LG Domspitzmilch Rgbg. | - | - | Punkte: 18 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 481 | Stengel, Andrea | 1971 | 2 | 00:11:55 |
| 477 | Hirt, Monika | 1974 | 6 | 00:12:27 |
| 491 | Ferstl, Eva-Maria | 1986 | 10 | 00:13:33 |
|
|
| 2. Platz | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | - | - | Punkte: 21 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 181 | Schäfer, Uta | 1980 | 4 | 00:12:20 |
| 185 | Möller, Kristin | 1984 | 8 | 00:12:40 |
| 186 | Belzner, Stefanie | 1987 | 9 | 00:13:20 |
|
|
| 3. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 22 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 80 | Stöckmann, Petra | 1974 | 3 | 00:12:13 |
| 74 | Zieg, Martina | 1983 | 7 | 00:12:35 |
| 75 | Menter, Stefanie | 1984 | 12 | 00:13:44 |
|
|
| 4. Platz | LG Region Landshut | - | - | Punkte: 34 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 311 | Kleye, Franziska | 1988 | 5 | 00:12:22 |
| 310 | Kleye, Catharina | 1986 | 13 | 00:13:47 |
| 312 | Schebesta, Isabelle | 1988 | 16 | 00:14:35 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
Juniorinnen |
4.3.2006 |
| 1. Platz | LG Region Landshut | - | - | Punkte: 20 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 311 | Kleye, Franziska | 1988 | 2 | 00:12:22 |
| 310 | Kleye, Catharina | 1986 | 8 | 00:13:47 |
| 312 | Schebesta, Isabelle | 1988 | 10 | 00:14:35 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
Männer Mittelstrecke |
4.3.2006 |
| 1. Platz | LG Passau | - | - | Punkte: 37 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 407 | Friedrich, Martin | 1986 | 3 | 00:10:14 |
| 406 | Seitz, Julian | 1980 | 15 | 00:10:38 |
| 408 | Löw, Michael | 1986 | 19 | 00:10:41 |
|
|
| 2. Platz | TSV Ostheim v.d. Rhön | - | - | Punkte: 39 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 399 | Helm, Julius | 1982 | 5 | 00:10:19 |
| 398 | Müller, Wolfgang | 1984 | 8 | 00:10:23 |
| 400 | Rüttiger, Jochen | 1980 | 26 | 00:10:55 |
|
|
| 3. Platz | LG Domspitzmilch Rgbg. | - | - | Punkte: 44 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 484 | Bosse, Max | 1985 | 11 | 00:10:35 |
| 463 | Hehn, German | 1969 | 16 | 00:10:38 |
| 485 | Meingast, Maximilian | 1986 | 17 | 00:10:39 |
|
|
| 4. Platz | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | - | - | Punkte: 59 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 675 | Theimer, Franz | 1981 | 10 | 00:10:33 |
| 176 | Keßler, Simon | 1986 | 21 | 00:10:43 |
| 174 | Schwabe, Johannes | 1980 | 28 | 00:10:59 |
|
|
| 5. Platz | LG Region Landshut | - | - | Punkte: 75 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 304 | Ewender, Matthias | 1981 | 4 | 00:10:18 |
| 308 | Nitschke, Gojko | 1972 | 22 | 00:10:44 |
| 305 | Franz, Christian | 1982 | 49 | 00:11:25 |
|
|
| 6. Platz | LG Kreis Ansbach | - | - | Punkte: 76 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 40 | Patzke, Hannes | 1985 | 9 | 00:10:28 |
| 41 | Häupler, Christian | 1984 | 20 | 00:10:42 |
| 42 | Rupprecht, Lukas | 1986 | 47 | 00:11:25 |
|
|
| 7. Platz | LG München | - | - | Punkte: 86 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 360 | Goldbrunner, Fabian | 1985 | 24 | 00:10:48 |
| 350 | Bristow, Paul | 1971 | 29 | 00:11:00 |
| 357 | Pircher, Joachim | 1983 | 33 | 00:11:03 |
|
|
| 8. Platz | LG Würm Athletik | - | - | Punkte: 88 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 666 | Lorbacher, David | 1984 | 12 | 00:10:36 |
| 667 | Popella, Florian | 1983 | 32 | 00:11:03 |
| 665 | Bunz, Wolfgang | 1977 | 44 | 00:11:24 |
|
|
| 9. Platz | LG Westallgäu | - | - | Punkte: 113 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 617 | Einsle, Gregor | 1982 | 31 | 00:11:02 |
| 618 | Schröter, Daniel | 1983 | 37 | 00:11:10 |
| 616 | Fuchs, Maximilian | 1986 | 45 | 00:11:24 |
|
|
| 10. Platz | LG Erlangen | - | - | Punkte: 115 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 161 | Day, Björn | 1983 | 25 | 00:10:49 |
| 159 | Haensell, Oliver | 1965 | 38 | 00:11:12 |
| 160 | Liss, Jago | 1975 | 52 | 00:11:36 |
|
|
| 11. Platz | DVV Coburg | - | - | Punkte: 126 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 115 | Koch, Markus | 1981 | 14 | 00:10:37 |
| 116 | Witt, Christian | 1981 | 48 | 00:11:25 |
| 117 | Militzke, Martin | 1983 | 64 | 00:13:23 |
|
|
| 12. Platz | LG Zusam | - | - | Punkte: 136 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 639 | Gröbl, Tobias | 1983 | 23 | 00:10:46 |
| 641 | Friedel, Werner | 1961 | 55 | 00:11:54 |
| 640 | Hagl, Michael | 1984 | 58 | 00:11:58 |
|
|
| 13. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 151 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 79 | Winter, Viktor | 1981 | 43 | 00:11:23 |
| 76 | Pechtl, Andreas | 1985 | 46 | 00:11:24 |
| 78 | Preisler, Martin | 1978 | 62 | 00:12:18 |
|
|
| 14. Platz | LG Region Landshut | - | - | Punkte: 176 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 306 | Gmelch, Mario | 1986 | 56 | 00:11:55 |
| 309 | Wemmer, Felix | 1984 | 57 | 00:11:57 |
| 307 | Müller, Erwin | 1955 | 63 | 00:12:50 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
Junioren |
4.3.2006 |
| 1. Platz | LG Domspitzmilch Rgbg. | - | - | Punkte: 25 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 484 | Bosse, Max | 1985 | 5 | 00:10:35 |
| 485 | Meingast, Maximilian | 1986 | 6 | 00:10:39 |
| 489 | Schäffer, Benedikt | 1986 | 14 | 00:11:06 |
|
|
| 2. Platz | LG Kreis Ansbach | - | - | Punkte: 31 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 40 | Patzke, Hannes | 1985 | 4 | 00:10:28 |
| 41 | Häupler, Christian | 1984 | 8 | 00:10:42 |
| 42 | Rupprecht, Lukas | 1986 | 19 | 00:11:25 |
|
|
| 3. Platz | LAC Quelle Fü/Mü/Wü | - | - | Punkte: 47 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 176 | Keßler, Simon | 1986 | 9 | 00:10:43 |
| 175 | Heuke, Mats | 1986 | 15 | 00:11:13 |
| 177 | Dervisiv, Ioannis | 1986 | 23 | 00:13:48 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
Männliche Jugend B |
4.3.2006 |
| 1. Platz | LG Domspitzmilch Rgbg. | - | - | Punkte: 67 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 503 | Graf, Johannes | 1989 | 18 | 00:11:51 |
| 504 | Wagner, Felix | 1990 | 19 | 00:11:56 |
| 505 | Ziegler, Lukas | 1990 | 30 | 00:12:25 |
|
|
| 2. Platz | LG München | - | - | Punkte: 70 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 364 | Möstl, Christian | 1990 | 6 | 00:11:11 |
| 363 | Deckert, Sebastian | 1990 | 29 | 00:12:22 |
| 365 | Rogg, Maximilian | 1990 | 35 | 00:12:41 |
|
|
| 3. Platz | LG Domspitzmilch Rgbg. | - | - | Punkte: 103 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 492 | Strobl, Florian | 1989 | 32 | 00:12:31 |
| 502 | Gehr, Andreas | 1990 | 34 | 00:12:41 |
| 508 | Zwickl, Fabian | 1989 | 37 | 00:12:48 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
Männliche Jugend A |
4.3.2006 |
| 1. Platz | LG Passau | - | - | Punkte: 47 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 412 | Weichelt, Sebastian | 1987 | 8 | 00:10:48 |
| 411 | Kapfer, Florian | 1987 | 13 | 00:11:02 |
| 410 | Friedrich, Andreas | 1989 | 26 | 00:11:37 |
|
|
| 2. Platz | SC Roth | - | - | Punkte: 50 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 552 | Reinwand, Sebastian | 1987 | 14 | 00:11:03 |
| 553 | Ruppert, Johannes | 1987 | 17 | 00:11:15 |
| 554 | Thumm, Patrick | 1987 | 19 | 00:11:20 |
|
|
| 3. Platz | LG Würm Athletik | - | - | Punkte: 53 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 663 | Schmölz, Quirin | 1987 | 3 | 00:10:31 |
| 661 | Giehl, Stefan | 1987 | 21 | 00:11:24 |
| 660 | Wagner, Christian | 1988 | 29 | 00:11:46 |
|
|
| 4. Platz | TV Hauzenberg | - | - | Punkte: 59 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 249 | Schreindl, Tobias | 1988 | 11 | 00:10:55 |
| 251 | Url, Stephan | 1988 | 18 | 00:11:17 |
| 250 | Schauberger, Markus | 1989 | 30 | 00:11:59 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
Frauen |
4.3.2006 |
| 1. Platz | LG Domspitzmilch Rgbg. | - | - | Punkte: 14 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 482 | Stengel, Andrea | 1971 | 3 | 00:24:43 |
| 514 | Kaufmann, Katharina | 1961 | 5 | 00:25:07 |
| 476 | Hirt, Monika | 1974 | 6 | 00:25:18 |
|
|
| 3. Platz | LC Aichach | - | - | Punkte: 58 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 30 | Manneck, Inga | 1964 | 12 | 00:26:52 |
| 31 | Renner, Anja | 1970 | 15 | 00:27:28 |
| 673 | Hausbeck, Birgit | 1970 | 31 | 00:30:54 |
|
|
| 2. Platz | LLC Marathon Regensburg | - | - | Punkte: 58 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 457 | Sturm, Lucy | 1982 | 14 | 00:27:03 |
| 452 | Haerteis, Rita | 1965 | 20 | 00:28:12 |
| 456 | Senff, Franziska | 1980 | 24 | 00:29:12 |
|
|
| 4. Platz | TV Geiselhöring | - | - | Punkte: 83 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 223 | Lampert, Gabi | 1961 | 23 | 00:28:31 |
| 206 | Leibl, Irmgard | 1962 | 27 | 00:29:34 |
| 207 | Seidl, Silvia | 1962 | 33 | 00:31:23 |
|
|
| 5. Platz | LLC Marathon Regensburg | - | - | Punkte: 87 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 454 | Hierl, Birgit | 1966 | 28 | 00:29:37 |
| 453 | Breitfelder, Gabriele | 1964 | 29 | 00:30:30 |
| 450 | Fuchs, Sonja | 1965 | 30 | 00:30:36 |
|
|
BLV Cross 2006 - 85354 Freising |
W 35/40 |
4.3.2006 |
| 1. Platz | LC Aichach | - | - | Punkte: 39 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 31 | Renner, Anja | 1970 | 9 | 00:27:28 |
| 30 | Manneck, Inga | 1964 | 7 | 00:26:52 |
| 673 | Hausbeck, Birgit | 1970 | 23 | 00:30:54 |
|
|
| 2. Platz | LLC Marathon Regensburg | - | - | Punkte: 54 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 452 | Haerteis, Rita | 1965 | 13 | 00:28:12 |
| 454 | Hierl, Birgit | 1966 | 20 | 00:29:37 |
| 453 | Breitfelder, Gabriele | 1964 | 21 | 00:30:30 |
|
|
| 3. Platz | TV Geiselhöring | - | - | Punkte: 60 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 223 | Lampert, Gabi | 1961 | 16 | 00:28:31 |
