7. Westparklauf am 12.03.2006 in München

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

       
               
Hauptlauf (10.000 m)
               
Ergebnisliste - Platzierung nach Wertungsklassen      
             
Männer (18 - 29)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 MJA20 1979 274 Altmann, Carsten LSV Großhartmannsdorf 00:36:16 9
2 MJA20 1980 92 Weiderer, Benjamin, TV 1886 Zwiesel 00:37:20 15
3 MJA20 1982 217 Senoner, Rainer LG Amper-Würm 00:39:00 31
4 MJA20 1979 266 Meiler, Steffen   00:39:40 36
5 MJA20 1987 248 Stredele, Rupert SV Uffing 00:40:07 39
6 MJA20 1978 260 Weigend, David   00:41:02 46
7 MJA20 1977 154 Kratz, Florian Wasserwacht OG Kaufbeuren 00:41:18 49
8 MJA20 1981 177 Flechsig, Mirko   00:41:54 59
9 MJA20 1977 289 Kurz, Marvin   00:47:33 104
10 MJA20 1981 163 Wick, Sebastian   00:54:34 141
             
             
Frauen (20 - 29)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W20 1983 129 Schulze, Anika   00:43:51 79
2 W20 1978 240 Holzapfel, Stephanie WSV Viechtach 00:44:21 83
3 W20 1982 173 Höben, Sandra   00:51:10 129
4 W20 1977 73 Bauer, Sonja   00:52:55 138
             
             
Frauen (30 - 34)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W30 1973 212 Walde, Nicola   00:43:22 76
2 W30 1976 276 Fernandez, Isabel LG München 00:46:24 97
3 W30 1975 89 Gebele, Monica MRRC München 00:48:44 112
4 W30 1976 162 Winarski, Anna   00:54:31 140
             
             
Männer (30 - 34)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M30 1972 275 Ibanez, Tomas LG München 00:35:35 7
2 M30 1975 33 Jakob, Christian ESV Neuaubing 00:35:42 8
3 M30 1975 200 Kürschner, Chris marathon24.com 00:36:42 11
4 M30 1975 292 Hiene, Stefan Sandevents 00:37:38 18
5 M30 1974 191 Bussmann, Martin MRRC München 00:37:57 22
6 M30 1973 84 Schmadl, Harald   00:38:37 26
7 M30 1973 234 Seiberth, Gabriel, Dr.   00:38:38 27
8 M30 1976 209 Buhl, Marc HSW Humboldt Berlin 00:40:35 41
9 M30 1974 208 Lederer, Michael TSV Haar 00:41:06 47
10 M30 1972 264 Kehler, Holger   00:41:44 55
11 M30 1972 293 Biemann, Arne   00:42:17 67
12 M30 1976 161 Uhlmann, Marcel   00:42:36 69
13 M30 1972 67 Schaupp, Markus   00:42:53 73
14 M30 1972 49 Scherleithner, Stephan   00:44:59 86
15 M30 1976 176 Kaspar, Johannes, Dr.   00:46:48 98
16 M30 1974 141 Tauser, Florian   00:47:39 105
17 M30 1976 149 Schöbel, Jan ESV Neuaubing 00:48:47 113
18 M30 1973 190 Oberth, Peter   00:50:18 120
19 M30 1976 288 Stark, Thomas FTM Süd 00:50:55 126
             
             
Frauen (35 - 39)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W35 1970 272 Dukala, Grazyna   00:41:55 60
2 W35 1970 134 Steiger, Sandra   00:47:01 100
3 W35 1968 160 Vilz, Brigitte EPA Runners 00:47:02 101
4 W35 1971 157 Napoli-Schiegg, Stephanie   00:50:49 124
5 W35 1967 261 Scheeser, Eva   00:52:49 137
6 W35 1971 11 Karl, Christine   00:53:14 139
7 W35 1968 171 Gehring, Heike Maratonsmurfarna 00:55:57 142
8 W35 1967 1 Enzner, Sylvia   00:57:35 149
9 W35 1969 95 Schröder, Melanie VHS Olching 01:00:32 156
             
             
Männer (35 - 39)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M35 1970 165 Rust, StÚphane ANA Niederbronn 00:34:46 1
2 M35 1969 148 Holmes, John Triathlon Karlsfeld 00:34:56 3
3 M35 1969 235 Mazzoleni, Ruben SVO Germaringen 00:35:01 4
4 M35 1971 135 Gerlicher, Rolf, Dr. LG München 00:35:29 6
5 M35 1967 255 Müller, Willy SCW München Triathlon 00:37:25 16
6 M35 1971 283 Schusy, Michael LC Aichach 00:37:30 17
7 M35 1969 294 Geiler, Axel   00:39:05 32
8 M35 1969 204 Munz, Michael Sportfreunde Puchheim 00:39:50 37
9 M35 1968 10 Obernberger, Peter   00:41:23 50
10 M35 1969 64 Bössler, Stephan   00:41:25 52
11 M35 1970 53 Hölzlhammer, Martin Forstenrieder SC 00:41:38 54
12 M35 1970 258 Huschtschin, Alexander   00:41:48 57
13 M35 1969 51 Schwabe, Jens TSV Moosach-Hartmannshofen 00:42:04 62
14 M35 1967 98 Luft, Stefan SV Neuperlach 00:42:46 71
15 M35 1969 172 Schrimper, Steffen Maratonsmurfarna 00:42:48 72
16 M35 1970 291 Sieber, Stefan   00:44:00 81
17 M35 1968 194 Neupert, Jörg   00:45:29 89
Männer (35 - 39)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
18 M35 1971 99 Ziser, Jens   00:45:32 90
19 M35 1967 286 Priwitzer, Matthias   00:46:12 96
20 M35 1969 139 Gollnick, Dirk PT Unterzeitlbach 00:47:54 107
21 M35 1970 251 Pilz, Stefan   00:49:31 116
22 M35 1968 50 Schache, Günter   00:50:52 125
23 M35 1967 137 Lindner, Wolfgang TSV Planegg Krailling 00:52:37 135
             
             
Frauen (40 - 44)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W40 1965 281 Kaiser, Monika TSV Unterhaching 00:38:42 29
2 W40 1965 262 O'Leary, Mary FC Perlach 00:39:19 35
3 W40 1962 168 Schiller, Berta TSV Indersdorf 00:46:57 99
4 W40 1965 12 Hong-Schunka, Soon Mi   00:51:47 133
5 W40 1964 213 Genrich, Martina   00:56:22 144
6 W40 1965 216 König, Andrea   00:57:06 146
7 W40 1963 72 Benthin, Martina SmartRunning 00:57:41 152
8 W40 1964 101 Meckbach-Eckstein, Michaela   01:01:04 157
9 W40 1963 124 Lindner, Ingrid   01:03:18 162
             
             
Männer (40 - 44)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M40 1965 247 Baumgartner, Ludwig MRRC München 00:36:33 10
2 M40 1962 285 Kanis, Michael Karlsfeld e.V. 00:38:08 23
3 M40 1964 202 Gaschler, Peter SV Lohhof 00:38:18 24
4 M40 1965 282 Reichardt, Nicolas   00:38:34 25
5 M40 1966 218 Raab, Jörg Hase & Igel 00:39:12 34
6 M40 1963 82 Kirsch, Maximilian   00:39:53 38
7 M40 1964 159 Rapalli, Johann   00:40:48 43
8 M40 1965 259 Ludwig, Jürgen   00:41:16 48
9 M40 1965 100 Knieper, Kai   00:41:47 56
10 M40 1965 284 Riemerschmid, Anton   00:41:54 58
11 M40 1963 290 Neale, Stefan   00:42:11 64
12 M40 1964 215 Eckstein, Helmut   00:42:27 68
             
Männer (40 - 44)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
13 M40 1964 91 Suerbaum, Clemens ALC Landshut 00:43:27 77
14 M40 1962 238 Rohde, Robert   00:44:04 82
15 M40 1964 243 Dersch, Andreas FTSV Straubing 00:44:58 85
16 M40 1966 78 Kraus, Gert   00:45:41 92
17 M40 1965 181 Repsold, Jens-Peter DAV 00:45:51 93
18 M40 1966 263 Höchel, Hans-Jürgen Triathlon Karlsfeld 00:45:54 94
19 M40 1964 106 Fischer, Klaus ILC Geretsried 00:47:22 103
20 M40 1964 85 Hottarek, Andreas SWM-Knopfmafia 00:48:15 108
21 M40 1963 97 Schaupp, Johann   00:48:26 110
22 M40 1964 278 Bahr, Thomas   00:50:00 118
23 M40 1963 268 Mester, Horst   00:51:39 130
24 M40 1963 269 Bence, Thomas   00:51:44 131
25 M40 1966 207 Bouzo, Basem   00:51:45 132
26 M40 1965 14 Lumpe, Sebastian SV Ottobrunn 01:03:14 161
             
             
Frauen (45 - 49)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W45 1958 246 Heigl-Schwemm, Gabriele SC Unterpfaffenhofen-Germering 00:41:24 51
2 W45 1959 265 Geisenhofer, Theresia SV Petershausen 00:50:30 121
3 W45 1958 29 Treiling, Sylvia   00:57:27 148
             
             
Männer (45 - 49)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M45 1957 118 Haindl, Anton MRRC München 00:35:12 5
2 M45 1959 109 Reithmann, Christopher, Dr. TSV Forstenried 00:36:51 12
3 M45 1958 15 Fischer, Gerhard IN TEAM München 00:36:57 13
4 M45 1959 242 Otto, Joachim MRRC München 00:37:04 14
5 M45 1960 256 Börner, Vokmar   00:37:44 19
6 M45 1960 88 Bischoff, Michael TSV Ismaning 00:37:54 21
7 M45 1961 270 Langbroek, Arjen EPA Runners 00:40:12 40
8 M45 1959 86 Becke, Georg BSG Texins 00:40:51 44
9 M45 1957 219 Offinger, Armin   00:42:03 61
10 M45 1958 197 Maharam, Wolfram-Aslan, Dr. LG München 00:42:13 66
11 M45 1959 201 Englmann-Stegner, Bernd LG München 00:44:45 84
12 M45 1960 233 Lang, Herbert Eintracht Karlsfeld 00:44:59 87
13 M45 1958 31 Forster-Treiling, Christoph   00:56:34 145
14 M45 1959 227 Koegler, James   00:57:18 147
             
             
Frauen (50 - 54)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W50 1954 221 Paternoster, Margit TV Planegg-Krailling 00:42:56 74
2 W50 1952 271 Grabisch, Katharina 1. SC Gröbenzell 00:47:46 106
3 W50 1954 214 Kostka, Danuta   00:50:38 123
4 W50 1955 222 Banaschewski-Müller, Astrid 1. SC Gröbenzell 00:51:06 127
             
             
Männer (50 - 54)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M50 1955 277 Eichel, Thomas LG Mettenheim 00:34:49 2
2 M50 1955 192 Müller, Erwin LC Murnau 00:38:39 28
Männer (50 - 54)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
3 M50 1954 287 Cocivera, Enzo TSV Unterhaching 00:42:08 63
4 M50 1956 206 Waldschmidt, Roland Sportfreunde Puchheim 00:45:36 91
5 M50 1956 232 Saldano, Alfredo   00:46:04 95
6 M50 1952 132 Weck, Norbert   00:47:21 102
7 M50 1956 143 Höben, Jörg   00:49:43 117
8 M50 1953 295 Prisching, Ernst   00:51:07 128
9 M50 1952 63 Petz, Wolfgang   00:52:47 136
10 M50 1955 196 Schubert, Wolfgang   00:59:53 153
11 M50 1955 145 Kriegbaum, Helmut   01:01:35 159
             
             
Frauen (55 - 64)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W5560 1947 52 Caspari, Anita TV Planegg-Krailling 00:48:21 109
2 W5560 1949 267 Freudenthaler, Waltraud   00:52:06 134
3 W5560 1946 18 Karl, Elisabeth   01:00:13 154
             
             
Männer (55 - 59)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M55 1951 245 Wein, Reimund TSV 03 Wolfskehlen 00:38:45 30
2 M55 1948 226 Fischer, Gerd TSV 1860 Rosenheim 00:39:09 33
3 M55 1948 241 Fiedler, Siegfried MRRC München 00:40:46 42
4 M55 1949 205 Ribock, Rudolf Sportfreunde Puchheim 00:40:59 45
5 M55 1949 71 Hübner, Gustav Skiclub Schweitenkirchen 00:41:26 53
6 M55 1951 220 Heller, Jan TV Planegg-Krailling 00:42:12 65
7 M55 1948 23 Beyer, Roland   00:42:38 70
8 M55 1950 279 Pester, Klaus LG München 00:43:43 78
9 M55 1951 44 Frisch, Franz   00:43:53 80
Männer (55 - 59)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
10 M55 1950 34 Nickel, Paul Pauli Club 00:48:58 115
11 M55 1951 228 Walter, Jochen LG München 00:50:06 119
12 M55 1949 158 Borgmann, Jürgen   01:00:25 155
             
Männer (60 - 64)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M60 1945 152 Baumgardt, Wilfried LC Siegertsbrunn 00:37:52 20
2 M60 1946 150 Schultz, Herrmann   00:43:01 75
3 M60 1943 273 Breu, Helmut BSG Deutsche Bank AG 01:03:05 160
4 M60 1942 107 Kotzold, Dieter MRRC München 01:07:28 163
             
             
Frauen (65 - 69)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 W65 1940 257 Bock, Heide Forstenrieder SC 00:48:30 111
2 W65 1941 108 Kotzold, Ingrid MRRC München 00:57:40 151
             
             
Männer (65 - 69)            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M65 1939 114 Naumann, Dieter IN TEAM München 00:45:21 88
2 M65 1939 169 Stockinger, Hermann LG Oberland 00:48:50 114
3 M65 1940 9 Rogon, Adolf DAV-Oberland 00:50:35 122
4 M65 1940 280 Wende, Jochen SV Germering 00:56:21 143
5 M65 1940 249 Dieckmann, Rolf BSG Deutsche Bank AG 01:01:09 158
             
             
Männer ab 70            
Platz Klasse Jahr StNr Name Verein Zeit Platz
1 M70+ 1935 182 Engelhard, Georg   00:57:39 150