14. Johannesbad Thermen Marathon am 4. Februar 2007 in Bad Füssing

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

MARATHON Männer Platz 1-100:

     Plz    St#  Name          Vorname       Verein                    AK    AKPl       Runde1       Runde2       Brutto       Netto
      1.    304  Pickl         Daniel        LG Rupertiwinkel          M30     1.     01:15:08     01:18:14     02:33:24    02:33:22
      2.    130  Gröschl       Anton         Post Telekom SV Rosenheim M45     1.     01:15:19     01:20:55     02:36:17    02:36:14
      3.    150  Stübinger     Klaus         LG Stadtwerke München     M40     1.     01:15:08     01:21:18     02:36:28    02:36:26
      4.    362  Sailer        Michael       TSV Neuburg               M30     2.     01:17:55     01:24:08     02:42:08    02:42:03
      5.    347  Just          Gerald        TV Memmingen              M40     2.     01:22:34     01:24:04     02:46:42    02:46:38
      6.    249  Schultz       Roland        Trirun Linz               M40     3.     01:22:31     01:24:33     02:47:08    02:47:04
      7.    261  Bayerl        Georg         ATSV Kallmünz             M45     2.     01:23:20     01:25:19     02:48:52    02:48:39
      8.    322  Zieringer     Franz-Josef   TV Hauzenberg             MHK     1.     01:23:21     01:25:29     02:48:53    02:48:50
      9.    281  Oeppert       Ulf           TSV Rothenburg o.d.T.     M40     4.     01:23:24     01:26:44     02:50:15    02:50:08
     10.    214  Huber         Johannes      SC Haag                   M40     5.     01:25:21     01:25:08     02:50:36    02:50:29
     11.    370  Gehrmann      Christoph     o.V.                      M30     3.     01:28:16     01:24:04     02:52:26    02:52:20
     12.    237  Merk          Günther       DJK Weiden                M40     6.     01:26:42     01:27:37     02:54:31    02:54:19
     13.    212  Steiner       Jürgen        TB Weiden                 M45     3.     01:26:51     01:27:37     02:54:31    02:54:28
     14.    371  Sure          Ulrich        o.V.                      M35     1.     01:25:56     01:29:41     02:55:56    02:55:37
     15.    131  Latini        Manfred       Tri-Team Saalfelden       M45     4.     01:25:59     01:29:40     02:55:50    02:55:39
     16.     79  Fieger        Tim           TG Viktoria Augsburg      M35     2.     01:26:05     01:29:40     02:55:50    02:55:45
     17.    316  Kurz          Ch.-Alexander Team Icehouse             MHK     2.     01:26:51     01:29:21     02:56:55    02:56:12
     18.    109  Ibanez        Tomas         LG München                M35     3.     01:27:47     01:28:44     02:56:34    02:56:31
     19.    272  Marhold       Günter        TSV Wolfratshausen        M35     4.     01:27:13     01:29:28     02:57:07    02:56:41
     20.    305  Gross         Richard       Lauffreunde Sarntal       M40     7.     01:28:35     01:29:16     02:58:00    02:57:51
     21.    197  Gaschler      Peter         SV Lohhof                 M40     8.     01:26:29     01:31:50     02:58:23    02:58:19
     22.    238  Schleicher    Wolfgang      TSV Detug Wernberg        M40     9.     01:22:27     01:35:58     02:58:27    02:58:25
     23.    219  Steigauf      Jürgen        o.V.                      M40    10.     01:30:38     01:30:07     03:00:55    03:00:45
     24.    260  Schmitt       Matthias      LG Würzburg               M35     5.     01:27:02     01:33:55     03:01:01    03:00:57
     25.    216  Wittmann      Alois         LC Bayern                 M45     5.     01:29:30     01:31:57     03:01:36    03:01:27
     26.     95  Randt         Christoph     LT Hemsbach               M50     1.     01:29:29     01:32:17     03:01:53    03:01:46
     27.    276  Neppl         Florian       DJK Beucherling           MHK     3.     01:29:08     01:33:37     03:02:52    03:02:45
     28.    286  Timme         Thomas        LLC Marathon Regensburg   M45     6.     01:28:02     01:35:41     03:03:59    03:03:43
     29.    274  Dankesreiter  Walter        WSV Otterskirchen         M40    11.     01:28:12     01:35:31     03:04:29    03:03:43
     30.    314  Triendl       Manfred       RC-Avanti Viechtach       M45     7.     01:27:45     01:36:42     03:04:45    03:04:27
     31.     25  Steinberger   Alexander     FC 1960 Indling           MHK     4.     01:27:32     01:37:33     03:05:27    03:05:05
     32.      8  Schmidbauer   Hans-Otto     SC Swiss Life München     M50     2.     01:31:19     01:34:03     03:05:45    03:05:22
     33.    329  Jung          Josef         TSV Windhöring            M45     8.     01:30:09     01:35:38     03:05:59    03:05:47
     34.    296  Hummel        Siegbert      Tierrechte Berglauf Würzb M45     9.     01:28:21     01:37:38     03:06:21    03:05:59
     35.     37  Huhnholt      Theo          LC Bayern                 M45    10.     01:28:48     01:37:18     03:06:14    03:06:06
     36.    205  Tischler      Anton         o.V.                      M40    12.     01:31:10     01:36:02     03:07:43    03:07:12
     37.     74  Haas          Christian     WSV Otterskirchen         M40    13.     01:30:12     01:38:14     03:09:16    03:08:26
     38.    170  Paulik        Johann        WSV Otterskirchen         M50     3.     01:33:09     01:35:28     03:09:26    03:08:37
     39.    190  Ulbricht      Dieter        SV Gersdorf               M40    14.     01:34:33     01:35:26     03:10:18    03:09:59
     40.    155  Möller        Rene          Forstenrieder SC München  MHK     5.     01:33:58     01:36:02     03:10:06    03:10:00
     41.     84  Henkes        Peter         TUS Norderney             M55     1.     01:33:15     01:36:54     03:10:25    03:10:09
     42.     28  Huber         Herbert       FTSV 1922 Straubing       M60     1.     01:33:25     01:37:01     03:10:35    03:10:26
     43.    244  Deml          Rupert        LT Hainsacker             M45    11.     01:33:12     01:37:53     03:11:24    03:11:05
     44.    107  Gugelmann     Christian     o.V.                      M30     4.     01:36:42     01:35:19     03:12:31    03:12:01
     45.    364  Hufnagl       Hans          LG Kirchdorf              M50     4.     01:32:13     01:41:06     03:13:38    03:13:19
     46.     23  Wagner        Klaus         DJK Eging                 M45    12.     01:32:22     01:40:58     03:14:04    03:13:20
     47.     56  Feigel        Martin        SC Delphin Ingolstadt     M45    13.     01:32:10     01:41:16     03:14:14    03:13:26
     48.     54  Ziegelmeier   Karl          SV Marienstein (Eichstätt M45    14.     01:32:03     01:41:50     03:14:42    03:13:53
     49.    104  Grabsch       Heiko         o.V.                      M40    15.     01:36:47     01:37:06     03:14:46    03:13:53
     50.     86  Neumann       Peter         o.V.                      M35     6.     01:36:36     01:37:22     03:14:16    03:13:58
     51.    179  Meingast      Thomas        o.V.                      M35     7.     01:36:01     01:37:58     03:15:28    03:13:59
     52.    351  Rolf          Pfeiffer      CIS Amberg                M45    15.     01:37:04     01:37:07     03:14:23    03:14:11
     53.    369  Seiberth      Gabriel       o.V.                      M30     5.     01:31:34     01:43:08     03:14:49    03:14:42
     54.    313  Wenger        Tobias        TSV Gaimersheim           MHK     6.     01:37:43     01:37:47     03:16:36    03:15:30
     55.    182  Eisenauer     Franz         o.V.                      M45    16.     01:37:22     01:38:09     03:16:27    03:15:31
     56.    334  Klocker       Werner        Union Raika Lienz         M50     5.     01:27:49     01:47:45     03:16:05    03:15:34
     57.    266  Rehart        Herbert       o.V.                      M50     6.     01:31:34     01:44:10     03:15:51    03:15:44
     58.    330  Harnisch      Siegfried     TV Darmsheim              M45    17.     01:34:47     01:41:20     03:16:22    03:16:07
     59.    358  Schwemmer     Michael       LAG Mittlere Isar         M50     7.     01:37:29     01:38:47     03:17:43    03:16:16
     60.    119  Knorr         Klaus         o.V.                      M45    18.     01:35:58     01:41:03     03:17:43    03:17:01
     61.     11  Hay           Bernd         o.V.                      M40    16.     01:41:00     01:36:16     03:18:00    03:17:16
     62.    171  Pliakos       Georgios      Hellas Taufkirchen        M40    17.     01:37:37     01:39:41     03:17:35    03:17:18
     63.    240  Lichtenstern  Franz         o.V.                      M35     8.     01:36:54     01:40:31     03:18:02    03:17:25
     64.    259  Dido          Fabrizio      Altletica Balangero       M45    19.     01:47:36     01:29:59     03:18:10    03:17:35
     65.     50  Lehner        Martin        SG Fichtelblitze          M40    18.     01:39:37     01:38:27     03:19:11    03:18:04
     66.     76  Willnecker    Helmut        Rottal Therme             M55     2.     01:35:42     01:42:52     03:19:15    03:18:34
     67.    321  Sterz         Klaus         TSV Wolfratshausen        M45    20.     01:37:57     01:40:51     03:19:14    03:18:48
     68.     61  Marchner      Hans          RK Julbach                M40    19.     01:37:30     01:41:34     03:20:33    03:19:04
     69.    114  Bichler       Josef         ATSV Braunau Triathlon    M50     8.     01:36:13     01:43:01     03:19:39    03:19:14
     70.    125  Lautner       Anton         marathon4you.de           M45    21.     01:38:48     01:40:48     03:19:52    03:19:36
     71.    359  Hupfauf       Peter         TUS Neuhofen              M40    20.     01:37:13     01:42:43     03:20:13    03:19:56
     72.    366  Schlatter     Michael       Wschuhwiedn               M35     9.     01:39:40     01:40:17     03:21:01    03:19:57
     73.    157  Kainz         Felix         ESV Lok Potsdam           M45    22.     01:38:43     01:41:18     03:20:37    03:20:01
     74.    187  Keiler        Bernhard      LCC Wien                  M45    23.     01:37:51     01:42:35     03:20:37    03:20:26
     75.    208  Daniel        Sascha        FTSV 1922 Straubing       M30     6.     01:29:32     01:51:18     03:20:58    03:20:50
     76.    267  Wally         Gerhard       Club Supermarathon Italia M45    24.     01:34:13     01:46:38     03:21:03    03:20:51
     77.      4  Christl       Nico          o.V.                      M35    10.     01:39:15     01:42:23     03:21:54    03:21:38
     78.    211  Wunderlich    Klaus         TV Fürth 1860 Marathontea M40    21.     01:38:41     01:43:06     03:22:21    03:21:47
     79.    154  Wildemann     Ludwig        Forstenrieder SC München  M55     3.     01:39:55     01:41:56     03:22:13    03:21:51
     80.    217  Reiter        Josef         TG Vilshofen              M45    25.     01:40:19     01:42:24     03:23:33    03:22:43
     81.    365  Volgger       Andreas       3 For You                 M40    22.     01:39:33     01:43:13     03:23:14    03:22:46
     82.      3  Kaluza        Jürgen        Holzkirchen Marathonis    M45    26.     01:42:01     01:40:58     03:24:25    03:22:59
     83.    166  Steininger    Uwe           Ski/bike deggendorf       M40    23.     01:46:44     01:36:40     03:24:30    03:23:24
     84.    213  Harsch        Rainer        INJOY Feldkirchen         M40    24.     01:37:30     01:45:59     03:23:40    03:23:29
     85.    156  Kleinhans     Karl          Forstenrieder SC München  M50     9.     01:33:55     01:50:10     03:24:13    03:24:05
     86.    332  Snehotta      Michael       Running for Children Unic M30     7.     01:39:26     01:44:41     03:24:27    03:24:07
     87.     93  Luginger      Manfred       Polizei Landshut          M60     2.     01:38:28     01:45:42     03:24:27    03:24:10
     88.     88  Mittermaier   Wolfgang      SC Haag                   M45    27.     01:42:49     01:41:49     03:26:29    03:24:38
     89.    195  Krinninger    Bruno         TSV Simbach               M45    28.     01:43:36     01:41:25     03:26:30    03:25:01
     90.      6  Stampfer      Hartmann      ASV Völs am Schlern       M45    29.     01:40:16     01:44:52     03:25:10    03:25:08
     91.    209  von Tongelen  Holger        Fortuna Düsseldorf        M35    11.     01:38:26     01:48:02     03:26:47    03:26:28
     92.     89  Döring        Josef         o.V.                      M55     4.     01:40:34     01:46:02     03:27:08    03:26:36
     93.     41  Bocian        Siegmund      DJK Ellwangen             M40    25.     01:39:41     01:46:59     03:27:10    03:26:40
     94.    230  Medicke       Frank         LC Aalener Spion          M35    12.     01:45:52     01:41:09     03:27:54    03:27:01
     95.    127  Blumensaat    Roland        LG Blumensaat             M45    30.     01:45:19     01:41:47     03:28:04    03:27:06
     96.    231  Plewa         Wolfgang      TSV Sonnefeld             M50    10.     01:42:41     01:44:53     03:28:19    03:27:34
     97.    262  Krinninger    Franz         TSV Neuötting             M45    31.     01:43:37     01:43:57     03:29:02    03:27:34
     98.    169  Lehrhuber     Albert        SV Landshut-Münchnerau    M50    11.     01:44:29     01:43:12     03:27:57    03:27:41
     99.     46  Comanns       Martin        o.V.                      M45    32.     01:44:30     01:43:11     03:27:57    03:27:41
    100.    160  Ettner        Albert        Skiclub Grossberg         M45    33.     01:43:29     01:44:32     03:29:34    03:28:01

Halbmarathon Lauf Frauen Platz 1-50:

     Plz    St#  Name          Vorname       Verein                    AK    AKPl       Brutto        Netto
      1.   1020  Mayer-Tancic  Ulrike        LG Erlangen               W40     1.     01:27:53     01:27:48
      2.   1846  Baumann       Christa       SC Passau                 W40     2.     01:28:40     01:28:33
      3.   1400  Sachs         Christa       TV Geiselhöring           W50     1.     01:30:34     01:30:20
      4.   1960  Khinast-Sitte Christina     Trirun Linz               W35     1.     01:31:54     01:31:02
      5.   1779  Hien          Petra         LG Passau                 W30     1.     01:32:40     01:32:35
      6.   1817  Jaksch        Eva-Maria     HSV Wals Trendsport       W35     2.     01:33:03     01:32:40
      7.   1610  Pfauser       Inge          LLC Marathon Regensburg   W50     2.     01:33:23     01:33:09
      8.   1787  Röckl         Brigitte      WSV Otterskirchen         W45     1.     01:33:31     01:33:15
      9.   1215  Mitter-Mang   Monika        LC Bayern                 W50     3.     01:33:53     01:33:38
     10.   1516  Helgert       Marion        TB Weiden                 W35     3.     01:34:20     01:34:05
     11.   1350  Hajner        Erika         DAV Röthenbach            W55     1.     01:35:38     01:34:59
     12.   1978  Caspari       Sabine        LT Katzenbach Micheslsdor W40     3.     01:36:48     01:35:26
     13.   1166  Foltin        Anja          Tristar                   W30     2.     01:36:22     01:36:07
     14.   1822  Göttner       Christiane    Tri Team FFB              W55     2.     01:36:34     01:36:18
     15.   1564  Thum          Inge          o.V.                      W40     4.     01:37:58     01:36:58
     16.   1458  Stiermayr     Christa       Union Mühlbach            W40     5.     01:37:16     01:37:05
     17.   1100  Dilger        Carina        FTSV 1922 Straubing       W30     3.     01:37:48     01:37:29
     18.   1497  Neudorfer     Hedwig        Union Vöcklamarkt         W50     4.     01:38:24     01:37:58
     19.   1916  Hagl          Elke          Post SV Rosenheim         W30     4.     01:39:53     01:38:55
     20.   1836  Schlosser     Susi          LG Rupertiwinkel          W40     6.     01:39:36     01:39:10
     21.   1240  Geitz         Charlotte     FTSV 1922 Straubing       W40     7.     01:40:07     01:39:23
     22.   1058  De Simone     Angela        Eurocorps Strasbourg Fran W35     4.     01:40:21     01:39:25
     23.   1839  Fuchs         Sonja         LLC Marathon Regensburg   W40     8.     01:40:41     01:40:27
     24.   1374  Tauber        Tanja         o.V.                      W35     5.     01:41:50     01:40:41
     25.   1653  Pichler       Marianne      Sportunion Goldwörth      W45     2.     01:41:38     01:40:48
     26.   1659  Walter        Ingeborg      LV Triathlon Deggendorf   W35     6.     01:42:07     01:41:11
     27.   1692  Duldinger     Andrea        TUS Neuhofen              W35     7.     01:42:02     01:41:39
     28.   1963  Pichler       Bettina       o.V.                      W30     5.     01:43:50     01:42:14
     29.   1714  Hurt          Helga         FTSV 1922 Straubing       W40     9.     01:43:31     01:42:46
     30.   1120  Perndorfer    Marianne      SV Gallneukirchen         W45     3.     01:44:02     01:43:13
     31.   1608  Pilsl         Andrea        LG Wolfstein              W40    10.     01:44:08     01:43:45
     32.   1896  Petermüller   Marion        WSV Otterskirchen         W35     8.     01:44:36     01:43:48
     33.   1138  Bundlechner   Christa       TV Geiselhöring           W45     4.     01:44:15     01:43:52
     34.   1069  Humbs         Ulrike        LT SV Pfatter             W40    11.     01:45:32     01:43:57
     35.   1229  Fernandez     Isabel        LG München                W30     6.     01:44:29     01:44:12
     36.   1955  Lindlacher    Sigrid        LG Rupertiwinkel          W35     9.     01:44:38     01:44:13
     37.   1975  Althammer     Christine     LT Katzbach Michelsdorf   W40    12.     01:44:58     01:44:18
     38.   1699  Zitzlsperger  Johanna       TSV Altenmarkt            WHK     1.     01:46:35     01:44:48
     39.   1695  Garhammer     Sabine        WLW Fürstberg             W30     7.     01:46:08     01:45:16
     40.   1231  Toth          Reinhilde     SC Großberg               W50     5.     01:46:25     01:45:22
     41.   1526  Schiller      Berta         TSV Indersdorf            W45     5.     01:46:14     01:45:27
     42.   1511  Lorenzer      Katharina     o.V.                      WHK     2.     01:46:01     01:45:37
     43.   1742  Kappauf       Petra         IFL Fichtelgebirge        W45     6.     01:46:20     01:45:44
     44.   1000  Bretting      Nicole        Team 4                    W35    10.     01:47:28     01:45:47
     45.   1651  Dierl         Anna          Turnerbund Weiden e.V.    W45     7.     01:47:00     01:46:19
     46.   1012  Stangl        Rosi          Lauftreff Schwandorf      W35    11.     01:46:35     01:46:33
     47.   1972  Gruber        Sonja         WSV Viechtach             W30     8.     01:48:14     01:46:40
     48.   1725  Berndt        Simone        LC Bayern                 W30     9.     01:47:00     01:46:53
     49.   1585  Hübner        Karola        WSV Viechtach             W35    12.     01:48:42     01:47:22
     50.   1308  Mackie        Carmen        FC Ruderting              W45     8.     01:47:48     01:47:24

Halbmarathon Lauf Männer Platz 1-50:

     Plz    St#  Name          Vorname       Verein                    AK    AKPl   End-Brutto    End-Netto
      1.   1842  Aumayr        Karl          Union Salzburg            MHK     1.     01:11:34     01:11:30
      2.   1137  Steininger    Oliver        SC Roth                   M35     1.     01:11:59     01:11:58
      3.   1550  Hobmaier      Reinmund      PTSV Rosenheim            M45     1.     01:12:40     01:12:38
      4.   1843  Bernegger     Klemens       Union Salzburg            M35     2.     01:13:17     01:13:13
      5.   1940  Jost          Sebastian     MRRC München              MHK     2.     01:14:03     01:13:54
      6.   1845  Fichtner      Jörg          LG Stadtwerke München     M45     2.     01:14:38     01:14:35
      7.   1813  Dorfmeister   Alexander     LV Deggendorf             M30     1.     01:16:17     01:16:01
      8.   1631  Greger        Oliver        IFL Fichtelgebirge        MHK     3.     01:16:12     01:16:06
      9.   1360  Tanzer        Alfred        SV Gallneukirchen         M45     3.     01:17:00     01:16:58
     10.   1764  Lang          Michael       DJK Weiden                M35     3.     01:17:55     01:17:52
     11.   1510  Hraschan      Peter         SV Lengau                 M35     4.     01:18:01     01:17:56
     11.   1283  Link          Thomas        Arriba Göppersdorf        MHK     4.     01:17:59     01:17:56
     13.   1778  Jäger         Sascha        LG Passau                 M35     5.     01:18:30     01:18:23
     14.   1971  Schauer       Martin        Su Igla Long Life         M35     6.     01:18:38     01:18:33
     15.   1474  Rüller        Christian     MRRC München              M30     2.     01:18:43     01:18:34
     15.   1467  Renner        Karlheinz     PowerBärs Rednitzhembach  M45     4.     01:18:36     01:18:34
     17.   1415  Merk          Markus        DJK Weiden                M30     3.     01:19:07     01:18:37
     18.   1313  Kiesenebner   Franz         TV Wels                   M45     5.     01:18:46     01:18:43
     19.   1361  Weissengruber Ewald         SV Gallneukirchen         M50     1.     01:19:03     01:19:01
     20.   1235  Schiemer      Charly        LAG Schartnerbombe Atterg M45     6.     01:19:12     01:19:03
     21.   1791  Hanke         Marian        MRRC München              MHK     5.     01:19:11     01:19:07
     22.   1634  Bauer         Dieter        DJK Weiden                M50     2.     01:19:19     01:19:17
     23.   1072  Wahl          Martin        WSV 05 Oberhof            M55     1.     01:19:26     01:19:23
     24.   1318  Pickl         Christian     PowerBärs Rednitzhembach  M40     1.     01:19:30     01:19:28
     25.   1146  Rother        Christian     Turnerbund Weiden e.V.    M35     7.     01:19:55     01:19:47
     26.   1891  Hofbauer      Christian     TV Altötting              M40     2.     01:20:03     01:19:53
     27.   1729  Fahn          Oliver        Pfaffenhofen a.d. Ilm     MHK     6.     01:20:05     01:19:59
     28.   1368  Wankerl       Thomas        DJK Beucherling           M40     3.     01:20:12     01:20:07
     29.   1177  Ringle        Thomas        o.V.                      M35     8.     01:20:13     01:20:08
     30.   1518  Nowak         Paul          o.V.                      MHK     7.     01:20:38     01:20:35
     31.   1841  Haslehner     Bernhard      CLR Sauwald               M35     9.     01:21:09     01:20:53
     32.   1844  Mayer         Manfred       LG Rupertiwinkel          M40     4.     01:20:57     01:20:54
     33.   1820  Riezinger     Johannes      LCAV Doubrava             M35    10.     01:20:59     01:20:59
     34.   1973  Gruber        Jürgen        WSV Viechtach             MHK     8.     01:21:37     01:21:24
     35.   1182  Palmanshofer  Erich         SV Gallneukirchen         M40     5.     01:21:42     01:21:40
     36.   1389  Lauterbach    Günter        PowerBärs Rednitzhembach  M40     6.     01:21:47     01:21:42
     37.   1198  Moser         Günter        LG Passau                 M35    11.     01:21:52     01:21:47
     38.   1746  Reindl        Albert        LG Mettenheim             M35    12.     01:22:12     01:22:00
     39.   1456  Schwarzenböck Johann        LCAV Doubrava             M45     7.     01:22:17     01:22:09
     40.   1206  Schneider     Markus        MRRC München              M30     4.     01:22:27     01:22:18
     40.   1650  Meyer         Andy          Eintracht Kattenhochstatt MHK     9.     01:22:22     01:22:18
     40.   1433  Stadler       Mario         o.V.                      MHK    10.     01:23:47     01:22:18
     43.   1752  Forster       Hermann       LG Mettenheim             M40     7.     01:22:30     01:22:19
     44.   1744  Haferkorn     Michael       LG Mettenheim             M45     8.     01:22:35     01:22:24
     45.   1576  Scheffczyk    Herbert       FSC Hart                  M40     8.     01:22:29     01:22:26
     46.   1753  Bley          Manfred       LG Mettenheim             M40     9.     01:22:45     01:22:34
     47.   1804  Grall         Hermann       LG Kirchdorf              M45     9.     01:23:22     01:23:09
     48.   1930  Mayr          Stefan        Trirun Linz               M30     5.     01:23:25     01:23:22
     49.   1937  Murawski      Carsten       LG Mettenheim             M30     6.     01:23:34     01:23:29
     50.   1835  Ertl          Sepp          Lauftreff Vachendorf      M50     3.     01:23:52     01:23:32