Bienwald Marathon Kandel am 11.03.2007

Sprung zu Mitgliedern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Zurück zur Startseite

Zu den Mannschaftswertungen

Ergebnisse Halbmarathon 2007

Pl. Name                   Verein                   JG   Netto-Z.  Klasse
-------------------------------------------------------------------------
  1 Green, André           LG Stadtwerke München    1973 01:07:59 M30   1
  2 Sauter, Tobias         TSV Eltingen             1983 01:09:19 MHK   1
  3 König, Stefan          USC Freiburg             1977 01:10:38 M30   2
  4 Schneble, Gerhard      TV Gailingen             1969 01:10:44 M35   1
  5 Honold, Frank          TSV Kusterdingen         1969 01:10:56 M35   2
  6 Benz, Ulrich           LG Brandenkopf           1976 01:11:54 M30   3
  7 Kelter, Gerhard                                 1964 01:12:27 M40   1
  8 Greiner, Christopher   LG Stadtwerke München    1973 01:12:45 M30   4
  9 Rothe, Felix           FC Alemania Unterkirnac  1974 01:13:05 M30   5
 10 Wagner, Marco          LAG Obere Murg           1979 01:13:33 MHK   2
 11 Blankenfuland, Daniel  GZ Stimmel Worms         1978 01:14:12 MHK   3
 12 Stilgenbauer, Jürgen   GZ Stimmel Worms         1982 01:14:21 MHK   4
 13 Hörner, Jakob          LG Wehringen             1973 01:14:33 M30   6
 14 Weidner, Ingo          LG Filder                1968 01:14:37 M35   3
 15 Bressler, Carsten                               1970 01:14:56 M35   4
 17 Neuhaus, Heribert      Tus Wallmerod            1966 01:15:00 M40   2
 16 Dehn, Ralph            TSG Maxdorf              1974 01:15:00 M30   7
 18 Jung, Willi            Lc Schifferstadt         1961 01:15:09 M45   1
 19 Maidel, Michael        LG Filder                1978 01:15:54 MHK   5
 20 Welte, Martin          LG Stadtwerke München    1971 01:15:56 M35   5
 21 Reissner, Dr. Peter    TV Jahn Kempten          1963 01:16:13 M40   3
 22 Vosseler, Matthias     LG Filder                1969 01:16:19 M35   6
 23 Riebel, Andreas                                 0    01:16:57 MHK   0
 24 Müller, Michael        VT Zweibrücken           1966 01:17:06 M40   4
 25 Kuhardt, Lutz          FC AlemaniaUnterkirnach  1957 01:17:13 M50   1
 26 Vogg, Walter           LG Reischenau-Zusamtal   1964 01:17:32 M40   5
 27 Ahmed, Kashan          Team Pharma Heidelberg   1979 01:18:00 MHK   6
 28 Renner, Joachim        TF Feuerbach             1979 01:18:04 MHK   7
 29 Düngelhoef, Hermann    MTG Mannheim             1966 01:18:05 M40   6
 30 Borell, Manfred        TV Maikammer             1957 01:18:10 M50   2
 31 Hermesdorf, Wilfried   TG Konz                  1957 01:18:12 M50   3
  1 Brema, Susanne         LSG Karlsruhe            1970 01:18:16 W35   1
 32 Hess, Achim            TV Bad Bergzabern        1970 01:18:18 M35   7
 33 Neubert, Christof      TSG Maxdorf              1971 01:18:19 M35   8
 34 Balke, Jürgen          TSV Hildrichhausen       1956 01:18:32 M50   4
 35 Hesse, Clemens         TSG Niefern              1988 01:18:37 MHK   1
 36 Lippold, Günther       LG Filder                1953 01:18:43 M50   5
 37 Groll, Philipp         LG Filder                1980 01:18:49 MHK   8
 38 Deck, Klaus-Georg      Laufundsportshop.de      1966 01:19:04 M40   7
 39 Niedecken, Dirk                                 1970 01:19:17 M35   9
 40 Laudage, Jens          TV Maikammer             1971 01:19:23 M35  10
 41 Walli, Bernhard        LSG Karlsruhe            1955 01:19:26 M50   6
 42 Beckenbach, Claus                               1966 01:19:27 M40   8
 43 Viessmann, Frank       GZ Stimmel Worms         1968 01:19:30 M35  11
 46 Poertner, Franco       RSG Montabauer           1970 01:19:32 M35  12
 45 Matuschak, Alf         LLG Wonnegau             1962 01:19:32 M45   2
 47 Hefner, Stefan         SV Oberotterbach         1967 01:19:32 M40  10
 44 Wagner, Thomas         Tria-Team Bruchköbel     1966 01:19:32 M40   9
 48 Huggele, Marco         LG Esslingen             1956 01:19:34 M50   7
 49 Böhringer, Jochen      LG Voralb                1963 01:19:52 M40  11
 50 Baier, Sebastian                                1982 01:19:52 MHK   9
 51 Ulrich, Bernd                                   1965 01:19:53 M40  12
 52 Zimmermann, Dieter     LG Voralb                1960 01:20:04 M45   3
 53 Hammel, Edgar          LG Neckar-Enz            1961 01:20:13 M45   4
 54 Ellis, Dirk            kedder racing team       1965 01:20:20 M40  13
 55 Weis, Werner           TV Biberach              1955 01:20:26 M50   8
 56 Held, Frank            KSG Gerlingen            1967 01:20:40 M40  14
 57 Trauter, Axel          LT Herbrechtingen        1962 01:20:51 M45   5
 58 Mohr, Wolfgang         SSC Karlsruhe            1960 01:20:54 M45   6
 59 Bohn, Christophe       TF Feuerbach             1976 01:20:58 M30   8
 60 Fischer, Reiner        LG Neckar-Enz            1964 01:21:03 M40  15
 61 Steurer, Reiner        TUS Großweier            1959 01:21:18 M45   7
 62 Saumweber, Bernhard    LG Reischenau-Zusamtal   1963 01:21:21 M40  16
 63 Müller, Reiner         LG Neckar-Enz            1956 01:21:23 M50   9
 64 Faist, Erich           LG Kinzigtal             1958 01:21:42 M45   8
 65 Staudenmaier, Volker   LG Filder                1978 01:21:49 MHK  10
 66 Blessing, Erwin                                 1966 01:21:51 M40  17
 67 Abendschön, Steffen    SG Stern Gaggenau        1971 01:21:55 M35  13
 68 Meder, Thomas          LSG Karlsruhe            1977 01:21:55 M30   9
 69 Mattes, Lothar         LG Geroldseck            1965 01:22:01 M40  18
 70 Schaal, Hariolf        DJK Schwäbisch Gmünd     1971 01:22:02 M35  14
 71 Merkle, Michael        Team Sport Schweizer     1967 01:22:08 M40  19
 72 Jung, Philippe         LC Schifferstadt         1953 01:22:13 M50  10
 73 Bender, Ulrich         LF Naheland              1966 01:22:17 M40  20
 74 Lederer, Markus                                 1975 01:22:21 M30  10
 75 Geier, Markus          LAZ Mosbach-Elztal       1974 01:22:22 M30  11
  2 Grupp, Dorothea        Team Leosport            1973 01:22:25 W30   1
 76 Basch, Raymond         ANA Lauterbourg          1954 01:22:27 M50  11
 77 Reichert, Armin        TF Feuerbach             1964 01:22:29 M40  21
 78 Frank, Derk                                     1976 01:22:34 M30  12
 79 Hrabowski, Maximilian  LSG Karlsruhe            1974 01:22:41 M30  13
 80 Brunner, Uwe           TB Tailfingen            1963 01:22:42 M40  22
 81 Keller, Tobias         Freiburg                 1966 01:22:53 M40  23
 82 Kohl, Johannes         LT Hemsbach              1963 01:22:54 M40  24
 83 Schmelzle, Thomas      SC Neubulach             1972 01:22:55 M35  15
 84 Pahl, Torsten          SG Poseidon Eppelheim    1968 01:23:00 M35  16
 85 Müller, Eberhard       LG Filder                1956 01:23:06 M50  12
 86 Bleibinger, Artur      Road Runners             1964 01:23:10 M40  25
 87 Schwall, Markus        Team Zum Wassl           1974 01:23:17 M30  14
 88 Schäfer, Torsten       TSG Eisenberg            1971 01:23:20 M35  17
 89 Schaller, Josef        LG Reischenau-Zusamtal   1956 01:23:23 M50  13
 90 Linkhauer, Frank       LTF Tri Winterbach       1974 01:23:23 M30  15
 91 Vetter, Alfred         LT Endingen              1953 01:23:28 M50  14
 92 Pawlik, Mario          Pawliks Lauffamily       1975 01:23:30 M30  16
 93 Simonides, Gerhard     SG Stern Sindelfingen    1967 01:23:30 M40  26
 94 Sitter, Robert                                  1963 01:23:31 M40  27
 95 Oortwyn, Gary          LT Endingen              1963 01:23:35 M40  28
 96 Schnell, Gerhard       SV Rotfelden             1957 01:23:37 M50  15
 97 Braumann, Oskar        Hunsrück-Marathon e.V.   1968 01:23:39 M35  18
 98 Großmüller, Martin     LSG Karlsruhe            1965 01:23:49 M40  29
 99 Bauder, Wolfgang       SpVgg Weil der Stadt     1957 01:23:56 M50  16
100 Stüber, Rüdiger        TSG Grünstadt            1956 01:24:04 M50  17
101 Huss, Fred             SV Rotfelden             1962 01:24:19 M45   9
102 Gubitzer, Wilhelm      VfL Ostelsheim           1950 01:24:19 M55   1
103 Warth, Rüdiger         Rastatter TV             1959 01:24:22 M45  10
104 Becher, Bernhard       Skiclub Karlsbad         1965 01:24:27 M40  30
105 Polzer, Olaf           LT Herbrechtingen        1970 01:24:28 M35  19
106 Bihlmaier, Markus      TV 1848 Mönchengladbach  1979 01:24:29 MHK  11
107 Mauer, Edgar           VT Zweibrücken           1967 01:24:30 M40  31
108 Schmid,, Hans                                   1953 01:24:36 M50  18
108 Peifer, Michael        Schönborn                1962 01:24:36 M45  11
111 Hanisch, Joachim       Meyer Runners VHS Ft     1961 01:24:42 M45  12
110 Schneider, Sebastian                            1973 01:24:42 M30  17
  3 Wagner, Julia          tv-schriesheim           1983 01:24:47 WHK   1
112 Haas, Manfred          LG Kinzigtal             1970 01:24:48 M35  20
113 Brück, Roland                                   1983 01:24:49 MHK  12
114 Goth, Adam             Marathon-Team Ketsch     1965 01:24:52 M40  32
115 Malo, Stefan           Dörrmoschel              1965 01:24:53 M40  33
116 Kurz, Hans-Peter       FC Alemania Unterkirnach 1963 01:24:55 M40  34
117 Krehl, Günter          VfL Ostelsheim           1948 01:24:59 M55   2
118 Dian, Roland           TG Oggersheim            1960 01:25:01 M45  13
120 Mittendorf, Bernd      LC Schifferstadt         1957 01:25:13 M50  19
119 Dausch, Hans           LC Waldachtal            1952 01:25:13 M55   3
121 Löffler, Philipp       Pasta Syndikat           1981 01:25:30 MHK  13
122 Grüdl, Joachim         LT Bietigheim            1960 01:25:31 M45  14
123 Freitag, Uwe           BRT Westheim             1955 01:25:32 M50  20
124 Bauz, Hubert           Tria Kayh                1970 01:25:35 M35  21
125 Kilian, Andreas        TG Konz                  1961 01:25:36 M45  15
  4 Schikowski, Irene      TG Konz                  1962 01:25:36 W45   1
  5 Schneck, Michaela      Tria Kayh                1982 01:25:38 WHK   2
126 Bräuler, Bernd         Wormser Ruderclub        1951 01:25:42 M55   4
127 Nötzel, Alexander      LC Schifferstadt         1970 01:25:43 M35  22
128 Jäger, Immanuel                                 1976 01:25:45 M30  18
129 Zusann, Erik           TV Hatzenbühl            1974 01:25:50 M30  19
130 Schmidt, Erich         LG Sulzburg-Laufen       1963 01:25:53 M40  35
131 Faber, Uwe             SSC Karlsruhe            1959 01:25:55 M45  16
132 Müller, Hans-Reinhold  Team Sport Schweizer     1966 01:25:59 M40  36
133 Maier, Hans            IGL Reutlingen           1955 01:26:00 M50  21
134 Rosenkranz, Markus                              1966 01:26:10 M40  37
135 Brug, Thierry          Lauftreff Michelin       1967 01:26:11 M40  38
  6 Brenner, Elke          LG Neckar-Enz            1961 01:26:12 W45   2
136 Pawlik, Heiko          Pawliks Lauffamily       1970 01:26:14 M35  23
  7 Hofmann, Marion        TG Viktoria Augsburg     1960 01:26:16 W45   3
137 Moye, Thomas                                    1960 01:26:17 M45  17
138 Riedel, Rudolf                                  1956 01:26:20 M50  22
139 Rembor, Jürgen         VFL Bellheim             1968 01:26:22 M35  24
140 Breisacher, Claus      TV Herbolzheim           1968 01:26:35 M35  25
142 Raber, Roland          LLG Wustweiler           1966 01:26:38 M40  39
141 Kettenbach, Philipp    ASV Landau               1976 01:26:38 M30  20
143 Rahmel, Marc           memler.de                1974 01:26:39 M30  21
144 Vinzent, Tristan       RV Wörrstadt             1963 01:26:41 M40  40
145 Hofmann, Christian     LG Odenwald              1977 01:26:42 M30  22
146 Kästner, Jochen        LG Rülzheim              1979 01:26:51 MHK  14
147 Schäfer, Hartmut       TV Bliesen               1963 01:26:52 M40  41
148 Grabsch, Heiko                                  1964 01:26:55 M40  42
149 Staiger, Harald        AST Reichenbach          1954 01:27:00 M50  23
150 Kuik, Patrick          TV Lahr                  1973 01:27:02 M30  23
151 Brand, Michael         VT Zweibrücken           1963 01:27:02 M40  43
152 Leinweber, Jochen      Die Renntiere            1958 01:27:13 M45  18
153 Seidl, Manuel          LG Filder                1979 01:27:13 MHK  15
154 Engeländer, Karl       LG Welfen                1937 01:27:20 M70   1
155 Clauss, Wolfgang       Schwimm-Team NELLINGEN   1957 01:27:22 M50  24
156 Göppert, Johannes      LG Geroldseck            1966 01:27:24 M40  44
157 Wacker, Peter                                   1958 01:27:25 M45  19
158 Stimmel, Joerg         GZ Stimmel Worms         1966 01:27:26 M40  45
159 Nägele, Gordian        LT Jungingen             1963 01:27:27 M40  46
160 Quick, Michael         LT Schwetzingen          1963 01:27:27 M40  47
161 Grünenthal, Markus     TSG Eisenberg            1968 01:27:28 M35  26
162 Plevano, Sandro        MV Durmersheim           1971 01:27:32 M35  27
163 Taller, Ingbert                                 1961 01:27:35 M45  20
164 Immer, Ralf            LSG Karlsruhe            1971 01:27:38 M35  28
165 Veith, Rainer          TV Obergrombach          1965 01:27:49 M40  48
166 Kranz, Thomas          LC Michelstadt           1961 01:27:56 M45  21
167 Scheid, Thomas         TV Bliesen               1970 01:28:04 M35  29
168 Usländer, Thomas       TV Nöttingen             1961 01:28:05 M45  22
169 Koppenhöfer, Daniel    GZ Stimmel Worms         1982 01:28:05 MHK  16
170 Moser, Horst           LAG Obere Murg           1955 01:28:07 M50  25
171 Kenk, Rainer           TV Pfaffenweiler         1966 01:28:09 M40  49
172 Wiedenmann, Hans-Peter LG Brenztal -TV Hürben   1960 01:28:12 M45  23
173 Kegler, Lars           Burgstädt                1981 01:28:14 MHK  17
174 Stingl, Juergen        SV Rotfelden             1965 01:28:15 M40  50
176 Hößler, Matthias       Marathon-Team Ketsch     1977 01:28:18 M30  24
175 Wolter, Hans-Jürgen    TV Königswinter          1963 01:28:18 M40  51
177 Grimm, Stefan          TV Gengenbach            1965 01:28:26 M40  52
178 Nitsche, Bernhard      TF Feuerbach             1968 01:28:28 M35  30
179 Herter, Hans- Uwe      SV Langensteinbach       1961 01:28:29 M45  24
180 Traub, Thomas          BadeniaRunner            1960 01:28:31 M45  25
181 Leibold, Michael       ThyssenKrupp Industr     1969 01:28:44 M35  31
183 Gehring, Simon         SV Ludwigsburg           1979 01:28:47 MHK  18
182 Löffler, Jürgen        Nicoles Lauftreff        1974 01:28:47 M30  25
184 Weis, Wolfgang         TSG Kaiserslautern       1967 01:28:48 M40  53
186 Schweizer, Wolfgang    LG Filder                1952 01:28:49 M55   5
185 Wegmann, Marco         LTF Tri Winterbach       1973 01:28:49 M30  26
187 Lampert, Thomas        1.FC Nußbaum             1959 01:28:56 M45  26
188 Schmitt,, Karl-Heinz   Wingertsläufer           1953 01:29:01 M50  26
189 Held, Volker           LT Sulz am Eck           1967 01:29:02 M40  54
190 Masser, Michael        LT-Stein                 1968 01:29:12 M35  32
191 Pflästerer, Frank      SV Rotfelden             1967 01:29:12 M40  55
192 Kleinböhl, Thomas      WSV Speyer               1969 01:29:19 M35  33
  8 Frenzen, Sigrun        TF Feuerbach             1965 01:29:24 W40   1
193 Wittwer, Thomas        TV Dahn                  1982 01:29:27 MHK  19
194 Küster, Jochen         LT Römerweg Neustadt     1962 01:29:28 M45  27
195 Graham, Steve                                   1960 01:29:34 M45  28
196 Schillo, Klaus         TuS Börsborn             1959 01:29:41 M45  29
197 Braun, Stefan          VT Zweibrücken           1967 01:29:42 M40  56
198 Rückert, Dieter        ASG Tria Hockenheim      1962 01:29:43 M45  30
199 Holzner, Marc          Stuttgart                1969 01:29:44 M35  34
200 Lörcher, Stephan       BLG Hagenbach            1973 01:29:49 M30  27
201 Ott, Bruno             SV Wittendorf            1965 01:29:50 M40  57
202 Colberg, Rolf          LSG Karlsruhe            1950 01:29:53 M55   6
203 Bellenberg, Bernd      LG Filder                1957 01:29:57 M50  27
204 Köhler, Andreas        Alzeyer Lauftreff        1974 01:30:02 M30  28
205 Koch, Norbert                                   1959 01:30:06 M45  31
207 Barabas, Michael       TV Forst Triathlon       1957 01:30:06 M50  29
206 Germann, Peter                                  1955 01:30:06 M50  28
208 Glahn, Andreas         Tc - Rieschweiler        1971 01:30:08 M35  35
209 Spieker, Alfred        TUS Großweier            1965 01:30:10 M40  58
210 Hüglin, Heinz          LC Waldachtal            1950 01:30:11 M55   7
211 Weiss, Christophe      LT Michelin              1967 01:30:12 M40  59
212 Bauer, Matthias        TSV Zornheim             1969 01:30:14 M35  36
213 Peuker, Udo            SG 05 Wiesenbach         1971 01:30:16 M35  37
214 Zwicker, Thomas        LT Illingen              1961 01:30:17 M45  32
214 Rupprecht, Jürgen      VfL Bellheim Tria Team   1965 01:30:17 M40  60
  9 Füssler, Simone        TV Hambüchen             1972 01:30:24 W35   2
219 Huber, Martin                                   1968 01:30:26 M35  38
216 Michels, Rainer        TG Konz                  1963 01:30:26 M40  61
217 Hertz, William         A.S.L ROBERTSAU          1957 01:30:26 M50  30
218 Unfried, Leonhard      Viernheim                1967 01:30:26 M40  62
220 Specht, Joseph                                  1952 01:30:31 M55   8
221 Wale, Nathan           Humboldt Hainis          1975 01:30:34 M30  29
222 Haas, Roland           TSV Gersthofen           1985 01:30:37 MHK  20
223 Müller, Paul           Guggemusik Mühlenbach    1967 01:30:42 M40  63
 10 Reinhard, Graziella                             1963 01:30:42 W40   2
 11 Maissenbacher, Simone  LSG Karlsruhe            1976 01:30:44 W30   2
224 Raabe, Jan             MiRO LT                  1985 01:30:46 MHK  21
225 Boesinger, Christian                            1969 01:30:48 M35  39
 12 Reile, Anke            Memler.de                1978 01:30:49 WHK   3
226 Geske, Bodo            LLG Wonnegau             1973 01:30:52 M30  30
227 Stojetz, Werner        TSV Aschbach             1899 01:30:53 MHK   0
228 Munkes, Thomas         LT-Spessart              1969 01:30:54 M35  40
229 Baganz, Björn          LT Michelin Karlsruhe    1973 01:30:54 M30  31
230 Weber, Robert          TuS Hirschhorn           1963 01:30:58 M40  64
231 Weber, Alfred          TS Göppingen             1957 01:31:00 M50  31
232 Sonnleitner, Samuel    LAC Plietzhausen         1957 01:31:05 M50  32
234 Berscheid, Bernd                                1960 01:31:17 M45  33
233 Arnold, Marc                                    1981 01:31:17 MHK  22
235 Schimpf, Werner        TV Bad Bergzabern        1946 01:31:18 M60   1
236 Zdebik, Peter          LT TSG Ehingen           1965 01:31:30 M40  65
238 Loer, Thomas           TV Kirrweiler            1964 01:31:33 M40  66
237 Daichendt, Matthias    SG Poseidon Eppelheim    1976 01:31:33 M30  32
 13 Müller, Daniela        LG Filder                1985 01:31:34 WHK   4
239 Rosskopf, Thomas       TSV Frickenhausen        1972 01:31:35 M35  41
240 Roese, Jörg            TV Hatzenbühl            1967 01:31:45 M40  67
241 Haselmaier, Walter     SV Rotfelden             1955 01:31:50 M50  33
242 Wagner, Frank          TSV Uelversheim 1910     1962 01:31:50 M45  34
243 Kopp, Uwe              LT TSG Ehingen           1969 01:31:51 M35  42
244 Pajot, Eric            Heidehof-Gymnasium       1967 01:32:03 M40  68
 14 Büdinger, Silvia       TG Konz                  1960 01:32:06 W45   4
245 Gayer, Eberhard        Ensinger Team            1965 01:32:06 M40  69
246 Boisselier, Nicolas    EHA Robertsau            1966 01:32:13 M40  70
 15 Ludemann, Annette      ASL Robertsau            1973 01:32:13 W30   3
248 Matheis, Heiko                                  1971 01:32:15 M35  44
247 Beyer, Horst           LT Ettlingen             1969 01:32:15 M35  43
249 Burkhart, Thomas                                1966 01:32:16 M40  71
250 Gehring, Mike          Soprema Team MTG MA      1965 01:32:16 M40  72
251 Kunte, Werner          TV Haueneberstein        1946 01:32:17 M60   2
 16 Langer, Petra          TV-Hatzenbühl Triathlon  1969 01:32:26 W35   3
252 Lode, Joachim          TF Feuerbach             1959 01:32:32 M45  35
 17 Kummer, Michaela                                1965 01:32:32 W40   3
253 Lippmann, Helfried     Wielsch Dental-Technik   1950 01:32:39 M55   9
254 Sandmaier, Jürgen                               1959 01:32:43 M45  36
256 Regenauer, Rudi        Tura Otterstadt          1956 01:32:44 M50  34
255 Bittingdorfer, Hubert  TV Nöttingen             1952 01:32:44 M55  10
257 Bohnert, Hubert        LG Geroldseck            1958 01:32:46 M45  37
258 Oeding, Jörg           SG Stern Sindelfingen    1960 01:32:47 M45  38
260 Rietschel, Marc                                 1975 01:32:48 M30  33
261 Stößer, Gregor                                  1967 01:32:48 M40  73
259 Maier, Reiner          TSV Wolfschlugen         1960 01:32:48 M45  39
262 Lyhr, Markus           TV Haueneberstein        1963 01:32:51 M40  74
263 Wössner, Tilo          LT Sulz am Eck           1967 01:32:52 M40  75
264 Metzger, Peter         TV Hatzenbühl            1970 01:32:53 M35  45
265 Haag, Benjamin         VT Zweibrücken           1985 01:32:55 MHK  23
266 Belz, Franz            LG MuLi                  1958 01:32:57 M45  40
267 Schmid, Werner         SG Stern Sindelfingen    1964 01:32:58 M40  76
268 Knauf, Josef           Freinsheim               1956 01:33:00 M50  35
269 Schehl, Jürgen         Marathon LC Schifferstadt1956 01:33:00 M50  36
270 Herrmann, Markus                                1969 01:33:03 M35  46
271 Wollenschläger, Patrik Tv-Offenbach/Queich      1975 01:33:03 M30  34
272 Ritter, Bernhard                                1966 01:33:06 M40  77
 18 Hölle, Annette         TSV Rottweil             1963 01:33:11 W40   4
273 Gutting, Ralf          TV Rheinzabern           1965 01:33:12 M40  78
274 Brunner, Thomas        LG Rülzheim              1971 01:33:14 M35  47
275 Müller, Franz          LLG Landstuhl            1959 01:33:15 M45  41
 19 Geier, Marathon        ASG Trai Hockenheim      1961 01:33:22 W45   5
276 Iwanicki, Marcel       GZ Stimmel Worms         1990 01:33:22 MHK   2
277 Seitz, Hervé           Pompiers SCHLEITHAL      1964 01:33:23 M40  79
278 Spannagel, Lutz        Die Renntiere            1958 01:33:25 M45  42
279 Müller, Armin          TSV Ottmarsheim          1958 01:33:26 M45  43
281 Hirsch, Werner         Mannheim                 1952 01:33:28 M55  11
280 Stadler, Michael       IGL Reutlingen           1955 01:33:28 M50  37
282 Dehn, Bernhard         TSG Maxdorf              1952 01:33:29 M55  12
283 Schwaab, Manfred       TV Maikammer             1955 01:33:30 M50  38
284 Renz, Thomas           Donausschingern          1959 01:33:36 M45  44
285 Wick, Peter                                     1958 01:33:44 M45  45
286 Schenkel, Thorsten     TSV Sandhofen            1967 01:33:46 M40  80
 20 Steinhoff, Birte                                1979 01:33:47 WHK   5
287 Peinemann, Peter       SV Dießen                1959 01:33:50 M45  46
288 Neumann, Hans-Jürgen                            1963 01:33:55 M40  81
289 Weinhardt, Peter       TUS Großweier            1965 01:33:57 M40  82
 21 Johnen-Ahsbahs, Esther SC Neubulach             1980 01:33:59 WHK   6
290 Brüstle, Jürgen        SG Poseidon Eppelheim    1963 01:34:01 M40  83
291 Roth, Karl-Josef       TG Konz                  1957 01:34:02 M50  39
292 Kern, Karl-Heinz       LG Rülzheim              1939 01:34:05 M65   1
293 Flanderka, Karl        Calacalla Trail          1951 01:34:07 M55  13
294 Kehrwald, Peter        Freiw. Feuerwehr         1966 01:34:08 M40  84
295 Schmidt, Andreas       TC Weiskirchen           1967 01:34:09 M40  85
296 Porcher, Markus        SG Stern Sindelfingen    1968 01:34:13 M35  48
 22 Hertle, Ludmilla       Karlsruher Lemminge      1983 01:34:17 WHK   7
298 Hirtle, Thilo                                   1964 01:34:18 M40  86
297 Müller, Eric           1. FC Kaiserslautern     1971 01:34:18 M35  49
 23 Marhöfer-Moskopp, BeateTSV Walsheim             1972 01:34:24 W35   4
299 Meinig, Michael                                 1969 01:34:25 M35  50
300 Heitz, Frank                                    1964 01:34:27 M40  87
301 Wielsch, Thomas        Wielsch Dental-Technik   1956 01:34:27 M50  40
 24 Klein, Ramona          LC Schifferstadt         1963 01:34:28 W40   5
302 Mantik, Boris          Wielsch Dental-Technik   1968 01:34:28 M35  51
303 Keppler, Uwe           LT Altburg               1958 01:34:28 M45  47
304 Hammen, Andreas                                 1966 01:34:30 M40  88
305 Rudorf, Christian                               1949 01:34:36 M55  14
306 Hönig, Jens            LLG Wonnegau             1978 01:34:40 MHK  24
307 Kraus, Daniel                                   1979 01:34:45 MHK  25
 25 Gremmelspacher, Agnes  PTSV Jahn Freiburg       1964 01:34:51 W40   6
308 Helm, Udo              LCMichelstadt            1967 01:34:52 M40  89
309 Maier, Rolf                                     1952 01:34:53 M55  15
310 Konrad, Thomas         Schwäbisch Hall EWG      1953 01:34:58 M50  41
311 DiffinÉ, Dominique                              1965 01:35:05 M40  90
312 Beck, Hubert           MiRO LT                  1967 01:35:08 M40  91
313 Laible, Andreas        Trisport Erding          1986 01:35:11 MHK  26
314 Schlosser, Armin       Schifferstadt            1968 01:35:11 M35  52
 26 Staretschek, Julia     LG Hardt                 1980 01:35:13 WHK   8
315 Fritsch, Thomas        Marathon LC Schifferstadt1971 01:35:18 M35  53
316 Nauerth, Dieter        TV Hatzenbühl            1966 01:35:20 M40  92
 27 Bauer, Beate           TV Rheingönheim          1967 01:35:21 W40   7
317 Beinlich, Jörg         LG Filder                1970 01:35:28 M35  54
319 Leinweber, Ralf        Die Renntiere            1960 01:35:29 M45  49
318 Geiger, Michael        SV Rotfelden             1958 01:35:29 M45  48
 28 Sprösser, Gaby         LG Filder                1981 01:35:30 WHK   9
320 Schulle, Stefan        LC Haßlochen             1964 01:35:31 M40  93
322 Seelinger, Jochen      FC Unterkirnach          1980 01:35:31 MHK  27
321 Faigle, Günther        LT Bietigheim            1958 01:35:31 M45  50
323 Gerber, Steffen        1 FC Kaiserlautern       1974 01:35:32 M30  35
325 Dengler, Albert        SV Rotfelden             1955 01:35:37 M50  42
324 Steidinger, Uwe                                 1969 01:35:37 M35  55
326 Appel, Ralf            LT Spessart              1965 01:35:42 M40  94
327 Gross, Hubert          TV Hambrücken            1959 01:35:45 M45  51
328 Bauer, Edmund          TG Konz                  1956 01:35:53 M50  43
329 Braun, Dietmar         memler.de                1960 01:35:54 M45  52
330 Thesing, Rolf          LC Michelstadt           1955 01:35:57 M50  44
331 Butz, Michael                                   1960 01:35:58 M45  53
 29 Etzbach, Britta        GZ Stimmel Worms         1982 01:35:58 WHK  10
332 Böhrer, Jürgen         TV Hatzenbühl            1958 01:36:01 M45  54
334 Kratz, Stephan         LT Spessart              1956 01:36:03 M50  45
333 Agena, Lutz            ISB Karlsruhe            1967 01:36:03 M40  95
335 Kolb, Markus           Marathon-Team Ketsch     1969 01:36:04 M35  56
336 Nord, Simon                                     1966 01:36:09 M40  96
 30 Lenz-Müller, Monika    TV Herxheim              1961 01:36:11 W45   6
337 Heidenmann, Frank      TSG Grünstadt            1963 01:36:11 M40  97
338 Wäldin, Andreas        DAV Freiburg             1967 01:36:12 M40  98
339 Herbach, Thomas        1 FC Kaiserslautern      1959 01:36:16 M45  55
341 Rapp, Bernhard         Karlsruhe BC             1959 01:36:17 M45  57
340 Schaum, Volker         TCEC Mainz               1959 01:36:17 M45  56
342 Henrich, Michael       LTG Kämpfelbach          1963 01:36:20 M40  99
344 Adler, Burkhart                                 1953 01:36:21 M50  47
343 Kaiser, Udo            TSG Kaisersalutern       1953 01:36:21 M50  46
345 Straub, Martin         TV Neulingen             1984 01:36:22 MHK  28
346 Beyer, Johannes        TF Feuerbach             1952 01:36:23 M55  16
347 Zapp, Armin                                     1967 01:36:26 M40 100
348 Wagner, Norbert        Wagner                   1958 01:36:26 M45  58
349 Klotz, Jürgen                                   1957 01:36:27 M50  48
350 Frank, Rolf            GZ Stimmel Worms         1950 01:36:30 M55  17
351 Eberwein, Frank                                 1964 01:36:36 M40 101
353 Binzel, Erich          Sportvereinigung Selzen  1957 01:36:44 M50  49
352 Steinführer, Thorsten  Lauftreff Ingelheim      1959 01:36:44 M45  59
354 Wettinger, Heiner                               1959 01:36:45 M45  60
 31 Jotter, Ria            TSG Maxdorf              1953 01:36:46 W50   1
355 Frisch, Jochen         running artist           1958 01:36:46 M45  61
