zur Ergebnisliste Einzelwertung
Platz | St. Nr. | Name | AK-Platz | AK | Verein | Zeit |
1 | 1 | GREEN, | ANDRE | 1 | M35 | LG Stadtwerke München | 01:07:55 |
2 | 2218 | LESOIPA, | JORAM | 1 | M30 | LLC Marathon Regensburg | 01:08:25 |
4 | 2268 | EWENDER, | MATTHIAS | 1 | MHK | LG Stadtwerke München | 01:09:56 |
8 | 182 | FEILER, | NORMAN | 4 | M35 | LG Stadtwerke München | 01:11:38 |
10 | 98 | SEIDL, | HARALD | 2 | M40 | LG Stadtwerke München | 01:13:55 |
15 | 1669 | VOGT, | EIKO | 6 | M35 | LG Stadtwerke München | 01:14:52 |
33 | 53 | GERLICHER, | ROLF | 11 | M35 | LG Stadtwerke München | 01:20:46 |
59 | 479 | KRAPPWEIS, | RALF | 19 | M35 | LG Stadtwerke München | 01:23:04 |
67 | 198 | IBANEZ, | TOMAS | 22 | M35 | LG Stadtwerke München | 01:23:24 |
72 | 57 | FIEDLER, | CHRISTIINE | 2 | WHK | LG Stadtwerke München | 01:23:33 |
73 | 56 | STÜBINGER, | KLAUS | 18 | M40 | LG Stadtwerke München | 01:23:36 |
79 | 936 | FIGL, | MARKUS | 8 | M45 | LG Stadtwerke München | 01:24:06 |
100 | 86 | MAYER-GEBHART, | FRANZ | 4 | M50 | LG Stadtwerke München | 01:25:11 |
116 | 146 | BOOGHS, | FILIEP | 18 | M45 | LG Stadtwerke München | 01:26:22 |
607 | 374 | ENGLMANN-STEGNER, | BERND | 100 | M45 | LG Stadtwerke München | 01:46:41 |
zur Ergebnisliste Cup Einzelwertung Männer