Sprung zu Läufern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
60 m Männer | 11.01.2009 |
1. Vorlauf |
1. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 7,28 | sec. | q | |||||
2. | 23684 | Loipersberger, Matthias | 1988 | BY | TSV Schleißheim | 7,47 | sec. | q | |||||
3. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 8,06 | sec. | ||||||
255532 | Koenig, Oliver | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | disq. | ||||||||
16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | disq. | ||||||||
22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | disq. | ||||||||
254603 | Kratzer, Nils | 1973 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
2. Vorlauf |
1. | 23725 | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 7,14 | sec. | q | |||||
2. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,26 | sec. | q | |||||
3. | 29764 | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | 7,62 | sec. | ||||||
4. | 255454 | Link, Felix | 1987 | BY | 1. FC Passau | 7,65 | sec. | ||||||
5. | 25096 | Schneider, Michael | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 7,94 | sec. | ||||||
6. | 24360 | Schedl, Florian | 1985 | BY | MTV 79 München | 8,39 | sec. | ||||||
252023 | Sinning, Fabian | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
3. Vorlauf |
1. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 7,09 | sec. | q | |||||
2. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 7,28 | sec. | q | |||||
3. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,45 | sec. | v | |||||
4. | 28798 | Kunz, Christian | 1990 | BY | LG Kaufbeuren | 7,70 | sec. | ||||||
5. | 53735 | Oberbauer, Peter | 1973 | BY | LG Kreis Dachau | 7,78 | sec. | ||||||
6. | 24510 | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 7,79 | sec. | ||||||
7. | 24990 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 7,94 | sec. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
4. Vorlauf |
1. | 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,14 | sec. | q | |||||
2. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,33 | sec. | q | |||||
3. | 255203 | Romano, Ufuk | 1982 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 7,43 | sec. | q | |||||
4. | 20514 | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 7,50 | sec. | q | |||||
5. | 24944 | Link, Alex | 1985 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 7,83 | sec. | ||||||
6. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 7,88 | sec. | ||||||
7. | 24592 | Berger, Hubert | 1954 | BY | TSV Schwabmünchen | 8,60 | sec. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
5. Vorlauf |
1. | 253522 | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 7,10 | sec. | q | |||||
2. | 21881 | Scharf, Michael | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 7,31 | sec. | q | |||||
3. | 15152 | Biller, Clemens | 1985 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 7,38 | sec. | q | |||||
4. | 24996 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 7,43 | sec. | q | |||||
5. | 252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 7,54 | sec. | q | |||||
6. | 29665 | Wimmer, Valentin | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 7,84 | sec. | ||||||
7. | 23303 | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | 8,10 | sec. | ||||||
8. | 3591 | Pfnür, Marco | 1976 | BY | TSV Schwabmünchen | 8,12 | sec. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
6. Vorlauf |
1. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,07 | sec. | q | |||||
2. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 7,21 | sec. | q | |||||
3. | 18963 | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 7,25 | sec. | q | |||||
4. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 7,38 | sec. | q | |||||
5. | 253715 | Zernicke, Robert | 1983 | BY | Munich Cowboys | 7,66 | sec. | ||||||
6. | 24228 | Vetter, Florian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 7,81 | sec. | ||||||
7. | 253098 | Mörz, Timo | 1991 | BY | SC Vöhringen | 7,90 | sec. | ||||||
Gasser, Adrian | 1986 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
7. Vorlauf |
1. | 11702 | Vogele, Sebastian | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 7,27 | sec. | q | |||||
2. | 24909 | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 7,34 | sec. | q | |||||
3. | Schober, Daniel | 1984 | BY | Munich Cowboys | 7,39 | sec. | q | ||||||
4. | 253656 | Reed, James | 1991 | BY | MIS Sportverein | 7,48 | sec. | q | |||||
5. | 23357 | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 7,51 | sec. | q | |||||
6. | 20573 | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 7,57 | sec. | ||||||
7. | 24136 | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 7,66 | sec. | ||||||
8. | 24226 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 8,09 | sec. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
8. Vorlauf |
1. | 19293 | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 7,25 | sec. | q | |||||
2. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7,51 | sec. | q | |||||
3. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,54 | sec. | q | |||||
4. | 24449 | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 7,81 | sec. | ||||||
5. | 254830 | Henneke, Felix | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 7,83 | sec. | ||||||
6. | 254955 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TV Wallersdorf | 8,01 | sec. | ||||||
23209 | Kargula, Konrad | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | ab. | ||||||||
253624 | Pinsel, Dominik | 1989 | BY | TSV Vaterstetten | n.a. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
9. Vorlauf |
1. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,20 | sec. | q | |||||
2. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,24 | sec. | q | |||||
3. | 251580 | Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 7,38 | sec. | q | |||||
4. | 28777 | Meindl, Lorenz | 1989 | BY | SC Vöhringen | 7,67 | sec. | ||||||
5. | 255506 | Naser, Martin | 1986 | BY | TSV Göggingen | 7,70 | sec. | ||||||
6. | 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 7,87 | sec. | ||||||
7. | 252738 | Demmler, Stefan | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 7,94 | sec. | ||||||
7. | 20375 | Schuster, Markus Robert | 1975 | BY | Munich Cowboys | 7,94 | sec. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
10. Vorlauf |
1. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 7,27 | sec. | q | |||||
2. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,34 | sec. | q | |||||
3. | 25924 | Hauenstein, Pascal | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 7,59 | sec. | ||||||
4. | 27677 | Seidl, Ludwig | 1964 | BY | TSV Göggingen | 7,85 | sec. | ||||||
5. | 28047 | Bunde, Nicolas | 1991 | BY | TSV Göggingen | 7,88 | sec. | ||||||
6. | 16009 | Jovanovic, Josip | 1972 | BY | LG Team Isartal | 7,95 | sec. | ||||||
7. | 253717 | Strixner, Florian | 1978 | BY | Munich Cowboys | 8,26 | sec. | ||||||
255491 | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ab. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
1. Zwischenlauf |
1. | 23725 | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 7,02 | sec. | q | |||||
2. | 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,03 | sec. | q | |||||
3. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 7,28 | sec. | ||||||
4. | 251580 | Loschan, Stephan | 1983 | BY | TSV Gräfelfing | 7,30 | sec. | ||||||
5. | 11702 | Vogele, Sebastian | 1983 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 7,34 | sec. | ||||||
6. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 7,36 | sec. | ||||||
7. | 20514 | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 7,42 | sec. | ||||||
8. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 7,49 | sec. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
2. Zwischenlauf |
1. | 253522 | Panthen, Maximilian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 7,13 | sec. | v | |||||
2. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,18 | sec. | q | |||||
3. | 10838 | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 7,28 | sec. | ||||||
4. | 15152 | Biller, Clemens | 1985 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 7,31 | sec. | ||||||
4. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 7,31 | sec. | ||||||
6. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 7,33 | sec. | ||||||
7. | 23357 | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 7,49 | sec. | ||||||
253656 | Reed, James | 1991 | BY | MIS Sportverein | ab. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
3. Zwischenlauf |
1. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 7,13 | sec. | q | |||||
2. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 7,19 | sec. | q | |||||
3. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 7,22 | sec. | q | |||||
4. | 24909 | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 7,32 | sec. | ||||||
5. | 19293 | Schniedermeier, Philip | 1988 | BY | TSV Vaterstetten | 7,40 | sec. | ||||||
6. | 23684 | Loipersberger, Matthias | 1988 | BY | TSV Schleißheim | 7,45 | sec. | ||||||
7. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,46 | sec. | ||||||
Schober, Daniel | 1984 | BY | Munich Cowboys | n.a. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
4. Zwischenlauf |
1. | 25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,98 | sec. | q | |||||
2. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,21 | sec. | q | |||||
3. | 18963 | Englisch, Daniel | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 7,24 | sec. | ||||||
4. | 21881 | Scharf, Michael | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 7,27 | sec. | ||||||
5. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 7,28 | sec. | ||||||
6. | 24996 | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 7,47 | sec. | ||||||
7. | 255203 | Romano, Ufuk | 1982 | BY | TSV Schwaben Augsburg | 7,50 | sec. | ||||||
8. | 252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 7,53 | sec. |
60 m Männer | 11.01.2009 |
Finale |
1. und Südbayerischer Hallenmeister |
25377 | Kühbeck, Klaus | 1984 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 6,91 | sec. | |||||||
2. | 23411 | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,08 | sec. | ||||||
3. | 23725 | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 7,10 | sec. | ||||||
4. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 7,11 | sec. | ||||||
5. | 12046 | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 7,16 | sec. | ||||||
6. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 7,22 | sec. | ||||||
7. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 7,24 | sec. | ||||||
8. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 7,26 | sec. |
200 m Männer | 11.01.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 23,14 | sec. |
Ausser Wertung |
252792 | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,84 | sec. | |||||||
25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 24,88 | sec. |
200 m Männer | 11.01.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 25,22 | sec. | ||||||
2. | 29665 | Wimmer, Valentin | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 25,88 | sec. | ||||||
3. | 24226 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 25,94 | sec. |
200 m Männer | 11.01.2009 |
3. Zeitlauf |
1. | 24228 | Vetter, Florian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 24,83 | sec. | ||||||
2. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 26,94 | sec. | ||||||
23303 | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | n.a. |
Ausser Wertung |
29460 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,60 | sec. |
200 m Männer | 11.01.2009 |
4. Zeitlauf |
1. | 24443 | Weiß, Sebastian | 1990 | BY | TSV Friedberg | 25,23 | sec. | ||||||
2. | 24990 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 25,34 | sec. | ||||||
3. | 254845 | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Germering | 26,50 | sec. | ||||||
253624 | Pinsel, Dominik | 1989 | BY | TSV Vaterstetten | n.a. |
200 m Männer | 11.01.2009 |
5. Zeitlauf |
1. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 23,75 | sec. | ||||||
2. | 28447 | Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 24,64 | sec. | ||||||
3. | 21319 | Pauli, Jonas | 1989 | BY | TV Emmering | 24,89 | sec. | ||||||
4. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 25,63 | sec. |
200 m Männer | 11.01.2009 |
6. Zeitlauf |
1. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,99 | sec. | ||||||
2. | 23357 | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 24,51 | sec. | ||||||
3. | 24944 | Link, Alex | 1985 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 25,07 | sec. | ||||||
4. | 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 25,66 | sec. |
200 m Männer | 11.01.2009 |
7. Zeitlauf |
1. | 254830 | Henneke, Felix | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 23,88 | sec. | ||||||
2. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 24,01 | sec. | ||||||
3. | 16779 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 24,11 | sec. | ||||||
4. | 255454 | Link, Felix | 1987 | BY | 1. FC Passau | 24,45 | sec. |
200 m Männer | 11.01.2009 |
8. Zeitlauf |
1. | 20514 | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 23,73 | sec. | ||||||
2. | 22925 | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 23,74 | sec. | ||||||
3. | 24136 | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 24,48 | sec. | ||||||
4. | 22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 24,67 | sec. |
200 m Männer | 11.01.2009 |
9. Zeitlauf |
1. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,65 | sec. | ||||||
2. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 22,97 | sec. | ||||||
3. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,26 | sec. | ||||||
4. | 21919 | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 23,92 | sec. |
200 m Männer | 11.01.2009 |
10. Zeitlauf |
1. | 23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 22,54 | sec. | ||||||
2. | 23725 | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 22,79 | sec. | ||||||
3. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,92 | sec. | ||||||
4. | 24909 | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 24,04 | sec. |
200 m Männer | 11.01.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Südbayerischer Hallenmeister |
23360 | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 22,54 | sec. | |||||||
2. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,65 | sec. | ||||||
3. | 23725 | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 22,79 | sec. | ||||||
4. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,92 | sec. | ||||||
5. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 22,97 | sec. | ||||||
6. | 11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | 23,14 | sec. | ||||||
7. | 23208 | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,26 | sec. | ||||||
8. | 20514 | Krause, Julian | 1988 | BY | TSV Lindau | 23,73 | sec. | ||||||
9. | 22925 | Bayer, Felix | 1991 | BY | TSV Lindau | 23,74 | sec. | ||||||
10. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 23,75 | sec. | ||||||
11. | 254830 | Henneke, Felix | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 23,88 | sec. | ||||||
12. | 21919 | Wagner, Andreas | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 23,92 | sec. | ||||||
13. | 27544 | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,99 | sec. | ||||||
14. | 16704 | Schubach, Sebastian | 1988 | BY | 1. FC Passau | 24,01 | sec. | ||||||
15. | 24909 | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 24,04 | sec. | ||||||
16. | 16779 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | BY | VfL Waldkraiburg | 24,11 | sec. | ||||||
17. | 255454 | Link, Felix | 1987 | BY | 1. FC Passau | 24,45 | sec. | ||||||
18. | 24136 | Bihler, Florian | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 24,48 | sec. | ||||||
19. | 23357 | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 24,51 | sec. | ||||||
20. | 28447 | Pfleging, Matthias | 1990 | BY | TSV Lindau | 24,64 | sec. | ||||||
21. | 22000 | Tarnowski, Marcus | 1990 | BY | SV Untermeitingen | 24,67 | sec. | ||||||
22. | 24228 | Vetter, Florian | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 24,83 | sec. | ||||||
23. | 21319 | Pauli, Jonas | 1989 | BY | TV Emmering | 24,89 | sec. | ||||||
24. | 24944 | Link, Alex | 1985 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 25,07 | sec. | ||||||
25. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 25,22 | sec. | ||||||
26. | 24443 | Weiß, Sebastian | 1990 | BY | TSV Friedberg | 25,23 | sec. | ||||||
27. | 24990 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 25,34 | sec. | ||||||
28. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 25,63 | sec. | ||||||
29. | 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 25,66 | sec. | ||||||
30. | 29665 | Wimmer, Valentin | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 25,88 | sec. | ||||||
31. | 24226 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 25,94 | sec. | ||||||
32. | 254845 | Koss, Sören | 1976 | BY | SV Germering | 26,50 | sec. | ||||||
33. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 26,94 | sec. | ||||||
253624 | Pinsel, Dominik | 1989 | BY | TSV Vaterstetten | n.a. | ||||||||
23303 | Schlecker, Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | n.a. |
Ausser Wertung |
29460 | Turcinov, Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,60 | sec. | |||||||
252792 | Oprea, Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 23,84 | sec. | |||||||
25414 | Nowack, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 24,88 | sec. |
400 m Männer | 11.01.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 22931 | Hein, Alexander | 1991 | BY | TSV Lindau | 54,20 | sec. | ||||||
2. | 14262 | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 55,03 | sec. | ||||||
3. | 9358 | Sperling, Christian | 1964 | BY | TSV Gräfelfing | 59,83 | sec. |
400 m Männer | 11.01.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 253589 | Schuckart, Adrian | 1989 | BY | TSV Lindau | 54,03 | sec. | ||||||
2. | 27979 | Wiedmeyer, Wolfgang | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 54,60 | sec. | ||||||
3. | 18758 | Schuberth, Andreas | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 55,66 | sec. |
Ausser Wertung |
Germann, Betina | 1976 | AUT | Österreich | 55,71 | sec. |
400 m Männer | 11.01.2009 |
3. Zeitlauf |
1. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 52,69 | sec. | ||||||
2. | 21360 | Weschta, Jochen | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 53,53 | sec. | ||||||
3. | 25959 | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | 54,97 | sec. | ||||||
4. | 25924 | Hauenstein, Pascal | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 55,03 | sec. |
400 m Männer | 11.01.2009 |
4. Zeitlauf |
1. | 28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 49,95 | sec. | ||||||
2. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,52 | sec. | ||||||
3. | 13883 | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 50,54 | sec. | ||||||
4. | 255495 | Debanak, Marc | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 50,66 | sec. |
400 m Männer | 11.01.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Südbayerischer Hallenmeister |
28765 | Gorol, Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 49,95 | sec. | |||||||
2. | 27854 | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,52 | sec. | ||||||
3. | 13883 | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 50,54 | sec. | ||||||
4. | 255495 | Debanak, Marc | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 50,66 | sec. | ||||||
5. | 18540 | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 52,69 | sec. | ||||||
6. | 21360 | Weschta, Jochen | 1990 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 53,53 | sec. | ||||||
7. | 253589 | Schuckart, Adrian | 1989 | BY | TSV Lindau | 54,03 | sec. | ||||||
8. | 22931 | Hein, Alexander | 1991 | BY | TSV Lindau | 54,20 | sec. | ||||||
9. | 27979 | Wiedmeyer, Wolfgang | 1990 | BY | TSV Gräfelfing | 54,60 | sec. | ||||||
10. | 25959 | Boeck, Fabian | 1991 | BY | DJK Friedberg | 54,97 | sec. | ||||||
11. | 14262 | Reindl, Julian | 1986 | BY | TV Emmering | 55,03 | sec. | ||||||
11. | 25924 | Hauenstein, Pascal | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 55,03 | sec. | ||||||
13. | 18758 | Schuberth, Andreas | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 55,66 | sec. | ||||||
14. | 9358 | Sperling, Christian | 1964 | BY | TSV Gräfelfing | 59,83 | sec. |
Ausser Wertung |
Germann, Betina | 1976 | AUT | Österreich | 55,71 | sec. |
800 m Männer | 11.01.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 22312 | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 1:58,26 | min. | ||||||
2. | 23021 | Ehrenreich, Michael | 1991 | BY | Kirchheimer SC | 2:06,91 | min. | ||||||
3. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:09,60 | min. | ||||||
4. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 2:14,35 | min. | ||||||
5. | 24745 | Brandner, Alois | 1961 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 2:16,50 | min. | ||||||
254955 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TV Wallersdorf | aufg. |
800 m Männer | 11.01.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 17994 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 1:52,82 | min. | ||||||
2. | 20457 | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:57,85 | min. | ||||||
3. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 2:00,81 | min. | ||||||
4. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 2:03,76 | min. | ||||||
5. | 29668 | Warkus, Florian | 1989 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 2:04,39 | min. | ||||||
6. | 15641 | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 2:07,63 | min. |
800 m Männer | 11.01.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und Südbayerischer Hallenmeister |
17994 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 1:52,82 | min. | |||||||
2. | 20457 | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:57,85 | min. | ||||||
3. | 22312 | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 1:58,26 | min. | ||||||
4. | 27309 | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 2:00,81 | min. | ||||||
5. | 22725 | Giehl, Tobias | 1991 | BY | LG Würm Athletik | 2:03,76 | min. | ||||||
6. | 29668 | Warkus, Florian | 1989 | BY | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 2:04,39 | min. | ||||||
7. | 23021 | Ehrenreich, Michael | 1991 | BY | Kirchheimer SC | 2:06,91 | min. | ||||||
8. | 15641 | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 2:07,63 | min. | ||||||
9. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:09,60 | min. | ||||||
10. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 2:14,35 | min. | ||||||
11. | 24745 | Brandner, Alois | 1961 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 2:16,50 | min. | ||||||
254955 | Grasl, Florian | 1987 | BY | TV Wallersdorf | aufg. |
1500 m Männer | 11.01.2009 |
Finale |
1. und Südbayerischer Hallenmeister |
7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 4:03,41 | min. | |||||||
2. | 26638 | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 4:03,44 | min. | ||||||
3. | 24089 | Kneissl, Daniel | 1988 | BY | VfL Waldkraiburg | 4:03,51 | min. | ||||||
4. | 15892 | Prohl, Timo | 1987 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:22,60 | min. | ||||||
5. | 26637 | Prambs, Florian | 1987 | BY | TSV Palling | 4:26,50 | min. | ||||||
6. | 23555 | Leidmann, Markus | 1991 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 4:30,47 | min. | ||||||
7. | 24535 | Liebhart, Julian | 1990 | BY | Laufgem. Wehringen | 4:32,51 | min. | ||||||
