Bayerische Crosslaufmeisterschaft 2009 |
01.03.2009 |
TSV Indersdorf |
Sprung zu Läufern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopfner, Hans | 1957 | LLC Marathon Regensburg | 00:19:17 |
| 2 | Gröschl, Anton | 1959 | PTSV Rosenheim | 00:20:32 |
| 3 | Brigl, Johann | 1956 | LG Donau/Ilm | 00:20:53 |
| 4 | Prager, Franz | 1957 | LG Passau | 00:20:59 |
| 5 | Braun, Friedrich | 1957 | TSG 08 Roth | 00:21:09 |
| 6 | Fischer, Georg | 1958 | SVO LA Germaringen | 00:21:15 |
| 7 | Lohmeier, Bernhard | 1957 | TV Geiselhöring | 00:21:39 |
| 8 | Stadler, Hermann | 1956 | TV Geiselhöring | 00:21:45 |
| 9 | Winter, Manfred | 1958 | MBB-SG Augsburg | 00:22:00 |
| 10 | Zahn, Otmar | 1958 | LG Passau | 00:22:22 |
| 11 | Müller-Wechsler, Peter | 1959 | LG Kreis Ansbach | 00:22:31 |
| 12 | Geser, Werner | 1959 | LLC Marathon Regensburg | 00:22:39 |
| 13 | Handel, Karl-Heinz | 1956 | TV 1884 Bad Brückenau | 00:22:43 |
| 14 | Zechner, Otmar | 1959 | LV Geiselhöring | 00:22:53 |
| 15 | Mader, Klaus | 1956 | MBB-SG Augsburg | 00:22:57 |
| 16 | Machauer, Reiner Leonhard | 1957 | TSG 08 Roth | 00:22:59 |
| 17 | Brickl, Gerhard | 1959 | LV Geiselhöring | 00:23:06 |
| 18 | Vogl, Josef | 1959 | LV Geiselhöring | 00:23:13 |
| 19 | Stückl, Xaver | 1955 | SVO LA Germaringen | 00:23:15 |
| 20 | Schneiders, Stefan | 1959 | SV Lohhof | 00:24:20 |
| 21 | Moser, Max | 1956 | SVG Ruhstorf | 00:25:03 |
| 22 | Lechner, Leonhard | 1956 | LC Aichach | 00:25:34 |
| 23 | Woerner, Bernd | 1958 | LG Donau/Ilm | 00:25:58 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dormann, Manfred | 1950 | TV 1884 Bad Brückenau | 00:21:02 |
| 2 | Vogg, Herbert | 1954 | TG Viktoria Augsburg | 00:21:22 |
| 3 | Fries, Elmar | 1953 | TV Geiselhöring | 00:21:30 |
| 4 | Vogler, Reinhart | 1950 | TV 1884 Bad Brückenau | 00:21:43 |
| 5 | Wimmer, Alois | 1951 | LAC Arnstorf | 00:22:19 |
| 6 | Bachmann, Elmar | 1954 | MRRC München | 00:22:50 |
| 7 | Zettel, Rudolf | 1952 | LG Stadtbergen | 00:23:21 |
| 8 | Sigl, Josef | 1950 | LG Passau | 00:23:25 |
| 9 | Portune, Robert | 1952 | TG Viktoria Augsburg | 00:23:40 |
| 10 | Geis, Alfred | 1954 | MBB-SG Augsburg | 00:23:41 |
| 11 | Jungbauer, Johann | 1952 | LV Geiselhöring | 00:23:42 |
| 12 | Daudrich, Viktor | 1950 | SVG Ruhstorf | 00:23:49 |
| 13 | Greisel, Wolfgang | 1951 | TG Viktoria Augsburg | 00:24:21 |
| 14 | Prohl, Winfried | 1954 | TuS Bad Aibling | 00:24:47 |
| 15 | Kliebe, Dietmar | 1952 | LG Donau/Ilm | 00:25:40 |
| 16 | Jäger, Peter | 1954 | TV Geiselhöring | 00:27:25 |
| 17 | Repp, Bernhard | 1951 | LG Donau/Ilm | 00:29:42 |
| 18 | Wührer, Albert | 1953 | SVG Ruhstorf | 00:29:49 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herzgsell, Franz | 1949 | LG Reischenau-Zusamtal | 00:20:55 |
| 2 | Herbicht, Kurt | 1949 | TS Lichtenfels | 00:21:16 |
| 3 | Mammensohn, Erwin | 1948 | TG Viktoria Augsburg | 00:22:29 |
| 4 | Joas, Reinhard | 1948 | TSV Dinkelsbühl | 00:23:04 |
| 5 | Dr. Gorbunov, Anton | 1949 | TV Geiselhöring | 00:23:09 |
| 6 | Reitwiesner, Ewald | 1946 | LLC Marathon Regensburg | 00:23:29 |
| 7 | Schirmer, Ferdinand | 1949 | LG Donau/Ilm | 00:23:58 |
| 8 | Knollmüller, Ludwig | 1949 | TV Geiselhöring | 00:24:19 |
| 9 | Lang, Josef | 1949 | TSV 1862 Neuburg | 00:24:27 |
| 10 | Sassnink, Michael | 1948 | TSV Ottobrunn | 00:24:30 |
| 11 | Feldmeier, Karl | 1947 | LLC Marathon Regensburg | 00:24:33 |
| 12 | Stümpfle, Franz | 1946 | LLC Marathon Regensburg | 00:24:43 |
| 13 | Speer, Peter | 1949 | MBB-SG Augsburg | 00:24:49 |
| 14 | Fischer, Gerd | 1948 | TV Feldkirchen 1903 | 00:25:01 |
| 15 | Schumacher, Manfred | 1947 | TS 1861 Herzogenaurach | 00:25:14 |
| 16 | Klein, Oswald | 1948 | LG Kreis Dachau | 00:25:23 |
| 17 | Stöger, Alois | 1945 | MRRC München | 00:25:32 |
| 18 | Schmidbauer, Hans | 1949 | SVG Ruhstorf | 00:25:46 |
| 19 | Janisch, Wolfgang | 1947 | SV Langenbach | 00:27:10 |
| 20 | Waschbichler, Josef | 1945 | TSV Etting | 00:27:27 |
| 21 | Schmaus, Engelbert | 1947 | TV Geiselhöring | 00:27:55 |
| 22 | Fiedler, Siegfried | 1948 | MRRC München | 00:28:37 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeberger, Heinrich | 1943 | TS 1861 Herzogenaurach | 00:25:37 |
| 2 | Fechler, Bodo | 1941 | LG Nürnberg | 00:25:55 |
| 3 | Wilhelm, Gerd | 1941 | LG LKr Aschaffenburg | 00:26:13 |
| 4 | Eiermann, Robert | 1944 | MRRC München | 00:26:26 |
| 5 | Rupprecht, Rudolf | 1943 | LC Aichach | 00:26:28 |
| 6 | Plischke, Helmut | 1943 | SVG Ruhstorf | 00:26:33 |
| 7 | Schlämmer, Rudolf | 1943 | LC Aichach | 00:27:30 |
| 8 | Lausberg, Karl-Heinz | 1940 | FT Schney | 00:27:44 |
| 9 | Meiler, Martin | 1944 | LAG Mittlere Isar | 00:29:35 |
| 10 | Lex, Wolfgang | 1943 | LG LKr Aschaffenburg | 00:30:12 |
| 11 | Haun, Hermann | 1940 | LG LKr Aschaffenburg | 00:31:03 |
| 12 | Scheuring, Karl | 1940 | PTSV Rosenheim | 00:32:49 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Groß, Georg | 1938 | SVO LA Germaringen | 00:24:01 |
| 2 | Walter, Albert | 1939 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:24:28 |
| 3 | Listl, Josef | 1938 | LG Stadtwerke München | 00:26:32 |
| 4 | Liepold, Andreas | 1937 | TSV Hepberg | 00:28:15 |
| 5 | Kuppardt, Dr. Hansjörg | 1939 | SVG Ruhstorf | 00:28:53 |
| 6 | Haltmeier, Georg | 1936 | SV Lohhof | 00:36:30 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binder, Ernst | 1934 | LG Nürnberg | 00:30:22 |
| 2 | Schmid, Norbert | 1934 | TV Erkheim | 00:30:58 |
| 3 | Müller, Willi | 1934 | ATS Kulmbach | 00:32:09 |
| 4 | Zöls, Johann | 1932 | SVG Ruhstorf | 00:36:06 |
| 5 | Dyka, Hans | 1930 | SWC Regensburg | 00:38:07 |
|
|
--------- |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oechsner, Joachim | 1967 | Stadtmarathon Würzburg | 00:19:26 |
| 2 | Steininger, Oliver | 1969 | TSG 08 Roth | 00:19:41 |
| 3 | Hierl, Carl | 1965 | LLC Marathon Regensburg | 00:20:11 |
| 4 | Przybilla, Harald | 1966 | PTSV Rosenheim | 00:20:14 |
| 5 | Ahne, Peter | 1967 | TSV Mindelheim | 00:20:25 |
| 6 | Kling, Christian | 1968 | LLC Marathon Regensburg | 00:20:28 |
| 7 | Dietrich, Roland | 1966 | LG Stadtbergen | 00:20:30 |
| 8 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | PTSV Rosenheim | 00:20:35 |
| 9 | Haack, Karl | 1965 | LV Geiselhöring | 00:20:39 |
| 10 | Dolzer, Manfred | 1965 | LAG Mittlere Isar | 00:20:43 |
| 11 | Kozlowski, Peter | 1965 | LLC Marathon Regensburg | 00:20:48 |
| 12 | Zachmann, Erwin | 1966 | TSG 08 Roth | 00:20:54 |
| 13 | Gerl, Roland | 1966 | TSG 08 Roth | 00:20:59 |
| 14 | Mayer, Christian | 1969 | PTSV Rosenheim | 00:21:25 |
| 15 | Noell, Thomas | 1965 | LLC Marathon Regensburg | 00:21:37 |
| 16 | Eckert, Frank | 1969 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:21:43 |
| 17 | Miller, Peter | 1967 | Sportverein Mindelzell | 00:21:50 |
| 18 | Gesche, Werner | 1968 | TSV 1862 Neuburg | 00:21:57 |
| 19 | Eder, Roland | 1968 | LAC Arnstorf | 00:22:09 |
| 20 | Höschel, Norbert | 1966 | LG Donau/Ilm | 00:22:23 |
| 21 | Meder, Walter | 1965 | LV Geiselhöring | 00:22:30 |
| 22 | Baumgartner, Ludwig | 1965 | MRRC München | 00:22:38 |
| 23 | Schlecht, Michael | 1967 | LG Mettenheim | 00:22:55 |
| 24 | Süssner, Werner | 1968 | LC Aichach | 00:23:17 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | PTSV Rosenheim | 00:19:27 |
| 2 | Eckmüller, Herbert | 1960 | LG Wolfstein | 00:20:06 |
| 3 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 00:20:10 |
| 4 | Stübinger, Klaus | 1964 | PTSV Rosenheim | 00:20:12 |
| 5 | Viola, Karlheinz | 1960 | TG Viktoria Augsburg | 00:20:37 |
| 6 | Fichtner, Dr. Jörg | 1962 | LG Stadtwerke München | 00:20:55 |
| 7 | Hell, Johann | 1964 | SpVgg Wellheim-Konstein | 00:21:02 |
| 8 | Bayerl, Georg | 1960 | LLC Marathon Regensburg | 00:21:07 |
| 9 | Gerstner, Uwe | 1963 | LG Stadtbergen | 00:21:22 |
| 10 | Schormeier, Karlheinz | 1964 | TG Viktoria Augsburg | 00:21:26 |
| 11 | Ripperger, Harald | 1962 | TSG 08 Roth | 00:21:34 |
| 12 | Frick, Stefan | 1963 | LG Stadtwerke München | 00:21:46 |
| 13 | Pfanzelt, Uwe | 1961 | SVO LA Germaringen | 00:21:49 |
| 14 | Starzer, Hans | 1963 | LV Geiselhöring | 00:22:01 |
| 15 | Reichl, Günter | 1963 | LG Kreis Dachau | 00:22:21 |
| 16 | Busse, Florian | 1964 | TG Viktoria Augsburg | 00:22:25 |
| 17 | Mayer, Konrad | 1962 | Sportverein Mindelzell | 00:22:32 |
| 18 | Ölhorn, Heinrich | 1961 | WSV Viechtach | 00:23:06 |
| 19 | Seitz, Helmut | 1963 | Sportverein Mindelzell | 00:23:12 |
| 20 | Plumeier, Erwin | 1964 | SV Germering | 00:23:34 |
| 21 | Siegmund, Thomas | 1960 | TG Viktoria Augsburg | 00:23:37 |
| 22 | Lechner, Robert | 1961 | LG Mettenheim | 00:23:42 |
| 23 | Behrendt, Jörg | 1962 | LG Kreis Ansbach | 00:24:00 |
| 24 | Lautner, Anton | 1960 | TSV 1862 Neuburg | 00:24:19 |
| 25 | Bäuml, Alois | 1964 | LV Geiselhöring | 00:27:23 |
|
|
---------- |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lettl, Julia | 1995 | SC Spiegelau | 00:06:10 |
| 2 | Trost, Katharina | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 00:06:23 |
| 3 | Strobl, Christina | 1995 | TSV Penzberg | 00:06:26 |
| 4 | Wirth, Lena | 1995 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:06:28 |
| 5 | Dorsch, Silke | 1995 | TSV Gräfelfing | 00:06:30 |
| 6 | Baumann, Katharina | 1995 | LLC Marathon Regensburg | 00:06:44 |
| 7 | Piendl, Maria | 1995 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:06:46 |
| 8 | Lotter, Anna | 1995 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:06:48 |
| 9 | Bittl, Sarah | 1995 | LG Stadtwerke München | 00:06:49 |
| 10 | Ilg, Tamina | 1995 | TSV Penzberg | 00:06:50 |
| 11 | Pöbl, Laura | 1995 | LG Stadtwerke München | 00:06:52 |
| 12 | Ellenrieder, Antonia | 1995 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:06:53 |
| 13 | Amon, Franziska | 1995 | SG Siemens Amberg | 00:06:54 |
| 14 | Baumgartner, Julia | 1995 | LG Stadtwerke München | 00:06:55 |
| 15 | Graber, Julia | 1995 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 00:07:04 |
| 16 | Maier, Miriam | 1995 | TSV Ergoldsbach | 00:07:06 |
| 17 | März, Julia | 1995 | TSV Penzberg | 00:07:10 |
| 18 | Klefenz, Lisa | 1995 | TSV Dinkelsbühl | 00:07:11 |
| 19 | Hieble, Angelina | 1995 | LG Westallgäu | 00:07:12 |
| 20 | Zink, Mirja | 1995 | TuS Aschaffenburg-Damm | 00:07:13 |
| 21 | Maier, Svenja | 1995 | LG Stadtwerke München | 00:07:16 |
| 22 | Beck, Magdalena | 1995 | TV Bad Brückenau | 00:07:24 |
| 23 | Reichenauer, Kathleen | 1995 | SG Siemens Amberg | 00:07:25 |
| 24 | Durz, Franziska | 1995 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:07:26 |
| 25 | Wiethaler, Tanja | 1995 | TG Landshut | 00:07:29 |
| 26 | Pröger, Tina | 1995 | LAC Quelle Fü/Mü | 00:07:43 |
| 27 | Wüstner, Luisa | 1995 | TSV Dinkelsbühl | 00:07:49 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stich, Annalena | 1994 | TSV 1860 Rosenheim | 00:06:17 |
| 2 | Lang, Sabrina | 1994 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:06:21 |
| 3 | Nothaft, Francisca | 1994 | TSV Ochenbruck | 00:06:24 |
| 4 | Heim, Pauline | 1994 | LG Team Isartal | 00:06:27 |
| 5 | Bergmüller, Laura | 1994 | TSV Gräfelfing | 00:06:33 |
| 6 | Schißlbauer, Ulrike | 1994 | SG Siemens Amberg | 00:06:35 |
| 7 | Noack, Marlene | 1994 | LAG Mittlere Isar | 00:06:43 |
| 8 | Ebert, Sinéad | 1994 | LG Kreis Ansbach | 00:06:45 |
| 9 | Peterschik, Pia | 1994 | TSG 08 Roth | 00:06:51 |
| 10 | Paul, Joanna | 1994 | TSV Dinkelsbühl | 00:06:56 |
| 11 | Vollmuth, Pia | 1994 | TG Landshut | 00:06:57 |
| 12 | Niemann, Annika | 1994 | LG Röthenbach/Pegnitz | 00:06:58 |
| 13 | Weichert, Tonia | 1994 | TS Lichtenfels | 00:06:59 |
| 14 | Knallinger, Sophia | 1994 | TSV Gräfelfing | 00:07:05 |
| 15 | Danhauser, Nadine | 1994 | SG Siemens Amberg | 00:07:08 |
| 16 | Bauer, Mareike | 1994 | LG Karlstadt | 00:07:09 |
| 17 | Karch, Stephanie | 1994 | LG Westallgäu | 00:07:19 |
| 18 | Hartmann, Franziska | 1994 | LG Karlstadt | 00:07:20 |
| 19 | Zechele, Katja | 1994 | TSV Dinkelsbühl | 00:07:27 |
| 20 | Graus, Teresa | 1994 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:07:28 |
| 21 | Urbatzka, Julia | 1994 | LG Westallgäu | 00:07:32 |
| 22 | Voß, Lara-Ann | 1994 | LG Karlstadt | 00:07:40 |
| 23 | Zilcher, Jana | 1994 | LG Röthenbach/Pegnitz | 00:07:57 |
| 24 | Rieger, Sarah | 1994 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 00:08:13 |
| 25 | Tempfli, Stephanie | 1994 | TG Landshut | 00:08:16 |
|
|
---------- |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weinländer, Martin | 1995 | LAC Quelle Fü/Mü | 00:05:40 |
| 2 | Fuchs, Benedikt | 1995 | TV Hauzenberg | 00:05:42 |
| 3 | Meyer, Janik | 1995 | TSV Dinkelsbühl | 00:05:59 |
| 4 | Zappe, Vincent | 1995 | SVO LA Germaringen | 00:06:02 |
| 5 | Kling, Manuel | 1995 | LLC Marathon Regensburg | 00:06:03 |
| 6 | Gebisso, Hiob | 1995 | TG Viktoria Augsburg | 00:06:04 |
| 7 | Schmidt, Nicolas | 1995 | Arriba Göppersdorf | 00:06:08 |
| 8 | Edelmann, Joshua | 1995 | TSV Dinkelsbühl | 00:06:13 |
| 9 | Flosdorf, Gregor | 1995 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:06:14 |
| 10 | John, Rosco | 1995 | TV Emmering | 00:06:19 |
| 11 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüßbach | 00:06:26 |
| 12 | Zoll, Matthias | 1995 | LG Westallgäu | 00:06:30 |
| 13 | Rotsch, Nico | 1995 | LAZ Kreis Würzburg | 00:06:37 |
| 14 | Reiser, Johannes | 1995 | Sportfreunde Friedberg | 00:06:46 |
| 15 | Fottner, Marco | 1995 | LG Mettenheim | 00:06:57 |
| 16 | Eggl, Bernhard | 1995 | ETSV 09 Landshut | 00:07:06 |
| 17 | Schwarz, Sandro | 1995 | LAC Arnstorf | 00:07:11 |
| 18 | Schäfer, Julian | 1995 | LG ESV Augsburg-TSV Neusäß | 00:07:15 |
| 19 | Singer, Sebastian | 1995 | LG Oberland | 00:08:10 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Fabian | 1994 | TG 48 Würzburg | 00:05:36 |
| 2 | Müller, Tobias | 1994 | TSV Inningen | 00:05:39 |
| 3 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | 00:05:42 |
| 4 | Prechtl, Daniel | 1994 | LG Reischenau-Zusamtal | 00:05:45 |
| 5 | Bauer, Alexander | 1994 | TV Hauzenberg | 00:05:52 |
| 6 | Repp, Clemens | 1994 | LG Donau/Ilm | 00:05:53 |
| 7 | Zappe, Johannes | 1994 | SVO LA Germaringen | 00:05:55 |
| 8 | Lance, Christopher | 1994 | VfL Murnau | 00:05:58 |
| 9 | Weh, Clemens | 1994 | LG Westallgäu | 00:06:00 |
| 10 | Spielberger, Johannes | 1994 | LG Bamberg | 00:06:02 |
| 11 | Linder, Ralf | 1994 | LG Westallgäu | 00:06:05 |
| 12 | Tippmann, Dario | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | 00:06:06 |
| 13 | Lang, Dominik | 1994 | MBB SG Manching | 00:06:07 |
| 14 | Donhauser, Johannes | 1994 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:06:10 |
| 15 | Edelmann, Dennis | 1994 | TSV Dinkelsbühl | 00:06:11 |
| 16 | Sperl, Maximilian | 1994 | LLC Marathon Regensburg | 00:06:16 |
| 17 | Neuner, Karsan | 1994 | LAC Quelle Fü/Mü | 00:06:18 |
| 18 | Anetzberger, Johann | 1994 | TV Hauzenberg | 00:06:24 |
| 19 | Lindert, Nicolas | 1994 | LG Chiemgau-Süd | 00:06:25 |
| 20 | Hörstmeier, Julian | 1994 | TV Hauzenberg | 00:06:36 |
| 21 | Rosenegger, Bernhard | 1994 | LG Chiemgau-Süd | 00:06:37 |
| 22 | Speinle, Michael | 1994 | TSV Penzberg | 00:06:40 |
| 23 | Gall, Kim | 1994 | LG Kreis Ansbach | 00:06:44 |
|
|
---------- |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John, Jannika | 1992 | TV Emmering | 00:09:14 |
| 2 | Weinfurter, Elisabeth | 1993 | TV 1886 Zwiesel | 00:09:17 |
| 3 | Högl, Regina | 1993 | LG Region Landshut | 00:09:21 |
| 4 | Klasna, Nicole | 1993 | TSV 1860 Rosenheim | 00:09:36 |
| 5 | März, Ramona | 1993 | TSV Penzberg | 00:09:51 |
| 6 | Piendl, Theresa | 1993 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:09:54 |
| 7 | Baumann, Katrin | 1992 | LG Region Landshut | 00:09:57 |
| 8 | Hys, Eva | 1992 | DJK Weiden | 00:09:58 |
| 9 | Griesche, Cornelia | 1993 | SG DJK Ingolstadt | 00:10:03 |
| 10 | Zeller, Anne | 1992 | LA-Team Alzenau | 00:10:22 |
| 11 | Heim, Thea | 1992 | LG Team Isartal | 00:10:24 |
| 12 | Geiger, Katrin | 1993 | SV Steinheim | 00:10:35 |
| 13 | Öttl, Theresa | 1992 | LG Team Isartal | 00:10:37 |
| 14 | Beckmann, Sophie | 1992 | DJK Weiden | 00:10:44 |
| 15 | Prebeck, Susanne | 1992 | LG Region Landshut | 00:10:46 |
| 16 | Kornherr, Vanessa | 1993 | TSV Penzberg | 00:10:47 |
| 17 | Krebs, Laura | 1993 | TG Kitzingen | 00:10:48 |
| 18 | Bendlander, Teresa | 1993 | LG Region Landshut | 00:11:00 |
| 19 | Gröbner, Franziska | 1993 | LG Chiemgau-Süd | 00:11:03 |
| 20 | Eller, Franziska | 1992 | LG Team Isartal | 00:11:04 |
| 21 | Bittl, Jacqueline | 1993 | LG Stadtwerke München | 00:11:38 |
| 22 | Waldsauer, Julia | 1992 | TSV Dinkelsbühl | 00:11:45 |
| 23 | Steinberger, Nicole | 1993 | LG Team Isartal | 00:11:49 |
| 24 | Schroll, Irina | 1992 | LG Nürnberg | 00:11:50 |
| 25 | Bois, Jessica | 1992 | LG Stadtbergen | 00:12:04 |
| 26 | Ordner, Luisa | 1992 | LG Kreis Ansbach | 00:12:17 |
|
|
---------- |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrer, Corinna | 1991 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:09:08 |
| 2 | Kick, Julia | 1990 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:09:35 |
| 3 | Süß, Lea | 1990 | LAC Quelle Fü/Mü | 00:09:48 |
| 4 | Müller, Sharon | 1991 | LG Oberland | 00:10:01 |
| 5 | Blößl, Christina | 1993 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:10:02 |
| 6 | Ackermann, Jasmin | 1991 | TV Büchenbach | 00:10:16 |
| 7 | Schlirf, Isabella | 1991 | MTV 1881 Ingolstadt | 00:10:17 |
| 8 | Otto, Teresa | 1993 | TV 1860 Bad Windsheim | 00:10:20 |
| 9 | Wirth, Lisa | 1991 | TSV Ebermannstadt | 00:10:23 |
| 10 | Mair, Carolin | 1991 | LG Region Landshut | 00:10:27 |
| 11 | Tancic, Jelena | 1991 | LAC Quelle Fü/Mü | 00:10:30 |
| 12 | Ölhorn, Susanne | 1991 | WSV Viechtach | 00:10:35 |
| 13 | Gröbner, Veronika | 1991 | LG Chiemgau-Süd | 00:10:42 |
| 14 | Riedel, Julia | 1990 | TV 1860 Bad Windsheim | 00:10:45 |
| 15 | Schulz, Marlen | 1991 | LG Region Landshut | 00:10:46 |
| 16 | Kirchner, Vanessa | 1990 | TV Bad Brückenau | 00:10:52 |
| 17 | Streng, Jule | 1991 | LAC Quelle Fü/Mü | 00:10:55 |
| 18 | Assel, Carolin | 1993 | TV 1860 Bad Windsheim | 00:11:02 |
| 19 | Regler, Stefanie | 1991 | ESV Ingolstadt Ringsee | 00:11:10 |
| 20 | Höfelsauer, Katrin | 1992 | LG Region Landshut | 00:11:26 |
| 21 | Dannhäuser, Laura | 1990 | LG Kreis Ansbach | 00:11:35 |
|
|
---------- |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | FMS | JUW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich, Veronika | 1968 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:08:56 | 1 | - |
| 2 | Kesselring, Anne | 1989 | LAC Quelle Fü/Mü | 00:08:57 | - | 1 |
| 3 | Danner, Christiane | 1988 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:08:57 | - | 1 |
| 4 | Lutz, Susi | 1987 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:09:15 | - | 3 |
| 5 | Schneider, Anja | 1986 | DJK Weiden | 00:09:45 | 2 | - |
| 6 | Matheis, Michaela | 1987 | LG Team Isartal | 00:09:58 | - | 4 |
| 7 | Wirth, Christina | 1989 | TSV Ebermannstadt | 00:09:59 | - | 5 |
| 8 | Metzger, Claudia | 1974 | FC Puchheim | 00:10:07 | 3 | - |
| 9 | Gremm, Daniela | 1988 | TSV 1860 Rosenheim | 00:10:12 | - | 6 |
| 10 | Jaworski, Sonja | 1985 | Polizei SV Königsbrunn | 00:10:14 | 4 | - |
| 11 | Dichtl, Lena | 1990 | LG Passau | 00:10:18 | 5 | - |
| 12 | Schlichting, Carmen | 1978 | LG Bamberg | 00:10:29 | 6 | - |
| 13 | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:10:38 | - | 7 |
| 14 | Bauer, Regina | 1990 | LG Team Isartal | 00:11:05 | - | 8 |
| 15 | Möstl, Beatrice | 1976 | LG Team Isartal | 00:11:05 | 7 | - |
| 16 | Selig, Helena | 1987 | LG Kreis Dachau | 00:11:24 | - | 9 |
|
|
---------- |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danner, Christiane | 1988 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:08:57 |
| 1 | Kesselring, Anne | 1989 | LAC Quelle Fü/Mü | 00:08:57 |
| 3 | Lutz, Susi | 1987 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:09:15 |
| 4 | Matheis, Michaela | 1987 | LG Team Isartal | 00:09:58 |
| 5 | Wirth, Christina | 1989 | TSV Ebermannstadt | 00:09:59 |
| 6 | Gremm, Daniela | 1988 | TSV 1860 Rosenheim | 00:10:12 |
| 7 | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:10:38 |
| 8 | Bauer, Regina | 1990 | LG Team Isartal | 00:11:05 |
| 9 | Selig, Helena | 1987 | LG Kreis Dachau | 00:11:24 |
|
|
---------- |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | MMS | JUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallmann, Sebastian | 1977 | LG Stadtwerke München | 00:07:43 | 1 | - |
| 2 | Pflieger, Philipp | 1987 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:07:44 | - | 1 |
| 3 | Lorbacher, David | 1984 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:07:45 | 2 | - |
| 4 | Chayriguet, Christophe | 1979 | LG Stadtwerke München | 00:07:55 | 3 | - |
| 5 | Kneissl, Daniel | 1988 | VfL Waldkraiburg | 00:07:56 | - | 2 |
| 6 | Schreindl, Tobias | 1988 | LG Passau | 00:07:58 | - | 3 |
| 7 | Viellehner, Raphael | 1988 | LG Passau | 00:08:00 | - | 4 |
| 8 | Helm, Julius | 1982 | TSV Ostheim v.d. Rhön | 00:08:02 | 4 | - |
| 9 | Wilms, Michael | 1987 | LG Stadtwerke München | 00:08:05 | - | 5 |
| 10 | Zundler, Sebastian | 1988 | LG Telis Finanz Regensburg | 00:08:06 | - | 6 |
| 11 | Paternoster, Stefan | 1979 | LG Passau | 00:08:09 | 5 | - |
| 12 | Gröbl, Tobias | 1983 | LG Zusam | 00:08:10 | 6 | - |
