edp Lisbon Half Marathon am 22. März 2009

Zurück zur Startseite

Sprung zu Läufern Dieter Kloos Internationale Läufertrainingsgruppe

Ergebnislistenauszug AK Platz 1-150:


Lugar Geral Dorsal n.º Escalão País Nome 7,5 Km 17,5 Km 20 Km Tempo de Chip Tempo Oficial
1 3 SEN M QUE LEL,MARTIN 00:21:50 00:48:29 00:56:53 00:59:54 00:59:56
2 2 SEN M MAR GHARIB,JAOUAD 00:21:50 00:48:29 00:56:53 00:59:57 00:59:59
3 4 SEN M QUE CHERUYOT,ROBERT 00:21:50 00:48:29 00:56:53 01:00:02 01:00:05
4 30 SEN M QUE NGATUMY,GEDION 00:21:51 00:48:30 00:56:55 01:00:04 01:00:06
5 7 SEN M TAN SHAURI,SAMUEL 00:21:51 00:48:43 00:57:19 01:00:31 01:00:33
6 14 SEN M QUE MUTAI,EMMANUEL 00:21:51 00:48:46 00:57:26 01:00:44 01:00:45
7 1 SEN M QUE WANJIRU,SAMUEL 00:21:52 00:48:44 00:57:59 01:01:23 01:01:25
8 31 SEN M QUE KEMBOI,DAVID 00:22:08 00:50:14 00:59:23 01:02:51 01:02:53
9 34 SEN M POR RAMOS,JOSE 00:23:11 00:51:12 01:00:09 01:03:21 01:03:23
10 5 SEN M QUE CHELANGA,JOSHUA 00:22:52 00:51:12 01:00:09 01:03:23 01:03:25
11 17 SEN M POR FERREIRA,HERMANO 00:23:10 00:51:11 01:00:09 01:03:25 01:03:26
12 8 SEN M POR SILVA,FERNANDO 00:23:10 00:51:23 01:00:36 01:03:58 01:03:59
13 35 SEN M POR COSTA,NUNO 00:23:10 00:51:35 01:00:47 01:04:09 01:04:11
14 40 SEN M POR FETEIRA,LUIS 00:23:34 00:52:05 01:01:22 01:04:43 01:04:45
15 16 SEN M QUE LIMO,FELIX 00:23:13 00:52:41 01:02:05 01:05:32 01:05:33
16 33 SEN M MAR MOHAMED,RIAD 00:23:54 00:53:10 01:02:29 01:05:50 01:05:52
17 11 SEN M QUE NAIBEI,NATHAN 00:23:54 00:53:22 01:02:27 01:05:52 01:05:53
18 37 SEN M POR MORGADO,MARCO 00:24:05 00:53:18 01:02:35 01:06:07 01:06:09
19 19 SEN M ALE CIERPINSKI,FALK 00:23:12 00:52:57 01:02:41 01:06:25 01:06:25
20 26 SEN M RUS IVANOV,SERGEI 00:23:33 00:53:18 01:02:56 01:06:37 01:06:38
21 472 SEN M POR SILVA,CARLOS MIGUEL PEREIRA DA 00:24:06 00:53:39 01:03:12 01:06:40 01:06:42
22 450 VET I POR SOUSA,ANTONIO 00:23:55 00:53:40 01:03:12 01:06:46 01:06:48
23 39 SEN M POR MOREIRA,JOSE 00:24:06 00:54:03 01:03:41 01:07:10 01:07:08
24 29 SEN M RUS KISELEV,STEPAN 00:24:39 00:54:22 01:03:47 01:07:11 01:07:11
25 206 SEN M POR CRUZ,NELSON 00:24:05 00:54:18 01:03:48 01:07:21 01:07:12
26 204 VET I ANG SANTIAGO,ARTUR 00:24:26 00:55:04 01:04:47 01:08:19 01:08:22
27 50 SEN F EUA GOUCHER,KARA 00:25:03 00:55:09 01:04:49 01:08:29 01:08:30
28 75 VET I POR TRAVASSOS,ANTONIO 00:25:03 00:55:08 01:04:48 01:08:29 01:08:30
29 6141 SEN M POR PINTO,LUIS 00:24:03 00:55:09 01:05:01 01:08:47 01:08:47
30 4782 SEN M ING CONNOR,JAMES 00:25:33 00:55:37 01:05:14 01:08:01 01:08:48
31 52 SEN F QUE TIMBILILI,ALICE 00:25:13 00:55:38 01:05:22 01:08:58 01:09:00
32 61 SEN F QUE KIPTOO,JANE 00:25:17 00:55:43 01:05:29 01:09:06 01:09:07
33 435 VET II POR PESSOA,PEDRO 00:25:04 00:55:45 01:05:43 01:09:18 01:09:21
34 391 VET I POR ROMAO,NUNO 00:24:49 00:55:44 01:05:42 01:09:20 01:09:23
35 313 VET I GBR DOUGLAS,JAMES 00:25:07 00:56:09 01:06:09 01:09:44 01:09:46
36 256 VET I POR ALLEN,LUIS 00:25:07 00:56:08 01:06:09 01:09:45 01:09:49
37 386 VET III POR SANTOS,JOSE 00:25:06 00:56:08 01:06:09 01:09:49 01:09:54
38 32 SEN M RUS VASSILIEV,KONSTANTIN 00:25:17 00:56:37 01:06:21 01:09:57 01:09:58
39 51 SEN F LET PROKOPCUKA,JELENA 00:25:18 00:56:37 01:06:21 01:09:57 01:09:58
40 390 VET I POR GINJA,LUIS 00:25:06 00:56:35 01:06:21 01:09:52 01:09:58
41 48 SEN M ESP LOPEZ,ANTONIO ALCAIDE 00:25:17 00:56:52 01:07:09 01:10:58 01:10:59
42 279 VET III POR SILVA,MARIO 00:25:06 00:56:48 01:07:19 01:11:03 01:11:08
43 205 VET I POR LIMA,LUIS 00:25:19 00:57:05 01:07:24 01:11:10 01:11:13
44 5611 SEN M POR GOMES,PEDRO 00:24:50 00:56:52 01:07:26 01:11:27 01:11:32
45 64 SEN F QUE MALOT,LEAH 00:25:58 00:57:53 01:07:56 01:11:35 01:11:37
46 464 VET II POR VAZ,JOAO 00:25:35 00:57:35 01:07:50 01:11:36 01:11:39
47 314 SEN M GBR LEWIS,MARTIN 00:25:08 00:57:44 01:08:18 01:12:08 01:12:10
48 465 SEN M POR PACHECO,RUI 00:25:36 00:57:51 01:08:18 01:12:21 01:12:21
49 312 VET IV POR GOMES,SILVESTRE 00:25:13 00:57:53 01:08:33 01:12:24 01:12:27
50 47 SEN M ESP CASTELLS,SERGIO ENRIQUEZ 00:25:18 00:58:03 01:08:39 01:12:45 01:12:46
51 253 VET I POR DURAES,PAULO 00:25:37 00:58:56 01:09:10 01:12:56 01:12:59
52 278 VET II POR ALVES,CARLOS 00:25:29 00:58:27 01:09:07 01:13:00 01:13:00
53 1372 SEN M POR ROSSA,CARLOS 00:26:21 00:58:56 01:09:11 01:12:24 01:13:02
54 6623 SEN M POR GUIMARAES,PAULO 00:26:39 00:59:26 01:09:57 01:13:02 01:13:46
55 6621 VET III POR CARDOSO,JOAO 00:26:03 00:59:25 01:09:58 01:13:54 01:13:58
56 254 VET I POR CAETANO,RAUL 00:25:43 00:59:49 01:10:16 01:14:10 01:14:13
57 9 SEN M POR JESUS,LUIS 00:26:55 00:59:52 01:10:16 01:14:11 01:14:14
58 55 SEN F POR ROSA,MONICA 00:26:55 00:59:52 01:10:16 01:14:13 01:14:14
59 236 VET I POR CANDEIAS,EURICO 00:26:21 00:59:50 01:10:16 01:14:11 01:14:14
60 521 SEN M POR MAIA,PEDRO 00:27:04 00:59:52 01:10:16 01:13:30 01:14:14
61 235 VET I POR SANTOS,SERGIO 00:26:21 00:59:50 01:10:16 01:14:12 01:14:15
62 1169 VET II POR GOMES,VIRGILIO ALEXANDRE MARTINS 00:26:56 00:59:53 01:10:29 01:14:27 01:14:32
63 448 SEN M POR MIRANDA,FERNANDO 00:26:38 00:59:53 01:10:35 01:14:45 01:14:49
64 3547 VET I POR CASSACA,MARIO 00:26:55 01:00:28 01:11:07 01:14:52 01:14:55
65 53 SEN F ETI WORKITU,AYANU 00:25:17 00:59:54 01:10:55 01:15:01 01:15:03
66 217 SEN M POR FERREIRA,JOAO 00:27:19 01:00:28 01:11:07 01:15:07 01:15:08
67 470 VET IV POR FELIX,PAULO 00:26:26 01:00:18 01:11:24 01:15:29 01:15:32
68 69 SEN F POR COSTA,FILOMENA 00:27:27 01:01:02 01:11:43 01:15:30 01:15:33
69 392 VET V POR SILVA,FILIPE 00:26:38 01:00:28 01:11:24 01:15:29 01:15:33
70 3247 SEN M POR PALMA,PAULO JORGE SANTANA 00:27:27 01:01:02 01:11:43 01:14:46 01:15:33
71 4708 SEN M ESP RODRÍGUEZ GARCÍA,DAVID 00:27:13 01:01:03 01:11:43 01:14:39 01:15:34
72 2017 SEN M POR MATOS,CLAUDIO ROBERTO FERREIRA 00:27:10 01:00:48 01:11:38 01:14:53 01:15:43
73 63 SEN F RUS IVANOVA,GALINA 00:27:28 01:01:02 01:11:47 01:15:47 01:15:50
74 207 VET II POR GINJA,JOAO 00:26:56 01:00:57 01:11:47 01:15:46 01:15:51
75 475   POR   00:26:36 01:01:17 01:12:11 01:16:11 01:16:13
76 2758 SEN M POR RODRIGUES,JORGE MANUEL FREIRE 00:27:29 01:01:20 01:12:23 01:15:39 01:16:31
77 430 SEN M POR SALVADOR,BRUNO 00:27:32 01:02:03 01:12:40 01:16:37 01:16:41
78 62 SEN F RUS VOLGINA,NATALYA 00:28:28 01:02:15 01:12:39 01:16:41 01:16:43
79 3269 VET II POR SILVA,RODRIGO 00:28:28 01:02:14 01:12:39 01:15:47 01:16:44
80 449 SEN M POR CARMO,FERNANDO 00:27:09 01:01:52 01:12:40 01:16:41 01:16:45
81 210 VET IV POR PRATAS,AIRES 00:26:26 01:00:59 01:12:26 01:16:46 01:16:49
82 6490 SEN M POR ALMEIDA,ANTONIO CARLOS SARABANDO 00:27:24 01:01:51 01:12:43 01:16:08 01:16:53
83 54 SEN F ETI TADESS,MIRETH 00:26:49 01:02:05 01:12:51 01:16:53 01:16:54
84 2500 SEN M ESP GIL,MANUEL IGNOTO 00:28:18 01:02:18 01:12:53 01:16:06 01:16:55
85 211 VET III POR POVOA,PAULO 00:27:28 01:01:33 01:12:50 01:16:54 01:16:57
86 2663 VET I POR MOTA,LUIS 00:27:48 01:02:03 01:12:58 01:16:05 01:16:58
87 7298 VET III POR GLORIA,ABEL 00:28:08 01:02:20 01:13:01 01:16:12 01:16:59
88 67 SEN F POR PINHO,SARA 00:27:47 01:02:07 01:12:58 01:17:00 01:17:01
89 3375 SEN M POR BALTAZAR,JORGE 00:27:47 01:02:08 01:13:06 01:16:59 01:17:04
90 91 VET I POR AFONSO,ANTONIO CESAR 00:27:23 01:00:29 01:11:10 01:16:28 01:17:15
91 575 VET II POR PEDRO,JORGE MANUEL GUERREIRO 00:27:39 01:02:03 01:13:10 01:17:20 01:17:23
92 1977 VET III POR GURREIRO,MARIO 00:26:41 01:01:51 01:13:10 01:17:20 01:17:26
93 2808 VET IV POR SOUSA,EDUARDO P. 00:27:28 01:02:28 01:13:33 01:17:27 01:17:29
94 2077 SEN M POR ALMEIDA,MIGUEL ANGELO RODRIGUES 00:27:54 01:02:54 01:13:45 01:16:33 01:17:30
95 1119 VET I POR FIGUEIRA,JOSE ALBERTO DUARTE 00:27:46 01:02:26 01:13:31 01:16:46 01:17:33
96 469 SEN M POR PINTO,HUGO MIGUEL PIRES 00:26:39 01:01:32 01:13:15 01:17:34 01:17:34
97 384 VET III POR MENEZES,MARTIM 00:28:01 01:02:37 01:13:35 01:17:34 01:17:39
98 5452 SEN M ESP PALACIOS,MIGUEL 00:28:09 01:02:25 01:13:33 01:16:44 01:17:39
99 6509 VET II FRA RAINAUD,BRUNO 00:27:21 01:02:14 01:13:27 01:16:52 01:17:40
100 4182 VET II VEN MOTA,VICTOR 00:26:57 01:01:47 01:13:29 01:17:38 01:17:41
101 4987 VET I ESP PRADA BLANCO,EMILIO 00:27:29 01:02:15 01:13:28 01:16:54 01:17:41
102 245 SEN M POR CHAVES,MARIO 00:27:34 01:02:38 01:13:39 01:17:50 01:17:53
103 148 SEN M POR OLIVEIRA,RICARDO 00:27:46 01:02:39 01:13:46 01:17:13 01:17:58
104 57 SEN F ITA FONTANESSI,MARIA 00:28:02 00:00:00 01:13:55 01:18:00 01:18:02
105 426 VET II POR VALVERDE,LUIS 00:27:22 01:02:54 01:14:02 01:17:58 01:18:02
106 348 VET IV POR PIRES,LUIS 00:28:21 01:03:02 01:14:01 01:18:00 01:18:04
107 4038 VET II POR BEXIGA,JOSE 00:28:51 01:03:23 01:14:17 01:17:17 01:18:14
108 6584 VET II POR FERREIRA,LUIS GOMES 00:29:38 01:03:10 01:14:17 01:17:25 01:18:23
109 208 VET II POR MENDES,CARLOS 00:27:13 01:02:42 01:14:07 01:18:19 01:18:24
110 2121 VET III POR CAPELA,JOSE 00:28:49 01:03:39 01:14:24 01:17:42 01:18:25
111 6576 SEN M ITA DELL'ACQUA,SIMONE 00:28:49 01:03:40 01:14:27 01:17:42 01:18:33
112 866 VET III POR MENDONCA,LUIS 00:28:14 01:03:18 01:14:27 01:17:48 01:18:35
113 6981 SEN M POR JULIO,PEDRO 00:29:00 01:04:04 01:14:40 01:17:45 01:18:37
114 6457 VET I SUI BONTAZ,CHRISTOPHE 00:28:48 01:03:40 01:14:37 01:17:50 01:18:41
115 213 VET I POR LOPES,LUIS 00:27:49 01:03:27 01:14:49 01:18:52 01:18:55
116 6555 SEN M POR GRACA,NUNO 00:29:01 01:03:40 01:14:49 01:18:10 01:19:02
117 4945 SEN M ITA CORSETTI,FRANCESCO 00:28:23 01:03:43 01:14:53 01:18:12 01:19:03
118 71 SEN F FIN TVOMINEN,MIRA 00:28:59 01:04:03 01:15:01 01:19:04 01:19:06
119 428 SEN M POR RODRIGUES,VASCO 00:27:48 01:03:42 01:15:01 01:19:04 01:19:09
120 3284 SEN M POR FERNANDES,CARLOS 00:29:26 01:04:25 01:15:14 01:18:25 01:19:11
121 2647 VET V POR CORREIA,JOSE ESTEVAO TANISSA 00:29:26 01:04:38 01:15:16 01:18:30 01:19:14
122 2152 VET IV POR FRIAS,CARLOS ALBERTO SILVA 00:28:35 01:03:42 01:15:04 01:18:32 01:19:22
123 5397 SEN M ITA PAGAVINO,FILIPPO 00:28:08 01:04:00 01:15:18 01:18:41 01:19:25
124 2320 VET IV POR GONCALVES,FERNANDO 00:27:30 01:03:02 01:15:11 01:19:26 01:19:29
125 572 SEN M POR MOREIRA,OSCAR MIGUEL VIANA DE SOUSA 00:27:46 01:04:00 01:15:23 01:18:47 01:19:31
126 4531 VET II ING DESBOROUGH,STEVE 00:29:29 01:04:34 01:15:40 01:18:43 01:19:40
127 419 VET I POR SANTO,NUNO JOSE ESPIRITO 00:28:02 01:04:01 01:15:29 01:19:36 01:19:41
128 2829 VET IV POR OLIVEIRA,FRANCISCO 00:28:07 01:04:21 01:15:41 01:19:39 01:19:42
129 2358 SEN M POR GANCHINHO,MIGUEL ANGELO DE ALMEIDA 00:29:28 01:05:10 01:15:48 01:18:44 01:19:49
130 2296 SEN M POR LOPES,SAMUEL CARVALHO 00:28:24 01:04:12 01:15:38 01:19:05 01:19:51
131 655 VET III POR GOMES,JOSE EDUARDO SILVA 00:28:40 01:04:03 01:15:31 01:19:00 01:19:52
132 49 SEN M ESP ALAMINO,MIGUEL ANGEL PEREZ 00:28:14 01:03:25 01:15:29 01:19:52 01:19:54
133 231 VET IV POR PIRES,AUGUSTO 00:28:03 01:04:21 01:15:42 01:19:53 01:19:56
134 4042 VET II ALE MICHEL,JURGEN 00:28:47 01:04:41 01:15:47 01:19:09 01:19:59
135 831 VET V POR MOREIRA,VITOR 00:00:00 00:00:00 01:13:33 01:19:04 01:20:00
136 3400 VET I POR TEIXEIRA,CARLOS MIGUEL ANTUNES 00:29:00 01:04:49 01:16:01 01:19:56 01:20:00
137 4936 SEN M ESP VILLA GONZÁLEZ,PABLO MANUEL 00:29:34 01:04:35 01:15:53 01:19:06 01:20:01
138 4658 VET I ESP IBANEZ,TOMAS 00:28:51 01:04:49 01:16:01 01:19:59 01:20:02
139 5173 VET III POR SOUSA,LUIS 00:29:33 01:04:34 01:15:52 01:19:07 01:20:02
140 76 SEN F POR PEIXOTO,DOROTEIA 00:28:14 01:04:31 01:15:53 01:20:02 01:20:03
141 3374 SEN M POR BARROS,FERNANDO 00:28:14 01:04:31 01:15:52 01:20:01 01:20:03
142 2200 SEN M POR FREITAS,JOAQUIM NEVES 00:28:36 01:04:36 01:15:52 01:19:24 01:20:06
143 7297 VET II POR FIANCA,JOAO 00:29:19 01:04:43 01:15:58 01:19:11 01:20:18
144 7299 VET II POR CONCEICAO,LUCIANO 00:28:25 01:04:39 01:16:04 01:19:36 01:20:23
145 212 VET IV POR CHARNECA,EURICO 00:29:15 01:05:46 01:16:50 01:20:44 01:20:49
146 524 VET I POR MIRANDA,JOAO 00:29:31 01:05:07 01:16:36 01:19:51 01:20:49
147 68 SEN F POR SILVA,FATIMA 00:28:49 01:04:56 01:16:32 01:20:52 01:20:53
148 1374 VET II POR BALTAZAR,RUI MANUEL 00:28:49 01:04:55 01:16:32 01:19:56 01:20:53
149 3383 VET I POR CORREIA,ORLANDO AUGUSTO CANELAS C. 00:29:27 01:05:34 01:16:43 01:19:59 01:20:53
150 5752 SEN POR MACHADO,JOSE HENRIQUE 00:28:33 01:04:57 01:16:38 01:19:49 01:20:56
Lugar Geral Dorsal n.º Escalão País Nome 7,5 Km 17,5 Km 20 Km Tempo de Chip Tempo Oficial