Stadion Cross 2012
am 12. 02.2012 in München | |

Ergebnisliste MW+AK |
|
MWPl | Startnr. | | AK | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit |
Kinder U10/U12 |
w |
1. | 306 | 1. | WK U10 | Zenz, Alexandra | 2003 | w | ATSV Insbruck | 00:03:33 |
2. | 294 | 1. | WK U12 | Hofmann, Cäcilie | 2001 | w | TSV Bergen | 00:03:40 |
3. | 291 | 2. | WK U12 | Horn, Marie | 2001 | w | TSV Bergen | 00:03:42 |
4. | 288 | 3. | WK U12 | Zeitler, Julia | 2002 | w | ESV Neuaubing | 00:04:07 |
5. | 314 | 2. | WK U10 | Hübner, Carolin | 2004 | w | PSV München | 00:04:09 |
6. | 285 | 4. | WK U12 | Kiermeier, Lara | 2002 | w | PSV München | 00:04:17 |
7. | 304 | 5. | WK U12 | Völkl, Laura | 2002 | w | SC Prinz Eugen | 00:04:19 |
8. | 319 | 3. | WK U10 | Banigo, Dimie | 2003 | w | PSV München | 00:04:19 |
9. | 287 | 6. | WK U12 | Steinmann, Sophia | 2001 | w | PSV München | 00:04:20 |
10. | 299 | 7. | WK U12 | Schneider, Eva-Maria | 2002 | w | SV Kasing | 00:04:55 |
11. | 303 | 8. | WK U12 | Wößner, Leoni | 2002 | w | SV Kasing | 00:04:59 |
12. | 309 | 4. | WK U10 | Steinmann, Sabrina | 2004 | w | PSV München | 00:05:00 |
13. | 296 | 9. | WK U12 | Pannwitz, Lea-Luci | 2001 | w | SV Kasing | 00:05:13 |
m |
1. | 190 | 1. | MK U12 | Fischer, Ferdinand | 2001 | m | TSV Bergen | 00:03:18 |
2. | 180 | 2. | MK U12 | Hübner, Tobias | 2001 | m | PSV München | 00:03:20 |
3. | 179 | 3. | MK U12 | Schauer, Udo | 2001 | m | SU IGLA LONG LIFE | 00:03:21 |
4. | 193 | 4. | MK U12 | Jäger, Luk | 2002 | m | TSV Penzberg | 00:03:28 |
5. | 177 | 5. | MK U12 | Steiner, Felix | 2001 | m | SU IGLA LONG LIFE | 00:03:38 |
6. | 188 | 6. | MK U12 | Zeitler, Florian | 2001 | m | ESV Neuaubing | 00:03:40 |
7. | 191 | 7. | MK U12 | Fischer, Markus | 2002 | m | SC Prinz Eugen | 00:03:50 |
8. | 183 | 8. | MK U12 | Gerard, Adrien | 2002 | m | PSV München | 00:03:57 |
9. | 181 | 9. | MK U12 | Grögler, Luis | 2002 | m | PSV München | 00:04:00 |
10. | 341 | 1. | | 341, N.N. | | m | | 00:04:00 |
11. | 182 | 10. | MK U12 | Grögler, Veit | 2002 | m | PSV München | 00:04:16 |
12. | 199 | 1. | MK U10 | Damböck, Andreas | 2003 | m | PSV München | 00:04:32 |
13. | 184 | 11. | MK U12 | Alohan, Etinosa | 2002 | m | ESV Neuaubing | 00:05:27 |
Jugend U14 |
w |
1. | 272 | 1. | WJ U14 | Unterreitmeier, Hannah | 2000 | w | TSV Bergen | 00:05:11 |
2. | 269 | 2. | WJ U14 | Kapella, Simone | 1999 | w | TSV 1860 Rosenheim | 00:05:24 |
3. | 273 | 3. | WJ U14 | Lammers, Janna | 1999 | w | MTV Ingolstadt | 00:05:31 |
4. | 279 | 4. | WJ U14 | Rodrigues, Nicole | 1999 | w | Gymnasium Moosach | 00:05:38 |
5. | 260 | 5. | WJ U14 | Schauer, Karoline | 1999 | w | SU IGLA LONG LIFE | 00:05:45 |
6. | 264 | 6. | WJ U14 | Persing, Julia | 2000 | w | ESV Neuaubing | 00:05:58 |
7. | 265 | 7. | WJ U14 | Masatsch, Eva | 2000 | w | ESV Neuaubing | 00:05:59 |
8. | 280 | 8. | WJ U14 | Kraimer, Josette | 1999 | w | Gesamtsch.Haimhausen | 00:06:16 |
9. | 353 | 9. | WJ U14 | Ipek, Susan | 2000 | w | TSV Schleißheim | 00:06:17 |
10. | 263 | 10. | WJ U14 | Grögler, Alessa | 2000 | w | PSV München | 00:06:34 |
m |
1. | 162 | 1. | MJ U14 | Horn, Moritz | 1999 | m | TSV Bergen | 00:04:37 |
2. | 151 | 2. | MJ U14 | Brandstötter, Philipp | 1999 | m | SU IGLA LONG LIFE | 00:04:47 |
3. | 165 | 3. | MJ U14 | Altmann, Ferdinand | 1999 | m | PSV München | 00:05:04 |
4. | 166 | 4. | MJ U14 | Jäger, Nick | 1999 | m | TSV Penzberg | 00:05:17 |
5. | 176 | 5. | MJ U14 | Merkl, Florian | 1999 | m | Gymnasium Moosach | 00:05:42 |
6. | 167 | 6. | MJ U14 | Haufe, Peter | 1999 | m | MTV Ingolstadt | 00:05:53 |
7. | 170 | 1. | MK U12 | Rodrigues, Derik | 2001 | m | Gymnasium Moosach | 00:06:10 |
8. | 175 | 7. | MJ U14 | Merkle, Hans | 2000 | m | Gymnasium Moosach | 00:06:22 |
9. | 334 | 2. | MK U12 | Hanke, Leonhard | 2001 | m | Gymnasium Moosach | 00:06:22 |
10. | 173 | 3. | MK U12 | Notheis, Nicky | 2002 | m | Gymnasium Moosach | 00:06:37 |
11. | 169 | 4. | MK U12 | Evers, Leonhard | 2001 | m | Gymnasium Moosach | 00:06:38 |
12. | 174 | 8. | MJ U14 | Vogel, Simon | 2000 | m | Gymnasium Moosach | 00:06:48 |
13. | 171 | 9. | MJ U14 | Unterhuber, Turan | 2000 | m | Gymnasium Moosach | 00:06:58 |
14. | 168 | 5. | MK U12 | Ilgen, Oliver | 2001 | m | Gymnasium Moosach | 00:07:21 |
Jugend U16 / U 18/ m/w / U20 w |
w |
1. | 227 | 1. | WJ U18 | Sager, Salome | 1996 | w | TSV Königsbrunn | 09:40 |
2. | 225 | 2. | WJ U18 | Körner, Felicia | 1996 | w | Gesamtsch.Haimhausen | 09:41 |
3. | 224 | 3. | WJ U18 | Zenz, Martina | 1996 | w | ATSV Insbruck | 09:52 |
4. | 247 | 1. | WJ U16 | Lindert, Anuschka | 1997 | w | TSV Bergen | 10:01 |
5. | 251 | 2. | WJ U16 | Rappold, Marina | 1997 | w | LG Sempt | 10:05 |
6. | 250 | 3. | WJ U16 | Gröbner, Magdalena | 1997 | w | TSV Bergen | 10:27 |
7. | 222 | 1. | WJ U20 | Knallinger, Sophia | 1994 | w | TSV Gräfelfing | 10:29 |
8. | 244 | 4. | WJ U16 | Zenz, Julia | 1998 | w | ATSV Insbruck | 10:34 |
9. | 229 | 4. | WJ U18 | Horn, Leoni | 1996 | w | TSV Bergen | 10:37 |
10. | 219 | 2. | WJ U20 | Kling, Selina | 1993 | w | LG Zusam | 10:45 |
11. | 223 | 5. | WJ U18 | Bittl, Sarah | 1995 | w | LG Stadtw. München | 10:48 |
12. | 235 | 6. | WJ U18 | Allgayer, Raphaela | 1995 | w | PSV München | 10:57 |
13. | 232 | 7. | WJ U18 | Baumgartner, Julia | 1995 | w | LG Würm Athletik | 10:59 |
14. | 200 | 5. | WJ U16 | Lau, Michelle | 1998 | w | MTV Ingolstadt | 11:06 |
15. | 254 | 6. | WJ U16 | Schmidt, Alica | 1998 | w | MTV Ingolstadt | 11:14 |
16. | 257 | 7. | WJ U16 | Kraimer, Ella | 1997 | w | Gesamtsch.Haimhausen | 12:33 |
17. | 189 | 8. | WJ U16 | Sprackties, Ilka | 1998 | w | PSV München | 13:08 |
m |
1. | 123 | 1. | MJ U18 | Frey, Pirmin | 1996 | m | MTV Ingolstadt | 08:12 |
2. | 126 | 2. | MJ U18 | Penkalla, Philip | 1995 | m | MTV Ingolstadt | 08:37 |
3. | 112 | 3. | MJ U18 | Kreutzer, Julian | 1996 | m | SU IGLA LONG LIFE | 08:58 |
4. | 122 | 4. | MJ U18 | Siebler, Felix | 1995 | m | LG Würm Athletik | 08:59 |
5. | 146 | 1. | MJ U16 | Jäger, Tom | 1997 | m | TSV Penzberg | 09:04 |
6. | 395 | 5. | MJ U18 | Marcel, Fabian | 1996 | m | Quelle Fürth | 09:05 |
7. | 128 | 6. | MJ U18 | Mosheni, Hani | 1996 | m | Gymnasium Moosach | 09:07 |
8. | 394 | 7. | MJ U18 | Meyer-Pries, Marc | 1996 | m | Quelle Fürth | 09:08 |
9. | 147 | 2. | MJ U16 | Herbeck, Lukas | 1997 | m | TSV Penzberg | 09:15 |
10. | 145 | 3. | MJ U16 | Süß, Severin | 1997 | m | TSV Penzberg | 09:17 |
11. | 119 | 8. | MJ U18 | Holländer, Sven | 1996 | m | LG Sempt | 09:22 |
12. | 111 | 9. | MJ U18 | Gramlich, Bastian | 1996 | m | LG Stadtw. München | 09:32 |
13. | 113 | 10. | MJ U18 | Berec, Jozef | 1995 | m | SU IGLA LONG LIFE | 09:38 |
14. | 115 | 12. | MJ U18 | Rychly, Neil | 1995 | m | TSV Königsbrunn | 09:40 |
15. | 121 | 11. | MJ U18 | Mendel, Moritz | 1996 | m | PSV München | 09:40 |
16. | 135 | 4. | MJ U16 | Holländer, Simon | 1998 | m | LG Sempt | 09:49 |
17. | 148 | 5. | MJ U16 | Gloger, Maximilian | 1998 | m | MTV Ingolstadt | 09:50 |
18. | 116 | 13. | MJ U18 | Kellner, Fabian | 1996 | m | SC Prinz Eugen | 09:57 |
19. | 149 | 6. | MJ U16 | Hufnagel, Luis | 1998 | m | TSV Gräfelfing | 10:10 |
20. | 150 | 7. | MJ U16 | Simonovic, Filip | 1997 | m | Gymnasium Moosach | 10:14 |
21. | 114 | 8. | MJ U16 | Jäger, Sebastian | 1998 | m | LG Sempt | 10:15 |
22. | 144 | 9. | MJ U16 | Kapfenberger, Benjamin | 1997 | m | PSV München | 10:18 |
23. | 130 | 14. | MJ U18 | Schuman, Lorenz | 1996 | m | Gymnasium Moosach | 10:22 |
24. | 140 | 10. | MJ U16 | Hafenrichter, Marius | 1998 | m | PSV München | 10:27 |
25. | 133 | 11. | MJ U16 | Stuhlberger, Lucas | 1998 | m | SU IGLA LONG LIFE | 10:45 |
26. | 143 | 12. | MJ U16 | Stolz, Niklas | 1998 | m | PSV München | 10:50 |
27. | 138 | 13. | MJ U16 | Jäger, Simon | 1998 | m | LG Sempt | 11:02 |
28. | 131 | 14. | MJ U16 | Wörl, Gregor | 1998 | m | Triathlon Karlsfeld | 11:04 |
29. | 129 | 15. | MJ U18 | Schlachta, Patrik | 1995 | m | Gymnasium Moosach | 11:10 |
30. | 134 | 15. | MJ U16 | Fischer, Benjamin | 1998 | m | TSV Bergen | 11:31 |
31. | 372 | 16. | MJ U16 | Betzler, Johannes | 1998 | m | TSV Schleißheim | 12:29 |
Mittelstrecke - Elite Männer, U20 m |
m |
1. | 52 | 1. | Männer | Gröbl, Tobias | 1983 | m | LG Zusam | 00:11:19 |
2. | 55 | 2. | Männer | Meingast, Maximilian | 1986 | m | LG Zusam | 00:11:30 |
3. | 56 | 3. | Männer | Steinheber, Lukas | 1991 | m | LG Zusam | 00:11:37 |
4. | 76 | 4. | Männer | Schwarz, Simon | 1989 | m | TSV Gräfelfing | 00:12:03 |
5. | 33 | 5. | Männer | Kellner, Lukas | 1991 | m | LG Telis Finanz Reg./SVS Leichtathletik | 00:12:12 |
6. | 72 | 6. | Männer | Wenzler, Florian | 1986 | m | LG Würm Athletik | 00:12:14 |
7. | 392 | 1. | MJ U20 | Weinländer, Martin | 1995 | m | Quelle Fürth | 00:12:14 |
8. |
65 | 7. |
Männer |
Windisch, Thomas |
1988 | m |
LG Stadtw. München |
00:12:18 |
9. | 51 | 8. | Männer | Kellermann, Jannis | 1982 | m | LG Wedel/Pinneberg | 00:12:23 |
10. | 68 | 9. | Männer | Hinz, Helmut | 1986 | m | LG Vogelsberg | 00:12:33 |
11. | 386 | 2. | MJ U20 | Tippmann, Dario | 1994 | m | Quelle Fürth | 00:12:35 |
12. | 74 | 10. | Männer | Haller, Andreas | 1985 | m | LG Augsburg | 00:12:37 |
13. |
62 | 12. |
Männer |
Pilawa, Stephanus |
1987 | m |
LG Stadtw. München |
00:12:40 |
14. |
64 | 11. |
Männer |
Prokop, Felix |
1991 | m |
LG Stadtw. München |
00:12:40 |
15. | 39 | 13. | Männer | Leitner, Thomas | 1986 | m | SU IGLA LONG LIFE | 00:12:53 |
16. | 393 | 3. | MJ U20 | Weinländer, Bernhard | 1995 | m | Quelle Fürth | 00:12:57 |
17. | 71 | 14. | Männer | Hechenberger, Nico | 1979 | m | LG Decker Itter | 00:13:00 |
18. | 36 | 15. | Männer | Haas, Martin | 1988 | m | SU IGLA LONG LIFE | 00:13:08 |
19. | 388 | 4. | MJ U20 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | m | Quelle Fürth | 00:13:12 |
20. | 377 | 16. | Männer | Przybilla, Harald | 1966 | m | Lauffeuer Chiemgau | 00:13:14 |
21. |
69 | 17. |
Männer |
Fuchs, Stefan |
1976 | m |
LG Stadtw. München |
00:13:15 |
22. | 396 | 18. | Männer | Weinländer, Gerhard | 1990 | m | Quelle Fürth | 00:13:17 |
23. | 375 | 19. | Männer | Mini, Andreas | 1986 | m | Lauffeuer Chiemgau | 00:13:18 |
24. | 332 | 20. | Männer | Scheduikat, Ron | 1990 | m | LG Stadtw. München | 00:13:21 |
25. | 331 | 21. | Männer | Stieger, Manuel | 1988 | m | SU IGLA LONG LIFE | 00:13:41 |
26. | 389 | 5. | MJ U20 | Neuner, Karsan | 1994 | m | Quelle Fürth | 00:13:42 |
27. | 58 | 22. | Männer | Kurka, Wenzel | 1986 | m | LG Zusam | 00:13:43 |
28. | 104 | 6. | MJ U20 | Hollunger, Florian | 1994 | m | TSV 1860 Rosenheim | 00:13:45 |
29. |
49 | 23. |
Männer |
Sassnink, Peter |
1982 | m |
LG Stadtw. München |
00:13:48 |
30. |
100 | 7. |
MJ U20 |
Gramlich, Moritz |
1994 | m |
LG Stadtw. München |
00:13:50 |
31. | 376 | 24. | Männer | Lange, Steffen | 1970 | m | Lauffeuer Chiemgau | 00:13:51 |
32. | 70 | 25. | Männer | Schöfer, Thomas | 1987 | m | MRRC München | 00:13:57 |
33. | 109 | 8. | MJ U20 | Rieger, Maxi | 1993 | m | LG Würm Athletik | 00:13:58 |
34. | 108 | 9. | MJ U20 | Saigger, Manuel | 1994 | m | LG Allgäu Kempten | 00:13:59 |
35. | 40 | 26. | Männer | Grois, Michael | 1988 | m | SU IGLA LONG LIFE | 00:14:05 |
36. |
32 | 27. |
Männer |
Naumann, Andre |
1972 | m |
LG Stadtw. München |
00:14:09 |
37. |
41 | 28. |
Männer |
Brückner, Lars |
1971 | m |
LG Stadtw. München |
00:14:21 |
38. | 379 | 29. | Männer | Wicklein, Jens | 1976 | m | Lauffeuer Chiemgau | 00:14:23 |
39. | 34 | 30. | Männer | Jäger, Manfred | 1949 | m | Aicher Holzhausteam/TSV Bad Endorf | 00:14:32 |
40. |
47 | 31. |
Männer |
Wagner, Kersten |
1969 | m |
LG Stadtw. München |
00:14:41 |
41. | 381 | 32. | Männer | Danhauser, Stephan | 1961 | m | PTSV Rosenheim | 00:14:44 |
42. | 67 | 34. | Männer | Pannwitz, Leo | 1957 | m | SV Kasing | 00:15:46 |
43. | 75 | 33. | Männer | Walter, Albert | 1939 | m | MTV Ingolstadt | 00:15:46 |
44. | 378 | 35. | Männer | Dawid, Oliver | 1973 | m | Lauffeuer Chiemgau | 00:15:58 |
45. | 29 | 36. | Männer | Lange, Benjamin | 1981 | m | Triathlon Karlsfeld | 00:16:57 |
Langstrecke - Elite Männer |
m |
1. | 1 | 1. | Männer | Hallmann, Sebastian | 1977 | m | LG Stadtw. München | 00:31:07 |
2. | 373 | 2. | Männer | Middelhoff, Heiko | 1983 | m | MTV 1881 Ingolstadt | 00:31:17 |
3. | 2 | 3. | Männer | Hentschel, Felix | 1988 | m | LG Bamberg | 00:32:03 |
4. | 20 | 4. | Männer | Forester, Sam | 1983 | m | ohne | 00:32:22 |
5. | 9 | 5. | Männer | Schoof, Jakob | 1974 | m | MRRC München | 00:35:57 |
6. |
13 | 6. |
Männer |
Fuchs, Stefan |
1976 | m |
LG Stadtw. München |
00:36:48 |
7. | 19 | 7. | Männer | Meißner, Christoph | 1987 | m | TSV Gräfelfing | 00:37:12 |
8. | 10 | 8. | Männer | Lehnert, Dennis | 1980 | m | ASV Dachau | 00:37:17 |
9. | 374 | 9. | Männer | Neuberger, Akos | 1971 | m | Bunz Sport Coaching | 00:38:11 |
10. |
322 | 10. |
Männer |
Behrends, Johannes |
1973 | m |
LG Stadtw. München |
00:39:16 |
11. | 14 | 11. | Männer | Braig, Michael | 1978 | m | LG Würm Athletik | 00:39:25 |
12. | 201 | 12. | Männer | Schmied, Alexander | 1976 | m | MRRC München | 00:40:08 |
13. | 6 | 13. | Männer | Eger, Stefan | 1961 | m | LG Telis Finanz Regensb. | 00:41:22 |
14. | 591 | 14. | Männer | Furikor, Kornteus | 1975 | m | | 00:46:32 |
15. | 4 | 15. | Männer | Hecker, Heimo | 1970 | m | ohne | 00:47:17 |
16. | 161 | 16. | Männer | Carpene, Roberto | 1963 | m | Caro-Eis | 00:48:55 |
Frauen Elite |
w |
1. |
343 | 1. |
Frauen |
Weniger, Julia |
1989 | w |
LG Stadtw. München |
00:18:21 |
2. | 383 | 2. | Frauen | Fiedler, Christine | 1961 | w | Lauffeuer Chiemgau | 00:18:47 |
3. |
208 | 3. |
Frauen |
Scholz, Julia |
1978 | w |
LG Stadtw. München |
00:19:42 |
4. | 382 | 4. | Frauen | Frank, Elfi | 1972 | w | Lauffeuer Chiemgau | 00:20:46 |
5. |
213 | 5. |
Frauen |
Sassnink, Hannah |
1986 | w |
LG Stadtw. München |
00:21:33 |
6. | 206 | 6. | Frauen | Sageder, Stefanie | 1991 | w | SU IGLA LONG LIFE | 00:22:05 |
7. | 205 | 7. | Frauen | Weichselbaumer, Marieluise | 1964 | w | Aicher Holzhausteam/TSV Bad Endorf | 00:22:21 |
8. | 218 | 8. | Frauen | Specht, Susanne | 1984 | w | LG Würm Athletik | 00:22:27 |
Hobbylauf |
w |
1. | 369 | 1. | Frauen | Kuchenbecker, Jessica | 1973 | w | MRRC München | 00:20:49 |
2. | 368 | 2. | Frauen | Horn, Angela | 1968 | w | Ramsau | 00:21:17 |
3. | 289 | 3. | Frauen | Pouwels, Melanie | 1978 | w | MRRC München | 00:22:33 |
4. | 21 | 4. | Frauen | Thiessenhusen, Steffi | 1986 | w | | 00:23:54 |
5. | 371 | 5. | Frauen | Reim, Nora | 1984 | w | MRRC München | 00:25:37 |
6. | 370 | 6. | Frauen | Anderl, Nina | 1973 | w | ohne | 00:26:01 |
m |
1. | 354 | 1. | Männer | Reifinger, Markus | 1960 | m | SU IGLA LONG LIFE | 00:18:49 |
2. | 351 | 2. | Männer | Dr. Horn, Michael | 1969 | m | Ramsau | 00:19:03 |
3. | 398 | 3. | Männer | Stahlkopf, Sebastian | 1980 | m | Forstenrieder SC | 00:19:37 |
4. |
361 | 4. |
Männer |
Dylla, Piotr |
1981 | m |
LG Stadtw. München |
00:20:10 |
5. | 253 | 1. | | 253, N.N. | | m | | 00:20:43 |
6. | 357 | 6. | Männer | Pahlke, Patrick | 1970 | m | MRRC München | 00:20:49 |
7. | 400 | 5. | Männer | Derbali, Badr | 1981 | m | | 00:20:49 |
8. | 335 | 7. | Männer | Herdin, Christian | 1968 | m | TV Planegg Krailing | 00:21:26 |
9. | 305 | 2. | | Heider, Hermann | | m | ohne | 00:23:09 |
10. | 352 | 8. | Männer | Stöger, Alois | 1945 | m | MRRC München | 00:24:09 |
11. | 363 | 9. | Männer | Dr. Böhnke, Frank | 1956 | m | TSV Vaterstetten | 00:24:11 |
12. | 320 | 3. | | 320, N.N. | | m | | 00:24:39 |
13. | 362 | 10. | Männer | Rode, Klemens | 1947 | m | ohne | 00:28:29 |
Anzahl Teilnehmer: 186 |
|