Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Bezirk Oberbayern Sommer 2011 | Stand: 21.11.2011 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend A |
Weibliche Jugend A |
Männliche Jugend B |
Weibliche Jugend B |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2010: | 10,14 | Unger, Tobias 1979 -- LG Stadtwerke München | ||
Oberbayerischer Rekord: | 10,14 | Unger, Tobias 1979 -- LG Stadtwerke München | 03.07.2010 |
257484 | 10,24 | +0,8 | Unger, Tobias | 1979 | LG Stadtwerke München | Mannheim | 13.08. | |
257506 | 10,34 | +1,0 | Broening, Marius | 1983 | LG Stadtwerke München | Weinheim | 28.05. | |
26154 | 10,70 | +0,3 | Rentz, Florian | 1985 | LG Stadtwerke München | Passau | 16.07. | |
23575 | 10,76 | +1,2 | Wiesend, Benedikt | 1991 | TSV 1862 Erding | München | 11.06. | |
25933 | 10,77 | +1,1 | Plass, Jonas | 1986 | asics Team Wendelstein | München | 11.06. | |
22725 | 10,77 | +1,8 | Giehl, Tobias | 1991 | LG Würm Athletik | München | 09.07. | |
257512 | 10,92 | +1,8 | Bailey, Zephanja | 1983 | LG Würm Athletik | München | 09.07. | |
22063 | 10,94 | +0,1 | Gollnow, David | 1989 | TSV 1862 Erding | München | 01.06. | |
22637 | 11,16 | +0,0 | Henle, Oliver | 1989 | Athletik- und Sprintteam Münch | München | 14.05. | |
259380 | 11,17 | +0,6 | Simon, Nando | 1988 | Athletik- und Sprintteam Münch | Regensburg | 21.05. |
259430 | 11,21 | +1,8 | Ogbomo, Osahon | 1991 | LAG Mittlere Isar | München | 09.07. | |
258677 | 11,27 | +0,1 | Geyer, Florian | 1988 | Athletik- und Sprintteam Münch | Horgau | 03.08. | |
20994 | 11,28 | -1,2 | von Münster, Philipp | 1989 | Athletik- und Sprintteam Münch | Regensburg | 21.05. | |
27129 | 11,36 | +1,1 | Hailer, Roland | 1984 | LG Würm Athletik | München | 11.06. | |
15896 | 11,36 | +0,3 | Amereller, Max | 1982 | MTV 79 München | Passau | 16.07. | |
255146 | 11,37 | +0,9 | Kufner, Michael | 1991 | TSV Gräfelfing | München | 11.06. | |
252598 | 11,38 | +0,6 | Haller, Peter | 1985 | TV Emmering | Germering | 23.07. | |
24510 | 11,39 | +1,0 | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | TSV Gräfelfing | Wunsiedel | 23.07. | |
253073 | 11,40 | +0,5 | Mair, Luis | 1990 | VfL Murnau | München | 09.07. | |
1101 | 11,41 | +0,9 | Falise, Francisco | 1990 | LG Stadtwerke München | München | 11.06. |
14264 | 11,48 | +1,1 | Faltermeier, Stefan | 1986 | TV Emmering | Germering | 28.05. | |
28394 | 11,49 | -0,5 | Stumpf, Georg | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 18.05. | |
27854 | 11,49 | +1,9 | Liedl, Florian | 1989 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 23.06. | |
18540 | 11,50 | +0,8 | Vent, Martin | 1987 | VfL Murnau | Germering | 23.07. | |
252568 | 11,54 | +0,0 | Mitterer, Stefan | 1991 | TuS Traunreut | München | 09.07. |
200 m Lauf |
Bestl. 2010: | 21,06 | Gollnow, David 1989 -- TSV 1862 Erding | ||
Oberbayerischer Rekord: | 20,79 | Unger, Tobias 1979 -- LG Stadtwerke München | 28.06.2011 |
257484 | 20,79 | -0,1 | Unger, Tobias | 1979 | LG Stadtwerke München | Biberach | 28.06. | |
25933 | 21,05 | +1,3 | Plass, Jonas | 1986 | asics Team Wendelstein | Mannheim | 13.08. | |
22063 | 21,17 | +0,1 | Gollnow, David | 1989 | TSV 1862 Erding | München | 11.06. | |
23575 | 21,38 | +1,0 | Wiesend, Benedikt | 1991 | TSV 1862 Erding | Burgau | 10.08. | |
255532 | 21,47 | +0,0 | Koenig, Oliver | 1981 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 21.05. | |
20467 | 21,47 | +0,9 | Mikulla, Marcus | 1988 | LG Stadtwerke München | Passau | 17.07. | |
26154 | 21,57 | -0,3 | Rentz, Florian | 1985 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 21.05. | |
22725 | 21,95 | +0,0 | Giehl, Tobias | 1991 | LG Würm Athletik | Regensburg | 04.06. | |
257512 | 21,95 | +0,9 | Bailey, Zephanja | 1983 | LG Würm Athletik | Passau | 17.07. | |
28394 | 22,40 | +0,0 | Stumpf, Georg | 1989 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 31.07. |
255146 | 22,70 | +0,4 | Kufner, Michael | 1991 | TSV Gräfelfing | München | 01.06. | |
17012 | 22,78 | +0,1 | Gremm, Johannes | 1990 | TuS Bad Aibling | Dachau | 15.08. | |
259380 | 22,80 | -0,6 | Simon, Nando | 1988 | Athletik- und Sprintteam Münch | München | 11.06. | |
252598 | 22,81 | +1,0 | Haller, Peter | 1985 | TV Emmering | München | 09.07. | |
18540 | 22,87 | +0,1 | Vent, Martin | 1987 | VfL Murnau | Dachau | 15.08. | |
27854 | 22,95 | +0,0 | Liedl, Florian | 1989 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 23.06. | |
21418 | 23,01 | +0,6 | Kiefl, Markus | 1989 | asics Team Wendelstein | München | 18.05. | |
21188 | 23,12 | -0,4 | Werenbach, Florian | 1989 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 21.05. | |
259372 | 23,16 | +1,0 | Streiber, Robin | 1988 | LG Würm Athletik | München | 09.07. | |
15896 | 23,45 | +0,5 | Amereller, Max | 1982 | MTV 79 München | Wasserburg a. Inn | 01.05. |
6904 | 23,50 | +0,2 | Schultheiß, Peter | 1980 | LAG Mittlere Isar | Pocking | 29.06. | |
27129 | 23,61 | +0,0 | Hailer, Roland | 1984 | LG Würm Athletik | München | 11.06. | |
259617 | 23,66 | +0,0 | Saur, Benedikt | 1990 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 21.05. | |
21322 | 23,74 | -0,8 | Walder, Johannes | 1990 | TV Emmering | Germering | 23.07. | |
24894 | 23,91 | +1,6 | Warnecke, Michael | 1986 | LG Stadtwerke München | Frankenthal | 03.06. |
400 m Lauf |
Bestl. 2010: | 46,55 | Plass, Jonas 1986 -- asics Team Wendelstein | ||
Oberbayerischer Rekord: | 45,06 | Jellinghaus, Martin 1944 -- TSV 1860 München | 17.08.1968 |
25933 | 46,18 | Plass, Jonas | 1986 | asics Team Wendelstein | Biberach | 28.06. | ||
259360 | 46,35 | Gaba, Kamghe | 1984 | LG Stadtwerke München | Mannheim | 13.08. | ||
22063 | 46,60 | Gollnow, David | 1989 | TSV 1862 Erding | Regensburg | 04.06. | ||
23575 | 46,86 | Wiesend, Benedikt | 1991 | TSV 1862 Erding | Bremen | 26.06. | ||
26154 | 47,87 | Rentz, Florian | 1985 | LG Stadtwerke München | München | 14.05. | ||
22725 | 48,05 | Giehl, Tobias | 1991 | LG Würm Athletik | Bozen | 13.06. | ||
257512 | 48,33 | Bailey, Zephanja | 1983 | LG Würm Athletik | Bozen | 13.06. | ||
17012 | 49,42 | Gremm, Johannes | 1990 | TuS Bad Aibling | Darmstadt | 28.05. | ||
21418 | 49,90 | Kiefl, Markus | 1989 | asics Team Wendelstein | München | 09.07. | ||
22312 | 50,09 | Lytis, Kostas | 1989 | LG Würm Athletik | Bozen | 13.06. |
27854 | 50,33 | Liedl, Florian | 1989 | LG Stadtwerke München | Dachau | 15.08. | ||
26638 | 50,33 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | Rosenheim | 10.09. | ||
259372 | 50,38 | Streiber, Robin | 1988 | LG Würm Athletik | Bozen | 13.06. | ||
252598 | 50,58 | Haller, Peter | 1985 | TV Emmering | München | 09.07. | ||
28394 | 50,90 | Stumpf, Georg | 1989 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 04.06. | ||
21188 | 51,17 | Werenbach, Florian | 1989 | LAG Mittlere Isar | Germering | 28.05. | ||
18540 | 51,32 | Vent, Martin | 1987 | VfL Murnau | München | 09.07. | ||
22610 | 51,93 | Springer, Michael | 1989 | LAG Mittlere Isar | München | 14.05. | ||
19537 | 52,01 | Bischlager, Balthasar | 1987 | LG Stadtwerke München | Vaterstetten | 27.08. | ||
259380 | 52,35 | Simon, Nando | 1988 | Athletik- und Sprintteam Münch | München | 14.05. |
19188 | 52,40 | Giehl, Stefan | 1987 | LG Würm Athletik | München | 06.07. | ||
19957 | 52,90 | Pilawa, Stephanus | 1986 | LG Stadtwerke München | München | 06.07. | ||
253835 | 53,02 | Ziegaus, Benjamin | 1988 | MTV 1881 Ingolstadt | Dachau | 15.08. | ||
24510 | 53,24 | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | TSV Gräfelfing | Wunsiedel | 23.07. | ||
2700 | 53,34 | Brennauer, Markus | 1980 | TSV Penzberg | Regensburg | 21.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2010: | 1:52,88 | Wilms, Michael 1987 -- LG Stadtwerke München | ||
Oberbayerischer Rekord: | 1:44,93 | Ferner, Hans-Peter 1956 -- MTV 1881 Ingolstadt | 21.05.1983 |
26638 | 1:50,90 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | Bremen | 26.06. | ||
18059 | 1:56,06 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | Neustadt/WN | 08.07. | ||
22116 | 1:56,30 | Schwarz, Simon | 1989 | LG Stadtwerke München | Hannover | 17.08. | ||
22423 | 1:56,38 | Schönemann, Florian | 1988 | LG Stadtwerke München | München | 09.07. | ||
17454 | 1:56,61 | Bristow, Paul | 1971 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 23.06. | ||
253835 | 1:56,86 | Ziegaus, Benjamin | 1988 | MTV 1881 Ingolstadt | Passau | 16.07. | ||
19957 | 1:56,90 | Pilawa, Stephanus | 1986 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 23.06. | ||
19188 | 1:56,90 | Giehl, Stefan | 1987 | LG Würm Athletik | München | 09.07. | ||
2700 | 1:57,57 | Brennauer, Markus | 1980 | TSV Penzberg | München | 09.07. | ||
257451 | 1:57,76 | Meltzer, Elias | 1988 | asics Team Wendelstein | München | 09.07. |
27854 | 1:58,14 | Liedl, Florian | 1989 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 21.05. | ||
260124 | 1:58,28 | Wießner, Stefan | 1988 | LAG Mittlere Isar | Dachau | 15.08. | ||
251860 | 1:58,41 | Zenke, Julian | 1991 | VfL Murnau | München | 09.07. | ||
259362 | 1:58,69 | Burkhard, Georg | 1990 | LG Stadtwerke München | München | 11.06. | ||
9305 | 1:59,43 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | Zwevegem/BEL | 10.07. | ||
43770 | 2:00,64 | Hehn, German | 1969 | TSV 1860 München | München | 11.06. | ||
1172 | 2:00,90 | Wiessner, Stefan | 1988 | LAG Mittlere Isar | Germering | 28.05. | ||
18758 | 2:01,61 | Schuberth, Andreas | 1988 | TSV Gräfelfing | Neustadt/WN | 08.07. | ||
14957 | 2:01,73 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV Gräfelfing | Schwandorf | 15.05. | ||
22289 | 2:03,27 | Schreiber, Sven | 1979 | LG Stadtwerke München | Elsenfeld | 02.07. |
29668 | 2:03,32 | Warkus, Florian | 1989 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Schwandorf | 15.05. | ||
22610 | 2:03,78 | Springer, Michael | 1989 | LAG Mittlere Isar | München | 09.07. | ||
29457 | 2:04,43 | Lochner, Dominik | 1991 | VfL Murnau | München | 09.07. | ||
259766 | 2:06,17 | Repp, Florian | 1984 | LG Stadtwerke München | München | 09.07. | ||
260123 | 2:06,35 | Prokop, Felix | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 06.07. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2010: | 2:26,68 | Wilms, Michael 1987 -- LG Stadtwerke München | ||
Oberbayerischer Rekord: | 2:17,30 | Ferner, Hans-Peter 1956 -- MTV 1881 Ingolstadt | 06.08.1981 |
17487 | 2:27,49 | Wilms, Michael | 1987 | LG Stadtwerke München | Höchstadt/Aisch | 29.07. | ||
257036 | 2:30,27 | Alraun, Fabian | 1991 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Prien | 06.07. | ||
18059 | 2:30,41 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | Höchstadt/Aisch | 29.07. | ||
26638 | 2:30,81 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | Wasserburg a. Inn | 01.05. | ||
22423 | 2:32,60 | Schönemann, Florian | 1988 | LG Stadtwerke München | Wasserburg a. Inn | 01.05. | ||
19957 | 2:33,20 | Pilawa, Stephanus | 1986 | LG Stadtwerke München | Wasserburg a. Inn | 01.05. | ||
22116 | 2:33,74 | Schwarz, Simon | 1989 | LG Stadtwerke München | Wasserburg a. Inn | 01.05. | ||
19188 | 2:34,95 | Giehl, Stefan | 1987 | LG Würm Athletik | Horgau | 03.08. | ||
9305 | 2:35,25 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | Horgau | 03.08. | ||
253835 | 2:35,77 | Ziegaus, Benjamin | 1988 | MTV 1881 Ingolstadt | Höchstadt/Aisch | 29.07. |
253592 | 2:48,48 | Mini, Andreas | 1986 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Prien | 06.07. | ||
255526 | 2:49,94 | Merz, Christoph | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Prien | 06.07. | ||
255467 | 2:50,46 | Dandlberger, Stephan | 1977 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Prien | 06.07. | ||
29177 | 2:53,06 | Niemeyer, Nils | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Prien | 06.07. | ||
57906 | 2:53,71 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Prien | 06.07. | ||
252196 | 2:56,00 | Lang, Stefan | 1970 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Prien | 06.07. | ||
28780 | 2:56,14 | Sigl, Harald | 1960 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Prien | 06.07. | ||
54972 | 2:56,87 | Gräbert, Carsten | 1972 | TuS Raubling | Prien | 06.07. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2010: | 3:45,41 | Hallmann, Sebastian 1977 -- LG Stadtwerke München | ||
Oberbayerischer Rekord: | 3:43,43 | Schuster, Johannes Pet 1982 -- LG Stadtwerke München | 06.06.2007 |
17487 | 3:50,95 | Wilms, Michael | 1987 | LG Stadtwerke München | Neustadt/WN | 10.07. | ||
253655 | 3:52,54 | Hallmann, Sebastian | 1977 | LG Stadtwerke München | Passau | 17.07. | ||
26638 | 3:55,96 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | München | 11.06. | ||
22116 | 3:56,78 | Schwarz, Simon | 1989 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 04.06. | ||
22423 | 4:00,56 | Schönemann, Florian | 1988 | LG Stadtwerke München | Darmstadt | 28.05. | ||
18059 | 4:00,79 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 09.07. | ||
14957 | 4:05,38 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV Gräfelfing | München | 11.06. | ||
253835 | 4:05,77 | Ziegaus, Benjamin | 1988 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 04.06. | ||
15168 | 4:07,35 | Thomann, Mathias | 1981 | LG Team Isartal | Schweinfurt | 18.06. | ||
9305 | 4:07,79 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | Bornem/BEL | 29.07. |
251860 | 4:10,56 | Zenke, Julian | 1991 | VfL Murnau | München | 11.06. | ||
260124 | 4:10,90 | Wießner, Stefan | 1988 | LAG Mittlere Isar | München | 09.07. | ||
15499 | 4:11,12 | Möllenberg, Randolph | 1984 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 23.06. | ||
19188 | 4:11,31 | Giehl, Stefan | 1987 | LG Würm Athletik | Dachau | 15.08. | ||
46173 | 4:15,72 | Kinadeter, Georg | 1969 | LG Stadtwerke München | Neustadt/WN | 10.07. | ||
256696 | 4:16,35 | Moser, Christian | 1980 | Skiclub Haag | Dachau | 15.08. | ||
29568 | 4:16,96 | Lenz, Miguel | 1970 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 04.06. | ||
22289 | 4:18,05 | Schreiber, Sven | 1979 | LG Stadtwerke München | Elsenfeld | 02.07. | ||
255274 | 4:22,41 | Wenzler, Florian | 1986 | LG Würm Athletik | Dachau | 15.08. | ||
26637 | 4:26,27 | Prambs, Florian | 1987 | TSV Palling | Dachau | 15.08. |
21615 | 4:28,08 | Hintschich, Rainer | 1956 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Ingolstadt | 23.06. | ||
260123 | 4:30,70 | Prokop, Felix | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 01.06. | ||
11534 | 4:32,07 | Christoph, Rupert | 1982 | TSV 1880 Wasserburg | Vaterstetten | 05.06. | ||
29177 | 4:34,59 | Niemeyer, Nils | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Traunreut | 02.07. | ||
55129 | 4:35,02 | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | TSV Olching | Bad Aibling | 21.05. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2010: | 8:04,63 | Hallmann, Sebastian 1977 -- LG Stadtwerke München | ||
Oberbayerischer Rekord: | 7:47,83 | Herle, Christoph 1955 -- VfL Waldkraiburg | 19.06.1985 |
253655 | 8:08,63 | Hallmann, Sebastian | 1977 | LG Stadtwerke München | Pliezhausen | 22.05. | ||
18059 | 8:26,72 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 23.06. | ||
257036 | 8:37,7 | Alraun, Fabian | 1991 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Raubling | 13.07. | ||
22423 | 8:43,83 | Schönemann, Florian | 1988 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 21.05. | ||
22472 | 8:45,57 | Hillebrand, Johann | 1979 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 18.05. | ||
22116 | 8:46,83 | Schwarz, Simon | 1989 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 18.05. | ||
15168 | 8:54,72 | Thomann, Mathias | 1981 | LG Team Isartal | Ingolstadt | 23.06. | ||
260124 | 8:58,95 | Wießner, Stefan | 1988 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 21.05. | ||
9305 | 9:03,81 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | Karlsfeld | 29.06. | ||
256696 | 9:06,18 | Moser, Christian | 1980 | Skiclub Haag | Karlsfeld | 29.06. |
253835 | 9:11,77 | Ziegaus, Benjamin | 1988 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 21.05. | ||
46173 | 9:12,06 | Kinadeter, Georg | 1969 | LG Stadtwerke München | Neustadt/WN | 08.07. | ||
14957 | 9:14,83 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV Gräfelfing | Regensburg | 21.05. | ||
19188 | 9:14,92 | Giehl, Stefan | 1987 | LG Würm Athletik | Karlsfeld | 29.06. | ||
23559 | 9:15,99 | Schrödter, André | 1971 | LG Würm Athletik | Karlsfeld | 29.06. | ||
255274 | 9:21,47 | Wenzler, Florian | 1986 | LG Würm Athletik | Karlsfeld | 29.06. | ||
22289 | 9:27,62 | Schreiber, Sven | 1979 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 29.06. | ||
260123 | 9:28,19 | Prokop, Felix | 1991 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 29.06. | ||
26609 | 9:37,92 | Mandl, Leonhard | 1991 | Läuferclub Buchendorf | Karlsfeld | 18.05. | ||
15499 | 9:38,08 | Möllenberg, Randolph | 1984 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 21.05. |
51199 | 9:40,59 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Karlsfeld | 29.06. | ||
11805 | 9:43,05 | Brünnert, Andreas | 1980 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 18.05. | ||
255526 | 9:47,4 | Merz, Christoph | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Raubling | 13.07. | ||
55129 | 9:49,39 | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | TSV Olching | Karlsfeld | 29.06. | ||
255467 | 9:50,3 | Dandlberger, Stephan | 1977 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Raubling | 13.07. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2010: | 13:56,83 | Hallmann, Sebastian 1977 -- LG Stadtwerke München | ||
Oberbayerischer Rekord: | 13:19,25 | Herle, Christoph 1955 -- VfL Waldkraiburg | 27.07.1985 |
253655 | 14:07,68 | Hallmann, Sebastian | 1977 | LG Stadtwerke München | Kassel | 24.07. | ||
22116 | 14:37,75 | Schwarz, Simon | 1989 | LG Stadtwerke München | Koblenz | 25.05. | ||
18059 | 14:43,72 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | Passau | 16.07. | ||
257036 | 14:51,84 | Alraun, Fabian | 1991 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Passau | 16.07. | ||
17487 | 15:08,6 | Wilms, Michael | 1987 | LG Stadtwerke München | Donauwörth | 02.07. | ||
6587 | 15:24,7 | Ewender, Matthias | 1981 | LG Stadtwerke München | Geiselhöring | 04.05. | ||
260124 | 15:26,36 | Wießner, Stefan | 1988 | LAG Mittlere Isar | Passau | 16.07. | ||
252144 | 15:53,11 | Al-Sultan, Faris | 1978 | LG Stadtwerke München | Erlangen | 24.05. | ||
46173 | 15:56,51 | Kinadeter, Georg | 1969 | LG Stadtwerke München | Gröbenzell | 28.06. | ||
256696 | 15:57,82 | Moser, Christian | 1980 | Skiclub Haag | Karlsfeld | 08.06. |
257516 | 15:58,28 | Madalinski, Tim | 1988 | LG Stadtwerke München | Darmstadt | 28.05. | ||
9305 | 16:11,78 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | Karlsfeld | 04.05. | ||
18995 | 16:11,79 | Sonneck, Jürgen | 1964 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 08.06. | ||
23559 | 16:24,76 | Schrödter, André | 1971 | LG Würm Athletik | München | 09.07. | ||
260123 | 16:25,67 | Prokop, Felix | 1991 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 08.06. | ||
29644 | 16:25,98 | Seidl, Harald | 1966 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 08.06. | ||
11805 | 16:28,49 | Brünnert, Andreas | 1980 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 08.06. | ||
13450 | 16:28,66 | Reiter, Andreas | 1984 | LG Sempt | Karlsfeld | 04.05. | ||
255274 | 16:29,89 | Wenzler, Florian | 1986 | LG Würm Athletik | Karlsfeld | 08.06. | ||
26609 | 16:46,59 | Mandl, Leonhard | 1991 | Läuferclub Buchendorf | Karlsfeld | 04.05. |
55129 | 16:48,84 | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | TSV Olching | Elsenfeld | 02.07. | ||
51199 | 16:49,96 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Karlsfeld | 04.05. | ||
13252 | 16:52,25 | Hackl, Thomas | 1968 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Bad Aibling | 21.05. | ||
254103 | 16:57,27 | Fahn, Oliver | 1980 | LG Donau/Ilm | Karlsfeld | 08.06. | ||
26489 | 17:01,66 | Tietmann, Henning | 1963 | LG Stadtwerke München | Elsenfeld | 02.07. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2010: | 29:09,30 | Hallmann, Sebastian 1977 -- LG Stadtwerke München | ||
Oberbayerischer Rekord: | 27:50,27 | Herle, Christoph 1955 -- VfL Waldkraiburg | 02.07.1985 |
259365 | 29:50,28 | Justus, Steffen | 1982 | LG Stadtwerke München | Essen | 07.05. | ||
257036 | 31:55,49 | Alraun, Fabian | 1991 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Innsbruck/AUT | 24.08. | ||
14957 | 33:14,34 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV Gräfelfing | Essen | 07.05. | ||
46173 | 33:33,36 | Kinadeter, Georg | 1969 | LG Stadtwerke München | Straubing | 06.04. | ||
255274 | 34:27,91 | Wenzler, Florian | 1986 | LG Würm Athletik | Karlsfeld | 22.07. | ||
260123 | 34:29,51 | Prokop, Felix | 1991 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 22.07. | ||
11805 | 34:32,36 | Brünnert, Andreas | 1980 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 22.07. | ||
55129 | 35:38,06 | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | TSV Olching | Karlsfeld | 22.07. | ||
259207 | 36:15,28 | Gebhard, Boris | 1975 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 22.07. | ||
20601 | 36:16,30 | Bischoff, Michael | 1960 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 22.07. |
256672 | 36:54,90 | Leiderer, Franz | 1967 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 22.07. | ||
259985 | 38:18,91 | Mayer, Michael | 1981 | MRRC München | Karlsfeld | 22.07. |
10 km Str. |
Bestl. 2010: | 30:09 | Hallmann, Sebastian 1977 -- LG Stadtwerke München | ||
Oberbayerischer Rekord: | 28:59 | Reeh, Udo 1957 -- VfL Waldkraiburg | 21.05.1988 |
259365 | 29:59 | Justus, Steffen | 1982 | LG Stadtwerke München | Kaiserslautern | 24.07. | ||
27469 | 30:27 | Mooney, John | 1979 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Innsbruck | 07.05. | ||
27582 | 31:51 | Lesoipa, Joram | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Mettenheim | 29.05. | ||
257036 | 31:52 | Alraun, Fabian | 1991 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Innsbruck | 07.05. | ||
22472 | 32:04 | Hillebrand, Johann | 1979 | LG Stadtwerke München | Lohhof | 16.04. | ||
6587 | 32:07 | Ewender, Matthias | 1981 | LG Stadtwerke München | Bad Füssing | 06.02. | ||
252144 | 32:21 | Al-Sultan, Faris | 1978 | LG Stadtwerke München | Lohhof | 16.04. | ||
255368 | 32:28 | Müller, Jan | 1981 | LG Stadtwerke München | Dachau | 01.05. | ||
22116 | 32:41 | Schwarz, Simon | 1989 | LG Stadtwerke München | Oelde | 10.09. | ||
29644 | 32:54 | Seidl, Harald | 1966 | LG Stadtwerke München | Innsbruck | 07.05. |
257571 | 33:15 | Titze, Sebastian | 1984 | LAG Mittlere Isar | Forstenried | 09.04. | ||
28930 | 33:25 | Rennertseder, Daniel | 1989 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Mettenheim | 29.05. | ||
256018 | 33:27 | Mannweiler, Klaus | 1966 | LG Team Isartal | Wolfratshausen | 16.10. | ||
258736 | 33:29 | Chirol, Julien | 1985 | LG Stadtwerke München | München | 09.10. | ||
57906 | 33:30 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | München | 09.10. | ||
20593 | 33:34 | Feiler, Norman | 1969 | LG Stadtwerke München | Geretsried | 30.04. | ||
256161 | 33:47 | Windisch, Thomas | 1988 | LG Stadtwerke München | Wolfratshausen | 16.10. | ||
17487 | 33:49 | Wilms, Michael | 1987 | LG Stadtwerke München | Anzing | 03.10. | ||
46173 | 33:49 | Kinadeter, Georg | 1969 | LG Stadtwerke München | München | 09.10. | ||
14957 | 33:50 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV Gräfelfing | Lohhof | 16.04. |
23559 | 33:54 | Schrödter, André | 1971 | LG Würm Athletik | Treuchtlingen | 26.03. | ||
29567 | 33:59 | Habel, Jürgen | 1964 | LG Team Isartal | Wolfratshausen | 16.10. | ||
257249 | 34:01 | Diensthuber, Josef | 1981 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Altötting | 26.06. | ||
18995 | 34:04 | Sonneck, Jürgen | 1964 | LG Stadtwerke München | Oelde | 10.09. | ||
259871 | 34:10 | Lance, Lukas | 1991 | VfL Murnau | Geretsried | 30.04. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2010: | 1:34:23 | LG Stadtwerke München | ||
Oberbayerischer Rekord: | 1:30:39 | LG Stadtwerke München | 12.09.2009 |
1:34:19 | Post-Telekom-SV Rosenheim I | Innsbruck/AUT | 08.05. |
27469 Mooney, John (1979) - 30:27; 257036 Alraun, Fabian (1991) - 31:52 | ||||
27582 Lesoipa, Joram (1976) - 32:00 |
1:37:57 | LG Stadtwerke München I | Burgebrach | 03.04. |
6587 Ewender, Matthias (1981) - 32:25; 22472 Hillebrand, Johann (1979) - 32:44 | ||||
255368 Müller, Jan (1981) - 32:48 |
1:41:18 | LG Stadtwerke München II | Oelde | 10.09. |
22116 Schwarz, Simon (1989) - 32:41; 18995 Sonneck, Jürgen (1964) - 34:04 | ||||
