| Bayerische 10.000m Meisterschaften |
| am 16.03.2013 in Regensburg |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Junioren U23 |
| Frauen |
| Juniorinnen U23 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| 10000 m Männer | 16.03.2013 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:39,01 | min. |
| 2. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 29:52,23 | min. |
| 3. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 29:58,24 | min. |
| 4. | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 30:27,46 | min. |
| 5. | Meingast, Maximilian | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 30:29,35 | min. |
| 6. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:29,61 | min. |
| 7. | Somssich, Erik | 1985 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:34,01 | min. |
| 8. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:34,53 | min. |
| 9. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 31:57,27 | min. |
| 10. | Alraun, Fabian | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:06,06 | min. |
| 11. | Fischer, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:14,57 | min. |
| 12. | Harrer, Corinna | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:30,41 | min. |
| 13. | Pritzl, Michael | 1994 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 32:50,14 | min. |
| 14. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:39,92 | min. |
| 15. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 33:43,23 | min. |
| 16. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 33:56,93 | min. |
| 17. | Juhas, Christopher | 1994 | BY | LG Region Landshut | 34:00,50 | min. |
| 18. | Aehling, Carolin | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:04,35 | min. |
| Zimmermann, Patrick | 1984 | BY | Skivereinigung Amberg | aufg. |
| Außer Wertung |
| Wallebohr, Martin | 1983 | RL | LG Vulkaneifel | 33:30,78 | min. |
| Zwischenzeiten (alle Nr. 209): |
| 1:09: 2:21, 3:31, 4:43, 5:55, 7:07, 8:18, 9:29, 10:40, |
| 11:50, 13:01, 14:11, 15:22, 16:33, 17:44, 18:57, |
| 20:09, 21:20, 22:32, 23:44, 24:57, 26:10, 27:20, 28:30 |
| 10000 m Männer | 16.03.2013 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Danner, Christiane | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:55,85 | min. |
| 2. | Volke, Steffi | 1976 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:02,54 | min. |
| 3. | Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:26,28 | min. |
| 4. | von Opel, Sonja | 1976 | BY | LAG Mittlere Isar | 36:43,80 | min. |
| 5. | Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | 37:12,67 | min. |
| 6. | Straub, Juliane | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:17,97 | min. |
| 7. | Perfler, Stefanie | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:24,01 | min. |
| 8. | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:37,05 | min. |
| 9. | Hösl, Anna | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 39:44,11 | min. |
| 10. | Stocker, Tamara | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 40:49,41 | min. |
| 11. | Paulig, Maria | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 45:58,44 | min. |
| Wulff, Jens | 1981 | BY | LLC Marathon Regensburg | aufg. |
| Ferstl, Eva-Maria | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| 10000 m Männer | 16.03.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:39,01 | min. |
| 2. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 29:52,23 | min. |
| 3. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 29:58,24 | min. |
| 4. | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 30:27,46 | min. |
| 5. | Meingast, Maximilian | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 30:29,35 | min. |
| 6. | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:29,61 | min. |
| 7. | Somssich, Erik | 1985 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:34,01 | min. |
| 8. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:34,53 | min. |
| 9. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 31:57,27 | min. |
| 10. | Alraun, Fabian | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:06,06 | min. |
| 11. | Fischer, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:14,57 | min. |
| 12. | Harrer, Corinna | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:30,41 | min. |
| 13. | Pritzl, Michael | 1994 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 32:50,14 | min. |
| 14. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:39,92 | min. |
| 15. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 33:43,23 | min. |
| 16. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 33:56,93 | min. |
| 17. | Juhas, Christopher | 1994 | BY | LG Region Landshut | 34:00,50 | min. |
| 18. | Aehling, Carolin | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:04,35 | min. |
| 19. | Danner, Christiane | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:55,85 | min. |
| 20. | Volke, Steffi | 1976 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:02,54 | min. |
| 21. | Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:26,28 | min. |
| 22. | von Opel, Sonja | 1976 | BY | LAG Mittlere Isar | 36:43,80 | min. |
| 23. | Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | 37:12,67 | min. |
| 24. | Straub, Juliane | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:17,97 | min. |
| 25. | Perfler, Stefanie | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:24,01 | min. |
| 26. | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:37,05 | min. |
| 27. | Hösl, Anna | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 39:44,11 | min. |
| 28. | Stocker, Tamara | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 40:49,41 | min. |
| 29. | Paulig, Maria | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 45:58,44 | min. |
| Ferstl, Eva-Maria | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| Wulff, Jens | 1981 | BY | LLC Marathon Regensburg | aufg. |
| Zimmermann, Patrick | 1984 | BY | Skivereinigung Amberg | aufg. |
| Außer Wertung |
| Wallebohr, Martin | 1983 | RL | LG Vulkaneifel | 33:30,78 | min. |
| 10000 m Männer | 16.03.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bayerischer Meister |
| Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:39,01 | min. |
| 2. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 29:52,23 | min. |
| 3. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 29:58,24 | min. |
| 4. | Hillebrand, Johann | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 30:27,46 | min. |
| 5. | Meingast, Maximilian | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 30:29,35 | min. |
| 6. | Somssich, Erik | 1985 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:34,01 | min. |
| 7. | Gonzalez Popoca, Giovani | 1982 | BY | LG Passau | 31:57,27 | min. |
| 8. | Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | 33:39,92 | min. |
| 9. | Zieringer, Franz Josef | 1979 | BY | TV Hauzenberg | 33:56,93 | min. |
| 10. | Kurka, Wenzel | 1986 | BY | LG Zusam | 37:12,67 | min. |
| Wulff, Jens | 1981 | BY | LLC Marathon Regensburg | aufg. |
| Zimmermann, Patrick | 1984 | BY | Skivereinigung Amberg | aufg. |
| Außer Wertung |
| Wallebohr, Martin | 1983 | RL | LG Vulkaneifel | 33:30,78 | min. |
| Junioren U23 |
| 10000 m M U23 | 16.03.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bayerischer Meister U23 |
| Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 30:29,61 | min. |
| 2. | Unterholzner, Valentin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 31:34,53 | min. |
| 3. | Alraun, Fabian | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:06,06 | min. |
| 4. | Fischer, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:14,57 | min. |
| 5. | Pritzl, Michael | 1994 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 32:50,14 | min. |
| 6. | Kolesch, Maximilian | 1992 | BY | TV Ochsenfurt | 33:43,23 | min. |
| 7. | Juhas, Christopher | 1994 | BY | LG Region Landshut | 34:00,50 | min. |
| Frauen |
| 10000 m Frauen | 16.03.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bayerische Meisterin |
| Harrer, Corinna | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 32:30,41 | min. |
| 2. | Aehling, Carolin | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:04,35 | min. |
| 3. | Danner, Christiane | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 34:55,85 | min. |
| 4. | Volke, Steffi | 1976 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 35:02,54 | min. |
| 5. | von Opel, Sonja | 1976 | BY | LAG Mittlere Isar | 36:43,80 | min. |
| 6. | Straub, Juliane | 1984 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:17,97 | min. |
| 7. | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:37,05 | min. |
| 8. | Hösl, Anna | 1990 | BY | LAG Mittlere Isar | 39:44,11 | min. |
| 9. | Stocker, Tamara | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 40:49,41 | min. |
| Ferstl, Eva-Maria | 1986 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
| Juniorinnen U23 |
| 10000 m W U23 | 16.03.2013 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bayerische Meisterin U23 |
| Heim, Thea | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 36:26,28 | min. |
| 2. | Perfler, Stefanie | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 37:24,01 | min. |
| 3. | Paulig, Maria | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 45:58,44 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | LG Telis Finanz Regensbu | Datum : 16.03.2013
Bericht | Thomas Stockmeier | Ort : Regensburg
| Meranerstr. 15 | Kreis : Oberpfalz Süd
Veranst.-Nr. | 93057 Regensburg | Bezirk: Oberpfalz
| Tel. : 0941/43828 | Land : Bayern
| eMail: meldung@lg-regensburg.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Bayerische 10.000m Meisterschaften
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : LG Telis Finanz Regensburg
Wettkampfstätte : Stadion
: Universitätsstadion
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
Sportronic |------------------|-----------|-----------|---|
Vision-Time-Master 07 |A. Vereine | 15 | 14 | 93|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 8 | | 6 | | 75|
| Seniorinnen | | 5 | | 2 | 40|
Lauf : | Männer / Ju.U23 | 17 | | 12 | | 70|
| Frauen / Jui.U23 | | 13 | | 10 | 76|
Sprung: | Männl. Jugend U20| 3 | | 2 | | 66|
| Weibl. Jugend U20| | 1 | | 1 |100|
| Männl. Jugend U18| | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend U18| | | | | |
Gerätekontrolle: | Männl. Jugend U16| | | | | |
Kontrollgerät | Weibl. Jugend U16| | | | | |
| Männl. Jugend U14| | | | | |
| Weibl. Jugend U14| | | | | |
Waage | Männl. Kinder U12| | | | | |
| Weibl. Kinder U12| | | | | |
| Männl. Kinder U10| | | | | |
--------------------------| Weibl. Kinder U10| | | | | |
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 28 | | 20 | | 71|
|Summe Weiblich | | 19 | | 13 | 68|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 47 | 33 | 70|
COSA WIN Vers. 2.3 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 2 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 10 Summe |
ist möglich. | Helfer | 8 Mitarb. 20 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: 09491/90099 eMail: kurt.ring@lg-regensburg.de
Kurt Ring, Anton-Scherübl-Str. 6, 93155 Hemau
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):