21. Johannesbad Thermen-Marathon am 02.02.2014

 

Zurück zur Startseite

Ergebnisliste Marathon - männlich

 

Teilnehmer dieser Konkurrenz im Ziel: 310 Gesamt, davon 272 männlich, 38 weiblich, 0 Staffeln

 
Zeile Rang AK-R AK SNr Name JG m/w Verein Nettozeit Bruttozeit Rückstand
1 1. 1. M30 149 Müller, Jan 1981 M LG Stadtwerke München 2:30:44.72 2:30:45.88 -
2 2. 1. M45 355 Mannweiler, Klaus 1966 M TSV Wolfratshausen 2:37:49.35 2:37:50.88 +07:05.00
3 3. 2. M30 385 Mayerhöfer, Felix 1981 M DJK Dasswang 2:40:04.61 2:40:32.27 +09:46.39
4 4. 1. M40 206 Beil, Matthias 1974 M LLC Marathon Regensburg 2:42:28.56 2:42:31.18 +11:45.30
5 5. 1. M50 358 Summereder, Christian 1964 M LC MKW Hausruck 2:44:07.00 2:44:08.31 +13:22.43
6 6. 3. M30 277 Schneider, Bernhard 1982 M 1. FC Passau 2:44:37.00 2:44:38.86 +13:52.98
7 7. 4. M30 292 Shrinivas, Vinodkumar 1983 M LLC Marathon Regensburg 2:44:44.32 2:44:46.67 +14:00.79
8 8. 2. M45 112 Morawetz, Hubert 1969 M SK Vöest 2:44:57.52 2:45:01.85 +14:15.97
9 9. 5. M30 168 Aitl, Stephan 1982 M Triathlon TSV Altenmarkt 2:46:02.59 2:46:03.29 +15:17.41
10 10. 3. M45 282 Zimmermann, Achim 1969 M F.C. Ebershausen 2:46:10.65 2:46:12.41 +15:26.53
11 11. 4. M45 212 Wießner, Klaus 1965 M Lauffreunde Gößweinstein 2:47:14.54 2:47:16.71 +16:30.83
12 12. 2. M50 373 Steiner, Jürgen 1962 M DJK Weiden 2:50:55.35 2:50:57.07 +20:11.19
13 13. 1. M35 85 Jakob, Christian 1975 M SV Schwindegg 2:52:50.44 2:52:52.38 +22:06.50
14 14. 6. M30 211 Tümmler, Michael 1982 M LVR Geiselhöring 2:52:52.80 2:52:56.25 +22:10.37
15 15. 5. M45 158 Marhold, Günter 1969 M TSV Wolfratshausen 2:53:20.38 2:53:33.55 +22:47.67
16 16. 2. M35 330 Gruber, Jürgen 1978 M WSV Viechtach 2:54:05.61 2:54:09.06 +23:23.18
17 17. 3. M50 365 Herbst, Harald 1962 M Pol.SV Graz 2:54:44.59 2:54:47.52 +24:01.64
18 18. 2. M40 278 Grundner, Hans 1972 M TriSport-Isartal 2:55:00.94 2:55:05.03 +24:19.15
19 19. 3. M35 281 Loibl, Roland 1977 M LL Schlag 2:54:59.27 2:55:09.90 +24:24.02
20 20. 6. M45 161 Kirsch, Michael 1966 M Worschtfreunde Jillek 2:55:32.80 2:55:38.16 +24:52.28
21 21. 7. M45 247 Spägele, Markus 1966 M Günzburger Läufer 2:57:07.89 2:57:13.03 +26:27.15
22 22. 3. M40 276 Wakonig, Walter 1971 M LC MKW Hausruck 2:57:35.02 2:57:39.70 +26:53.82
23 23. 1. MHK 298 Jäckel, Christoph 1986 M   2:57:54.73 2:58:08.48 +27:22.60
24 24. 8. M45 295 Schmid, Johann 1969 M Lauftreff Schwandorf 2:58:33.95 2:58:39.46 +27:53.58
25 25. 7. M30 378 Gregen, Oliver 1983 M ATSV Braunau 2:58:47.64 2:58:51.86 +28:05.98
26 26. 8. M30 96 Kurz, Alexander 1980 M LG Bamberg 2:59:07.27 2:59:10.10 +28:24.22
27 27. 4. M40 199 Gierer, Uli 1974 M TSV Feldkirchen 2:59:07.33 2:59:13.19 +28:27.31
28 28. 9. M45 234 Ressar, Heinz Jürgen 1968 M Naturfreunde Pucking/Herzkinder Österreich 3:01:13.28 3:01:28.30 +30:42.42
29 29. 10. M45 364 Ritter, Alfred 1966 M SC Eschenbach 3:02:02.03 3:02:05.71 +31:19.83
30 30. 4. M50 192 Schaludek, Heinrich 1962 M Laufteam Donautal 3:03:23.18 3:03:48.71 +33:02.83

 

 

Ergebnisliste 10km-Lauf - männlich

 

Teilnehmer dieser Konkurrenz im Ziel: 569 Gesamt, davon 335 männlich, 234 weiblich, 0 Staffeln

 
Zeile Rang AK-R AK SNr Name JG m/w Verein Nettozeit Bruttozeit Rückstand
1 1. 1. MHK 2536 Steininger, Moritz 1993 M LG Telis Finanz Regensburg 0:30:05.81 0:30:06.49 -
2 2. 2. MHK 2535 Koller, Jonas 1993 M LG Telis Finanz Regensburg 0:30:10.26 0:30:10.52 +00:04.03
3 3. 1. M30 2272 Bscheidl, Marco 1980 M LG Passau 0:31:52.12 0:31:52.99 +01:46.50
4 4. 3. MHK 2580 Krammer, Maximilian 1987 M SVG Ruhstorf 0:31:54.03 0:31:54.80 +01:48.31
5 5. 1. M35 2345 Wyss, Manuel 1975 M www.team-wyss.com 0:31:57.30 0:31:59.09 +01:52.60
6 6. 4. MHK 2353 Rennertseder, Daniel 1989 M LG Gendorf Wacker Burghausen 0:31:58.42 0:31:59.83 +01:53.34
7 7. 5. MHK 2537 Sperl, Maximilian 1994 M LG Telis Finanz Regensburg 0:32:11.79 0:32:12.53 +02:06.04
8 8. 6. MHK 2108 Naumann, Daniel 1985 M Asics Frontrunner 0:33:18.47 0:33:19.53 +03:13.04
9 9. 2. M30 2424 Schmuck, Christian 1980 M LC Sicking 0:33:57.01 0:33:58.57 +03:52.08
10 10. 1. M40 2193 Hinterstoißer, Albert 1970 M LG Festina Rupertiwinkel/SC Anger 0:34:19.67 0:34:20.37 +04:13.88
11 11. 7. MHK 2093 Bscheidl, Tom 1986 M TV Zwiesel 0:34:21.89 0:34:22.81 +04:16.32
12 12. 1. M45 2269 Wölflingseder, Leopold 1967 M LC Sicking 0:34:26.70 0:34:27.96 +04:21.47
13 13. 8. MHK 2589 Stöger, Adi 1987 M LC MKW Hausruck 0:34:54.28 0:34:56.45 +04:49.96
14 14. 3. M30 2474 Strasser, Wolfgang 1980 M TSV Mattighofen 0:35:03.99 0:35:06.06 +04:59.57
15 15. 9. MHK 2256 Hötzeneder, Manuel 1990 M CLR Sauwald Sportsteam.at 0:35:11.46 0:35:13.33 +05:06.84
16 16. 1. M55 2210 Gröschl, Anton 1959 M PTSV Rosenheim 0:35:49.70 0:35:51.44 +05:44.95
17 17. 10. MHK 2327 Leukermoser, Markus 1987 M TrumerTriTeam 0:36:02.96 0:36:03.81 +05:57.32
18 18. 1. M50 2584 Standl, Hupert 1964 M Lauftreff Nußdorf 0:35:49.04 0:36:04.25 +05:57.76
19 19. 11. MHK 2166 Reif, Armin 1991 M TV Zwiesel 0:36:13.03 0:36:13.78 +06:07.29
20 20. 2. M40 2196 Ibanez, Tomas 1972 M LG Stadtwerke München 0:36:19.39 0:36:20.68 +06:14.19
21 21. 3. M40 2089 Kopp, Herbert 1971 M DJK Laufwölfe Fürsteneck 0:36:37.20 0:36:39.12 +06:32.63
22 22. 2. M50 2299 Rubenbauer, Manfred 1964 M RSC Neukirchen 0:36:39.23 0:36:41.31 +06:34.82
23 23. 4. M30 2390 Booker, Benedikt 1984 M LVR Geiselhöring 0:36:43.44 0:36:45.82 +06:39.33
24 24. 2. M35 2235 Schinko, Florian 1978 M Honeder Naturbackstube Laufsport 0:36:44.15 0:36:47.35 +06:40.86
25 25. 2. M45 2674 Schreiner, Franz 1965 M CLR Sauwald Sportsteam.at 0:36:52.18 0:36:54.15 +06:47.66
26 26. 2. M55 2192 Kranawitter, Rudolf 1955 M ASV Salzburg LA 0:36:55.34 0:36:56.90 +06:50.41
27 27. 3. M45 2596 Haslehner, Bernhard 1968 M CLR Sauwald 0:37:00.56 0:37:03.84 +06:57.35
28 28. 3. M50 2600 Grall, Hermann 1962 M LG Kirchdorf 0:37:07.10 0:37:09.29 +07:02.80
29 29. 4. M40 2481 Baumann, Andreas 1970 M DJK Laufwölfe Fürsteneck 0:37:19.51 0:37:21.18 +07:14.69
30 30. 1. MKU 20 2564 Veselý, Vit 1995 M ASK DECIN 0:37:38.73 0:37:40.87 +07:34.38

 

Ergebnisliste 10km-Lauf - weiblich

 

Teilnehmer dieser Konkurrenz im Ziel: 569 Gesamt, davon 335 männlich, 234 weiblich, 0 Staffeln

 
Zeile Rang AK-R AK SNr Name JG m/w Verein Nettozeit Bruttozeit Rückstand
1 1. 1. WHK 2346 Viellehner, Julia 1985 W Triathlon TSV Altenmarkt 0:34:01.49 0:34:02.73 -
2 2. 1. W35 2538 Volke, Steffi 1976 W LG Telis Finanz Regensburg 0:34:44.57 0:34:45.91 +00:43.18
3 3. 2. WHK 2587 Weiß, Domenika 1990 W Skivereinigung Amberg 0:35:06.51 0:35:07.51 +01:04.78
4 4. 3. WHK 2273 Ölhorn, Susanne 1991 W LG Passau 0:36:33.26 0:36:35.36 +02:32.63
5 5. 4. WHK 2213 Perrin, Claire 1985 W LG Stadtwerke München 0:36:41.51 0:36:43.36 +02:40.63
6 6. 5. WHK 2526 Hösl, Anna 1990 W LAG Mittlere Isar 0:36:45.61 0:36:49.03 +02:46.30
7 7. 1. W45 2540 Pichlmaier, Bernadette 1969 W LAG mittlere Isar 0:37:45.44 0:37:47.81 +03:45.08
8 8. 1. W30 2553 Schuster, Bernadette 1981 W SK Voest 0:37:55.22 0:37:57.22 +03:54.49
9 9. 6. WHK 2334 Moritz, Kirsten 1988 W Team ultraSPORTS 0:39:05.19 0:39:09.36 +05:06.63
10 10. 7. WHK 2527 Von Andrian, Judith 1989 W LAG Mittlere Isar 0:39:31.23 0:39:34.28 +05:31.55
11 11. 2. W35 2236 Laukat, Lea 1979 W Honeder Naturbackstube Laufsport 0:39:37.81 0:39:41.28 +05:38.55
12 12. 2. W30 2361 Lehner, Hannelore 1980 W LC Geinberg 0:41:04.42 0:41:08.28 +07:05.55
13 13. 3. W35 2457 Teske, Stefanie 1979 W Team ultraSPORTS 0:41:15.99 0:41:21.01 +07:18.28
14 14. 1. W40 2433 Sprenzinger, Jeanette 1973 W SVG Ruhstorf 0:42:16.14 0:42:19.16 +08:16.43
15 15. 2. W40 2498 Knott, Monika 1972 W LAC Arnstorf 0:42:44.03 0:42:48.48 +08:45.75
16 16. 3. W40 2328 Fruth, Angela 1973 W RSC Neukirchen 0:42:49.17 0:42:57.62 +08:54.89
17 17. 8. WHK 2571 Gugn, Carmen 1986 W LG Ahlen 0:43:18.56 0:43:22.82 +09:20.09
18 18. 2. W45 2281 Paternoster, Bettina 1966 W SVG Ruhstorf 0:43:22.84 0:43:25.64 +09:22.91
19 19. 9. WHK 2520 Schnur, Christina 1990 W Team ERDINGER Alkoholfrei 0:44:28.20 0:44:34.83 +10:32.10
20 20. 4. W35 2411 Schlosser, Brigitte 1977 W SC Ainring 0:44:41.63 0:44:45.13 +10:42.40
21 21. 4. W40 2362 Schmitzberger, Andrea 1970 W LG Innviertel 0:44:46.67 0:45:01.91 +10:59.18
22 22. 3. W45 2667 Mitterecker, Vera 1965 W SVG Ruhstorf 0:45:08.41 0:45:10.84 +11:08.11
23 23. 5. W40 2282 Wallner, Sabine 1972 W TSV Mattighofen 0:45:06.03 0:45:11.50 +11:08.77
24 24. 5. W35 2017 Fichtner, Tanja 1975 W ROSAGLITZITEAM 0:45:05.77 0:45:15.39 +11:12.66
25 25. 4. W45 2158 Schöpf-Weigl, Uschi 1965 W LG Wehringen 0:45:06.86 0:45:17.00 +11:14.27
26 26. 1. W50 2189 Obergroßberger, Christa 1961 W SV Hintereben 0:45:18.45 0:45:27.26 +11:24.53
27 27. 3. W30 2563 Bründl, Kathrin 1983 W LG Passau 0:45:20.43 0:45:28.67 +11:25.94
28 28. 4. W30 2154 Hofreiter, Melanie 1980 W SC Ainring 0:45:21.77 0:45:31.26 +11:28.53
29 29. 6. W35 2360 Lang, Petra 1977 W LT Zwecks da Gaudi 0:45:25.95 0:45:41.76 +11:39.03
30 30. 5. W45 2266 Rödig, Marianne 1968 W PTSV Rosenheim 0:45:42.97 0:45:50.45 +11:47.72
31 31. 10. WHK 2287 Zeilinger, Tina 1986 W LC Geinberg 0:45:35.98 0:45:52.64 +11:49.91
32 32. 7. W35 2570 Kurtenacker, Sabine 1979 W TSV München Ost 0:45:40.51 0:45:54.62 +11:51.89
33 33. 6. W45 2444 Knollhuber, Ingrid 1966 W LG Mettenheim 0:45:57.79 0:46:14.57 +12:11.84
34 34. 5. W30 2042 Stöcker, Katja 1983 W SC Sparkasse Hochfranken e.V. 0:46:04.92 0:46:15.64 +12:12.91
35 35. 2. W50 2131 Becker, Fritzi 1961 W LG Haßberge 0:46:11.44 0:46:16.54 +12:13.81
36 36. 8. W35 2194 Fernandez, Isabel 1976 W LG Stadtwerke München 0:46:10.80 0:46:21.81 +12:19.08
37 37. 11. WHK 2149 Käferböck, Margit 1985 W ARBÖ LADIES LINZ 0:46:23.49 0:46:31.06 +12:28.33
38 38. 3. W50 2223 Birnkammer, Elisabeth 1963 W Triathlon TSV Altenmarkt 0:46:35.35 0:46:46.38 +12:43.65
39 39. 4. W50 2320 Kraupner, Sigrid 1963 W BB Regensburg 0:47:00.47 0:47:07.49 +13:04.76
40 40. 1. WJU 20 2519 Absmeier, Jana 1996 W WSV Otterskirchen 0:47:26.30 0:47:53.47 +13:50.74