Ismaninger Winterlaufserie 2015/16 am 21.02.2016
|
Platz | PlatzAK | Brutto | Netto | |||||
2 | 1 | 7 | 1979 | 01:09:38 | 01:09:38 | |||
7 | 1 | 1736 | 1971 | 01:16:40 | 01:16:39 | |||
5 | 2 | 13 | Yvonne Kleiner | LG Stadtwerke München | 1974 | W40 | 01:26:21 | 01:26:17 |
9 | 1 | 1001 | Stefanie Wolf | LG Stadtwerke München | 1980 | W35 | 01:33:54 | 01:33:45 |
10 | 3 | 1671 | Hannah Sassnink | LG Stadtwerke München | 1986 | W30 | 01:34:49 | 01:34:44 |
88 | 5 | 842 | Bea Hull | LG Stadtwerke München | 1959 | W55 | 02:02:12 | 01:56:21 |
540 | 100 | 527 | Frank Hitzelberger | LG Stadtwerke München | 1975 | M40 | 02:01:17 | 02:00:22 |
Vorjahresergebnisse:
Platz | PlatzAK | StartNr | Name | Verein/Team | Jahrgang | AK | Brutto | Netto |
1 | 1 | 1541 | Isabelle Heers | LG Stadtwerke München | 1981 | W30 | 01:22:33 | 01:22:32 |
17 | 4 | 34 | Andreas Allwang | LG Stadtwerke München | 1977 | M35 | 01:24:02 | 01:23:57 |
4 | 2 | 13 | Yvonne Kleiner | LG Stadtwerke München | 1974 | W40 | 01:24:50 | 01:24:47 |
31 | 8 | 1397 | Stefan Stark | LG Stadtwerke München | 1980 | M35 | 01:27:41 | 01:27:38 |
5 | 3 | 1267 | Petra Stöckmann | LG Stadtwerke München | 1974 | W40 | 01:30:00 | 01:29:56 |
6 | 1 | 849 | Karin Lutzenberger | LG Stadtwerke München | 1978 | W35 | 01:31:44 | 01:31:36 |
64 | 19 | 1283 | Marcel Richter | LG Stadtwerke München | 1983 | M30 | 01:32:24 | 01:32:21 |
Serienwertung:
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 7 | 1979 | 02:47:12 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 13 | Yvonne Kleiner | LG Stadtwerke München | 1974 | W40 | 03:23:37 | ||||||||||||||||
7 | 1 | 1001 | Stefanie Wolf | LG Stadtwerke München | 1980 | W35 | 03:46:59 | ||||||||||||||||
8 | 3 | 1671 | Hannah Sassnink | LG Stadtwerke München | 1986 | W30 | 03:47:10 | ||||||||||||||||
63 | 4 | 842 | Bea Hull | LG Stadtwerke München | 1959 | W55 | 04:44:47 | ||||||||||||||||
381 | 65 | 527 | Frank Hitzelberger | LG Stadtwerke München | 1975 | M40 | 04:51:53 |
Serienwertung Mannschaft:
|
|
|
|
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | 09:21:18 | ||||||||||||
2 | M | 10:09:27 | ||||||||||||
3 | M | 10:11:44 | ||||||||||||
4 | M | 10:25:43 | ||||||||||||
5 | M | 10:33:29 | ||||||||||||
6 | M | 10:49:22 | ||||||||||||
7 | M | 10:50:29 | ||||||||||||
8 | M | 10:52:46 | ||||||||||||
1 | W | 10:57:46 | ||||||||||||
9 | M | 11:06:08 |