
16. Internationaler Silvesterlauf "Lauf ins Jahr 2000" München am 31.12.1999
Zeitnahme mit Championchip durch Frielingsdorf & Mika
Fotos und Videoclips durch Wasmeier Internet Produktions
Einlaufliste: Volkslauf
Platz Nr. Name, Vorname Verein/*Ort Jahr Platz AK Endzeit
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 1 Hallmann, Sebastian LAC Quelle Fürth/1860 Mün 1977 1 20 00:30:18
2 613 Zornic, Jusuf LG München 1978 2 20 00:32:09
3 751 Herbordt, Wolfgang LG Karlstadt 1973 3 20 00:32:19
4 927 Knoll, Roland SC Delphin Ingolstadt 1967 1 30 00:32:23
5 818 Rothmund, Mario SG Gomaringen Pliezhausen 1978 4 20 00:32:35
6 1267 Preissl, Ralf TV Geiselhöring 1976 5 20 00:32:41
7 909 Hehn, German LG Regensburg 1969 2 30 00:32:51
8 778 Wanka, Norbert VFL Waldkraiburg 1977 6 20 00:33:33
9 606 Al-Sultan, Faris LG München 1978 7 20 00:34:00
10 516 Michalsky, Karl-Heinz 1. SC Gröbenzell 1962 1 35 00:34:08
11 427 Bäßler, Michael *Germering 1965 3 30 00:34:10
12 843 Thiede, Martin Tri-Team Altenstadt 1977 8 20 00:34:13
13 178 Felber, Roland LG Veitsbronn-Obernzenn 1972 9 20 00:34:28
14 615 Pladeck, Roland LG München 1968 4 30 00:34:31
14 7 Forster, Peter MRRC München 1959 1 40 00:34:31
16 891 Bickleder, Christian ETSV 09 Landshut 1971 10 20 00:34:43
17 182 Floering, Thomas LG Veitsbronn-Obernzenn 1972 11 20 00:34:52
18 417 Strackerjan, Michael TSV Ismaning 1965 5 30 00:34:54
19 184 Mayrhofer, Philipp LG Sempt 1980 1 18 00:35:05
20 886 Nieper, Ulrich DSW Darmstadt 1965 6 30 00:35:10
21 896 Sonneck, Jürgen 1964 2 35 00:35:12
22 520 Hausmann, Udo 1. SC Gröbenzell 1963 3 35 00:35:18
23 518 Metzner, Jürgen 1. SC Gröbenzell 1968 7 30 00:35:28
24 1404 Reichl, Günter LG Kreis Dachau 1963 4 35 00:35:34
25 608 Booghs, Filiep LG München 1961 5 35 00:35:36
26 747 Schober, Wolfgang VFL Kaufering 1970 12 20 00:35:39
27 1251 Summer, Burkhard MRRC München 1971 13 20 00:35:50
28 686 Fruth, Gunther DJK Laufwölfe Fürsteneck 1963 6 35 00:35:52
29 188 Stübinger, Klaus MRRC München 1964 7 35 00:35:53
30 743 Daum, Oliver LG Staufen 1971 14 20 00:35:54
31 183 Guetzlaff, Markus LG Veitsbronn-Obernzenn 1972 15 20 00:36:08
32 611 Greiner, Christopher LG München 1973 16 20 00:36:09
33 1349 Haindl, Anton MRRC München 1957 2 40 00:36:11
34 616 Montes de Oca, Pedro LG München 1980 2 18 00:36:15
35 329 Thomas, Stefan TSV Gräfelfing 1963 8 35 00:36:17
35 971 Ruff, Robert TSV Ottobrunn 1970 17 20 00:36:17
37 335 Strittmatter, Thomas MTV Ingolstadt 1980 3 18 00:36:25
38 515 Ulbricht, Armin 1. SC Gröbenzell 1959 3 40 00:36:31
39 664 Weinzierl, Josef TSV Ergoldsbach 1963 9 35 00:36:35
40 1357 Ferber, Andreas TSV Gräfelfing 1969 8 30 00:36:37
41 607 Grabisch, Alfred LG München 1953 1 45 00:36:44
41 618 Mitterbauer, Christian LG München 1967 9 30 00:36:44
41 1451 Marhold, Günter Votwärts Frischbier 1969 9 30 00:36:44
Kreuzpaintner, Thomas LG München (Wurde von Zeitmessung nicht erfaßt)
44 1221 Gutsmiedl, Anton SC Gunzesried 1957 4 40 00:36:49
45 1364 Leiden, Franz LAG Mittlere Isar 1967 11 30 00:36:50
45 27 Wolf, Kathrin LAC Quelle Fürth/1860 Mün 1966 1 30 00:36:50
45 614 Pester, Klaus LG München 1950 2 45 00:36:50
48 371 Schmidt, Matthias ASC Teuschnitz Frankenwal 1968 12 30 00:36:52
49 252 Bischoff, Michael ESV Neuaubing 1960 10 35 00:37:03
50 1335 Dähne, Andreas 1964 11 35 00:37:04
51 58 Simmet, Walter FG Finanzverw. München 1955 5 40 00:37:06
52 412 Paulus, Dr. Gerhard TSV Ismaning 1966 13 30 00:37:09
53 929 Haltenberger, Horst SC Riederau 1965 14 30 00:37:10
54 357 Berger, Wolfgang Schleißheimer Ruderclub 1970 18 20 00:37:11
55 187 Molnar, Andreas LC Aalener Spion 1965 15 30 00:37:18
56 1403 Gaschler, Peter SV Lohhof 1964 12 35 00:37:19
57 1367 Block, Jochen SV Germering 1968 16 30 00:37:22
58 63 Schumann, Peter MRRC München 1957 6 40 00:37:27
59 1297 Heitmeir, Harald SV Germering 1969 17 30 00:37:28
60 999 Maiba, Hermann 1967 18 30 00:37:31
60 539 Remmele, Erwin LG Kreis Dachau 1937 1 60 00:37:31
62 356 Berger, Uwe Schleißheimer Ruderclub 1962 13 35 00:37:32
63 708 Hoffmann, Dr. Peter Tri Sport Erding 1962 14 35 00:37:41
64 1459 Seidl, Frank 1969 19 30 00:37:42
65 1306 Jung, Josef TSV Winhöring 1959 7 40 00:37:43
66 859 Fischer, Jochen 1964 15 35 00:37:53
67 956 Dilthey, Dr. Gerd TSV Iffeldorf 1955 8 40 00:37:54
68 1015 von Poschinger-Bray, Mich 1974 19 20 00:37:58
69 346 Seidl, Harald Die drei Buam 1966 20 30 00:38:01
70 544 Köster, Jürgen LG Kreis Dachau 1958 9 40 00:38:04
70 103 Putz, Norbert LG Passau 1949 1 50 00:38:04
72 336 Fendt, Werner LC Aichach 1956 10 40 00:38:05
73 855 Sterker, Volker SV Garitz 1964 16 35 00:38:06
73 670 Füßl, Georg TSV Ergoldsbach 1957 11 40 00:38:06
75 529 Skasa, Stefan LG Kreis Dachau 1970 20 20 00:38:07
75 366 Kowalik, Robert *München 1969 21 30 00:38:07
77 331 Weiß, Stefan FT Ringsee 1952 3 45 00:38:12
78 153 Poeller, Hubert MRRC München 1957 12 40 00:38:13
79 659 Küchler, Bernd TSV Ostheim/Rhön 1972 21 20 00:38:15
80 876 Traugott, Johannes LG Sempt 1979 22 20 00:38:16
81 25 Hudy, Bernadette MRRC München 1962 1 35 00:38:19
82 612 Herderich, Matthias LG München 1970 23 20 00:38:20
82 706 Ponnath, Paul TV Fürth 1860 1951 4 45 00:38:20
84 1448 Schöberl, Sebastian 1952 5 45 00:38:22
85 1305 Baumann, Michael TSV Winhöring 1965 22 30 00:38:26
86 987 Bernath, Heinz Tristar SH 1968 23 30 00:38:30
87 304 Pfandorfer, Gaby LG Domspitz Milch Regenbu 1962 2 35 00:38:32
88 211 Neumair, Manfred SSV Schrobenhausen 1964 17 35 00:38:35
89 180 Meelich, Jürgen LG Veitsbronn-Obernzenn 1964 18 35 00:38:43
90 920 Birkle, Gerhard SC Bad Reichenhall 1948 2 50 00:38:56
91 900 Dr. Stahlhofer, Helmut TV Altötting 1958 13 40 00:38:58
92 1222 Schindler, Jo LLC Marathon Regensburg 1959 14 40 00:39:00
93 467 Köglmayr, Joseph Ammersee Triagators 1962 19 35 00:39:02
94 851 Forstpointner, Alfons Sportfreunde Atemlos 1965 24 30 00:39:03
95 947 Gronegger, Helmut 1959 15 40 00:39:04
96 408 Bothe, Richard TSV Ismaning 1957 16 40 00:39:06
97 862 Thomas, Harald LG Kreis Dachau 1961 20 35 00:39:08
98 1387 Bekel, Thomas LC Sobald Ravensburg 1972 24 20 00:39:10
98 181 Egenhofer, Bernd LG Veitsbronn-Obernzenn 1965 25 30 00:39:10
100 1303 Stojnov, Ljubomir SV Germering 1971 25 20 00:39:11
100 142 Bessner, Gerhard FITNESS PARK 1960 21 35 00:39:11
102 1433 Seibel, Horst SV-Landshut-Münchnerau 1949 3 50 00:39:16
103 1307 Eineder, Ernst TV Altötting 1965 26 30 00:39:19
103 966 Kirchner, Michael 1953 6 45 00:39:19
103 28 Falkenstein, Susanne LAG Mittlere Isar 1966 2 30 00:39:19
106 161 Maier, Mario Wolperdinger 1970 26 20 00:39:20
107 1440 Mandl, Wolfgang LC Buchendorf 1958 17 40 00:39:26
108 808 Kronberg, Michael LT Ramholz 1971 27 20 00:39:29
108 149 Astner, Josef TSV Ismaning 1950 7 45 00:39:29
110 872 Beet, Günther TSV Oberhaching 1969 27 30 00:39:30
111 260 Huber, Christian Kirchheimer SC 1965 28 30 00:39:31
112 738 Reichert, Boris TSV Gerbrunn 1968 29 30 00:39:34
112 91 Schlecht, Michael *Pullach 1967 29 30 00:39:34
114 1030 Leberzammer, Michael TSV Nördlingen 1976 28 20 00:39:35
114 1407 Melzer, Volker 1961 22 35 00:39:35
114 108 Fading, Franz *München 1959 18 40 00:39:35
117 302 Schmidt-Roepke, Lars LG Max Vorstadt 1969 31 30 00:39:38
117 454 Kagerer, Wilhelm *Großhesselohe 1957 19 40 00:39:38
119 663 Woidy, Dr. Ludwig TSV Ergoldsbach 1956 20 40 00:39:43
119 251 Künzle, Urs *Windach 1975 29 20 00:39:43
121 1269 Stöger, Alois MRRC München 1945 4 50 00:39:45
122 1007 Daller, Helmut TSV Bad Endorf 1970 30 20 00:39:50
122 923 Lohmeyer, Guido 1968 32 30 00:39:50
124 432 Daferner, Marc *München 1972 31 20 00:39:51
125 549 Richartz, Dirk LG Würm Athletik 1982 1 16 00:39:52
126 1278 Erbe, Frank SC Swiss Life 1961 23 35 00:39:54
126 1380 Kern, Chistian Marburg 1960 23 35 00:39:54
126 841 Erbe, Torsten SV Kirchzarten 1963 23 35 00:39:54
129 624 Fischer, Bastian LG München 1981 4 18 00:39:55
130 341 Weißenhorn, Peter TV Erkheim 1965 33 30 00:40:00
131 915 Stallknecht, Peter TV Planegg Krailling 1945 5 50 00:40:02
131 1071 Wienecke, Ulrich 1966 34 30 00:40:02
131 543 Endreß, Rainer LG Kreis Dachau 1947 5 50 00:40:02
134 980 Hochholzer, Michael TSV Grünwald 1966 35 30 00:40:06
134 1047 Mair, Hans FC Mintraching 1969 35 30 00:40:06
136 523 Landherr, Gisela 1. SC Gröbenzell 1957 1 40 00:40:09
137 1085 Schulz, Stephan 1965 37 30 00:40:12
137 74 Weilbach, Hans-Wolfgang MRRC München 1950 8 45 00:40:12
139 330 Weiß, Stefan FT Ringsee 1980 5 18 00:40:13
139 836 Pfitzer, Josef ILC Geretsried 1937 2 60 00:40:13
141 1325 Kramheller, Adi MRRC München 1961 26 35 00:40:14
142 163 Walk, Stefan Wolperdinger 1970 32 20 00:40:17
143 737 Horn, Stephan TSV Gerbrunn 1964 27 35 00:40:20
144 654 Austermann, Niklas Kadesch-Team 1966 38 30 00:40:21
145 669 Beck, Alois TSV Ergoldsbach 1963 28 35 00:40:27
146 562 Schwarz, Günther Vereinte Marathon Team 1950 9 45 00:40:28
147 1412 Bauer, Dieter TSV Ismaning 1957 21 40 00:40:30
148 1342 Hetzenegger, Guido MRRC München 1957 22 40 00:40:31
149 892 Vorderhuber, Gerhard TSV Winhöring 1965 39 30 00:40:32
150 1359 Möstl, Stefan BSG Stadtsparkasse Münche 1962 29 35 00:40:37
150 249 Sengl, Otto 1. SC Gröbenzell 1958 23 40 00:40:37
152 291 Schlapka, Axel *München 1952 10 45 00:40:39
153 119 Geisler, Lothar Forstenrieder SC 1955 24 40 00:40:40
154 479 Reif, Josef SV Ohlstadt 1956 25 40 00:40:42
154 1336 Feldmaier, Peter SV Neuperlach 1962 30 35 00:40:42
156 884 Walch, Pul RG BSE Weiss-Blau 1967 40 30 00:40:43
157 123 Lechner, Robert *Pullach 1961 31 35 00:40:45
158 244 Eiermann, Robert LG Kreis Dachau 1944 1 55 00:40:47
159 1013 Günthör, Daniel TSV München-Ost 1972 33 20 00:40:49
160 512 Sartorius, Uli Sportfreunde Puchheim 1978 34 20 00:40:56
160 1402 Wildemann, Ludwig MRRC München 1948 7 50 00:40:56
162 1441 Krause, Stefan Flaschheim 1966 41 30 00:40:59
163 805 Döring, Frank *Freising 1962 32 35 00:41:00
164 1037 König, Eduard 1. SC Gröbenzell 1948 8 50 00:41:02
165 895 Voggesser, Josef SV Söcking 1960 33 35 00:41:05
166 1043 Wunderlich, Roman LAC Erdgas Chemnitz 1979 35 20 00:41:06
166 404 Lahr, Michael TSV Ismaning 1968 42 30 00:41:06
168 1044 Kolba, Kai Uwe LAC Erdgas Chemnitz 1970 36 20 00:41:07
169 478 Rintermann, Roland *Kirchseeon 1968 43 30 00:41:12
170 475 Mäckl, Christian *München 1966 44 30 00:41:14
171 368 Spuckti, Martin SV Wackersberg 1963 34 35 00:41:15
172 82 Leib, Ulrich Innung SHK München 1959 26 40 00:41:16
173 423 Schmid, Marco VFL Kaufering 1967 45 30 00:41:19
174 1344 Hartmann, Jens 1971 37 20 00:41:22
175 1060 Kropf, Peter HypoVereinsbank Club 1957 27 40 00:41:26
176 415 Winiarz, Benno TSV Ismaning 1957 28 40 00:41:30
177 1304 Heubach, Sonja SV Germering 1975 1 20 00:41:32
178 935 Reuß, Xaver SV Garitz 1965 46 30 00:41:33
179 305 Brunauer, Hubert MRRC München 1953 11 45 00:41:38
180 484 Eckhardt, Stefan *Utting 1977 38 20 00:41:45
180 1369 Löhr, Pascal 1973 38 20 00:41:45
182 1230 Kocur, Heinrich *München 1955 29 40 00:41:47
183 376 Bauer, Oliver *München 1967 47 30 00:41:48
184 586 Stadler, Kurt *Oberhaching 1957 30 40 00:41:50
185 782 Madejczyc, Otto HSV Neubrandenburg 1955 31 40 00:41:52
186 227 Radiske, Jürgen ASV Habach 1961 35 35 00:41:53
187 768 Jahn, Michael 1959 32 40 00:41:55
187 581 Ailinger, Bernd *Gauting 1967 48 30 00:41:55
189 51 Ziegler, Michael ASV Köln 1964 36 35 00:41:56
190 964 Hauck, Christoph 1967 49 30 00:41:57
191 1400 Meiler, Martin LAG Mittlere Isar 1944 2 55 00:41:58
192 940 Cindinger, Markus TSV Gräfelfing 1969 50 30 00:42:01
192 961 Sühling, Peter LG München 1065 0 00:42:01
194 517 Simanowski, Oliver 1. SC Gröbenzell 1966 51 30 00:42:02
194 893 Rehrmeyer, Siegfried TV Geiselhöring 1938 3 60 00:42:02
196 794 Bleisteiner, Martin LG Kreis Dachau 1983 2 16 00:42:03
197 780 Völker, Manfred TSV Unterhaching 1946 9 50 00:42:05
197 1414 Krüger, Peter 1957 33 40 00:42:05
197 525 Belschner, Ulrike 1. SC Gröbenzell 1962 3 35 00:42:05
200 296 Lelonek, Michael *Neubiberg 1977 40 20 00:42:07
201 1039 Heskamp, Natalie VFL Lingen 1978 2 20 00:42:08
202 967 Hawksworth, David 1955 34 40 00:42:09
202 1231 Latrovalis, Dimi *Dachau 1971 41 20 00:42:09
204 420 Maluche, Jürgen TSV Ismaning 1954 12 45 00:42:10
205 237 Rückert, Horst TSV Rohrbach 1961 37 35 00:42:11
205 972 Hocholzer, Willi TSV Unterhaching 1962 37 35 00:42:11
207 243 Riel, Hans-Werner LLC Marathon Regensburg 1949 10 50 00:42:12
208 250 Eul, Wilfried TSG Kleinostheim 1955 35 40 00:42:13
208 1065 Thaler, Dietmar MRRC München 1969 52 30 00:42:13
210 1381 Allwang, Karl LG Kreis Dachau 1949 11 50 00:42:14
211 1472 Taprogge, Michael SV Lohhof 1966 53 30 00:42:15
211 1220 Wehnelt, Philipp Mircosoft Runners 1965 53 30 00:42:15
213 299 Mößner, Oliver *München 1971 42 20 00:42:17
214 1385 Hennen, Heinz TSV Iffeldorf 1959 36 40 00:42:22
214 1079 Dendorfer, Robert 1964 39 35 00:42:22
216 579 Knoller, Rainer *Dachau 1957 37 40 00:42:25
217 793 Bleisteiner, Peter LG Kreis Dachau 1955 38 40 00:42:28
218 690 Mayer, Martin DJK Laufwölfe Fürsteneck 1981 6 18 00:42:29
219 774 Tanner, Michael TSV Bad Endorf 1969 55 30 00:42:33
220 646 Walser, Georg RSG Olympiapark München 1969 56 30 00:42:35
220 1232 Dr. Scheingraber, Herbert *München 1947 12 50 00:42:35
222 1410 Göttner, Christiane TUS Fürstenfeldbruck 1952 1 45 00:42:36
223 1330 Weckler, Jürgen SV Weiß-Blau Allianz 1962 40 35 00:42:37
224 347 Seitz, Gerhard TSV Indersdorf 1954 13 45 00:42:38
224 428 Baumgartner, Hubert LC Aichach 1961 41 35 00:42:38
226 665 Hutzenthaler, Sebastian TSV Ergoldsbach 1963 42 35 00:42:39
227 850 Kantelberg, Gerhard Sportfreunde Atemlos 1958 39 40 00:42:42
228 224 Schulz, Jürgen ASV Habach 1983 3 16 00:42:43
229 692 Harant, Andreas DJK Laufwölfe Fürsteneck 1974 43 20 00:42:46
230 1475 Schön, Wolfgang 1960 43 35 00:42:48
231 1346 Bever, Alexander 1966 57 30 00:42:51
232 674 Mörtl, Josef LC Aichach 1956 40 40 00:42:52
232 416 Fritsch, Peter TSV Ismaning 1958 40 40 00:42:52
234 1070 Gall, Bernhard 1964 44 35 00:42:53
235 57 Hömme, Andreas *München 1962 45 35 00:42:54
235 559 Bornstein, Sigmund SV Esting 1953 14 45 00:42:54
237 542 Brunnstein-Thurow, Christ LG Kreis Dachau 1963 46 35 00:42:56
238 1437 Fischer, Klaus ILC Geretsried 1964 47 35 00:42:57
239 969 Stecker, Johannes MRRC München 1955 42 40 00:42:58
239 1471 Felix, Christian Front Runners München 1963 48 35 00:42:58
239 235 Schulz, Holger ASV Habach 1958 42 40 00:42:58
242 1353 Höll, Karl-Heinz 1955 44 40 00:43:00
242 949 Gärtner, Andreas TSV Hechendorf 1972 44 20 00:43:00
242 746 Anwander, Klaus VFL Kaufering 1967 58 30 00:43:00
245 230 Negura, Christian ASV Habach 1958 45 40 00:43:05
246 1366 Kaiser, Jörg LG Kreis Dachau 1965 59 30 00:43:07
247 1413 Schmidt, Jan TSV Ismaning 1899 0 00:43:08
248 948 Stahl, Thomas SV Kronach 1966 60 30 00:43:10
248 242 Riel, Michaela LLC Marathon Regensburg 1973 3 20 00:43:10
248 130 Höhl, Peter TV Feldkirchen 1947 13 50 00:43:10
251 1029 Herrmann, Peter Post SV München 1961 49 35 00:43:12
252 504 Wagner, Christine Sportfreunde Puchheim 1979 4 20 00:43:15
253 561 Petsch, Hans SV Esting 1954 15 45 00:43:18
254 974 Altenhof, Heinz Forstenrieder SC 1947 14 50 00:43:19
255 282 Lippert, Stefan *Gröbenzell 1966 61 30 00:43:20
256 507 Dauer, Rudi Sportfreunde Puchheim 1948 15 50 00:43:21
256 704 Schulz, Thomas *München 1971 45 20 00:43:21
258 660 Semmet, Hermann Zollsportverein München e 1942 3 55 00:43:22
259 439 Köster, Ralf *Haltern 1966 62 30 00:43:23
260 164 Staiger, Thomas Wolperdinger 1967 63 30 00:43:25
261 1229 Reingruber, Paul MRRC München 1942 4 55 00:43:26
262 219 Nürnberger, Klaus FC Perlach 1925 e.V. 1964 50 35 00:43:27
263 901 Dr. Karrasch, Dieter 1945 16 50 00:43:28
263 913 Dornburg, Arthur 1964 51 35 00:43:28
265 1028 Ostermann, Maximilian TSV Allach 09 1960 52 35 00:43:29
266 248 Klein, Herbert TSV Tutzing 1955 46 40 00:43:32
266 418 Fuchs, Helmut TSV Ismaning 1947 17 50 00:43:32
268 358 Bach, Christian Schleißheimer Ruderclub 1974 46 20 00:43:35
269 362 König, Volker *Bergisch Gladbach 1960 53 35 00:43:36
270 1455 Paetsch, Holger 1962 54 35 00:43:38
271 1320 Gosejacob, Karl TSV Bayer Dormagen 1954 16 45 00:43:39
272 95 Obermaier, Korbinian Post SV Rosenheim 1949 18 50 00:43:40
273 360 Savvatis, Alexandros Schleißheimer Ruderclub 1979 47 20 00:43:41
274 610 Funke, Michael LG München 1968 64 30 00:43:42
275 73 Kreileder, Johann Marathonteam Taufkirchen 1956 47 40 00:43:43
275 1009 Gloddek, Dr. Bertrand TSV Grünwald 1961 55 35 00:43:43
277 1048 Graessel, Alexej *München 1963 56 35 00:43:44
277 1055 Schwertl, Alois SV Schweinerdorf 1957 48 40 00:43:44
279 308 Rehm, Matthias PZM Team SC Riederau 1965 65 30 00:43:45
280 1377 Nuspl, Werner SV Weiß-Blau Allianz 1951 17 45 00:43:46
281 233 Baumann, Harry ASV Habach 1952 18 45 00:43:48
282 557 Sautter, Günter SC??? 1973 48 20 00:43:50
282 321 Loos, Michael LG Lage Detmold 1967 66 30 00:43:50
284 1315 Ruhl, Martin MTV Pfaffenhofen 1960 57 35 00:43:51
285 333 Sienerth, Eduard FT Ringsee 1955 49 40 00:43:52
286 293 Bumiller, Klaus SV Weiß-Blau Allianz 1963 58 35 00:43:54
286 564 Lederer, Harald *Bamberg 1965 67 30 00:43:54
288 577 Knuth, Angelika Vereinte Marathon Team 1966 3 30 00:43:57
289 1439 Müller, Wolfgang Elektrische Läufer 1964 59 35 00:43:58
290 833 Weinberger, Bernhard DJK Laufwölfe Fürsteneck 1969 68 30 00:43:59
291 72 Hetzenegger, Franz *München 1959 50 40 00:44:00
292 1074 Pache, Jürggen 1962 60 35 00:44:04
293 148 Achatz, Florian SV Neuperlach 1951 19 45 00:44:06
294 471 Strittmatter, Alexander LGM 79 Ingolstadt 1951 20 45 00:44:09
294 389 Hammer, Franz SV-Landshut-Münchnerau 1952 20 45 00:44:09
294 565 Lederer, Helmut MRRC München 1938 4 60 00:44:09
297 1035 Brenner, Hermann SV-Landshut-Münchnerau 1951 22 45 00:44:10
298 963 Rummeling, Carsten 1971 49 20 00:44:16
299 281 Neimeier, Aurel *München 1969 69 30 00:44:18
299 343 Negele, Robert LG Günztal 1963 61 35 00:44:18
301 960 Klipphahn, Veit 1968 70 30 00:44:19
302 228 Mair, Michael ASV Habach 1957 51 40 00:44:20
302 735 Hofmair, Dhanushua TV Bad Tölz 1982 1 16 00:44:20
304 407 Gisser, Walter TSV Ismaning 1948 19 50 00:44:21
305 496 Kästner, Paul SV Weiß-Blau Allianz 1949 20 50 00:44:22
306 156 Seubert, Rudolf Marathonteam Taufkirchen 1957 52 40 00:44:23
307 1436 Speilberger, Karl-Heinz WSV Glonn 1955 53 40 00:44:25
308 908 Hausdoef, Jörg DAV Isartal 1968 71 30 00:44:27
309 983 Zandt, Rudi 1972 50 20 00:44:29
310 157 Schäfer, Thomas Running Sixpack 1969 72 30 00:44:31
310 997 Portz, Alois AH Kirchdorf 1961 62 35 00:44:31
312 1072 Haas, Harald RSC Aichach 1961 63 35 00:44:32
313 623 Link, Alexandra LG München 1974 5 20 00:44:33
313 1467 Zebbidies, Hans SFZG München 1957 54 40 00:44:33
315 477 Lindbüchl, Christian Blindschleichenteam 1966 73 30 00:44:35
315 397 Ellner, Richard Saskia Runners 1948 21 50 00:44:35
317 186 Knöller, Stefan *Planegg 1963 64 35 00:44:37
318 1388 Kolb, Dr. Florian Männer-Schwimm-Verein 1946 22 50 00:44:39
318 882 Lustig, Sönnke RG BSE Weiss-Blau 1968 74 30 00:44:39
320 292 Weigert, Manfred FZG Siemens Mchn 1949 23 50 00:44:41
320 829 Michaelis, Jürgen TV Pforzheim 1955 55 40 00:44:41
322 803 Schwarz, Friedrich TSV Solln 1949 24 50 00:44:45
322 1068 Schwarz, Franz TSV München-Ost 1953 23 45 00:44:45
324 1368 Schmidbauer, Rüdiger 1940 5 55 00:44:46
324 834 Küblböck, Manfred DJK Laufwölfe Fürsteneck 1960 65 35 00:44:46
326 169 Przybyllok, Dirk MRRC München 1964 66 35 00:44:48
326 903 Hohenester, Marie Luise TSV Ismaning 1950 2 45 00:44:48
328 442 Dittrich, Stefan DAV Vierseenland 1960 67 35 00:44:50
329 303 Turzer, Andreas *München 1959 56 40 00:44:51
330 830 Michaelis, Anette TV Pforzheim 1960 4 35 00:44:52
331 353 Kronawitter, Georg MRRC München 1958 57 40 00:44:53
331 288 Sigmund, Ernst *München 1953 24 45 00:44:53
333 367 Rochhausen, Wolfgang SC Gaissach 1964 68 35 00:44:54
334 171 Ganter, Carl *München 1963 69 35 00:44:55
334 959 Wagner, Ute 1968 4 30 00:44:55
336 992 Kellerbauer, Andrea WSV Glonn 1966 5 30 00:45:01
337 705 Fenzl, Gerhard *München 1958 58 40 00:45:02
338 560 Baumgartner, Angelika SV Esting 1954 3 45 00:45:03
339 991 Hanesch, Christian 1975 51 20 00:45:05
339 986 Leitmeier, Sepp Sportfreunde Puchheim 1932 1 65 00:45:05
341 509 Kläser, Jochen Sportfreunde Puchheim 1964 70 35 00:45:06
342 1228 Rudolph, Willi LG Kreis Dachau 1950 25 45 00:45:08
343 430 Linner, Siegfried Post SV Rosenheim 1952 26 45 00:45:09
344 1310 Riedle, Maximilian TSV Oberhaching 1967 75 30 00:45:10
344 521 Engelmohr, Franz 1. SC Gröbenzell 1951 27 45 00:45:10
346 81 Pflugbeil, Roland MRRC München 1939 5 60 00:45:13
347 985 Kaul, Martin 1976 52 20 00:45:14
348 385 Vonavka, Hans *Gronsdorf 1955 59 40 00:45:17
348 508 Goller, Dieter Sportfreunde Puchheim 1937 6 60 00:45:17
350 480 Höfler, Maximilian *Grainau 1963 71 35 00:45:18
351 1358 Schicktanz, Gerhard BMW-Sport München 1955 60 40 00:45:21
352 976 Zametzer, Philipp USC München 1961 72 35 00:45:22
353 511 Rottmaier, Peter Sportfreunde Puchheim 1950 28 45 00:45:25
354 1046 Hausmann, Bernd 1971 53 20 00:45:26
355 121 Gottwald, Peter M *München 1953 29 45 00:45:27
356 438 Arens, Olaf *München 1962 73 35 00:45:30
357 1294 Artmann, Alexander 1962 74 35 00:45:31
358 981 Hofmann, Bernd 1963 75 35 00:45:36
359 122 Lechner, Werner SV Neuperlach 1948 25 50 00:45:43
359 736 Kraus, Harald TSV Gerbrunn 1967 76 30 00:45:43
359 937 Monseler, Peter 1959 61 40 00:45:43
362 320 Jilg, Gerold Albatrosse Tutzing 1951 30 45 00:45:44
363 332 Schießer, Ludwig FT Ringsee 1948 26 50 00:45:45
363 214 Asam, Ralf SSV Schrobenhausen 1970 54 20 00:45:45
365 174 Obermüller, Peter Stammtisch Menzing 1969 77 30 00:45:47
366 271 Köllner, Thomas *Hackermoos 1963 76 35 00:45:48
366 852 Rupp, Thomas Sportfreunde Atemlos 1964 76 35 00:45:48
368 975 Plenk, Johannes 1975 55 20 00:45:56
369 359 Eillinghoff, Björn Schleißheimer Ruderclub 1974 56 20 00:46:00
369 116 Bazan, Uwe TSV Zorneding 1950 31 45 00:46:00
371 744 Gebhardt, Frank ETSV 09 Landshut 1968 78 30 00:46:04
372 396 Wittig, Jürgen SV-Landshut-Münchnerau 1951 32 45 00:46:05
372 1056 Theiss, Max 1982 4 16 00:46:05
374 1360 Schwaiger, Manfred SV Lohhof 1952 33 45 00:46:11
374 869 Janisch, Wolfgang SV Langenbach 1947 27 50 00:46:11
376 222 Bauer, Roman LC Aichach 1943 6 55 00:46:12
377 724 Lorenz, Heinrich TG Landshut 1941 7 55 00:46:15
377 1415 Komischke, Uwe SV Heimstetten 1961 78 35 00:46:15
379 1054 Frohwein, Jochen SZ Freising 1963 79 35 00:46:16
379 965 Buchkremer, Dr. Rudolf LG Staffelsee Murnau 1942 8 55 00:46:16
381 210 Wagner, Gerhard SSV Schrobenhausen 1963 80 35 00:46:17
382 499 Bischoff, Christian *München 1963 81 35 00:46:19
382 212 Kneissl, Norbert SSV Schrobenhausen 1957 62 40 00:46:19
382 734 Schilling, Martin *Landau 1968 79 30 00:46:19
