Armin Polster |
|||||||||
|
02.08.1968 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | 59,57 | 57,73 | |||||||
800m | 2:04,15 | 2:02,76 | 2:03,69 | 2:03,46 | |||||
1000m | 2:39,54 | 2:41,8 | |||||||
1500m | 4:46,82 | 4:33,26 | 4:14,90 | 4:10,70 | 4:08,16 | 4:10,41 | |||
Meile | |||||||||
3000m | 9:27,4 | 9:14,42 | |||||||
5000m | 17:51,73 | ||||||||
10000m | |||||||||
10 Km | 37:13 | 34:44 | |||||||
21,1 Km | |||||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | 2:57:50 | ||||||||
Persönliches: | |||||||||
Auch genannt |
![]() |
||||||||
Aktualisiert am 03.01.06 |