|
Sebastian Retzlaff |
|||||||||
|
1971 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 100m | 11,1 | 1992 | |||||||
| 200m | 22,97 | 1992 | |||||||
| 400m | 50,57 | 1992 | |||||||
| 800m | 1:58,68 | 1993 | |||||||
| 1000m | |||||||||
| 1500m | |||||||||
| Meile | |||||||||
| 3000m | 9:47 | 2001 | 9:47 | ||||||
| 5000m | 16:38 | 2001 | 16:42,7 | 16:56,9 | 16:38 | ||||
| 10000m | |||||||||
| 10 Km | 33:53 | 2001 | 34:19 | 33:39 | 33:56 | 33:58 | 33:53 | 34:27 | |
| 21,1 Km | 1:14:58 | 2005 | 1:13:59 | 1:14:58 | 1:17:15 | ||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | |||||||||
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 09.01.06 |
|||||||||