|
Christina Königsberg |
||||||||
|
1981 | Leistungsentwicklung | ||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| 100m | ||||||||
| 200m | ||||||||
| 400m | ||||||||
| 800m | ||||||||
| 1000m | ||||||||
| 1500m | ||||||||
| Meile | ||||||||
| 3000m | 11:08,76 | |||||||
| 5000m | 20:11,49 | |||||||
| 10000m | ||||||||
| 10 Km | ||||||||
| 21,1 Km | ||||||||
| 25,0 Km | ||||||||
| Marathon | ||||||||
| Persönliches: | ||||||||
|
|
||||||||
|
Aktualisiert am 03.01.06 |
||||||||