|
Markus Kowasch |
|||||||||
|
1969 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | |||||||||
| 1000m | |||||||||
| 1500m | |||||||||
| Meile | |||||||||
| 3000m | |||||||||
| 5000m | |||||||||
| 10000m | |||||||||
| 10 Km | 34:44 | 35:10 | |||||||
| 21,1 Km | 1:20:42 | ||||||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | 3:30:34 | 3:05:49 | 3:08:49 | ||||||
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 03.01.06 |
|||||||||