|
Lars Kreiselmeier |
|||||||||
|
1975 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | 53,01 | 2001 | 54,2 | 53,01 | |||||
| 800m | 1:55,84 | 2004 | 1:57,52 | 1:55,84 | 1:57,88 | 1:57,44 | 1:58,04 | 1:58,19 | |
| 1000m | 2:30,04 | 2004 | 2:34,86 | 2:30,04 | 2:34,0 | 2:34,55 | |||
| 1500m | 4:01,82 | 2004 | 4:05,04 | 4:01,82 | 4:10,79 | 4:08,37 | 4:10,?? | ||
| Meile | |||||||||
| 3000m | 9:05,46 | 2005 | 9:05,46 | 9:05,47 | |||||
| 5000m | |||||||||
| 10000m | |||||||||
| 10 Km | 33:41 | 2002 | 34:40 | 35:04 | 33:41 | ||||
| 21,1 Km | 1:15:53 | 2005 | 1:15:53 | ||||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | 2:44:43 | 2005 | 2:44:43 | ||||||
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 03.01.06 |
|||||||||