|
Thomas Kreuzpaintner |
|||||||||
|
1965 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | 1:52,83 | 01.07.89 | 2:01,14 | ||||||
| 1000m | 2:25,73 | 28.07.89 | |||||||
| 1500m | 3:49,20 | 1990 | 4:24,2 | 4:12,6 | 4:11 | ||||
| Meile | 4:20,4 | 30.08.89 | |||||||
| 3000m | 8:34 | 1990 | |||||||
| 5000m | 14:52 | 1991 | 16:36,10 | ||||||
| 10000m | |||||||||
| 10 Km | 31:54 | 1990 | 35:46 | 36:10 | 35:47 | 34:27 | |||
| 21,1 Km | |||||||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | 2:54 | 1990 | |||||||
| Persönliches: | |||||||||
|
Eugene, Oregon |
|||||||||
|
Aktualisiert am 03.01.06 |
|||||||||