Joram Lesopia |
|||||||||
1976 | Leistungsentwicklung | ||||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | |||||||||
1000m | |||||||||
1500m | 4:01,32 | ||||||||
Meile | |||||||||
3000m | |||||||||
5000m | 15:22,60 | ||||||||
10000m | |||||||||
10 Km | 33.54 | ||||||||
21,1 Km | |||||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | |||||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 03.01.06 |