|
Christopher Greiner |
|||||||||
|
1973 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | |||||||||
| 1000m | 2:52,41 | ||||||||
| 1500m | |||||||||
| Meile | 6:16,80 | ||||||||
| 3000m | 9:29,81 | 9:37,30 | |||||||
| 5000m | 17:26,59 | 16:45,1 | 16:38,16 | 16:30,66 | 16:42,48 | ||||
| 10000m | 34:29,03 | ||||||||
| 10 Km | 34:24 | 34:07 | 34:12 | 34:23 | 33:54 | 34:15 | |||
| 21,1 Km | 1:17:15 | 1:15:26 | 1:16:29 | 1:16:05 | |||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | 2:57:57 | 3:03:00 | 2:55,14 | ||||||
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 16.01.06 |
|||||||||