|
Rolf Gerlicher |
|||||||||
|
1971 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | |||||||||
| 1000m | |||||||||
| 1500m | |||||||||
| Meile | |||||||||
| 3000m | |||||||||
| 5000m | |||||||||
| 10000m | |||||||||
| 10 Km | 35:30 | 35:56 | 39:04 | 39:08 | |||||
| 21,1 Km | 1:19:48 | 1:22:30 | |||||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | 2:53:35 | 2:50:44 | 3:12:47 | 3:23:00 | |||||
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 16.01.06 |
|||||||||