Michael Funke |
|||||||||
|
1968 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | 2:21,56 | ||||||||
1000m | 3:05,02 | ||||||||
1500m | 4:41,75 | 4:39,71 | 4:26,06 | 4:38,53 | 4:30,99 | ||||
Meile | |||||||||
3000m | 10:45,47 | 9:45,32 | 9:56,74 | ||||||
5000m | 17:22,38 | 18:45,55 | 17:19,24 | 16:51,23 | |||||
10000m | 36:50,0 | 37:28,9 | 35:35,6 | 38:05,30 | |||||
10 Km | 41:05 | 40:45 | 38:44 | ||||||
21,1 Km | 1:26:36 | ||||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | |||||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 16.01.06 |