Cordula Menjon |
|||||||||
|
1980 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | |||||||||
1000m | 3:27,43 | ||||||||
1500m | 5:41,14 | ||||||||
Meile | |||||||||
3000m | 11:37,67 | ||||||||
5000m | 20:38,85 | ||||||||
10000m | |||||||||
10 Km | 42:25,13 | ||||||||
21,1 Km | |||||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | |||||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 20.11.06 |