|
Matthias Menke |
|||||||||
|
1981 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | |||||||||
| 1000m | |||||||||
| 1500m | |||||||||
| Meile | |||||||||
| 3000m | |||||||||
| 5000m | |||||||||
| 10000m | |||||||||
| 10 Km | 33:51 | ||||||||
| 21,1 Km | 1:17:05 | ||||||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | |||||||||
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 23.01.06 |
|||||||||