Faris Al-Sultan |
|||||||||
|
21.01.1978 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | |||||||||
1000m | |||||||||
1500m | |||||||||
Meile | |||||||||
3000m | 8:59,34 | ||||||||
5000m | 16:11,32 | 15:59,95 | 15:38,? | ||||||
10000m | |||||||||
10 Km | 33:50 |
31:54 |
|||||||
21,1 Km | 1:11:01 | 1:13:20 | 1:12:47 | ||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | |||||||||
Persönliches: | |||||||||
Homepage: |
|||||||||
Aktualisiert am 06.04.07 |