|
Johannes Behrends |
|||||||||
|
1973 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | |||||||||
| 1000m | |||||||||
| 1500m | 4:21 | 1998 | |||||||
| Meile | |||||||||
| 3000m | 9:37 | 1999 | 10:05,5 |
10:14,06 |
9:39,71 |
9:38,75 | 9:51,77 | ||
| 5000m | 16:45 | 1999 |
|
17:03,83 |
16:53,74 | ||||
| 10000m | |||||||||
| 10 Km | 34:13 | 1999 | 36:35 | 37:01 | 35:40 | 36:47 | |||
| 21,1 Km | 1:16:23 | 1999 | |||||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | 3:05,59 | 1996 | |||||||
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 06.04.07 |
|||||||||