|
Michael Beichele |
|||||||||
|
1964 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | |||||||||
| 1000m | |||||||||
| 1500m | |||||||||
| Meile | |||||||||
| 3000m | |||||||||
| 5000m | 17:37,4 | 17:37,1 | 17:24,5 | ||||||
| 10000m | |||||||||
| 10 Km | |||||||||
| 21,1 Km | 01:18,36 | 1:18:50 | 1:19:20 | 1:20:22 | |||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | 02:47:22 | 2:52:10 | 2:52:30 | 2:57:34 | |||||
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 06.04.07 |
|||||||||