|
Ingo Ortel |
|||||||||
|
1976 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | |||||||||
| 1000m | |||||||||
| 1500m | |||||||||
| Meile | |||||||||
| 3000m | 8:44,8 | 2004 |
8:51,6 |
8:44,8 | 9:03,0 | 8:57,4 | 9:12 | ||
| 5000m | 15:05,0 | 2001 | 15:44,8 | 15:35,1 | 15:07,5 | 15:22,1 | 15:05,0 | ||
| 10000m | 31:22,8 | 2001 | 32:50,7 | 31:46,1 | 31:58,4 | 31:52,4 | 31:22,8 | ||
| 10 Km | 31:26 | 2003 | 33:19 | 32:49 | 32:12 | 31:26 | 33:32 | 31:49 | 33:03 |
| 21,1 Km | 1:11:48 | 2004 | 1:14,46 | 1:13:58 | 1:11:48 | 1:13:48 | 1:12:03 | 1:13:19 | |
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | 2:43,54 | 2006 | 2:43,54 | 2:46,46 | |||||
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 20.07.08 |
|||||||||