Jörg Schreiber |
|||||||||
|
1963 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | 2:36,68 | ||||||||
1000m | |||||||||
1500m | 5:11,68 | 5:15,46 | |||||||
Meile | |||||||||
3000m | 10:18,53 | 10:25,87 | |||||||
5000m | 18:26,91 | 17:17,51 | 18:10,64 | ||||||
10000m | 35:46,8 | ||||||||
10 Km | 38:56 | 35:37 | 35:02 | ||||||
21,1 Km | 1:24:24 | 1:18:24 | 1:17,56 | ||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | 2:57:46 | 2:45:22 | 2:44:28 | ||||||
50 km | 3:27:58 | 3:19:27 | |||||||
Rennsteiglauf | 5:39:55 | ||||||||
100 km | 7:50:15 | ||||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 20.11.06 |