Jörg Fichtner |
|||||||||
|
1962 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | |||||||||
1000m | |||||||||
1500m | |||||||||
Meile | |||||||||
3000m | 9:33,44 | ||||||||
5000m | 16:46,19 | 17:06 | |||||||
10000m | 35:01,94 | ||||||||
10 Km | 34:37 | 35:10 | |||||||
21,1 Km | 1:15:35 | 1:17:24 | |||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | 2:44:07 | 2:44:07 | |||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 06.04.07 |