Isabel Fernandez |
|||||||||
1976 | Leistungsentwicklung | ||||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | |||||||||
1000m | |||||||||
1500m | |||||||||
Meile | |||||||||
3000m | |||||||||
5000m | |||||||||
10000m | |||||||||
10 Km | 46:24 | ||||||||
21,1 Km | 1:48,52 | ||||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | 3:52,13 | 3:48,04 | |||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 06.04.07 |