Norman Feiler |
|||||||||
|
1969 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | |||||||||
1000m | 2:37,27 | ||||||||
1500m | 4:12,49 | ||||||||
Meile | |||||||||
3000m | 9:02,97 | 9:15,25 | |||||||
5000m | 15:50,10 | ||||||||
10000m | |||||||||
10 Km | 32:39 | 33:17 | |||||||
21,1 Km | |||||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | |||||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 06.04.07 |