Klaus Pester |
|||||||||
|
1950 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | |||||||||
1000m | |||||||||
1500m | |||||||||
Meile | |||||||||
3000m | 10:30,07 | 10:29,64 | 9:52,01 | 10:07,85 | |||||
5000m | 18:20,70 | 17:54,34 | 17:58,56 | ||||||
10000m | 36:50,26 | ||||||||
10 Km | 44:42 | 38:32 | 37:20 | 37:32 | 36:01 | ||||
21,1 Km | 1:20:49 | 1:19:59 | |||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | 3:11,08 | ||||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 03.01.06 |