|
Tobias Nylander |
||||||||
|
1985 | Leistungsentwicklung | ||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| 100m | ||||||||
| 200m | ||||||||
| 400m | ||||||||
| 800m | ||||||||
| 1000m | ||||||||
| 1500m | ||||||||
| Meile | ||||||||
| 3000m | ||||||||
| 5000m | ||||||||
| 10000m | ||||||||
| 10 Km | ||||||||
| 21,1 Km | ||||||||
| 25,0 Km | ||||||||
| Marathon | ||||||||
| Persönliches: | ||||||||
|
Heimat- und Wettkampfverein: SE Stockholm |
||||||||
|
Aktualisiert am 20.11.06 |
||||||||