Martin Welte |
|||||||||
|
1971 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | 56,5 | ||||||||
800m | 2:12,54 | 2:06,38 | |||||||
1000m | 2:38,52 | ||||||||
1500m | 4:11,38 | ||||||||
Meile | |||||||||
3000m | 8:53,70 | 9:21,65 | |||||||
5000m | 16:49,56 | 15:55,59 | |||||||
10000m | |||||||||
10 Km | 33:10 | ||||||||
21,1 Km | 1:13,46 | ||||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | |||||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 03.01.06 |