Joachim Weber |
|||||||||
|
1970 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | 54,2 | 53,46 | |||||||
800m | 2.00,67 | 1:58,71 | |||||||
1000m | 2:37,78 | 2:32,50 | |||||||
1500m | 4:09,45 | 4:08:78 | |||||||
Meile | |||||||||
3000m | 9:21,65 | ||||||||
5000m | |||||||||
10000m | |||||||||
10 Km | 36:08 | ||||||||
21,1 Km | |||||||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | |||||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 03.01.06 |