Michael Umlauf |
|||||||||
|
1963 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
100m | |||||||||
200m | |||||||||
400m | |||||||||
800m | |||||||||
1000m | |||||||||
1500m | 4:16,62 | 4:12,68 | 4:13,89 | ||||||
Meile | |||||||||
3000m | 9:08,58 | 9:05,78 | 9:03,38 | ||||||
5000m | 15:33,95 | 15:53,57 | 15:32,65 | ||||||
10000m | |||||||||
10 Km | 33:47 | 32:23 | 33:10 | 33:29 | 34:36 | ||||
21,1 Km | 1:13:26 | 1:13:29 | 1:12:59 | 1:13:37 | 1:11:29 | ||||
25,0 Km | |||||||||
Marathon | 2:44:20 | 2:54:20 | |||||||
Persönliches: | |||||||||
|
|||||||||
Aktualisiert am 03.01.06 |