|
Georg Kinadeter |
|||||||||
|
1969 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | 1:57,21 | 1995 | 2:04,23 | 2:02,04 | |||||
| 1000m | 2:30,73 | 1993 | |||||||
| 1500m | 3:54,00 | 1991 | 4:07,37 | 4:07,60 | 4:05,68 | 4:05,28 | 4:01,62 | ||
| Meile | |||||||||
| 3000m | 8:24,60 | 1991 | 8:53,93 | 9:00,65 | 8:38,87 | 8:54,41 | 8:41,51 | ||
| 3000m Hi | 9:04,16 | 1991 | 10:05,61 | ||||||
| 5000m | 14:32,61 | 1995 | 15:54,84 | 15:02,23 | 15:24,93 | 14:58,75 | 15:25,90 | ||
| 10000m | 30:20,83 | 1998 | 33:22,96 | 32:02,5 | 32:17,59 | ||||
| 10 Km | 33:58 | 32:40 | 31:52 | 32:48 | 32:24 | ||||
| 21,1 Km | 1:07:36 | 1993 | |||||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | 2:25:56 | 1991 | 2:57:31 | 2:50:20 | |||||
| Persönliches: | |||||||||
|
Heimat- und Wettkampfverein: TV Hauzenberg |
|||||||||
|
Aktualisiert am 03.01.06 |
|||||||||