|
Tomas Ibanez |
|||||||||
|
1972 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | |||||||||
| 800m | |||||||||
| 1000m | |||||||||
| 1500m | |||||||||
| Meile | |||||||||
| 3000m | 9:50,32 | 2001 | 9:57,60 | 9:59,07 | 9:50,32 | 10:19,22 | |||
| 5000m | 17:10,22 | 2001 | 17:20,59 | 17:10,22 | |||||
| 10000m | 35:29,46 | 2004 | 35:29,46 | ||||||
| 10 Km | 34:36 | 2002 | 35:33 | 35:58 | 36:53 | 34:36 | 35:15 | ||
| 21,1 Km | 1:17:18 | 2002 | 1:21:10 | 1:20:00 | 1:26:34 | 1:17:18 | 1:17:33 | ||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | 2:37:39 | 25.09.05 | 2:37:39 | 2:47:21 | 2:42:00 | 2:41:40 | 2:39:14 | 2:53,37 | |
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 03.01.06 |
|||||||||