|
Matthias Herderich |
|||||||||
|
26.07.70 | Leistungsentwicklung | |||||||
Disziplin |
pB seit -> | Jahr | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
| 100m | |||||||||
| 200m | |||||||||
| 400m | 53,58 | 16.05.92 | |||||||
| 800m | 2:00,14 | 27.08.88 | 2:01,85 | ||||||
| 1000m | 2:37,3 | 21.07.99 | 2:50,21 | 2:43,57 | 2:42,3 | ||||
| 1500m | 4:05,56 | 11.05.89 | 4:38,7 | 4:31,53 | 4:25,53 | 4:29,7 | 4:19,15 | ||
| Meile | |||||||||
| 3000m | 9:10, | 99 | |||||||
| 5000m | |||||||||
| 10000m | |||||||||
| 10 Km | 35:47 | 09.03.97 | |||||||
| 21,1 Km | |||||||||
| 25,0 Km | |||||||||
| Marathon | |||||||||
| Persönliches: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Aktualisiert am 03.01.06 |
|||||||||